Tabelle1
| Auswertung der Angebotsergebnisse | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auswertungskriterien | ||||||||||
| Maximalpunktzahl | Gewichtung | Maximalpunktzahl gewichtet | Wertungsbereich | |||||||
| Angebotssumme | 100 | 0.6 | 60 | Niedrigstes Angebot | 0 | |||||
| Fertigstellungstermin | 100 | 0.4 | 40 | Niedrigstes Angebot * | 2 | 0 | ||||
| Summe | 200 | 1 | 100 | |||||||
| Nr. | Anbieter | Angebotssumme | Angebotspunkte | Angebotspunkte gewichtet | Punkte Fertigstellungstermin | Fertigstellungs-punkte gewichtet | Summe | Rangfolge Angebotssumme | Rangfolge Fertigstellung | Rangfolge Gesamtwertung |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne Wertung | ohne Wertung | ohne Wertung | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne Wertung | ohne Wertung | ohne Wertung | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne Wertung | ohne Wertung | ohne Wertung | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne Wertung | ohne Wertung | ohne Wertung | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne Wertung | ohne Wertung | ohne Wertung | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne Wertung | ohne Wertung | ohne Wertung | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ohne Wertung | ohne Wertung | ohne Wertung |
Tabelle2
| | |
Tabelle3
| | |