Geräte u. Reagenzien
| Angaben zu Geräten und Reagenzien | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Mengen sind Schätzmengen. Produkt- und Verbrauchsangaben müssen die zwei Produktivsysteme vollständig berücksichtigen. | |||||||||||||
| Parameter | Anforderungen Gesamt p.a. (2025) | BT Strausberg p.a. (2025) | BT Wriezen p.a. (2025) | Packungen / Jahr | Analysen / Pkg. | Reagenz- stabilität im Gerät (in Tagen) | Testdauer (in Minuten) | Probenansaug- volumen pro Parameter (in µl) | Proben-Totvolumen Primärprobe (in µl) | Messbereich von – bis | Einheiten [Int. Std.] | Messprinzip | Kalibrationsfrequenz (Tage) |
| ALAT | 26582 | 14649 | 11933 | ||||||||||
| Albumin | 12125 | 7124 | 5001 | ||||||||||
| Alkohol | 192 | 115 | 77 | ||||||||||
| Amylase | 3255 | 1390 | 1865 | ||||||||||
| Alkalische Phosphatase | 18305 | 9299 | 9006 | ||||||||||
| ASAT | 25757 | 14821 | 10936 | ||||||||||
| Bilirubin direkt | 1960 | 325 | 1635 | ||||||||||
| Bilirubin gesamt | 20075 | 10394 | 9681 | ||||||||||
| Calcium | 27891 | 13403 | 14488 | ||||||||||
| CA 19-9 | 313 | 313 | 0 | ||||||||||
| CEA | 475 | 475 | 0 | ||||||||||
| Cholinesterase | 184 | 184 | 0 | ||||||||||
| Cholesterin | 10403 | 4675 | 5728 | ||||||||||
| CK | 8774 | 5289 | 3485 | ||||||||||
| CK-MB | 765 | 258 | 507 | ||||||||||
| Chlorid | 17897 | 8159 | 9738 | ||||||||||
| Creatinin | 55423 | 30848 | 24575 | ||||||||||
| C-reakt. Protein | 46250 | 23439 | 22811 | ||||||||||
| Digoxin | 244 | 244 | 0 | ||||||||||
| Digitoxin | 112 | 112 | 0 | ||||||||||
| Gesamteiweiß | 12175 | 5430 | 6745 | ||||||||||
| Ferritin | 3867 | 2662 | 1205 | ||||||||||
| Eisen | 3114 | 1796 | 1318 | ||||||||||
| Folsäure | 2025 | 2025 | 0 | ||||||||||
| GGT | 27797 | 16317 | 11480 | ||||||||||
| GLDH | 1749 | 1749 | 0 | ||||||||||
| Glucose | 31267 | 17859 | 13408 | ||||||||||
| HAV-AK gesamt | 170 | 170 | 0 | ||||||||||
| HBA1C* | 15872 | 13000 | 2872 | ||||||||||
| Anti-HBc (gesamt) | 329 | 329 | 0 | ||||||||||
| HBs-Ag | 175 | 175 | 0 | ||||||||||
| Anti-HBs | 369 | 369 | 0 | ||||||||||
| HCG (intakt) | 606 | 606 | 0 | ||||||||||
| Anti-HCV | 459 | 459 | 0 | ||||||||||
| HDL-Cholesterin | 6825 | 4403 | 2422 | ||||||||||
| HIV AK + AG | 110 | 110 | 0 | ||||||||||
| Harnsäure | 17076 | 8986 | 8090 | ||||||||||
| Harnstoff | 33923 | 14858 | 19065 | ||||||||||
| Kalium | 43347 | 21854 | 21493 | ||||||||||
| Laktat | 241 | 73 | 168 | ||||||||||
| LDH | 11201 | 4930 | 6271 | ||||||||||
| LDL-Cholesterin | 11965 | 9515 | 2450 | ||||||||||
| Lipase im Serum | 10001 | 6341 | 3660 | ||||||||||
| Magnesium | 2033 | 2033 | 0 | ||||||||||
| Mikroalbumin | 2132 | 2132 | 0 | ||||||||||
| Natrium | 42637 | 21364 | 21273 | ||||||||||
| Ammoniak | 237 | 165 | 72 | ||||||||||
| NT-proBNP | 3997 | 1915 | 2082 | ||||||||||
| Phosphat | 4978 | 1142 | 3836 | ||||||||||
| Procalcitonin | 3769 | 1974 | 1795 | ||||||||||
| PSA | 255 | 255 | 0 | ||||||||||
| Triglyceride | 10728 | 5098 | 5630 | ||||||||||
| Transferrin | 2353 | 2353 | 0 | ||||||||||
| Troponin I high sensitiv | 4213 | 2380 | 1833 | ||||||||||
| TSH | 19693 | 12171 | 7522 | ||||||||||
| Vancomycin-Spiegel | 23 | 0 | 23 | ||||||||||
| Vitamin-B12 | 1116 | 1116 | 0 | ||||||||||
| Punktat Albumin | 192 | 192 | 0 | ||||||||||
| Punktat Amylase | 132 | 132 | 0 | ||||||||||
| Punktat Bilirubin | 11 | 11 | 0 | ||||||||||
| Punktat CA19-9 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Punktat CEA | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
| Punktat Cholesterin | 399 | 399 | 0 | ||||||||||
| Punktat Creatinin | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
| Punktat Eiweiß | 225 | 225 | 0 | ||||||||||
| Punktat Glucose | 222 | 222 | 0 | ||||||||||
| Punktat Harnsäure | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Punktat Harnstoff | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| Punktat LDH | 229 | 229 | 0 | ||||||||||
| Punktat Lipase | 151 | 151 | 0 | ||||||||||
| Punktat Triglyceride | 10 | 10 | 0 | ||||||||||
| Vancomycin | 0 | ||||||||||||
| Gesamt | 611395 | 335216 | 276179 | ||||||||||
| HbA1c: Wriezen ab Leistungsbeginn; Strausberg ab 01.10.2028. Mengen sind Schätzmengen ohne Abnahmegarantie. |