[Seite 1]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||||||
| Baumaßnahme 336 - BENSZ_BA2 Neubau eines Schulzentrums Grund- und Mittelschule mit Hort Hans-Kögl-Straße 2 83093 Bad Endorf | ||||||||||
| Leistung LV 420 BA2_3141_Zimmererarbeiten, Holzbau | ||||||||||
| OZ des 1 LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | 1 Menge | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | |||||
| 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Baustelleneinrichtung | Titel | ||||||||
| 01.01 | Baustelleneinrichtung | Ber... | ||||||||
| 01.01.1 | Baustelleneinrichtung | 1 | St | |||||||
| 01.01.2 | Vorhalten Baustelleneinrichtung, Holzbau | 55 | StWo | |||||||
| 01.02 | Baustellenzufahrt / Zufahrt / B... | Ber... | ||||||||
| 01.02.1 | Verkehrszeichen | 4 | St | |||||||
| 01.02.2 | Verkehrszeichen vorhalten | 212 | StWo | |||||||
| 01.02.3 | Nachverdichten Baustraße | 2.000 | m2 | |||||||
| 01.02.4 | Bauzaun umsetzten | 500 | m | |||||||
| 01.03 | Baustellenbeleuchtung | Ber... | ||||||||
| Text | --- Baustellenbeleuchtung --- | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 01.03.1 | Baustellenbeleuchtung, LED Streifenrolle | 6 | St | |||||||
| 01.03.2 | Versetzen Baubeleuchtung | 3 | St | |||||||
| Text | --- Außenbereich --- | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 01.03.3 | Lichtmast 6m | 4 | St | |||||||
| 01.03.4 | Vorhalten Lichtmast | 220 | St/Wo | |||||||
| 01.03.5 | LED-Flutlichtstrahler 12000lm | 4 | St |
1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein- stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 61
[Seite 2]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||||||
| Baumaßnahme 336 - BENSZ_BA2 Neubau eines Schulzentrums Grund- und Mittelschule mit Hort Hans-Kögl-Straße 2 83093 Bad Endorf | ||||||||||
| Leistung LV 420 BA2_3141_Zimmererarbeiten, Holzbau | ||||||||||
| OZ des 1 LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | 1 Menge | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | |||||
| 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01.03.6 | Vorhalten Flutlichtstrahler | 220 | St/Wo | |||||||
| 02 | Baukran | Titel | ||||||||
| 02.1 | Baukran für eigene Leistung | 1 | psch | |||||||
| 02.2 | Vorhalten, Baukran | 55 | Wo | |||||||
| 02.3 | Baukran, inkl. Kranführer, an Drittgewerke | 1 | h | |||||||
| 03 | Gerüst | Titel | ||||||||
| Text | --- Hinweis Gerüst ---- | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 03.1 | Mitwachsendes freistehendes Arbeitsgerüst - Grundschule/Hort | 1 | psch | |||||||
| 03.2 | Mitwachsendes freistehendes Arbeitsgerüst - Nebengebäude | 1 | psch | |||||||
| 03.3 | Mitwachsendes freistehendes Arbeitsgerüst - Verbindungsbrücke | 1 | psch | |||||||
| 03.4 | Aula Raumgerüst / Traggerüst | 1 | psch | |||||||
| 03.5 | Verlängerung Standzeit, Aula Raumgerüst / Traggerüst | 32 | Wo | |||||||
| 03.6 | Mehrpreis Arbeitshöhen > 3,5 m + Gerüst, Innenbereich GS+Hort | 1 | psch | |||||||
| 03.7 | Mehrpreis Arbeitshöhen > 3,5 m + Gerüst, Innenbereich Nebengebäude | 1 | psch | |||||||
| 04 | Sicherungsmaßnahmen | Titel | ||||||||
| Text | --- Hinweis Öffnungen --- | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 04.1 | Abdecken, Öffnung in Dachfläche, bis 2,6m2 | 12 | St |
1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein- stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 61
[Seite 3]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||||||
| Baumaßnahme 336 - BENSZ_BA2 Neubau eines Schulzentrums Grund- und Mittelschule mit Hort Hans-Kögl-Straße 2 83093 Bad Endorf | ||||||||||
| Leistung LV 420 BA2_3141_Zimmererarbeiten, Holzbau | ||||||||||
| OZ des 1 LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | 1 Menge | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | |||||
| 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 04.2 | Abdecken, Öffnung in Dachfläche, von 2,6 - 5,5m2 | 4 | St | |||||||
| Text | --- Umwehrung --- | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 04.3 | Umwehrungen, Absturzsicherungen an Absturzkanten | 300 | m | |||||||
| 04.4 | Umwehrungen und Absturzsicherungen vorhalten | 15.600 | mWo | |||||||
| 04.5 | bauseitige Umwehrungen, Rückbauen | 50 | m | |||||||
| Text | --- Zugänge, Bautüren --- | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 04.6 | Bautür im TRH4 | 2 | St | |||||||
| 04.7 | Bautür im TRH5 | 1 | St | |||||||
| Text | --- Winterbauschutzmaßnahme... | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 04.8 | Helferstunden für Winterbaumaßnahmen | 50 | h | |||||||
| 04.9 | Stunden Hublader, Winterdienst | 15 | h | |||||||
| Text | --- sonstiges --- | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 04.10 | Hinweisschilder | 50 | St | |||||||
| 05 | Technische Bearbeitung | Titel | ||||||||
| 05.01 | Werkstatt- und Montagepläne | Ber... | ||||||||
| Text | Planungsleistung - Werkstatt- u... | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 05.01.1 | Werkstatt- und Montagepläne - Gebäude | 1 | psch | |||||||
| 05.01.2 | Statische Berechnung - Gebäude | 1 | psch |
1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein- stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 3 von 61
[Seite 4]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||||||
| Baumaßnahme 336 - BENSZ_BA2 Neubau eines Schulzentrums Grund- und Mittelschule mit Hort Hans-Kögl-Straße 2 83093 Bad Endorf | ||||||||||
| Leistung LV 420 BA2_3141_Zimmererarbeiten, Holzbau | ||||||||||
| OZ des 1 LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | 1 Menge | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | |||||
| 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 05.01.3 | Werkstatt- und Montagepläne - Flachdach | 1 | psch | |||||||
| 05.01.4 | Werkstatt- und Montagepläne - Dacheinbauten | 1 | psch | |||||||
| 05.01.5 | Werkstatt- und Montagepläne - Verbindungsbrücke | 1 | psch | |||||||
| 05.01.6 | Werkstatt- und Montagepläne - Nebengebäude | 1 | psch | |||||||
| 05.02 | Muster | Ber... | ||||||||
| 05.02.1 | Muster Oberflächenbeschichtung | 1 | psch | |||||||
| 05.02.2 | Lärchenschalung | 3 | St | |||||||
| 05.02.3 | Faserzementplatte | 5 | St | |||||||
| 05.02.4 | Farb- und Profilmuster | 1 | psch | |||||||
| 05.02.5 | Verglasung | 3 | St | |||||||
| 05.02.6 | Fenster- und Türbeschläge | 6 | St | |||||||
| 05.02.7 | Verdunkelung Behang | 5 | St | |||||||
| 05.02.8 | Bleche eloxiert / beschichtet | 3 | St | |||||||
| 05.02.9 | Handmuster | 10 | St | |||||||
| 06 | Vermessungsleistungen | Titel | ||||||||
| Text | ZTV - Vermessung/Einmessen | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein- stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 4 von 61
[Seite 5]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||||||
| Baumaßnahme 336 - BENSZ_BA2 Neubau eines Schulzentrums Grund- und Mittelschule mit Hort Hans-Kögl-Straße 2 83093 Bad Endorf | ||||||||||
| Leistung LV 420 BA2_3141_Zimmererarbeiten, Holzbau | ||||||||||
| OZ des 1 LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | 1 Menge | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | |||||
| 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 06.1 | Vermessungsarbeiten - bauseitiger Rohbau | 1 | psch | |||||||
| 06.2 | Vermessungsarbeiten - Verbindungsbrücke | 1 | psch | |||||||
| 06.3 | zusätzliche Meterrissmarkierungen | 12 | St | |||||||
| 07 | Abdichtung BPL | Titel | ||||||||
| 07.01 | Abdichtung Bodenplatte | Ber... | ||||||||
| 07.01.1 | Kanten brechen, fasen | 81,2 | m | |||||||
| 07.01.2 | Voranstrich, Bodenplatte | 1.900 | m2 | |||||||
| 07.01.3 | Voranstrich, Hochzug | 745 | m | |||||||
| 07.01.4 | Voranstrich, Hochzug, zeitversetzt in Mensaküche | 105 | m | |||||||
| 07.01.5 | Voranstrich, Tiefzug | 78 | m | |||||||
| 07.01.6 | Abdichtung Bodenplatte | 1.900 | m2 | |||||||
| 07.01.7 | Abdichtung, Hochzug | 745 | m | |||||||
| 07.01.8 | Abdichtung, Hochzug, zeitversetzt in Mensaküche | 105 | m | |||||||
| 07.01.9 | Abdichtung, Tiefzug | 78 | m | |||||||
| 07.01.10 | Zulage Anschluss Abdichtung Bodenabläufe | 25 | St |
1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein- stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 5 von 61
[Seite 6]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||||||
| Baumaßnahme 336 - BENSZ_BA2 Neubau eines Schulzentrums Grund- und Mittelschule mit Hort Hans-Kögl-Straße 2 83093 Bad Endorf | ||||||||||
| Leistung LV 420 BA2_3141_Zimmererarbeiten, Holzbau | ||||||||||
| OZ des 1 LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | 1 Menge | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | |||||
| 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 07.01.11 | Zulage Anschluss an Bodenplatten Durchbrüche | 12 | St | |||||||
| Text | --- anarbeiten an bauseitige Ab... | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 07.01.12 | Untergrundvorbereitung | 235 | m | |||||||
| 07.01.13 | Grundierung mit Spezialgrundierung | 235 | m | |||||||
| 07.01.14 | PMBC, Abdichtung 2-lagig | 235 | m | |||||||
| Text | --- sonstiges --- | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 07.01.15 | Flüssigkeitsabdichtung, Streifen 20cm | 7 | m | |||||||
| 07.01.16 | Flüssigkeitsabdichtung an Durchführungen | 15 | St | |||||||
| 08 | Schutzmaßnahmen während ... | Titel | ||||||||
| Text | Vorbemerkung Bauzeitenschutz ... | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 08.1 | Bauzeitenschutz, Konzept und Ausführung | 1 | psch | |||||||
| 09 | Holzbau | Titel | ||||||||
| 09.01 | Außenwände | Ber... | ||||||||
| 09.01.1 | Außenwand aus Holzblocktafeln und Holzständer, Vorfertigung werkseitig | 1.184,03 | m2 | |||||||
| 09.01.2 | Wandhöhe über 3,5m, EG | 343,25 | m2 | |||||||
| 09.01.3 | Fenster- Türöffnung erstellen | 509,71 | m2 | |||||||
| 09.01.4 | Aussteifung Außenwand, Winkelverbinder | 16 | St |
1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein- stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 6 von 61
[Seite 7]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||||||
| Baumaßnahme 336 - BENSZ_BA2 Neubau eines Schulzentrums Grund- und Mittelschule mit Hort Hans-Kögl-Straße 2 83093 Bad Endorf | ||||||||||
| Leistung LV 420 BA2_3141_Zimmererarbeiten, Holzbau | ||||||||||
| OZ des 1 LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | 1 Menge | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | |||||
| 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 09.01.5 | Aussteifung Außenwand, auf Stahlbetonsockel | 8 | St | |||||||
| 09.01.6 | Zulage, Bohrung in Stahlbetonsockel herstellen | 8 | St | |||||||
| 09.01.7 | Wandelement im Bereich der Fenster, zeitversetzt | 37 | St | |||||||
| 09.01.8 | Sockelholz der Rahmenkonstruktion verstärkt, EG - Detail Statik D0.2 | 117 | m | |||||||
| 09.01.9 | Schwellenholz unter Fenster, EG - Detail Statik D0.4, auf Stb-Sockel | 50,5 | m | |||||||
| 09.01.10 | Mörtelband, Außenwand auf Stb-Sockel, EG | 167,5 | m | |||||||
| 09.01.11 | Zulage, nachträgliche zeitversetzte Eckausbildung an der Außenwand Eck | 91,8 | m | |||||||
| 09.01.12 | Zulage, Anschluss an Stahlbetonwand | 89,6 | m | |||||||
| 09.01.13 | Wanddurchbruch für Lüftungskanal | 40 | St | |||||||
| 09.01.14 | Zulage nachträgliches, zeitversetzes, schließen Außenwand am Lüftungsgerät | 40 | St | |||||||
| 09.01.15 | Elementstoß als Schallschutzfuge, (F3/F4) | 114 | m | |||||||
| 09.01.16 | Elementstoß, Fuge dicht gestoßen, (F2) | 44 | m | |||||||
| 09.01.17 | Zulage Kanal für Regenfallrohr | 138,5 | m | |||||||
| 09.01.18 | Zulage Kanal für Steigleitung | 16 | m | |||||||
| 09.01.19 | Außenwand an Untersicht, Achse 20/ L-N im EG | 7,2 | m2 |
1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein- stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 7 von 61
[Seite 8]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||||||
| Baumaßnahme 336 - BENSZ_BA2 Neubau eines Schulzentrums Grund- und Mittelschule mit Hort Hans-Kögl-Straße 2 83093 Bad Endorf | ||||||||||
| Leistung LV 420 BA2_3141_Zimmererarbeiten, Holzbau | ||||||||||
| OZ des 1 LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | 1 Menge | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | |||||
| 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 09.01.20 | Außenwand an Rücksprung, Achse 20/ L-N im EG | 1 | psch | |||||||
| 09.01.21 | Außenwand an Untersicht, Achse 20/ K-J im EG | 5 | m2 | |||||||
| 09.01.22 | Außenwand an Rücksprung, Achse 20/ K-J im EG | 1 | psch | |||||||
| 09.01.23 | Außenwand an Untersicht, Achse N-O/ 10-13 im EG | 35 | m2 | |||||||
| 09.01.24 | Außenwand an Rücksprung, Achse N-O/ 10-13 im EG | 1 | psch | |||||||
| Text | --- Attika --- | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 09.01.25 | Außenwand aus Holzblocktafeln und Holzständer, Attika Montage vor Ort | 229 | m2 | |||||||
| 09.01.26 | Öffnung / Durchbruch in Attika herstellen | 14 | St | |||||||
| Text | --- Nistkasten --- | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 09.01.27 | Nistkasten in Attika | 20 | St | |||||||
| Text | --- Stützen --- | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 09.01.28 | Stütze 18x16cm, EG, auf Stb-Sockel | 52 | St | |||||||
| 09.01.29 | Stütze 18x28cm, EG, auf Stb-Sockel | 22 | St | |||||||
| 09.01.30 | Zulage, Stütze 18x28cm, Ausklinkung für BSP Brüstung | 22 | St | |||||||
| 09.01.31 | Stütze 36x18cm, EG, auf Stb-BPL | 4 | St | |||||||
| 09.01.32 | Stütze 16x24cm, EG, auf Stb-BPL | 1 | St |
1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein- stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 8 von 61
[Seite 9]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||||||
| Baumaßnahme 336 - BENSZ_BA2 Neubau eines Schulzentrums Grund- und Mittelschule mit Hort Hans-Kögl-Straße 2 83093 Bad Endorf | ||||||||||
| Leistung LV 420 BA2_3141_Zimmererarbeiten, Holzbau | ||||||||||
| OZ des 1 LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | 1 Menge | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | |||||
| 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 09.01.33 | Stütze 20x18cm, EG, auf Stb-BPL | 6 | St | |||||||
| 09.01.34 | Stütze 20x16cm, EG, auf Stb-BPL | 2 | St | |||||||
| 09.01.35 | Stütze 16x16cm, EG, auf Stb-BPL | 2 | St | |||||||
| 09.01.36 | Zulage zu Stütze 28x18cm, Ausklinkung Stützenkopf | 22 | St | |||||||
| 09.01.37 | Stütze 16x18cm, OG | 48 | St | |||||||
| 09.01.38 | Stütze 28x18cm, OG | 50 | St | |||||||
| 09.01.39 | Stütze 24x18cm, OG | 4 | St | |||||||
| 09.01.40 | Stütze 36x18cm, OG | 4 | St | |||||||
| 09.01.41 | Zulage zu Stütze 28x18cm, Ausklinkung Stützenkopf | 50 | St | |||||||
| 09.01.42 | Zulage zu Stütze 28x18cm, Ausklinkung Stützenfuß | 50 | St | |||||||
| 09.01.43 | Zulage zu Stütze 36x18cm, Ausklinkung Stützenkopf | 4 | St | |||||||
| 09.01.44 | Zulage zu Stütze 36x18cm, Ausklinkung Stützenfuß | 4 | St | |||||||
| Text | --- Unterzüge --- | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 09.01.45 | Unterzug, 16x32, Brettschichtholz, EG | 20 | m | |||||||
| 09.01.46 | Unterzug, 16x32, Brettschichtholz, EG | 28,2 | m |
1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein- stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 9 von 61
[Seite 10]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||||||
| Baumaßnahme 336 - BENSZ_BA2 Neubau eines Schulzentrums Grund- und Mittelschule mit Hort Hans-Kögl-Straße 2 83093 Bad Endorf | ||||||||||
| Leistung LV 420 BA2_3141_Zimmererarbeiten, Holzbau | ||||||||||
| OZ des 1 LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | 1 Menge | Men- gen- einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit | |||||
| 2,3 Löhne | 2 Stoffe | 2,4 Geräte | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 09.01.47 | Unterzug, 16x32, Brettschichtholz, EG | 9,5 | m | |||||||
| 09.01.48 | Unterzug, 16x36, Brettschichtholz, EG | 20 | m | |||||||
| 09.01.49 | Unterzug, 16x36, Brettschichtholz, EG | 9,5 | m | |||||||
| 09.01.50 | Unterzug, 16x36, Brettschichtholz, EG | 5 | m | |||||||
| 09.01.51 | Unterzug, 16x36, Brettschichtholz, EG | 9,4 | m | |||||||
| 09.01.52 | Unterzug, 16x36, Buchen-Furnierschichtholz, EG | 14 | m | |||||||
| 09.01.53 | Unterzug, 16x32, Brettschichtholz, OG1 | 28,2 | m | |||||||
| 09.01.54 | Unterzug, 16x32, Brettschichtholz, OG1 | 18,8 | m | |||||||
| 09.01.55 | Unterzug, 16x32, Brettschichtholz, OG1 | 20 | m | |||||||
| 09.01.56 | Unterzug, 16x36, Brettschichtholz, OG1 | 20 | m | |||||||
| 09.01.57 | Unterzug, 16x36, Brettschichtholz, OG1 | 9,4 | m | |||||||
| 09.01.58 | Unterzug, 16x36, Brettschichtholz, OG1 | 9,3 | m | |||||||
| 09.01.59 | Unterzug, 16x60, Brettschichtholz, OG1 | 19 | m | |||||||
| 09.01.60 | Unterzug, 16x32, Brettschichtholz, OG2 | 28,3 | m | |||||||
| 09.01.61 | Unterzug, 16x36, Brettschichtholz, OG2 | 9,5 | m |
1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben. 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein- stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 10 von 61
[Seite 11]
223 (Aufgliederung der Einheitspreise)
| Bieter | Vergabenummer | Datum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | ||||||||||
| Baumaßnahme 336 - BENSZ_BA2 Neubau eines Schulzentrums Grund- und Mittelschule mit Hort Hans-Kögl-Straße 2 83093 Bad Endorf | ||||||||||
| Leistung LV 420 BA2_3141_Zimmererarbeiten, Holzbau | ||||||||||
