un '27
| PIK_Komplettsanierung Gebäude A26 ELZ Architekten BDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende | Aug '26 27 03 10 17 24 | Sep '26 Okt '26 31 07 14 21 28 05 12 19 26 | Nov '26 02 09 16 23 | Dez '26 Jan '27 30 07 14 21 28 04 11 18 25 | Feb '27 01 08 15 22 | Mrz '27 01 08 15 22 | Apr '27 29 05 12 19 26 | Mai '27 03 10 17 24 | J 31 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ausschreibung/Vergabe | 24 Tage | Mon 10.08.26 | Fre 11.09.26 | Aus | schrei | bung/V | ergab | e 04.09 1 | 1.09 | Baua | usführ | ung | Ba | uabsc | hnitt 3, | DG | zergänz bdichtu beiten Feinin Feinin | ung) ng stallati stallati | on Elt on HLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.0 | 8 2 | 1.08 2 | 8.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bauhaupt Los1/Los2 - Übergabe an PIK | 0 Tage | Mon 10.08.26 | Mon 10.08.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dacharbeiten Los1/Los2 - Übergabe an PIK | 0 Tage | Fre 21.08.26 | Fre 21.08.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Metallbauarbeiten | 0 Tage | Fre 28.08.26 | Fre 28.08.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tischlerarbeiten - Fenster/Innentüren/Trennwände | 0 Tage | Fre 04.09.26 | Fre 04.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bodenbealgsarbeiten/Fliese/Malerarbeiten | 0 Tage | Fre 11.09.26 | Fre 11.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bauausführung Bauabschnitt 3, DG | 190 Tage | Mon 24.08.26 | Fre 14.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerü | stbaua | rbeiten | Fa | ssaden | gerüst | abbau runge So öhung nbela | en n/Put ckela gsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gerüstbauarbeiten | 167 Tage | Mon 24.08.26 | Die 13.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fassa | denger | üst ste | lle | n | Fass | adens | anieru | ng | Bauh | aupt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fassadengerüst stellen | 10 Tage | Mon 24.08.26 | Fre 04.09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fassadengerüst abbauen | 10 Tage | Mit 31.03.27 | Die 13.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fassadensanierung | 60 Tage | Mon 14.09.26 | Fre 04.12.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Bauhaupt | 152 Tage | Mon 05.10.26 | Die 04.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbru | charbe | iten | Zim | Erweit | erter | R | ohbau | arbeiten | Putzar | beiten Stahl | bauarbe | iten - | Montag | e | hung m | Rohba | u - Anarb | eite Da Da nwä enb | n Dach chdec chklem nde Montag eläge | erhöh kerarbe pnera e Fens Maler- Sanitä | ung (Au | smaue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Abbrucharbeiten | 15 Tage | Mon 05.10.26 | Fre 23.10.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Erweiterter Rohbauarbeiten | 40 Tage | Mon 26.10.26 | Fre 18.12.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Unterbrechung Jahreswechsel | 10 Tage | Mon 21.12.26 | Fre 01.01.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| merma | nns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Putzarbeiten | 15 Tage | Mon 04.01.27 | Fre 22.01.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| beiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Stahlbauarbeiten - Montage | 5 Tage | Mon 25.01.27 | Fre 29.01.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Rohbau - Anarbeiten Dacherhöhung (Ausmauerungen/Putzergänzung) | 20 Tage | Mon 15.02.27 | Fre 12.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbru Ab | nd Dac bund | herhö Nordtur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sockelabdichtung | 15 Tage | Mit 14.04.27 | Die 04.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iten rbeiten ter - D /Fliese rtrenn | acherh n-/Bode wände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Zimmermannsarbeiten | 72 Tage | Mon 09.11.26 | Die 16.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ertüch | tigun | g Decke Meta | über llbaua | HP rbeiten M | onta | ge | der In | nentüre | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ertüchtigung Decke über HP | 10 Tage | Mon 09.11.26 | Fre 20.11.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Abbrund Dacherhöhung | 10 Tage | Mon 01.02.27 | Fre 12.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGA-Ge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Abbund Nordturm | 2 Tage | Mon 15.02.27 | Die 16.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Dachdeckerarbeiten | 30 Tage | Mit 17.02.27 | Die 30.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Da | chbeläge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Dachbeläge | 20 Tage | Mit 17.02.27 | Die 16.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tischl | erarbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Dachklempnerarbeiten | 10 Tage | Mit 17.03.27 | Die 30.03.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Metallbauarbeiten | 8 Tage | Mon 14.12.26 | Mit 23.12.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Montage der Innentüren | 8 Tage | Mon 14.12.26 | Mit 23.12.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Tischlerarbeiten | 34 Tage | Mon 15.02.27 | Don 01.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monta | ge der I W | nnent and- | üren/Tren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Montage der Innentüren/Trennwände | 10 Tage | Mon 15.02.27 | Fre 26.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| werke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Montage Fenster - Dacherhöhung | 10 Tage | Fre 19.03.27 | Don 01.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und Bod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Wand- und Bodenbeläge | 20 Tage | Mon 15.03.27 | Fre 09.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Maler-/Fliesen-/Bodenbelagsarbeiten | 20 Tage | Mon 15.03.27 | Fre 09.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Sanitärtrennwände | 3 Tage | Mit 07.04.27 | Fre 09.04.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | TGA-Gewerke | 130 Tage | Mon 16.11.26 | Fre 14.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grobin Grobin Verleg | stal stal en d | lat lat er | ion Elt ion HL Wand | S heizung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Grobinstallation Elt | 25 Tage | Mon 16.11.26 | Fre 18.12.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Grobinstallation HLS | 25 Tage | Mon 16.11.26 | Fre 18.12.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Verlegen der Wandheizung | 15 Tage | Mon 30.11.26 | Fre 18.12.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Feininstallation Elt | 25 Tage | Mon 12.04.27 | Fre 14.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Feininstallation HLS | 25 Tage | Mon 12.04.27 | Fre 14.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt: 260812_Bauablauf BA3 Datum: Mit 12.08.26 | Vorgang Sammelvorgang Externer Meilenstein Manueller Vorgang Manueller Sammelvorgang Externe Vorgänge Stichtag Unterbrechung Projektsammelvorgang Inaktiver Meilenstein Nur Dauer Nur Anfang Externer Meilenstein Meilenstein Externe Vorgänge Inaktiver Sammelvorgang Manueller Sammelrollup Nur Ende In Arbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit 12.08.26 1 |