| Lfd.Nr. | Standort | Bezeichnung / Anlage | Hersteller | Typ | Anzahl | Raum / Raumteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abwasserhebeanlagen | ||||||
| 1 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | T 100 TG |
| 2 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | T 200 TG |
| 3 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | Haus 8 UT 800 (T830) |
| 4 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | UT Haus 4 408 (T430) |
| 5 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | Haus 4 UT 408 (T410) |
| 6 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | Haus 8 UT 800 (T750) |
| 7 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | Haus 3 UT 345 |
| 8 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | Haus 2 TG 248 |
| 9 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | Haus 2 TG 270 |
| 10 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | Haus 7 U1 737 |
| 11 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 4.300 D | 1 | Haus 3 U2 322 (SA304) |
| 12 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZ 3.300 D | 1 | Haus 3 U2 322 (SA303) |
| 13 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | Haus 6 UT 612 |
| 14 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | Haus 5 U2 500 |
| 15 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | Haus 5 UT 520 |
| 16 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZx 3.150 D | 1 | Haus 6 UT 665 |
ZR3-16150-2026-175-17-BG330 1 von 5
| Lfd.Nr. | Standort | Bezeichnung / Anlage | Hersteller | Typ | Anzahl | Raum / Raumteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | JKH | Doppel-Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZ 3.300 D | 1 | Haus 3 U2 228 |
| 18 | MELH | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta U 30.1 | 1 | U1 101 |
| 19 | MELH | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta ZFX 153.1/14 | 1 | U3 310 |
| 20 | MELH | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZV 40.1 | 1 | U2 450 |
| 21 | PLH | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZF 43.2 | 1 | U2 920 |
| 22 | PLH | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | KRTF 100-250 74 UG-249 | 1 | U2 912 |
| 23 | PLH | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZF 33.2 | 1 | U1 400 |
| 24 | PLH | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZF 33.2 | 1 | U1 501 |
| 25 | PLH | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZF 33.2 | 1 | U1 001 |
| 26 | RTG | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Ama-Drainer Box CFX 066-11 | 1 | Kuppel |
| 27 | RTG | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | mini compacta | 1 | EG RLT-Zentrale |
| 28 | RTG | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZ 30.1 | 1 | KS036 |
| 29 | RTG | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | mini compacta OZ 7 | 1 | KS052 |
| 30 | RTG | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | mini compacta OZ 7 | 1 | KM001 |
| 31 | RTG | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | mini compacta OZ 7 | 1 | KS013 |
ZR3-16150-2026-175-17-BG330 2 von 5
| Lfd.Nr. | Standort | Bezeichnung / Anlage | Hersteller | Typ | Anzahl | Raum / Raumteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | RTG | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | mini compacta OZ 7 | 1 | KS031 |
| 33 | RTG | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | mini compacta | 1 | KN014 |
| 34 | RTG | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZ 30.1 | 1 | KN024 |
| 35 | RTG | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | mini compacta | 1 | KN050 |
| 36 | RTG | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZ 30.1 | 1 | KN044 |
| 37 | RTG | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZ 30.1 | 1 | KM056 |
| 38 | RTG | Hebeanlage | JUNG PUMPEN GmbH | BD 00E | 1 | KN 004 |
| 39 | RPP | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | minicompacta U7D | 1 | U1 008 |
| 40 | RPP | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | minicompacta U7D | 1 | U1 005 |
| 41 | RPP | Kleinsthebeanlage | KESSEL AG | Minilift | 1 | U1 004 |
| 42 | RPP | Hebeanlage Küchenabwässer | ACO Haustechnik | Tecflow | 1 | U1 004 |
| 43 | W60 | Kleinsthebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | AMA Drainer 301-1 SE | 1 | U 13 |
| 44 | W60 | Kleinsthebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | AMA Drainer 301-1 SE | 1 | U 29 |
| 45 | W60 | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | minicompacta U7D | 1 | U 29 |
| 46 | UL50 | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZ 30.1 | 1 | U 071 |
ZR3-16150-2026-175-17-BG330 3 von 5
| Lfd.Nr. | Standort | Bezeichnung / Anlage | Hersteller | Typ | Anzahl | Raum / Raumteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | UL50 | Kleinsthebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | AMA DRAINER BOX | 1 | U 045 |
| 48 | UL50 | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZ 30.1 | 1 | U 050 |
| 49 | UL50 | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta UZ 30.1 | 1 | U 100 |
| 50 | UL50 | Hebeanlage | KESSEL AG | Aqua Lift | 1 | U 078 |
| 51 | UL50 | Kleinsthebeanlage | KESSEL AG | Minilift | 1 | U 57 |
| 52 | UL50 | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | AMA DRAINER Box | 1 | U 072 |
| 53 | UL50 | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | minicompacta U7D | 1 | Außenanlage Entsorgungsplatz |
| 54 | UL71 | Kleinsthebeanlage | KESSEL AG | KESSEL A 104 | 1 | Außenanlage |
| 55 | UL71 | Kleinsthebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | AMA DRAINER BOX | 1 | U 20 |
| 56 | UL71 | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | mini compacta | 1 | U 22 |
| 57 | UL71 | Kleinsthebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | AMA DRAINER BOX | 1 | Kellergang |
| 58 | UL71 | Hebeanlage | KESSEL AG | Aqua Lift | 3 | Außenbereich Kellereingang |
| 59 | SH12 | Kleinsthebeanlage | SFA Sanibroy GmbH | SaniVite EN 12050-2 | 1 | U 312 |
| 60 | SH12 | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | minicompacta U7D | 1 | U 105 Heizzentrale |
| 61 | SH12 | Kleinsthebeanlage | SFA Sanibroy GmbH | sanishowerflat | 1 | U 311 RLT |
| 62 | SH12 | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | minicompacta U7D | 1 | U 301 /302 WC |
ZR3-16150-2026-175-17-BG330 4 von 5
| Lfd.Nr. | Standort | Bezeichnung / Anlage | Hersteller | Typ | Anzahl | Raum / Raumteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | DD | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta | 1 | Damen WC Keller |
| 64 | DS 93 | Kleinsthebeanlage | ABS Pumpen GmbH | PA-I 3025 | 1 | Keller U 06 A |
| 65 | NK 15 | Hebeanlage | JUNG PUMPEN GmbH | Compli 400 S | 1 | K 11 |
| 66 | Kita | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta | 1 | Keller |
| 67 | SH 10 | Hebeanlage | JUNG PUMPEN GmbH | Compli 1010/4BWE/2 | 1 | Keller |
| 68 | SH 10 | Hebeanlage | Kessel AG | Aqualift | 1 | Keller |
| 69 | W 65 | Hebeanlage | JUNG PUMPEN GmbH | Hebefix 100 5 m3/h | 1 | U1.26/27 |
| 70 | W 65 | Kleinsthebeanlage | JUNG PUMPEN GmbH | Hebefix 3 2,6 m3/h | 2 | U1.14 |
| 71 | NK 14 | Hebeanlage | KSB Aktiengesellschaft | Compacta 1,47 l/s, H= 6,5 m | 1 | U1.18 |
| 72 | MELH Bistro | Hebeanlage | Grundfos | Multilift MD | 1 | U2 801 |
| 73 | MELH Bistro | Hebeanlage | Grundfos | Multilift MD | 1 | Bistro U1 Technik |
| 74 | MELH Bistro | Hebeanlage | JUNG PUMPEN GmbH | PENTAIR | 1 | Bistro U1 Technik |
| 75 | Modulbau Lui West | Hebeanlage | Wilo GmbH | Rexa Uni | 1 | U1 Technik |
Ende
ZR3-16150-2026-175-17-BG330 5 von 5