[Seite 1]
| Beispielhaftes Bewegungsprofil des Promotionsfahrzeuges - 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Standort Tour-Nr. Zeitraum Einsatzort | |||
| 24-001-I | 04.03. - 06.03.2024 | Hannover | IGS Roderbruch, Rotekreuzstraße 23 |
| 24-002-I | 07.03. - 09.03.2024 | Nienburg/Weser | Kirchplatz |
| 24-003-I | 11.03. - 13.03.2024 | Gifhorn | Schillerplatz |
| 24-004-I | 14.03. - 16.03.2024 | Halberstadt | Holzmarkt |
| 24-005-I | 18.03. - 20.03.2024 | Eisleben | Marktplatz |
| 24-006-I | 21.03. - 23.03.2024 | Magdeburg | Willy-Brandt-Platz |
| 24-007-I | 25.03. - 27.03.2024 | Wolfenbüttel | Schlossplatz |
| 24-008-I | 28.03. - 30.03.2024 | Braunschweig | Platz der Deutschen Einheit |
| 24-009-I | 01.04. - 03.04.2024 | Wolfsburg | Fläche am Nordkopf, Porschestraße 3-7 |
| 24-010-I | 04.04. - 06.04.2024 | Uelzen | Herzogenplatz |
Stand: 05.05.2026 Erstellt von Manfred Hannes
[Seite 2]
| 24-011-I | 08.04. - 10.04.2024 | Burgdorf | Spittaplatz |
|---|---|---|---|
| 24-012-I | 11.04. - 13.04.2024 | Lage | Marktplatz |
| 24-013-I | 15.04. - 17.04.2024 | Herford | Münsterkirchplatz |
| 24-014-I | 18.04. - 20.04.2024 | Bersenbrück | Am Markt |
| 24-015-I | 21.04. - 23.04.2024 | Lingen | Am Markt (vor Sparkasse) |
| 24-016-I | 25.04. - 27.04.2024 | Coesfeld | Parkplatz der Arbeitsagentur an der Holtwicker Straße |
| 24-017-I | 29.04. - 01.05.2024 | Münster | Hafenplatz |
| 24-018-I | 02.05. - 04.05.2024 | Hamm | Marktplatz an der Pauluskirche |
| 24-019-I | 06.05. - 08.05.2024 | Dorsten | Platz der Deutschen Einheit |
| 24-020-I | 09.05. - 11.05.2024 | Leverkusen | Opladener Markt |
| 24-021-I | 12.05. - 14.05.2024 | Erftstadt - Lechenich | Marktplatz Lechenich |
| 24-022-I | 17.05. - 21.05.2024 | Remagen | Rheinpromenade (Caracciolaplatz) |
Stand: 05.05.2026 Erstellt von Manfred Hannes
[Seite 3]
| 24-023a-I | 22.05. - 24.05.2024 | Bonn | Marktplatz |
|---|---|---|---|
| 24-023b-I | 25.05. - 25.05.2024 | Bonn | Platz der Vereinten Nationen |
| 24-024-I | 29.05. - 02.06.2024 | Erfurt | Südlicher Anger |
| 24-025-I | 03.06. - 05.06.2024 | Jena | Kollegiengasse hinter dem historischen Rathaus |
| 24-026-I | 06.06. - 08.06.2024 | Naumburg (Saale) | Marktplatz |
| 24-027-I | 10.06. - 12.06.2024 | Ilmenau | Wetzlarer Platz |
| 24-028-I | 13.06. - 15.06.2024 | Grimma | Markt (Altstadt Grimma) |
| 24-029-I | 17.06. - 19.06.2024 | Zwickau | Hauptmarkt |
| 24-030-I | 20.06. - 22.06.2024 | Annaberg-Buchholz | Marktplatz |
| 24-031-I | 24.06. - 26.06.2024 | Hof | Platz am Kugelbrunnen |
| 24-032-I | 27.06. - 29.06.2024 | Bayreuth | Ehrenhof |
| 24-033-I | 01.07. - 03.07.2024 | Weiden i.d.Oberpfalz | Oberer Markt |
Stand: 05.05.2026 Erstellt von Manfred Hannes
[Seite 4]
| 24-034-I | 04.07. - 06.07.2024 | Lichtenfels | Marktplatz |
|---|---|---|---|
| 24-035-I | 08.07. - 10.07.2024 | Amberg | Marktplatz |
| 24-036-I | 12.07. - 14.07.2024 | Neumarkt i.d.Oberpfalz | Rathausvorplatz |
| 24-037-I | 15.07. - 17.07.2024 | Regensburg | Neupfarrplatz |
| 24-038-I | 18.07. - 20.07.2024 | Dingolfing | vor Erlebnisbad Caprima |
| 24-039-I | 22.07. - 24.07.2024 | Deggendorf | Oberer Stadtplatz |
| 24-040-I | 25.07. - 27.07.2024 | Landshut | Ringelstecherwiese |
| Pause vom 28.7. - 11.08 | |||
| 24-041-I | 12.08. - 14.08.2024 | Quakenbrück | Markt |
| 24-042-I | 15.08. - 17.08.2024 | Cloppenburg | Parkplatz vor der Roten Schule |
| 24-043-I | 19.08. - 21.08.2024 | Bad Zwischenahn | Marktplatz Am Brink |
| 24-044-I | 22.08. - 24.08.2024 | Verden (Aller) | Rathausvorplatz |
Stand: 05.05.2026 Erstellt von Manfred Hannes
[Seite 5]
| 24-045-I | 26.08. - 28.08.2024 | Peine | Schützenplatz |
|---|---|---|---|
| 24-046-I | 29.08. - 31.08.2024 | Helmstedt | Marktplatz |
| 24-047-I | 02.09. - 04.09.2024 | Burg bei Magdeburg | Gummersbacher Platz |
| 24-049-I | 09.09. - 11.09.2024 | Berlin - Mitte | Nordbahnhof |
| 24-050-I | 12.09. - 14.09.2024 | Berlin-Reinickendorf | Rathaus Reinickendorf (Eichborndamm) |
| 24-052-I | 19.09. - 21.09.2024 | Neuruppin | Schulplatz |
| 24-053-I | 23.09. - 25.09.2024 | Oranienburg | Schlossplatz |
| 24-054-I | 26.09. - 28.09.2024 | Neustrelitz | Markt (vor Sparkasse) |
| 24-055-I | 30.09. - 02.10.2024 | Neubrandenburg | Marktplatz |
| 24-056-I | 03.10. - 05.10.2024 | Greifswald | Marktplatz |
| 24-057-I | 07.10. - 09.10.2024 | Prenzlau | Friedrichstraße am Brunnen |
| 24-058-I | 10.10. - 12.10.2024 | Bernau bei Berlin | Marktplatz |
Stand: 05.05.2026 Erstellt von Manfred Hannes
[Seite 6]
| 24-059-I | 14.10. - 16.10.2024 | Frankfurt (Oder) | Marktplatz |
|---|---|---|---|
| 24-060-I | 17.10. - 19.10.2024 | Zittau | Marktplatz |
| 24-061-I | 21.10. - 23.10.2024 | Hoyerswerda | Parkplatz Schloßstraße am Markt |
| 24-062-I | 24.10. - 26.10.2024 | Altenburg | Markt vor Altenburg Information |
| 24-063-I | 28.10. - 30.10.2024 | Weimar | Goetheplatz |
Stand: 05.05.2026 Erstellt von Manfred Hannes