[Seite 1]
Berechnung der Jahresfaktoren
| Beschreibung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tage gesamt | 366,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 366,00 | 365,00 | 365,33 |
| Feiertage die auf Wochentage fallen Abzuziehende Samstage Abzuziehende Sonntage Sonstige arbeitsfreie Tage* | 10,00 52,00 52,00 2,00 | 10,00 52,00 52,00 2,00 | 7,00 52,00 52,00 2,00 | 5,00 52,00 52,00 2,00 | 9,00 53,00 53,00 0,00 | 11,00 52,00 52,00 1,00 | 8,67 52,17 52,17 1,50 |
| Summe abzuziehender Tage | 116,00 | 116,00 | 113,00 | 111,00 | 115,00 | 116,00 | 114,50 |
| Zu bewertende Arbeitstage | 250,00 | 249,00 | 252,00 | 254,00 | 251,00 | 249,00 | 250,83 |
| Intervall für 5 x wöchentliche Reinigungen | 250,00 | 249,00 | 252,00 | 254,00 | 251,00 | 249,00 | 250,83 |
| Intervall für 4 x wöchentliche Reinigungen | 200,00 | 199,20 | 201,60 | 203,20 | 200,80 | 199,20 | 200,67 |
| Intervall für 3 x wöchentliche Reinigungen | 150,00 | 149,40 | 151,20 | 152,40 | 150,60 | 149,40 | 150,50 |
| Intervall für 2,5 x wöchentliche Reinigungen | 125,00 | 124,50 | 126,00 | 127,00 | 125,50 | 124,50 | 125,42 |
| Intervall für 2 x wöchentliche Reinigungen | 100,00 | 99,60 | 100,80 | 101,60 | 100,40 | 99,60 | 100,33 |
| Intervall für 1 x wöchentliche Reinigungen** | 52,29 | 52,14 | 52,14 | 52,14 | 52,29 | 52,14 | 52,19 |
| Intervall für 2 x monatliche Reinigungen | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Intervall für 1 x monatliche Reinigungen | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
- Heiligabend und Silvester insofern diese Tage auf Werktage fallen ** Fällt der gewöhnliche Reinigungstag auf einen Feiertag, ist die Reinigung am vorhergehenden oder folgenden Tag auszuführen.