Amt für Innovation und Zentrale Services 04.4.1 / Sp. 2026
Leistungsverzeichnis Vergabenummer: 04.4.001.26 Objekt: KTE Suchsdorf, Amrumring 15, 24107 Kiel
Etage Raum Raumbezeichnung Belag m2 Leistung
EG
| 001 | Waschraum/Toilette | Stein | 22,14 | täglich |
|---|---|---|---|---|
| 002 | Garderobe | Textil | 11,12 | täglich |
| 003 | Waschraum/Toilette | Stein | 22,04 | täglich |
| 004 | Garderobe | PVC | 11,10 | täglich |
| 005 | Waschraum/Toilette | Stein | 21,95 | täglich |
| 006 | Garderobe | PVC | 11,20 | täglich |
| 007 | Gruppenraum | PVC | 51,12 | täglich |
| 008 | Gruppenraum | PVC | 51,33 | täglich |
| 009 | Gruppenraum | PVC | 51,26 | täglich |
| 010 | Büro | PVC | 12,50 | täglich |
| 011 | Gruppenraum | PVC | 34,51 | täglich |
| 012 | Gruppenraum | PVC | 53,07 | täglich |
| 013 | Gruppenraum | PVC | 53,07 | täglich |
| 014 | Personalraum | Holz | 15,72 | täglich |
| 015 | Personalraum | Holz | 8,70 | täglich |
| 016 | Personalraum | Holz | 27,36 | täglich |
| 017 | WC | Stein | 1,98 | täglich |
| 018 | WC | Stein | 1,98 | täglich |
| 020 | Waschraum | Stein | 7,91 | täglich |
| 021 | WC | Stein | 6,45 | täglich |
| 022 | Duschraum | Stein | 2,48 | täglich |
| 023 | Abstellraum | PVC | 0,91 | keine Reinigung |
| 024 | Küche | Stein | 29,66 | keine Reinigung |
| 025 | Vorratsraum | Stein | 1,28 | keine Reinigung |
| 026 | Ruheraum | PVC | 9,95 | täglich |
| F 001 | Windfang | Stein | 15,21 | täglich |
| F 002 | Eingangshalle | PVC | 30,03 | täglich |
| F 003 | Flur | PVC | 50,02 | täglich |
| F 004 | Flur | PVC | 31,85 | täglich |
| 647,90 |
DG
1
| 101 | Gruppenraum | PVC | 53,28 | täglich |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Gruppenraum | PVC | 52,67 | täglich |
| 103 | Vorraum | PVC | 1,29 | täglich |
| 104 | Gruppenraum | Textil | 53,57 | täglich |
| 105 | WC | Stein | 3,67 | täglich |
| 106 | Abstellraum | Estrich | 6,18 | keine Reinigung |
| 107 | Abstellraum/Bodenra | uHmolz | 177,57 | keine Reinigung |
| 108 | Abstellraum | PVC | 14,94 | keine Reinigung |
| F 101 | Vorraum | PVC | 6,73 | täglich |
| F 102 | Vorraum | PVC | 2,34 | täglich |
1
372,24
Krippe
| 002 | Therapieraum | Parkett | 13,21 | täglich |
|---|---|---|---|---|
| 003 | Krippenraum 1 | Parkett | 44,91 | täglich |
| 004 | Schlafraum 1 | Parkett | 19,67 | täglich |
| 005 | Krippenraum 2 | Parkett | 45,01 | täglich |
| 006 | Schlafraum 2 | Parkett | 18,94 | täglich |
| 007 | Krabbellandschaft | Parkett | 13,82 | täglich |
| 008 | Wasch-/Wickelraum | Fliesen | 20,89 | täglich |
| 009 | WC Damen | Fliesen | 3,09 | täglich |
| 010 | WC Kinder | Fliesen | 5,21 | täglich |
| 011 | Technik | Fliesen | 3,07 | keine Reinigung |
| 012 | WC Herren/Behindert | eFliesen | 5,17 | täglich |
| 013 | Material | Fliesen | 3,05 | keine Reinigung |
| 014 | Aufbereitungsraum/ P | uFmlieisen | 5,14 | wöchentlich |
| F 001 | Flur | Kautschuk | 90,07 | täglich |
| 291,26 |
| Reinigung | |||
|---|---|---|---|
| täglich | 1.069,60 | 1.069,60 | |
| 2tägig | 0,00 | 0,00 | |
| wöchentlich | 5,14 | 1,03 | |
| monatlich | 0,00 | 0,00 | |
| halbjährlich | 0,00 | 0,00 | |
| jährlich | 0,00 | 0,00 | |
| keine Reinigung | 236,66 | ||
| gesamt | 1.311,40 | ||
| Reinigungsfläche | 1.074,74 |
Gesamtreinigungsfläche täglich 1.070,63
2
3