VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
Leistungsverzeichnis
Gebäudereinigung Leistungsverzeichnis Berner Str. 6
Ausfüllhinweise:Siemüssenallefarblichunterlegten,unterstrichenenFelderausfüllen.OptionalkönnenSieAngabenin Feldernmachen,dienurunterstrichen,abernichtfarblichunterlegtsind.TragenSieinderSpalte"Mengen-undPreisangaben" allenotwendigen,gefordertenAngabenein(PreiseundKostenjeweilsohnegesetzlicheUSt.).IsteinePreiseinheitungleich1 vorgegeben(z.B.1.000),sogebenSiebittedenPreisnettoproEinheitbezogenaufdiePreiseinheitan(z.B.10,00EURpro 1.000Mengeneinheiten).BeziehenSieinRahmenvertragspositionenIhrenangebotenenPreisaufdieangegebenegeschätzte Menge.GebenSieinderSpalte"Gesamtbetragnetto(EUR)"fürjedePositiondenBetragan,derfürdiePositionausden Einzelangabenzukalkulierenist.BeispielfüreinePositionmitangegebenerMengeundgefordertemPreis:DieMengeistmit demPreisnettoproEinheitinEurozumultiplizieren.
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | ObjektA:BernerStr.6,Grund-undMusikschule | ||
| Gruppe 1.1 | Unterhaltsreinigung | ||
| Gruppe 1.1.1 | Schulbereich | ||
| 1.1.1.1 | Verkehrsflächenan186T/J Aula Sauberlaufzone Gänge | Fläche: 868m² Häufigkeit: 186proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite1von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.2 | TreppenundAufzügean186T/J | Fläche: 120m² Häufigkeit: 186proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.1.3 | Speiseräumean186T/J | Fläche: 72m² Häufigkeit: 186proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.1.4 | Mensaan186T/J InderMensa(Pos.294-297im Raumaufmaß)istzusätzlichzurlaufenden Unterhaltsreinigungeinmalmonatlicheine sog.gründlicheReinigung(Nasswischen desBodensundggf.cleanernnach vertragenderca.100Stühleundca.25 Tische)erforderlich. DieseLeistungistbeidieserPos. einzukalkulieren. | Fläche: 146m² Häufigkeit: 186proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite2von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.5 | Sanitärbereichan186T/J ohneAuffüllensanitärerArtikel | Fläche: 250m² Häufigkeit: 186proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.1.6 | Gemeinschaftsräumean186T/J | Fläche: 884m² Häufigkeit: 186proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.1.7 | Verkehrsflächenan113T/J Gänge | Fläche: 512m² Häufigkeit: 113proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite3von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8 | UnterrichtsräumeundFachlehrsälean113 T/J | Fläche: 1.366m² Häufigkeit: 113proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.1.9 | Auf-undAbstuhlenan113T/J 1.+2Klasseca.30Stühle PreisproKlassenzimmerundTag angeben. | 1.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 8 AnzahlUnterrichtsräume 2.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 113 HäufigkeitanT/J 3.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 4 JahreLaufzeit NettopreisinEuro Preispro: 1 Unterrichtsraum USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.1.10 | Treppenan94T/J | Fläche: 12m² Häufigkeit: 94proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite4von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.11 | GemeinschaftsräumeundGarderobenan 78T/J | Fläche: 299m² Häufigkeit: 78proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.1.12 | Büroräumean39T/J | Fläche: 150m² Häufigkeit: 39proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.1.13 | Verkehrsflächenan39T/J Gänge | Fläche: 16m² Häufigkeit: 39proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite5von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.14 | Verkehrsflächenan11T/J Gänge | Fläche: 17m² Häufigkeit: 11proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 1.1.1.15 | OptionaleLeistungenfürAuffüllenSanitärartikel | ||
| 1.1.1.15.1 | OptionalePosition-relevantfür Angebotssumme Sanitäranlagenbestückenan186T/J z.B.Toilettenpapier,Seifen-und Handtuchspenderbestücken; DieBeschaffungderSanitärartikelselbst istAufgabederjeweiligenDienststelledes Auftraggebers. (Vgl.ZifferIV.Ziffer21.Besondere Vertragsbedingungenund6.21. Leistungsbeschreibung) BittePreisproSanitäranlageundTag angeben! Hinweis:BeiderzuerbringendenLeistung handeltessichumeineoptionalePosition. | 1.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 22 Sanitäranlagen 2.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 186 HäufigkeitanT/J 3.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 4 JahreLaufzeit NettopreisinEuro Preispro: 1 Sanitäranlage USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite6von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.15.2 | OptionalePosition-relevantfür Angebotssumme Gemeinschaftsräumebestückenan186T/ J z.B.Seifen-undHandtuchspender bestücken; DieBeschaffungderSanitärartikelselbst istAufgabederjeweiligenDienststelledes Auftraggebers. (Vgl.ZifferIV.Ziffer21.Besondere Vertragsbedingungenund6.21. Leistungsbeschreibung) BittePreisproGemeinschaftsraumund Tagangeben! Hinweis:BeiderzuerbringendenLeistung handeltessichumeineoptionalePosition. | 1.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 13 Gemeinschaftsräume 2.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 186 HäufigkeitanT/J 3.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 4 JahreLaufzeit NettopreisinEuro Preispro: 1 Gemeinschaftsraum USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.1.15.3 | OptionalePosition-relevantfür Angebotssumme UnterrichtsräumeundFachlehrsäle bestückenan113T/J z.B.Seifen-undHandtuchspender bestücken; DieBeschaffungderSanitärartikelselbst istAufgabederjeweiligenDienststelledes Auftraggebers. (Vgl.ZifferIV.Ziffer21.Besondere Vertragsbedingungenund6.21. Leistungsbeschreibung) BittePreisproUnterrichtsraumbzw. FachlehrsaalundTagangeben! Hinweis:BeiderzuerbringendenLeistung handeltessichumeineoptionalePosition. | 1.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 23 Unterrichtsräumeund Fachlehrsäle 2.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 113 HäufigkeitanT/J 3.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 4 JahreLaufzeit NettopreisinEuro Preispro: 1 Raum USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite7von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.15.4 | OptionalePosition-relevantfür Angebotssumme Gemeinschaftsräumebestückenan78T/J z.B.Seifen-undHandtuchspender bestücken; DieBeschaffungderSanitärartikelselbst istAufgabederjeweiligenDienststelledes Auftraggebers. (Vgl.ZifferIV.Ziffer21.Besondere Vertragsbedingungenund6.21. Leistungsbeschreibung) BittePreisproGemeinschaftsraumund Tagangeben! Hinweis:BeiderzuerbringendenLeistung handeltessichumeineoptionalePosition. | 1.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 2 Gemeinschaftsräume 2.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 78 HäufigkeitanT/J 3.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 4 JahreLaufzeit NettopreisinEuro Preispro: 1 Gemeinschaftsraum USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 1.1.2 | Turnhallenbereich | ||
| 1.1.2.1 | Verkehrsflächenan186T/J Gänge | Fläche: 112m² Häufigkeit: 186proJahr LaufzeitinMonaten: 41 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.2.2 | Sanitärbereichan186T/J ohneAuffüllensanitärerArtikel | Fläche: 49m² Häufigkeit: 186proJahr LaufzeitinMonaten: 41 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite8von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.1.2.3 | Treppenan186T/J | Fläche: 49m² Häufigkeit: 186proJahr LaufzeitinMonaten: 41 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.2.4 | Sporträumean186T/J | Fläche: 547m² Häufigkeit: 186proJahr LaufzeitinMonaten: 41 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.2.5 | GarderobenundUmkleidenan186T/J | Fläche: 103m² Häufigkeit: 186proJahr LaufzeitinMonaten: 41 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite9von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.1.2.6 | Verkehrsflächenan39T/J Gänge | Fläche: 8m² Häufigkeit: 39proJahr LaufzeitinMonaten: 41 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.2.7 | Lagerräumean39T/J | Fläche: 113m² Häufigkeit: 39proJahr LaufzeitinMonaten: 41 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 1.1.2.8 | OptionaleLeistungenfürAuffüllenSanitärartikel | ||
| 1.1.2.8.1 | OptionalePosition-relevantfür Angebotssumme Sanitäranlagenbestückenan186T/J z.B.Toilettenpapier,Seifen-und Handtuchspenderbestücken; DieBeschaffungderSanitärartikelselbst istAufgabederjeweiligenDienststelledes Auftraggebers. (Vgl.ZifferIV.Ziffer21.Besondere Vertragsbedingungenund6.21. Leistungsbeschreibung) BittePreisproSanitäranlageundTag angeben! Hinweis:BeiderzuerbringendenLeistung handeltessichumeineoptionalePosition. | 1.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 2 Sanitäranlagen 2.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 186 HäufigkeitanT/J 3.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 3,42 JahreLaufzeit NettopreisinEuro Preispro: 1 Sanitäranlage USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite10von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1.1.3 | UnterhaltsreinigungindenSchulferien | ||
| 1.1.3.1 | Sanitärbereichan2T/J ohneAuffüllensanitärerArtikel | Fläche: 8m² Häufigkeit: 2proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.3.2 | Büro-undGemeinschaftsräumean2T/J | Fläche: 112m² Häufigkeit: 2proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 1.1.3.3 | OptionaleLeistungenfürAuffüllenSanitärartikel |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite11von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.1.3.3.1 | OptionalePosition-relevantfür Angebotssumme Sanitäranlagenbestückenan2T/J z.B.Toilettenpapier,Seifen-und Handtuchspenderbestücken; DieBeschaffungderSanitärartikelselbst istAufgabederjeweiligenDienststelledes Auftraggebers. (Vgl.ZifferIV.Ziffer21.Besondere Vertragsbedingungenund6.21. Leistungsbeschreibung) BittePreisproSanitäranlageundTag angeben! Hinweis:BeiderzuerbringendenLeistung handeltessichumeineoptionalePosition. | 1.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 1 Sanitäranlagen 2.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 2 HäufigkeitanT/J 3.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 4 JahreLaufzeit NettopreisinEuro Preispro: 1 Sanitäranlage USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.1.3.3.2 | OptionalePosition-relevantfür Angebotssumme Gemeinschaftsräumebestückenan2T/J z.B.Seifen-undHandtuchspender bestücken; DieBeschaffungderSanitärartikelselbst istAufgabederjeweiligenDienststelledes Auftraggebers. (Vgl.ZifferIV.Ziffer21.Besondere Vertragsbedingungenund6.21. Leistungsbeschreibung) BittePreisproGemeinschaftsraumund Tagangeben! Hinweis:BeiderzuerbringendenLeistung handeltessichumeineoptionalePosition. | 1.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 1 Gemeinschaftsräume 2.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 2 HäufigkeitanT/J 3.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 4 JahreLaufzeit NettopreisinEuro Preispro: 1 Gemeinschaftsraum USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 1.2 | AufAnforderungdurchzuführendeArbeiten |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite12von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.2.1 | AbstaubenMobiliar1xjährlich Unterrichtsräume,Fachlehrsäle, Gemeinschaftsräume,Büroräume BittePreisproRaumangeben. | 1.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 46 RäumeproJahr 2.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 1 HäufigkeitanTagen/Jahr 3.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 4 Jahre NettopreisinEuro Preispro: 1 Raum USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.2.2 | ÜberholreinigungSporträume2xjährlich WeihnachtenundOstern | Fläche: 547m² Häufigkeit: 2proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.2.3 | Lagerräume,Betriebsanlagen,Speicher1x jährlich | Fläche: 671m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 1.2.4 | Grundreinigung |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite13von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.2.4.1 | Grundreinigung1xjährlich SchulbereichalleRäumeohne SanitärbereicheundohneTreppen | Fläche: 4.331m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.2.4.2 | Grundreinigung1xjährlich Schulbereich,nurSanitärbereich | Fläche: 250m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.2.4.3 | Grundreinigung1xjährlich TurnhallenbereichalleRäumeohne SanitärbereicheundohneTreppen | Fläche: 883m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite14von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.2.4.4 | Grundreinigung1xjährlich Turnhallenbereich,nurSanitärbereich | Fläche: 49m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 1.2.5 | Glasreinigung | ||
| 1.2.5.1 | Einfach-undisolierverglasteFenster1x jährlich mitStockundRahmen | Fläche: 1.481m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.2.5.2 | Einfach-undisolierverglasteFenstermit Hilfsmittel1xjährlich mitStockundRahmen | Fläche: 77m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite15von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.2.5.3 | HilfsmittelfürvorstehendePosition PreisproStellungHilfsmittelanzugeben. | 1.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 1 StellungHilfsmittel 2.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 1 HäufigkeitanTagenproJahr 3.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 4 Jahre NettopreisinEuro Preispro: 1 StellungHilfsmittel USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.2.5.4 | Glaskuppelraumseitigreinigen1xjährlich nurraumseitigreinigen;mitStockund Rahmen | Fläche: 4m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.2.5.5 | Glasbausteine1xjährlich mitStockundRahmen | Fläche: 6m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite16von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.2.5.6 | Innenverglasung,Glastrennwände, Windfänge1xjährlich mitStockundRahmen | Fläche: 183m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 1.3 | Regiestunden | ||
| 1.3.1 | Unterhaltsreinigung-werktags | Menge: 100Stunden Preiseinheit: 1 Stunden NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.3.2 | Baureinigung-werktags | Menge: 200Stunden Preiseinheit: 1 Stunden NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.3.3 | Glasreinigung-werktags | Menge: 100Stunden Preiseinheit: 1 Stunden NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite17von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 1.3.4 | Unterhaltsreinigung-Sonn-/Feiertage | Menge: 100Stunden Preiseinheit: 1 Stunden NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.3.5 | Baureinigung-Sonn-/Feiertage | Menge: 100Stunden Preiseinheit: 1 Stunden NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 1.3.6 | Glasreinigung-Sonn-/Feiertage | Menge: 50Stunden Preiseinheit: 1 Stunden NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 2 | ObjektB:BernerStr.6,HortimSchulgebäude | ||
| Gruppe 2.1 | Unterhaltsreinigung | ||
| 2.1.1 | Büroräumean234T/J | Fläche: 21m² Häufigkeit: 234proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite18von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 2.1.2 | GemeinschaftsräumeundGarderobenan 234T/J | Fläche: 252m² Häufigkeit: 234proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 2.1.3 | Küchenan234T/J | Fläche: 23m² Häufigkeit: 234proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 2.1.4 | Lagerräumean234T/J | Fläche: 23m² Häufigkeit: 234proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite19von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 2.1.5 | Sanitärbereichan234T/J ohneAuffüllenSanitärartikel | Fläche: 23m² Häufigkeit: 234proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 2.1.6 | Treppenan234T/J | Fläche: 12m² Häufigkeit: 234proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 2.1.7 | Verkehrsflächenan234T/J Gänge | Fläche: 64m² Häufigkeit: 234proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 2.1.8 | OptionaleLeistungenfürAuffüllenSanitärartikel |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite20von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.1 | OptionalePosition-relevantfür Angebotssumme Sanitäranlagenbestückenan234T/J z.B.Toilettenpapier,Seifen-und Handtuchspenderbestücken; DieBeschaffungderSanitärartikelselbst istAufgabederjeweiligenDienststelledes Auftraggebers. (Vgl.ZifferIV.Ziffer21.Besondere Vertragsbedingungenund6.21. Leistungsbeschreibung) BittePreisproSanitäranlageundTag angeben! Hinweis:BeiderzuerbringendenLeistung handeltessichumeineoptionalePosition. | 1.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 2 Sanitäranlagen 2.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 234 HäufigkeitanT/J 3.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 4 JahreLaufzeit NettopreisinEuro Preispro: 1 Sanitäranlage USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 2.1.8.2 | OptionalePosition-relevantfür Angebotssumme Gemeinschaftsräumebestückenan234T/ J z.B.Seifen-undHandtuchspender bestücken; DieBeschaffungderSanitärartikelselbst istAufgabederjeweiligenDienststelledes Auftraggebers. (Vgl.ZifferIV.Ziffer21.Besondere Vertragsbedingungenund6.21. Leistungsbeschreibung) BittePreisproGemeinschaftsraumund Tagangeben! Hinweis:BeiderzuerbringendenLeistung handeltessichumeineoptionalePosition. | 1.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 2 Gemeinschaftsräume 2.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 234 HäufigkeitanT/J 3.Faktor(WertundBezeichnung/ Einheit): 4 JahreLaufzeit NettopreisinEuro Preispro: 1 Gemeinschaftsraum USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 2.2 | AufAnforderungdurchzuführendeArbeiten | ||
| Gruppe 2.2.1 | Grundreinigung |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite21von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 2.2.1.1 | Grundreinigung1xjährlich alleRäumeohneSanitärbereicheundmit Treppen | Fläche: 396m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 2.2.1.2 | Grundreinigung1xjährlich nurSanitärbereich | Fläche: 23m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 2.2.2 | Glasreinigung | ||
| 2.2.2.1 | Einfach-undisolierverglasteFenster1x jährlich mitStockundRahmen | Fläche: 108m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
Version2derVergabeunterlagen Leistungsverzeichnis Seite22von62
VGSt1-1-2026-0033 GebäudereinigungBernerstr.6 OffenesVerfahren
| Nr. | Bezeichnung | Mengen-undPreisangaben | Gesamtbetrag netto(EUR) |
|---|---|---|---|
| 2.2.2.2 | Einfach-undisolierverglasteFenster1x jährlich ohneStockundRahmen | Fläche: 108m² Häufigkeit: 1proJahr LaufzeitinMonaten: 48 Flächenleistunginm²/h StundensatzinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| Gruppe 2.3 | Regiestunden | ||
| 2.3.1 | Unterhaltsreinigung-werktags | Menge: 50Stunden Preiseinheit: 1 Stunden NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 2.3.2 | Baureinigung-werktags | Menge: 100Stunden Preiseinheit: 1 Stunden NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% | |
| 2.3.3 | Glasreinigung-werktags | Menge: 50Stunden Preiseinheit: 1 Stunden NettopreisinEuro USt.: 19%, fallsabweichend________% |
