Aufmaß ObjA_Grundschule+Tagesh
| Raumaufmaß | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Legende Glas : | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Faktor 1 = einfach gemessen / Faktor 2 = doppelt gemessen | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anwesen: | Thelottstraße 20 | Häufigkeit 1: werktäglich Montag - Freitag | Ef = Einfach- und isolierverglaste Fenster / Wf = Windfang / Glb = Glasbausteine | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dienststelle/Schule: | Grundschule mit Tagesheim | Häufigkeit 2: Ferienbelegung | Vf = Verbundfenster / Gl = Glasdach / Oberl = Oberlichten / Kf = Kastenfenster | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erstellt von : | Oglou / 26.11.2015 | Häufigkeit 3: Schwimmoffensive: Montag Morgen Zusatzbereiche | Iv = Sonstige Innenverglasung / Av = Sonstige Außenverglasung / Glk = Glaskuppeln | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: | Häufigkeit 4: Schwimmoffensive: Bereiche in den Ferien | Legende Lampen / Balken: | N = Normale / R = Raster / ALS = abgehängte Lampenschirme | ||||||||||||||||||||||||||||
| AN = abgehängte Normale / AR = abgehängte Raster / a.Str = abgehängte Strahler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwimmoffensive | int.N = integrierte Normale / int.R = integrierte Raster | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunddaten: Thelottstraße 20 | Bodenaufmaß/sonst. Einrichtungen: | Fenster-/Glasaufmaß: | Lampenaufmaß | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Nutzung | Bau- teil | Geschoss | Raum-Nr. | Raumbezeichnung | Raumart | Bodenbelag | Länge in m | Breite in m | An- zahl | Fläche m² | Häufig-keit 1 | Häufig-keit 2 | Häufig-keit 3 | Häufig-keit 4 | Tageskraft | Bemerkungen Boden | Fenster- art | Fenster- breite in m | Fenster- höhe in m | Putzlichte in m² | Stück | Faktor | Reinigungsfläche in m² | Häufigkeit pro Jahr | Bemerkung Glas | Lampenart / Balken | Stück | lfd.'m. | Häufigkeit pro Jahr | Bemerkung Lampen |
| 1 | S | Keller1 | bei Zimmer 23 Ost | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | 4.45 | 11.8 | 1 | 52.51 | 39 | Ef | 3.15 | 1.2 | 3.78 | 2 | 1 | 7.56 | 1 | N | 4 | nur bei Bedarf | |||||||||
| 2 | S | Keller 1 | bei Zimmer 23 Ost | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | 4.05 | 2.5 | 1 | 10.125 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3 | S | Keller1 | bei Zimmer 23 Ost | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | 2.3 | 5.4 | 1 | 12.42 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 4 | S | Keller 2 | bei Zimmer 7 West | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | 4.45 | 11.95 | 1 | 53.1775 | 39 | Ef | 3.15 | 1.2 | 3.78 | 2 | 1 | 7.56 | 1 | N | 3 | nur bei Bedarf | |||||||||
| 5 | S | Keller 2 | bei Zimmer 7 West | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | 2.15 | 1.45 | 1 | 3.1175 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 6 | S | Keller 3 | bei Zimmer 8 ANB | Gangbereich | Gänge | PVC | 1.65 | 2.85 | 1 | 4.7025 | 39 | N | 1 | nur bei Bedarf | |||||||||||||||||
| 7 | S | Keller | Gang bei Werkraum | Gangbereich | Gänge | Zement | 2.8 | 7 | 1 | 19.6 | 39 | N | 1 | nur bei Bedarf | |||||||||||||||||
| 8 | S | Anbau | EG | von Zimmer 4 ANB-2ANB | Gangbereich | Gänge | Linol | 3.75 | 21.6 | 1 | 81 | 186 | 38 | Ef | 3.2 | 2.85 | 9.12 | 1 | 1 | 9.12 | 1 | N | 5 | nur bei Bedarf | |||||||
| 9 | S | Anbau | EG | von Zimmer 4 ANB-2ANB | Gangbereich | Gänge | Linol | Wf | 3.15 | 2.8 | 8.82 | 1 | 1 | 8.82 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | S | Anbau | EG | kleine Aula | Aula | Kunst- und Naturstein | 8.4 | 19.95 | 1 | 167.58 | 186 | 38 | Ef | 2.85 | 4.5 | 12.825 | 2 | 1 | 25.65 | 1 | N | 8 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 11 | S | Anbau | EG | kleine Aula | Aula | Kunst- und Naturstein | Ef | 2.85 | 4.6 | 13.11 | 1 | 1 | 13.11 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | S | Anbau | EG | kleine Aula | Aula | Kunst- und Naturstein | Wf | 2.2 | 2.65 | 5.83 | 1 | 1 | 5.83 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | S | Anbau | EG | kleine Aula | Aula | Kunst- und Naturstein | Wf | 5.1 | 2.85 | 14.535 | 1 | 1 | 14.535 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | S | Anbau | EG | kleine Aula | Aula | Kunst- und Naturstein | Iv | 2.7 | 2.1 | 5.67 | 1 | 1 | 5.67 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | S | West | EG | bei Sprachlernklasse 2 | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | 2.8 | 7.25 | 1 | 20.3 | 186 | 38 | Ef | 2.7 | 2.05 | 5.535 | 1 | 1 | 5.535 | 1 | N | 1 | nur bei Bedarf | |||||||
| 16 | S | West | EG | bei Zimmer 7 West | große Aula | Aula | Kunst- und Naturstein | 11.95 | 31.65 | 1 | 370.895 | 186 | 38 | Ef | 5.1 | 3.1 | 15.81 | 1 | 1 | 15.81 | 1 | N | 28 | nur bei Bedarf | |||||||
| 17 | S | West | EG | bei Zimmer 7 West | große Aula | Aula | Kunst- und Naturstein | 1.3 | 2.7 | 2 | 7.02 | 186 | 38 | Ef | 3.15 | 2.5 | 7.875 | 1 | 1 | 7.875 | 1 | ||||||||||
| 18 | S | West | EG | große Aula | Aula | Kunst- und Naturstein | -1.45 | 5.05 | 1 | -7.3225 | 186 | 38 | Ef | 3.15 | 2.55 | 8.0325 | 1 | 1 | 8.0325 | 1 | |||||||||||
| 19 | S | West | EG | große Aula | Aula | Kunst- und Naturstein | Glb | 1.4 | 1 | 1.4 | 24 | 1 | 33.6 | 1 | Glasbausteine | ||||||||||||||||
| 20 | S | West | EG | bei Zimmer 5 West | Nebengang | Gänge | Kunst- und Naturstein | 2.8 | 7.2 | 1 | 20.16 | 186 | 38 | Ef | 2.7 | 2.05 | 5.535 | 1 | 1 | 5.535 | 1 | N | 1 | nur bei Bedarf | |||||||
| 21 | S | EG | bei Zimmer 9-12 | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | 2.85 | 22.25 | 1 | 63.4125 | 186 | Ef | 3.2 | 2.05 | 6.56 | 2 | 1 | 13.12 | 1 | N | 3 | nur bei Bedarf | |||||||||
| 22 | S | EG | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | Ef | 3.1 | 2.05 | 6.355 | 2 | 1 | 12.71 | 1 | ||||||||||||||||||
| 23 | S | EG | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | Ef | 1 | 0.85 | 0.85 | 2 | 1 | 1.7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | S | EG | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | Wf | 2.7 | 3.1 | 8.37 | 2 | 1 | 16.74 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25 | S | EG | bei Schulküche | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | 2.9 | 25.75 | 1 | 74.675 | 186 | 38 | Ef | 3.2 | 2.05 | 6.56 | 2 | 1 | 13.12 | 1 | N | 4 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 26 | S | EG | bei Schulküche | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | Ef | 3.1 | 2.05 | 6.355 | 2 | 1 | 12.71 | 1 | |||||||||||||||||
| 27 | S | EG | bei Schulküche | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | Ef | 0.85 | 1 | 0.85 | 2 | 1 | 1.7 | 1 | |||||||||||||||||
| 28 | S | EG | bei Schulküche | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | Wf | 2.7 | 3.1 | 8.37 | 2 | 1 | 16.74 | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | S | Mitte | EG | bei Pausenverkauf | grosse Aula II | Aula | Kunst- und Naturstein | 12 | 27.5 | 1 | 330 | 186 | 2 | Ef | 5.1 | 3.1 | 15.81 | 1 | 1 | 15.81 | 1 | N | 28 | nur bei Bedarf | |||||||
| 30 | S | Mitte | EG | bei Pausenverkauf | grosse Aula II | Aula | Kunst- und Naturstein | 1.4 | 2.7 | 2 | 7.56 | 186 | 2 | Ef | 3.15 | 2.5 | 7.875 | 4 | 1 | 31.5 | 1 | ||||||||||
| 31 | S | Mitte | EG | bei Pausenverkauf | grosse Aula II | Aula | Kunst- und Naturstein | 2.05 | 5.1 | 1 | 10.455 | 186 | 2 | Glb | 1.4 | 1 | 1.4 | 24 | 1 | 33.6 | 1 | Glasbausteine | |||||||||
| 32 | S | Mitte | EG | bei Pausenverkauf | grosse Aula II | Aula | Kunst- und Naturstein | 4.85 | 2.85 | 2 | 27.645 | 186 | 2 | Iv | 3.15 | 1.65 | 5.1975 | 4 | 1 | 20.79 | 1 | ||||||||||
| 33 | S | Mitte | EG | bei Pausenverkauf | grosse Aula II | Aula | Kunst- und Naturstein | Iv | 1.9 | 0.95 | 1.805 | 1 | 1 | 1.805 | 1 | Schaukasten | |||||||||||||||
| 34 | S | Mitte | EG | bei Pausenverkauf | grosse Aula II | Aula | Kunst- und Naturstein | Iv | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | Glaskasten | |||||||||||||||
| 35 | S | Mitte | EG | bei Pausenverkauf | Eingangsvorplatz | Gänge | Kunst- und Naturstein | 2 | 5.1 | 1 | 10.2 | 186 | 38 | Ef | 5.1 | 3.1 | 15.81 | 1 | 1 | 15.81 | 1 | ||||||||||
| 36 | S | Mitte | EG | bei Pausenverkauf | Eingangsvorplatz | Gänge | Kunst- und Naturstein | Wf | 5.1 | 3.1 | 15.81 | 1 | 1 | 15.81 | 1 | ||||||||||||||||
| 37 | S | EG | bei Zimmer 26 | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | 2.8 | 25.7 | 1 | 71.96 | 186 | Ef | 3.2 | 2.05 | 6.56 | 2 | 1 | 13.12 | 1 | N | 4 | nur bei Bedarf | |||||||||
| 38 | S | EG | bei Zimmer 26 | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | Ef | 3.1 | 2.05 | 6.355 | 2 | 1 | 12.71 | 1 | |||||||||||||||||
| 39 | S | EG | bei Zimmer 26 | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | Ef | 1 | 0.85 | 0.85 | 2 | 1 | 1.7 | 1 | |||||||||||||||||
| 40 | S | EG | bei Zimmer 26 | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | Wf | 2.7 | 3.1 | 8.37 | 2 | 1 | 16.74 | 1 | |||||||||||||||||
| 41 | S | EG | bei Zimmer 19 | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | 2.8 | 22.25 | 1 | 62.3 | 186 | Ef | 3.2 | 2.05 | 6.56 | 2 | 1 | 13.12 | 1 | N | 3 | nur bei Bedarf | |||||||||
| 42 | S | EG | bei Zimmer 19 | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | Ef | 3.1 | 2.05 | 6.355 | 1 | 1 | 6.355 | 1 | |||||||||||||||||
| 43 | S | EG | bei Zimmer 19 | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | Ef | 1 | 0.85 | 0.85 | 2 | 1 | 1.7 | 1 | |||||||||||||||||
| 44 | S | EG | bei Zimmer 19 | Gangbereich | Gänge | Kunst- und Naturstein | Wf | 2.7 | 3.1 | 8.37 | 2 | 1 | 16.74 | 1 | |||||||||||||||||
| 45 | S | Ost | EG | bei Zimmer 20 Ost | große Aula III | Aula | Kunst- und Naturstein | 29.5 | 11.9 | 1 | 343.7275 | 186 | Ef | 3.15 | 2.5 | 7.875 | 4 | 1 | 31.5 | 1 | N | 30 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 46 | S | Ost | EG | bei Zimmer 20 Ost | große Aula III | Aula | Kunst- und Naturstein | 1.25 | 2.75 | 2 | 6.875 | 186 | Ef | 5.1 | 3.1 | 15.81 | 1 | 1 | 15.81 | 1 | |||||||||||
| 47 | S | Ost | EG | bei Zimmer 20 Ost | große Aula III | Aula | Kunst- und Naturstein | 2.8 | 7.2 | 2 | 40.32 | 186 | Ef | 2.7 | 2.05 | 5.535 | 2 | 1 | 11.07 | 1 | |||||||||||
| 48 | S | Ost | EG | bei Zimmer 20 Ost | große Aula III | Aula | Kunst- und Naturstein | 3.15 | 2.05 | 2 | 12.915 | 186 | Glb | 1.4 | 1 | 1.4 | 24 | 1 | 33.6 | 1 | Glasbausteine | ||||||||||
| 49 | S | Ost | EG | bei Zimmer 20 Ost | große Aula III | Aula | Kunst- und Naturstein | -1.45 | 5.05 | 1 | -7.3225 | 186 | |||||||||||||||||||
| 50 | S | Ost | EG | bei Zimmer 22 Ost | Eingangsvorplatz | Gänge | Kunst- und Naturstein | 2 | 5.1 | 1 | 10.2 | 186 | Ef | 5.1 | 3.1 | 15.81 | 1 | 1 | 15.81 | 1 | |||||||||||
| 51 | S | Ost | EG | bei Zimmer 22 Ost | Eingangsvorplatz | Gänge | Kunst- und Naturstein | Wf | 5.1 | 3.1 | 15.81 | 1 | 1 | 15.81 | 1 | ||||||||||||||||
| 52 | S | Anbau | 1.OG | bei Zimmer 12 ANB | Gangbereich | Gänge | Linol | 3.7 | 21.6 | 1 | 79.92 | 113 | 38 | Ef | 3.15 | 2.85 | 8.9775 | 1 | 1 | 8.9775 | 1 | N | 5 | nur bei Bedarf | |||||||
| 53 | S | Anbau | 1.OG | bei Zimmer 12 ANB | Gangbereich | Gänge | Linol | Wf | 3.2 | 2.8 | 8.96 | 1 | 1 | 8.96 | 1 | ||||||||||||||||
| 54 | S | West | 1.OG | bei 101 West | Gangbereich | Gänge | Linol | 5.15 | 14.05 | 1 | 72.3575 | 113 | Ef | 5 | 3 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | N | 8 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 55 | S | West | 1.OG | bei 101 West | Gangbereich | Gänge | Linol | Wf | 5 | 3 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| 56 | S | Mitte | 1.OG | bei 106 Mitte | Gangbereich | Gänge | Linol | 5.15 | 14.05 | 1 | 72.3575 | 113 | Ef | 5 | 3 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | N | 8 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 57 | S | Mitte | 1.OG | bei 106 Mitte | Gangbereich | Gänge | Linol | Wf | 5 | 3 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| 58 | S | Ost | 1.OG | bei 110 Ost | Gangbereich | Gänge | Linol | 5.15 | 14.05 | 1 | 72.3575 | 113 | Ef | 5 | 3 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | N | 8 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 59 | S | Ost | 1.OG | bei 110 Ost | Gangbereich | Gänge | Linol | Wf | 5 | 3 | 15 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| 60 | S | Ost | 1.OG | Treppe Ost | Vorplatz | Treppen | Linol | 1.55 | 5 | 1 | 7.75 | 186 | aL | 2 | nur bei Bedarf | ||||||||||||||||
| 61 | S | Ost | 1.OG-EG | Treppe Ost | Trittstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.4 | 0.3 | 27 | 11.34 | 186 | |||||||||||||||||||
| 62 | S | Ost | 1.OG-EG | Treppe Ost | Setzstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.4 | 0.15 | 28 | 5.88 | 186 | |||||||||||||||||||
| 63 | S | Ost | EG | Treppe Ost | Podest | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.65 | 3.15 | 1 | 5.1975 | 186 | Ef | 5 | 2.35 | 11.75 | 1 | 1 | 11.75 | 1 | aL | 2 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 64 | S | Ost | EG-Keller | Treppe Ost | Trittstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.45 | 0.3 | 16 | 6.96 | 94 | |||||||||||||||||||
| 65 | S | Ost | EG-Keller | Treppe Ost | Setzstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.45 | 0.15 | 17 | 3.6975 | 94 | |||||||||||||||||||
| 66 | S | Mitte | 1.OG | Treppe Mitte | Vorplatz | Treppen | Linol | 1.55 | 5 | 1 | 7.75 | 186 | aL | 2 | nur bei Bedarf | ||||||||||||||||
| 67 | S | Mitte | 1.OG-EG | Treppe Mitte | Trittstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.4 | 0.3 | 27 | 11.34 | 186 | |||||||||||||||||||
| 68 | S | Mitte | 1.OG-EG | Treppe Mitte | Setzstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.4 | 0.15 | 28 | 5.88 | 186 | |||||||||||||||||||
| 69 | S | Mitte | EG | Treppe Mitte | Podest | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.65 | 3.15 | 1 | 5.1975 | 186 | Ef | 5 | 2.35 | 11.75 | 1 | 1 | 11.75 | 1 | aL | 2 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 70 | S | West | 1.OG | Treppe West | Vorplatz | Treppen | Linol | 1.55 | 5 | 1 | 7.75 | 186 | aL | 2 | nur bei Bedarf | ||||||||||||||||
| 71 | S | West | 1.OG-EG | Treppe West | Trittstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.4 | 0.3 | 27 | 11.34 | 186 | |||||||||||||||||||
| 72 | S | West | 1.OG-EG | Treppe West | Setzstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.4 | 0.15 | 28 | 5.88 | 186 | |||||||||||||||||||
| 73 | S | West | EG | Treppe West | Podest | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.65 | 3.15 | 1 | 5.1975 | 186 | Ef | 5 | 2.35 | 11.75 | 1 | 1 | 11.75 | 1 | aL | 2 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 74 | S | West | Keller | Treppe West | Trittstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.45 | 0.3 | 16 | 6.96 | 186 | |||||||||||||||||||
| 75 | S | West | Keller | Treppe West | Setzstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.45 | 0.15 | 17 | 3.6975 | 186 | |||||||||||||||||||
| 76 | S | Anbau | 1.OG | Treppe ANB | Vorplatz | Treppen | Linol | 3.25 | 3.7 | 1 | 12.025 | 186 | 9 | N | 1 | nur bei Bedarf | |||||||||||||||
| 77 | S | Anbau | 1.OG-Hoch EG | Treppe ANB | Trittstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.55 | 0.3 | 13 | 6.045 | 186 | 9 | ||||||||||||||||||
| 78 | S | Anbau | 1.OG-Hoch EG | Treppe ANB | Setzstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.55 | 0.15 | 14 | 3.255 | 186 | 9 | ||||||||||||||||||
| 79 | S | Anbau | Hoch EG | Treppe ANB | Vorplatz | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.9 | 3.2 | 1 | 6.08 | 186 | 9 | Ef | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 1 | 1 | 4.8 | 1 | ||||||||||
| 80 | S | Anbau | Hoch EG | Treppe ANB | Vorplatz | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.5 | 1.6 | 1 | 2.4 | 186 | 9 | ||||||||||||||||||
| 81 | S | Anbau | Hoch EG-EG | Treppe ANB | Trittstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.55 | 0.3 | 7 | 3.255 | 186 | 9 | ||||||||||||||||||
| 82 | S | Anbau | Hoch EG-EG | Treppe ANB | Setzstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.55 | 0.15 | 8 | 1.86 | 186 | 9 | ||||||||||||||||||
| 83 | S | Anbau | EG | Treppe ANB | Vorplatz | Treppen | Kunst- und Naturstein | 3.55 | 3.7 | 1 | 13.135 | 186 | 9 | N | 1 | nur bei Bedarf | |||||||||||||||
| 84 | S | Anbau | EG-Keller | Treppe ANB | Trittstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.55 | 0.3 | 8 | 3.72 | 39 | |||||||||||||||||||
| 85 | S | Anbau | EG-Keller | Treppe ANB | Setzstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.55 | 0.15 | 9 | 2.0925 | 39 | |||||||||||||||||||
| 86 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | EG | bei Bühne | Gangbereich | Gänge | PVC | 1.2 | 4.4 | 1 | 5.28 | 186 | Ef | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | N | 1 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 87 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | EG | bei Eingang | Gangbereich | Gänge | Linol | 5.5 | 11.3 | 1 | 62.15 | 186 | x | 36 | Ef | 5.2 | 3.15 | 16.38 | 1 | 1 | 16.38 | 1 | N | 4 | nur bei Bedarf | ||||||
| 88 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | EG | bei Eingang | Gangbereich | Gänge | Linol | 1.05 | 2.7 | 1 | 2.835 | 186 | x | 36 | |||||||||||||||||
| 89 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | EG | bei Eingang | Gangbereich | Gänge | Linol | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.68 | 186 | x | 36 | |||||||||||||||||
| 90 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | Keller | Gangbereich | Gänge | PVC | 5.5 | 8.85 | 1 | 48.675 | 186 | x | 36 | N | 4 | nur bei Bedarf | |||||||||||||||
| 91 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | Keller | Gangbereich | Gänge | PVC | 2.75 | 5.9 | 1 | 16.225 | 186 | x | 36 | ||||||||||||||||||
| 92 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | Keller-EG | Treppe 1 | Trittstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.3 | 0.3 | 22 | 8.58 | 186 | |||||||||||||||||||
| 93 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | Keller-EG | Treppe 1 | Setzstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.3 | 0.15 | 23 | 4.485 | 186 | |||||||||||||||||||
| 94 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | EG | Treppe 1 | Podest | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.25 | 2.75 | 1 | 3.4375 | 186 | N | 1 | nur bei Bedarf | ||||||||||||||||
| 95 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | EG-1.OG | Treppe 1 | Trittstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.3 | 0.3 | 23 | 8.97 | 186 | |||||||||||||||||||
| 96 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | EG-1.OG | Treppe 1 | Setzstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.3 | 0.15 | 24 | 4.68 | 186 | |||||||||||||||||||
| 97 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | 1. OG | Treppe 1 | Podest | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.25 | 2.7 | 1 | 3.375 | 186 | N | 1 | nur bei Bedarf | ||||||||||||||||
| 98 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | 1.OG | Treppe 1 | Vorplatz | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.35 | 2.85 | 1 | 3.8475 | 186 | Ef | 2.7 | 1.3 | 3.51 | 1 | 1 | 3.51 | 1 | N | 1 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 99 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | Keller | Treppe 2 | Vorplatz | Treppen | Kunst- und Naturstein | 2.9 | 5.4 | 1 | 15.66 | 186 | x | 36 | |||||||||||||||||
| 100 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | Keller-EG | Treppe 2 | Trittstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.3 | 0.3 | 19 | 7.41 | 186 | x | 36 | |||||||||||||||||
| 101 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | Keller-EG | Treppe 2 | Setzstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.3 | 0.15 | 21 | 4.095 | 186 | x | 36 | |||||||||||||||||
| 102 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | EG | Treppe 2 | Podest | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.3 | 2.7 | 1 | 3.51 | 186 | x | 36 | |||||||||||||||||
| 103 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | EG | Treppe 2 | Vorplatz | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.4 | 3.1 | 1 | 4.34 | 186 | x | 36 | N | 1 | nur bei Bedarf | ||||||||||||||
| 104 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | EG | Treppe 3 | Vorplatz | Treppen | Kunst- und Naturstein | 4.3 | 5.7 | 1 | 24.51 | 186 | Ef | 4.3 | 1.3 | 5.59 | 1 | 1 | 5.59 | 1 | N | 2 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 105 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | EG-1.OG | Treppe 3 | Trittstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.3 | 0.3 | 19 | 7.41 | 186 | |||||||||||||||||||
| 106 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | EG-1.OG | Treppe 3 | Setzstufen | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.3 | 0.15 | 21 | 4.095 | 186 | |||||||||||||||||||
| 107 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | 1.OG | Treppe 3 | Podest | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.2 | 2.8 | 1 | 3.36 | 186 | |||||||||||||||||||
| 108 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | 1.OG | Treppe 3 | Vorplatz | Treppen | Kunst- und Naturstein | 2.9 | 1.5 | 1 | 4.35 | 186 | Ef | 4 | 1.3 | 5.2 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | N | 2 | nur bei Bedarf | ||||||||
| 109 | T | Turn- und Schwimm- Hallenbau | 1.OG | Treppe 3 | Vorplatz | Treppen | Kunst- und Naturstein | 1.5 | 5.5 | 1 | 8.25 | 186 | |||||||||||||||||||
| 110 | S | Keller | Werkraum | Fachlehrsäle | Stirnholz | 6.8 | 10.6 | 1 | 72.08 | 113 | Ef | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 3 | 1 | 5.04 | 1 | N | 10 | nur bei Bedarf | ||||||||||
| 111 | S | Keller | Buchmagazin | Archive | Stirnholz | 6.8 | 10.4 | 1 | 70.72 | 11 | Ef | 1.4 | 1.2 | 1.68 | 3 | 1 | 5.04 | 1 | N | 12 | nur bei Bedarf | ||||||||||
| 112 | S | Keller | Lagerraum Tagesheim | Lagerräume | Zement | 6.8 | 6.85 | 1 | 46.58 | 1 | Ef | 1.85 | 1.2 | 2.22 | 2 | 1 | 4.44 | 1 | N | 4 | nur bei Bedarf | ||||||||||
| 113 | S | Keller | Werkstatt des Hausmeisters | Werkstatt | Zement | 6.8 | 9.8 | 1 | 66.64 | 0 | Ef | 1.85 | 1.2 | 2.22 | 1 | 1 | 2.22 | 1 | N | 6 | nur bei Bedarf | ||||||||||
| 114 | S | Keller | Fotolabor | Fachlehrsäle | Klinker | 7 | 6.7 | 1 | 46.9 | 11 | Ef | 1.85 | 1.2 | 2.22 | 2 | 1 | 4.44 | 1 | N | 2 | nur bei Bedarf | ||||||||||
| 115 | S | Keller | Wasserzählerraum | Betriebsanlagen | Zement | 2.8 | 6.7 | 1 | 18.76 | 1 | Ef | 1.1 | 0.6 | 0.66 | 1 | 1 | 0.66 | 1 | N | 2 | nur bei Bedarf | ||||||||||
