Flächenklassifizierung
| Los: 1 | LAB Bramsche Unterhaltsreinigung | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude: | Unterkunft - Gebäude 1, 2,3 und 4 - BEDARF | |||||||||||||||||
| Vergabe-nummer | IGM 26 E 580006 | Reinigungs-Uhrzeiten: Montag bis Freitag 06:00 Uhr - 16:00 Uhr | ||||||||||||||||
| Raumartendefinition | Standardleistungskatalog für die einzelnen Raumarten | Diese Angaben werden automatisch in die nachfolgenden Tabellenblätter übernommen; die Angaben können in den Tabellenblättern auch manuell eingegeben werden! | Diese Angaben sind nur zur Kontrolle für die Kalkulation der Bieter | |||||||||||||||
| Raum-artenkürzel | Beschreibung der Raumart | Jährliche Reinigungen* | Umfang | |||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | Fläche | spez. Kosten | absolute Kosten | Kalkulatorischer Stundenlohn | Leistung Vollreinigung | Leistung Sichtreinigung | Stunden Voll-reinigung | Stunden Sicht-reinigung | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | Schnittleistung Vollreinigung | Schnittleistung Sichtreinigung | Schnittleistung Gesamt | ||||
| Verwaltungsbereich | [m²] | [€/m²*a] | [€/*a] | [€] | [m² / Std.] | [m² / Std.] | [h/a] | [h/a] | [m²/a] | [m²/a] | [m²/h] | [m²/h] | [m²/h] | |||||
| V6a | Flure / Eingangsbereiche | 12 | 0 | LK,LD,KH | 519.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6234.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V6b | Treppenhäuser | 12 | 0 | LK,LD,KH | 277.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3328.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| sonstige Räume | ||||||||||||||||||
| S25 | Übernachtungszimmer - nach Auszug | 12 | 0 | LK,LD,KH | 1736.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20832.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Summen: | 2532.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30395.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 30395.52 | 0 | ||||||||||||||||
| LK Leistungskatalog(e), LD Leistungsdefintionen und KH Kalkulationshinweise. | ||||||||||||||||||
| *Aus Vereinfachungsgründen sind bei 5 Vollreinigungstagen pro Woche jährlich 250 Vollreinigungstage angesetzt, die Berechnung der jährlichen Vollreinigungstage bei 4 und weniger Vollreinigungstagen pro Woche erfolgt sinngemäß. Diese Anzahl kann bedingt durch die beweglichen Feiertage abweichen. D.h. in die jährlichen Reinigungskosten (= absolute Kosten) sind die tatsächlichen Reinigungstage einzurechnen. | Bitte diesen Wert in die Position (UR) des Leistungsverzeichnises der jeweiligen Liegenschaft übertragen! | |||||||||||||||||
| Feiertage: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingstmontag, 3.Oktober, 31. Oktober, 24.12., 1. und 2. Weihnachtstag, 31.12. | Jahresbetrag | 0 | ||||||||||||||||
| 0.19 | MWST | 0 | ||||||||||||||||
| Jahresbetrag | brutto | 0 | ||||||||||||||||
| Hinweis für den Bieter: Bitte beachten Sie ggf. von den Standard-Zyklen für Voll- bzw. Sichtreinigung abweichende Zyklen auf den einzelnen Tabellenblättern! | Monatsbetrag brutto | 0 |
V6a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Unterkunft - Gebäude 1, 2,3 und 4 - BEDARF | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Gebäude | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V6a | G1 - EG | 1 | Flur | 60.76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.12 | 0 | ||
| V6a | G1 - EG | 16 | Windfang | 8.24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.88 | 0 | ||
| V6a | G1 - OG | 113 | Flur | 63.37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.44 | 0 | ||
| V6a | G2- EG | 1 | Flur | 60.76 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.12 | 0 | ||
| V6a | G2- EG | 16 | Windfang | 8.24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.88 | 0 | ||
| V6a | G2- OG | 113 | Flur | 63.37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.44 | 0 | ||
| V6a | G3- EG | 1 | Flur | 60.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.04 | 0 | ||
| V6a | G3- EG | 16 | Windfang | 8.32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.84 | 0 | ||
| V6a | G3- OG | 113 | Flur | 63.36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.32 | 0 | ||
| V6a | G4- EG | 1 | Flur | 50.78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.36 | 0 | ||
| V6a | G4- EG | 16 | Windfang | 8.32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.84 | 0 | ||
| V6a | G4- OG | 113 | Flur | 63.36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.32 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 519.55 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 6234.6 | 0 | ||||||||||
| 6234.6 |
V6b
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Unterkunft - Gebäude 1, 2,3 und 4 - BEDARF | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Gebäude | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V6b | G1 - EG | 14 | Treppenraum | 35.56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.72 | 0 | ||
| V6b | G1 - OG | 114 | Treppenraum | 33.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.84 | 0 | ||
| V6b | G2- EG | 14 | Treppenraum | 35.56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.72 | 0 | ||
| V6b | G2- OG | 114 | Treppenraum | 33.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.84 | 0 | ||
| V6b | G3- EG | 14 | Treppenraum | 35.45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.4 | 0 | ||
| V6b | G3- OG | 114 | Treppenraum | 33.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.84 | 0 | ||
| V6b | G4- EG | 14 | Treppenraum | 35.49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.88 | 0 | ||
| V6b | G4- OG | 114 | Treppenraum | 33.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.84 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 277.34 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 3328.08 | 0 | ||||||||||
| 3328.08 |
S25
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Unterkunft - Gebäude 1, 2,3 und 4 - BEDARF | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Gebäude | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| S25 | G1 - EG | 4 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - EG | 5 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - EG | 6 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - EG | 7 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - EG | 8 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - EG | 9 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - EG | 10 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - EG | 11 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - OG | 103 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - OG | 104 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - OG | 105 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - OG | 106 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - OG | 107 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - OG | 108 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - OG | 109 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G1 - OG | 110 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2 - EG | 4 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2 - EG | 5 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2 - EG | 6 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2 - EG | 7 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2 - EG | 8 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2 - EG | 9 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2 - EG | 10 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2 - EG | 11 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2- OG | 103 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2- OG | 104 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2- OG | 105 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2- OG | 106 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2- OG | 107 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2- OG | 108 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2- OG | 109 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G2- OG | 110 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- EG | 4 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- EG | 5 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- EG | 6 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- EG | 7 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- EG | 8 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- EG | 9 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- EG | 10 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- EG | 11 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- OG | 103 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- OG | 104 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- OG | 105 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- OG | 106 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- OG | 107 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- OG | 108 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- OG | 109 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G3- OG | 110 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- EG | 4 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- EG | 5 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- EG | 6 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- EG | 7 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- EG | 7a | Unterkunftszimmer | 9.35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | ||
| S25 | G4- EG | 8 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- EG | 9 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- EG | 10 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- EG | 11 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- OG | 103 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- OG | 104 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- OG | 105 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- OG | 106 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- OG | 107 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- OG | 108 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- OG | 109 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| S25 | G4- OG | 110 | Unterkunftszimmer | 26.98 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 1736.07 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 20832.84 | 0 | ||||||||||
| 20832.84 |