Flächenklassifizierung
| Los: 1 | LAB Bramsche Unterhaltsreinigung | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude: | Kesselhaus - Gebäude 15 | |||||||||||||||||
| Vergabe-nummer | IGM 26 E 580006 | Reinigungs-Uhrzeiten: Dienstag und Donnerstag: 06:00 Uhr - 20:00 Uhr | ||||||||||||||||
| Raumartendefinition | Standardleistungskatalog für die einzelnen Raumarten | Diese Angaben werden automatisch in die nachfolgenden Tabellenblätter übernommen; die Angaben können in den Tabellenblättern auch manuell eingegeben werden! | Diese Angaben sind nur zur Kontrolle für die Kalkulation der Bieter | |||||||||||||||
| Raum-artenkürzel | Beschreibung der Raumart | Jährliche Reinigungen* | Umfang | |||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | Fläche | spez. Kosten | absolute Kosten | Kalkulatorischer Stundenlohn | Leistung Vollreinigung | Leistung Sichtreinigung | Stunden Voll-reinigung | Stunden Sicht-reinigung | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | Schnittleistung Vollreinigung | Schnittleistung Sichtreinigung | Schnittleistung Gesamt | ||||
| Verwaltungsbereich | [m²] | [€/m²*a] | [€/*a] | [€] | [m² / Std.] | [m² / Std.] | [h/a] | [h/a] | [m²/a] | [m²/a] | [m²/h] | [m²/h] | [m²/h] | |||||
| V1 | Büro / Sitzungsräume / Besprechungszimmer | 104 | 0 | LK,LD,KH | 19.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V4a | Sanitär-Räume / Wickelräume Verwaltung | 104 | 0 | LK,LD,KH | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V6b | Treppenhäuser | 104 | 0 | LK,LD,KH | 33.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| sonstige Räume | ||||||||||||||||||
| Summen: | 64.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6668.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 6668.48 | 0 | ||||||||||||||||
| LK Leistungskatalog(e), LD Leistungsdefintionen und KH Kalkulationshinweise. | ||||||||||||||||||
| *Aus Vereinfachungsgründen sind bei 5 Vollreinigungstagen pro Woche jährlich 250 Vollreinigungstage angesetzt, die Berechnung der jährlichen Vollreinigungstage bei 4 und weniger Vollreinigungstagen pro Woche erfolgt sinngemäß. Diese Anzahl kann bedingt durch die beweglichen Feiertage abweichen. D.h. in die jährlichen Reinigungskosten (= absolute Kosten) sind die tatsächlichen Reinigungstage einzurechnen. | Bitte diesen Wert in die Position (UR) des Leistungsverzeichnises der jeweiligen Liegenschaft übertragen! | |||||||||||||||||
| Feiertage: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingstmontag, 3.Oktober, 31. Oktober, 24.12., 1. und 2. Weihnachtstag, 31.12. | Jahresbetrag | 0 | ||||||||||||||||
| 0.19 | MWST | 0 | ||||||||||||||||
| Jahresbetrag | brutto | 0 | ||||||||||||||||
| Hinweis für den Bieter: Bitte beachten Sie ggf. von den Standard-Zyklen für Voll- bzw. Sichtreinigung abweichende Zyklen auf den einzelnen Tabellenblättern! | Monatsbetrag brutto | 0 |
V1
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Kesselhaus - Gebäude 15 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V1 | EG | 4 | Büro Kesselwärter | 19.56 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.24 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 19.56 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 2034.24 | 0 | ||||||||||
| 2034.24 |
V4a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Kesselhaus - Gebäude 15 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V4a | EG | 102 | Sanitärbereich | 10.92 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.68 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 10.92 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 1135.68 | 0 | ||||||||||
| 1135.68 |
V6b
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Kesselhaus - Gebäude 15 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V6b | EG | 2 | Treppenhaus | 21.11 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.44 | 0 | ||
| V6b | EG | 106 | Treppenhaus | 12.53 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.12 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 33.64 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 3498.56 | 0 | ||||||||||
| 3498.56 |