Flächenklassifizierung
| Los: 1 | LAB Bramsche Unterhaltsreinigung | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude: | Verwaltung; Pfortengebäude - Gebäude 14 - 365 Tage | |||||||||||||||||
| Vergabe-nummer | IGM 26 E 580006 | Reinigungs-Uhrzeiten: Pförtner/ Sanitäranlagen / Flur: Montag bis Sonntag 07:00 Uhr - 09:00 Uhr und 19:00 Uhr - 20:00 Uhr Büro / Lager / Technik / Sozialraum: Montag bis Sonntag 07:00 Uhr - 19:00 Uhr\t\t\t\t\t | ||||||||||||||||
| Raumartendefinition | Standardleistungskatalog für die einzelnen Raumarten | Diese Angaben werden automatisch in die nachfolgenden Tabellenblätter übernommen; die Angaben können in den Tabellenblättern auch manuell eingegeben werden! | Diese Angaben sind nur zur Kontrolle für die Kalkulation der Bieter | |||||||||||||||
| Raum-artenkürzel | Beschreibung der Raumart | Jährliche Reinigungen* | Umfang | |||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | Fläche | spez. Kosten | absolute Kosten | Kalkulatorischer Stundenlohn | Leistung Vollreinigung | Leistung Sichtreinigung | Stunden Voll-reinigung | Stunden Sicht-reinigung | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | Schnittleistung Vollreinigung | Schnittleistung Sichtreinigung | Schnittleistung Gesamt | ||||
| Verwaltungsbereich | [m²] | [€/m²*a] | [€/*a] | [€] | [m² / Std.] | [m² / Std.] | [h/a] | [h/a] | [m²/a] | [m²/a] | [m²/h] | [m²/h] | [m²/h] | |||||
| V1 | Büro / Sitzungsräume / Besprechungszimmer | 730 | 52 | LK,LD,KH | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20060.4 | 1428.96 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V3a | Teeküche Verwaltung – inkl. integrierten Aufenthaltsbereich | 52 | 313 | LK,LD,KH | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.36 | 4751.34 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V4a | Sanitär-Räume / Wickelräume Verwaltung | 730 | 0 | LK,LD,KH | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8723.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V6a | Flure / Eingangsbereiche | 365 | 0 | LK,LD,KH | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| sonstige Räume | ||||||||||||||||||
| Summen: | 62.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32339.96 | 6180.3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 38520.26 | 0 | ||||||||||||||||
| LK Leistungskatalog(e), LD Leistungsdefintionen und KH Kalkulationshinweise. | ||||||||||||||||||
| *Aus Vereinfachungsgründen sind bei 5 Vollreinigungstagen pro Woche jährlich 250 Vollreinigungstage angesetzt, die Berechnung der jährlichen Vollreinigungstage bei 4 und weniger Vollreinigungstagen pro Woche erfolgt sinngemäß. Diese Anzahl kann bedingt durch die beweglichen Feiertage abweichen. D.h. in die jährlichen Reinigungskosten (= absolute Kosten) sind die tatsächlichen Reinigungstage einzurechnen. | Bitte diesen Wert in die Position (UR) des Leistungsverzeichnises der jeweiligen Liegenschaft übertragen! | |||||||||||||||||
| Feiertage: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingstmontag, 3.Oktober, 31. Oktober, 24.12., 1. und 2. Weihnachtstag, 31.12. | Jahresbetrag | 0 | ||||||||||||||||
| 0.19 | MWST | 0 | ||||||||||||||||
| Jahresbetrag | brutto | 0 | ||||||||||||||||
| Hinweis für den Bieter: Bitte beachten Sie ggf. von den Standard-Zyklen für Voll- bzw. Sichtreinigung abweichende Zyklen auf den einzelnen Tabellenblättern! | Monatsbetrag brutto | 0 |
V1
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung; Pfortengebäude - Gebäude 14 - 365 Tage | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V1 | EG | 1 | Pförtner | 2 x täglich | 15.55 | 730 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11351.5 | 808.6 | |
| V1 | EG | 6 | Büro | 2 x täglich | 11.93 | 730 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8708.9 | 620.36 | |
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 27.48 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 20060.4 | 1428.96 | ||||||||||
| 21489.36 |
V3a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung; Pfortengebäude - Gebäude 14 - 365 Tage | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V3a | EG | 2 | Sozialraum | 6 x wö SR | 15.18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.36 | 4751.34 | |
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 15.18 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 789.36 | 4751.34 | ||||||||||
| 5540.7 |
V4a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung; Pfortengebäude - Gebäude 14 - 365 Tage | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V4a | EG | 4a | WC-Damen | 2 x täglich | 4.04 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.2 | 0 | |
| V4a | EG | 4b | WC-Herren | 2 x täglich | 5 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 | 0 | |
| V4a | EG | 5 | WC | 2 x täglich | 2.91 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.3 | 0 | |
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 11.95 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 8723.5 | 0 | ||||||||||
| 8723.5 |
V6a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung; Pfortengebäude - Gebäude 14 - 365 Tage | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V6a | EG | 8 | Flur | 7.58 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766.7 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 7.58 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 2766.7 | 0 | ||||||||||
| 2766.7 |