Flächenklassifizierung
| Los: 1 | LAB Bramsche Unterhaltsreinigung | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude: | Verwaltung - Gebäude 10 | |||||||||||||||||
| Vergabe-nummer | IGM 26 E 580006 | Reinigungs-Uhrzeiten: Montag bis Donnerstag: 16:00 Uhr - 20:00 Uhr Freitag: 13:00 Uhr - 20:00 Uhr | ||||||||||||||||
| Raumartendefinition | Standardleistungskatalog für die einzelnen Raumarten | Diese Angaben werden automatisch in die nachfolgenden Tabellenblätter übernommen; die Angaben können in den Tabellenblättern auch manuell eingegeben werden! | Diese Angaben sind nur zur Kontrolle für die Kalkulation der Bieter | |||||||||||||||
| Raum-artenkürzel | Beschreibung der Raumart | Jährliche Reinigungen* | Umfang | |||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | Fläche | spez. Kosten | absolute Kosten | Kalkulatorischer Stundenlohn | Leistung Vollreinigung | Leistung Sichtreinigung | Stunden Voll-reinigung | Stunden Sicht-reinigung | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | Schnittleistung Vollreinigung | Schnittleistung Sichtreinigung | Schnittleistung Gesamt | ||||
| Verwaltungsbereich | [m²] | [€/m²*a] | [€/*a] | [€] | [m² / Std.] | [m² / Std.] | [h/a] | [h/a] | [m²/a] | [m²/a] | [m²/h] | [m²/h] | [m²/h] | |||||
| V1 | Büro / Sitzungsräume / Besprechungszimmer | 52 | 52 | LK,LD,KH | 278.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16373.76 | 14496.04 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V3a | Teeküche Verwaltung – inkl. integrierten Aufenthaltsbereich | 52 | 198 | LK,LD,KH | 43.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242.24 | 8537.76 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V4a | Sanitär-Räume / Wickelräume Verwaltung | 250 | 0 | LK,LD,KH | 24.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| V6a | Flure / Eingangsbereiche | 104 | 0 | LK,LD,KH | 96.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9994.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| sonstige Räume | ||||||||||||||||||
| Summen: | 442.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34675.4 | 23033.8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 57709.2 | 0 | ||||||||||||||||
| LK Leistungskatalog(e), LD Leistungsdefintionen und KH Kalkulationshinweise. | ||||||||||||||||||
| *Aus Vereinfachungsgründen sind bei 5 Vollreinigungstagen pro Woche jährlich 250 Vollreinigungstage angesetzt, die Berechnung der jährlichen Vollreinigungstage bei 4 und weniger Vollreinigungstagen pro Woche erfolgt sinngemäß. Diese Anzahl kann bedingt durch die beweglichen Feiertage abweichen. D.h. in die jährlichen Reinigungskosten (= absolute Kosten) sind die tatsächlichen Reinigungstage einzurechnen. | Bitte diesen Wert in die Position (UR) des Leistungsverzeichnises der jeweiligen Liegenschaft übertragen! | |||||||||||||||||
| Feiertage: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingstmontag, 3.Oktober, 31. Oktober, 24.12., 1. und 2. Weihnachtstag, 31.12. | Jahresbetrag | 0 | ||||||||||||||||
| 0.19 | MWST | 0 | ||||||||||||||||
| Jahresbetrag | brutto | 0 | ||||||||||||||||
| Hinweis für den Bieter: Bitte beachten Sie ggf. von den Standard-Zyklen für Voll- bzw. Sichtreinigung abweichende Zyklen auf den einzelnen Tabellenblättern! | Monatsbetrag brutto | 0 |
V1
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung - Gebäude 10 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V1 | EG | A 2 | Büro | 29.04 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510.08 | 1510.08 | ||
| V1 | EG | A 4 | Büro | 28.87 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501.24 | 1501.24 | ||
| V1 | EG | A 5 | Zahlstelle | 28.82 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.64 | 1498.64 | ||
| V1 | EG | A 6 | Büro | 14.02 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.04 | 729.04 | ||
| V1 | EG | B 1 | Büro | 14.02 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.04 | 729.04 | ||
| V1 | EG | B 3 | Büro | 14.02 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.04 | 729.04 | ||
| V1 | EG | B 3a | Büro | 14.29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.08 | 743.08 | ||
| V1 | EG | B 4a | Büro | 14.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.6 | 743.6 | ||
| V1 | EG | B 4 | Büro | 14.02 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.04 | 729.04 | ||
| V1 | EG | B 5 | Büro | 28.82 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.64 | 1498.64 | ||
| V1 | EG | B 7 | Büro | 14.02 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.04 | 729.04 | ||
| V1 | EG | B 8 | Büro | 14.02 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.04 | 729.04 | ||
| V1 | EG | B 9 | Büro | 14.4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.8 | 748.8 | ||
| V1 | EG | B 10 | Büro | 17.03 | 104 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.12 | 885.56 | ||
| V1 | EG | B 11 | Büro Anmeldung | 14.19 | 104 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.76 | 737.88 | ||
| V1 | EG | B 12 | Wartebereich Anmeldung | 4.89 | 104 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.56 | 254.28 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 278.77 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 16373.76 | 14496.04 | ||||||||||
| 30869.8 |
V3a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung - Gebäude 10 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V3a | EG | A 1 | Teeküche | 14.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.6 | 2831.4 | ||
| V3a | EG | B 2 | Teeküche | 28.82 | 52 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.64 | 5706.36 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 43.12 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 2242.24 | 8537.76 | ||||||||||
| 10780 |
V4a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung - Gebäude 10 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V4a | EG | A 3 | Personal- Wc | 3.67 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.5 | 0 | ||
| V4a | EG | A 9 | WC | 3.41 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.5 | 0 | ||
| V4a | EG | A 10 | WC | 3.66 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 0 | ||
| V4a | EG | A 11 | Vorraum u. WC | 6.9 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725 | 0 | ||
| V4a | EG | B 14 | WC | 3.31 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.5 | 0 | ||
| V4a | EG | B 15 | WC | 3.31 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.5 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 24.26 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 6065 | 0 | ||||||||||
| 6065 |
V6a
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulatorischer Stundenlohn | 0 | ||||||||||||||||
| Raumreinigung | |||||||||||||||||
| Verwaltung - Gebäude 10 | Unterhaltsreinigung | ||||||||||||||||
| Vollreinigung | Sichtreinigung | ||||||||||||||||
| Raum-art | Geschoß | Raum | Bezeichnung | Anm. | Grundfläche in m² | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Anzahl jährlicher Reinig-ungen | Leistung m² / Std. | Stunden pro Jahr | Euro / Jahr | Summe Raum-reinigung / Jahr | Reinigungsfläche Vollreinigung | Reinigungsfläche Sichtreinigung | |
| V6a | EG | A 12 | Flur | 27.31 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840.24 | 0 | ||
| V6a | EG | A 13 | Windfang | 8.8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.2 | 0 | ||
| V6a | EG | B 16 | Flur | 44.94 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.76 | 0 | ||
| V6a | EG | B 17 | Windfang | 8.8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.2 | 0 | ||
| V6a | EG | B 18 | Flur | 6.25 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | ||
| Gesamtfläche | Einheitspreis | Gesamtpreis | |||||||||||||||
| 96.1 | m² | 0 | Euro/m²*a | 0 | Euro/Jahr | 9994.4 | 0 | ||||||||||
| 9994.4 |