Titelblatt
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Fraunhofer-Institut IBP 83626 Valley | ||||
| Leistungsverzeichnis | ||||
Komponenten-Gruppen
| Reinigungsgruppe | Funktion | Hauptnutzungs-Komponenten | Restliches Inventar | Wände, Decken und fest mit ihnen verbundene Gegenstände | Bodenflächen und zugehörige Gegenstände |
|---|---|---|---|---|---|
| A und A+ | Büro- und Verwaltungsräume | Schreibtisch mit Bestuhlung. | Regale, Schränke, Sideboards | Heizkörper, Fensterbank, Lichtschalter, Steckdosen, Bilder, Einbauschränke, Wandflächen, Tür, Türrahmen und Beleuchtungskörper | Sockel- und Randleisten, Türschwellen, Schmutzfangmatten |
| B | Besprechung, Seminar und Sitzung | Besprechungstisch mit Bestuhlung | Telefone, Sideboards, Garderobenständer, Regale, Schränke | ||
| D | Teeküchen, Küche Aufenthaltsräume | Fußboden , Arbeitsplatte mit Küchenzeile | Schränke, Tische, Stühle, Regale, Mikrowelle, Kühlschrank, Herd, Geschirrspüler | ||
| E | Sanitäranlagen | Wasch- und Toilettenbecken, Urinale, Duschen, Fußboden | Hygienebehälter, Automaten, Trockner, Halterungen und Spender | Spiegel, Trennwände, Automaten, Heizkörper, Fensterbank, Lichtschalter, Steckdosen, Einbauschränke, Wandflächen, Tür, Türrahmen und Beleuchtungskörper | |
| F | Garderoben und Umkleiden | Fußboden und Türen | senkrechte Flächen, Schränke | ||
| H | Eingangsbereiche | Fußboden und Türen | senkrechte Flächen, Schränke | Heizkörper, Fensterbank, Lichtschalter, Steckdosen, Bilder, Einbauschränke, Wandflächen, Türrahmen und Beleuchtungskörper | |
| I | Flure und Verkehrswege | Tische und Boden | Regale, Schränke, Sitzgruppen | ||
| J | Treppen und Aufzüge | Boden und Wand mit Bedienelementen | senkrechte Flächen, Handläufe und Geländer. Aufzugtür mit Türführung (Schienen) | ||
| K | Kopierräume | Boden und Türen | Regale, Schränke | ||
| L | Lager, Abstellräume, Archive u.ä. | Boden und Türen | Regale, Schränke | ||
| LAB | Laborräume | Boden und Türen | Regale, Schränke | ||
| W | Werkstatt Technikum | Boden und Türen | Tische, Regale |
LV-Komponenten
| Leistungsverzeichnis Fraunhofer-Institut IBP Valley Verfahren PR 1189437-2030-I | Unnamed: 1 | Vorstand IL | Büro- / Verwaltung | Seminar und Besprechung | Teeküchen / Cafeteria | Sanitäranlagen / Waschraum | Eingang und Windfänge | Flure und Verkehrswege | Treppen und Aufzüge | Lager, Archiv- und Technik | Labore / Showroom | Prüfhallen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinigungsgruppen | A+ | A | B | D | E | H | I | J | L | LAB | P | |
| Die Kürzel 5w, 3w usw. finden sie am Tabellenende. | Hauptturnus-Boden | 5w | 1w | 1w | 2w | 5w | 5w/2w | 2w/1w | 5w 1/2w | M1 | 2/M1 | M1 |
| BA=Bestücken/Auffüllen, ESP=Entstauben/Spinnweben E= Inhalt Entleeren/Entsorgen, FR= Feuchtreinigen, FE=Fleckentfernung FW=Feuchtwischen, G=Griffspuren/Spritzer/Flecken und Trittspuren entfernen, GL= Glasreinigung, GLR= Glasreinigung mit Rahmen und Falze, GS= Geschirrspülservice, IWV= Inhalt Wiederverwertung zuführen KN=Kehren+Nasswischen, KS=Kühlschrank-Service, NS=Nassscheuern maschinell, PC= Polieren/Cleanern (HIGHSPEED), RR=Rückstandsfrei Reinigen, SB=Saugen/Bürstsaugen, S=Sichtreinigung (mehr Kürzel in Anlage F1) | ||||||||||||
| Nutzungskomponenten | ||||||||||||
| ALLGEMEIN: alle Flächen / Elemente / Säulen / Wände | Grobschmutz entfernen | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1/2 | 5 /2 | M1 | 2 | |
| (A) Abfall- und Papierkorb | ||||||||||||
| Abfall-/Papierkorb / Aschenbecher - auch Außenbereich- | E | 5 | ||||||||||
| Abfallbeutel, Hygienebeutel, Papierkorb | E + BA + IWV | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 / 2 | 2 | |||
| Restmüllbehälter | FW + RR | 5 | 1 / 2 | 2 | ||||||||
| Aschenbecher / Restmüllbehälter-Außenbereich | FW+RR | |||||||||||
| (B) Hauptnutzungskomponenten | ||||||||||||
| Schreibtisch / Tisch / Rollcontainer / Telefon / Deckenfluter | FR + FE + G | M2 | J2 | 1 | M1 | |||||||
| WC-Becken mit Papierhalter und Urinale, Toilettenbürste mit Halter | RR | 5 | ||||||||||
| Waschbecken, Spiegel, Ablagen und Armaturen | RR | 5 | 2 | M1 | ||||||||
| Arbeitsplatte und Spüle mit Armaturen, Tische und Stühle in Gruppe D | FR + FE + G | 1 | ||||||||||
| Empfangsschalter, Stand-Ascher / Abfallbehälter (vor Eingang außen) | E + FR + G | 5 | ||||||||||
| (C) Restliches Inventar | ||||||||||||
| Sideboard, Regal, Beleuchtungskörper bis Türhöhe und Garderobe | FR + FE + G | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | J2 / J4 | |||
| Schrankaußenfläche bis Türhöhe, Einbauschränke + Regal bis 2,50m | FR + FE + G | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | J2 / J4 | 2 | |||
| Schrankaußenfläche über Türhöhe | FR + FE + G | J4 | J2 | J4 | J4 | J4 | J4 | J2 / J4 | 2 | |||
| übrige senkrechte und waagrechte Flächen, Handlauf / Verstrebung | FR + FE + G | 1 | J2 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | J2 / J4 | 2 | |
| Exponat / Kunstobjekt / Vitrine (Außenseite) | ESP + G | 1 | J2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Telefonhörer mit Ablage -nicht in Büros | G + RR | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Stuhl gepolstert und ungepolstert mit Gestell, Bürostuhl mit Drehkreuz | FR + FE + G | 1 | M1 | 1 | 2 | 1 | 1 | M1 | ||||
| Polsterelemente, Sofas, Polsterauflagen | FR + FE + G | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Tisch mit Bestuhlung und Gestell, Sitzgruppe,, übrige Tische | FR + FE + G | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Informationsständer und -schilder, Türschilder, verglaste Bilder u.ä. | FR + FE + G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| (D) Wände, Decken, Verglasung und fest mit ihnen verbundene Gegenstände | ||||||||||||
| Wände, Decken und fest mit ihnen verbundene Gegenstände | Sichtreinigung | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | J2 / J4 | ||
| Außenglasflächen (2-seitig) nur Glas / mit Rahmen, Falzen - Anlage F1 LV- | GL / GLR | J2 | J2 | J2 | J2 | J2 | J2 | J2 | J2 | J2 | J2 | J1 |
| Heizkörper-/Verkleidung mit Zuleitung / Warmwassergeräte | ESP+FR+G | J2 | J2 | J2 | J2 | J2 | J2 | J2 | J2 | J2 | ||
| Fensterbank, Lichtschalter, Steckdose, Beleuchtung und Kartenleser | ESP+FR+FE+G | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | M1 | J2 / J4 | M1 | M1 / J4 |
| Rand- und Wandleisten über Türhöhe | ESP+FR+FE+G | J4 | J4 | J4 | J4 | J4 | J4 | J4 | J4 | J2 / J4 | J4 | |
| Tür, Glastür mit Seitenelementen, Innenglas, Türrahmen (allseitig) | ESP+FR+FE+G | 1 | M1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 / 2 | 1 / 2 | J2 / J4 | M2 | M1 |
| Türen, Türrahmen, Glastüren inklusive Oberlichter (2x/1x Monat) | ESP+FR+FE+G | M2 | M1 | M1 | M1 | M2 | M2 | M1 | M1 | J2 / J4 | J6 | J4 |
| Beleuchtung und Automaten / Spender | FR+FE+G+RR | 1 | 5 | |||||||||
| Seifen- und Handtuchspender, WC-Papier nachfüllen KEINE Leistung | BA | |||||||||||
| Handtuchablagen, Regalflächen, Metallflächen (z.B. Chromelemente) | ESP+FR+RR | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Diskretwand im Sanitärbereich / Sitzbank in Umkleide/Waschraum | FE + RR | 5 | ||||||||||
| Wandflächen (gefliest, gekachelt, abwaschbar) Spritzbereiche | ESP+FR+FE+RR | 1 | 5 | |||||||||
| Wandflächen (gefliest, gekachelt, abwaschbar) Vollfläche | FR+FE+PF+RR | J2 | J4 | J2 | J2 / J4 | |||||||
| (E) Bodenflächen, zugehörige Gegenstände und Serviceleistungen | ||||||||||||
| Hartbeläge 1 (PVC, Gumminoppen, Linoleum, Parkett u.ä.) | KN+FE+RR | X = Turnusangabe im "Preisblatt" | ||||||||||
| Hartbeläge 1 (PVC, Gumminoppen, Linoleum, Parkett u.ä.) | PC (Highspeed) | J6 | J6 | J6 | J6 | J6 | J6 | J6 | J2 / J4 | |||
| Hartbeläge 2 (Stein, Fliesen, Feinsteinzeug usw.) | KN+RR | X = Turnusangabe im "Preisblatt" | ||||||||||
| Hartbeläge 2 (Stein, Fliesen, Feinsteinzeug usw.) mit FUGEN | NS (maschinell) | J2 | M1 | M1 | ||||||||
| Hartbeläge 2 (Stein, Fliesen, Feinsteinzeug usw.) mit FUGEN | PC (min. 400 U/min) | M1 | M1 | J6 | J6 | |||||||
| Textilbeläge mit Bürstsauger plus Fleckentfernung | SB+FE | X = Turnusangabe im "Preisblatt" | ||||||||||
| Sockel-, Licht- Randleiste, Türschwelle, Aufzugschienen, Schienen | ESP+FR+RR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 / 1 | J2 / J4 | M1 | |
| Schmutzfangeinrichtung, Schmutzfangmatte, Bodenfugen | SB + FE | 5 | 5 | M1 | ||||||||
| Bodenablauf mit Wasser füllen / Abluftdeckel -gitter | BA+RR | J6 | 1 | |||||||||
| Kühlschrank-Service und -reinigung (ausräumen, reinigen usw.) | KS + RR | 1 | ||||||||||
| Geschirrspüler-Service und -reinigung (aus-/einräumen, reinigen usw.) | GS+RR | |||||||||||
| Herde und Mikrowelllengeräte-Service (außen und innen reinigen) | HMS+RR | 1 | ||||||||||
| Legende: | ||||||||||||
| 1 = 1 x wöchentlich | Von der Reinigung ausgenommen sind technische Geräte und Einrichtungen, soweit nicht genannt. | |||||||||||
| 2 = 2 x wöchentlich (Mo. Mi.; Di. Do.) | Die Oberflächen müssen für die Reinigung frei zugänglich sein. | |||||||||||
| 3 = 3 x wöchentlich (Mo. Mi. Fr.) | Die Reinigung ist rückstandsfrei auszuführen, d.h. Schmutzanhaftungen und Spuren, die von der Reinigung herrühren, dürfen nicht sichtbar sein. | |||||||||||
| 5 = täglich (Mo-Fr) | ||||||||||||
| J1 = 1 x jährlich (März) | ||||||||||||
| J2 = 2 x jährlich (März, September) | X = Reinigungsturnus wie Bodenreinigung im Register "Preisblatt" der Kalkulationsmappe aufgeführt. | |||||||||||
| J4 = 4 x jährlich (Januar, April, Juli, September) | ||||||||||||
| M1 = 1 x monatlich (1. KW d. Monats) | ||||||||||||
| M2 = 14-tägig | Zellen mit Kommentarfeld: manche Zellen sind mit wichtigem Kommentarfeld verbunden (gelbe Zellen). Bitte Mauszeiger auf Zelle führen, um Kommentar zu lesen! | |||||||||||
| grau = nicht zutreffend |