Zusammenstellung der Flächen
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Raumflächenverzeichnis | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktenzeichen: | VBSGD-339-10408 | Datum: | 26.03.2026 | ||
| Wirtschaftseinheit (WE): | 00030993 | ||||
| Gebäude (GE): | Kurt-Bittel-Str. 12a , 89518 Heidenheim, 00000002 | ||||
| Filter Bezeichnung Baueinheit: | beliebig | ||||
| Filter Raumnummer: | beliebig | ||||
| Filter Baupfad: | /BWL/AMTGD/HDH/35019/30993/00002 | ||||
| Zusammenstellung der Flächen | |||||
| 1. Reinigungsflächen | |||||
| Raumart | Bodenbelag | Bodenfläche m² | Summe Bodenfläche m² | Reinigungsfl. m²/Monat | Summe Reinigungsfl. m²/Monat |
| Korridore | Estrich gestrichen | 11.1 | 48.26 | ||
| Korridore | Fliesen | 17.01 | 28.11 | 73.96 | 122.22 |
| Sonstige Räume | Estrich gestrichen | 111.22 | 408.12318 | ||
| Sonstige Räume | Gumminoppen | 195.05 | 306.27 | 2544.2322 | 2952.35538 |
| Treppen | Edelstahl | 10.65 | 46.31 | ||
| Treppen | Estrich gestrichen | 23.15 | 100.66 | ||
| Treppen | Fliesen | 5.6 | 39.4 | 24.35 | 171.32 |
| Summenzeile | 373.78 | 373.78 | 3245.89538 | 3245.89538 | |
| 2. Bodenfläche | |||||
| Die Bodenfläche beträgt 373,78 m² |
Raumliste
| 3. Raumflächenverzeichnis | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftseinheit (WE): | 00030993 | Summen für gefilterte Liste | 306.27 | 2952.35538 | ||||||
| Gebäude (GE): | Kurt-Bittel-Str. 12a , 89518 Heidenheim, 00000002 | |||||||||
| E/F | Geschoss | Raum Nr. | sek.Raum Nr. | Raumbezeichnung | Raumart | Bodenbelag | zu rein. Bodenfl. In m² | R.h. je Woche | Reinig.fl. m²/Monat F= 4.348 | Bemerkungen |
| F | G-01 | -099 | Treppenraum | Treppen | Fliesen | 5.6 | 1 | 24.35 | ||
| F | G-01 | -100 | Flur | Korridore | Fliesen | 17.01 | 1 | 73.96 | ||
| F | G-01 | -101 | Schießanlage | Sonstige Räume | Gumminoppen | 195.05 | 3 | 2544.2322 | und zusätzlich nach Bedarf | |
| F | G-01 | -102 | Haustechnik | Sonstige Räume | Estrich gestrichen | 65.58 | 1 | 285.14 | ||
| F | G-01 | -103 | Lager | Sonstige Räume | Estrich gestrichen | 23.14 | 0.25 | 25.15318 | nach Bedarf | |
| F | G-01 | -104 | Treppenraum | Treppen | Estrich gestrichen | 23.15 | 1 | 100.66 | ||
| F | G-01 | -105 | Flur | Korridore | Estrich gestrichen | 11.1 | 1 | 48.26 | ||
| F | G-01 | -106 | Regieraum | Sonstige Räume | Estrich gestrichen | 22.5 | 1 | 97.83 | ||
| F | G-01 | 104 | Treppenraum | Treppen | Edelstahl | 10.65 | 1 | 46.31 | ||
| 3245.89538 |
Filtereinstellungen
| Beschreibung: | Gebäudeinnenreinigung |
|---|---|
| Fachsicht: | Gebäudeinnenreinigung |
| Gültigkeit der Daten am: | 26.03.2026 |
| Erstellungsdatum: | 26.03.2026 08:59:18 |
| Ersteller: | Monika Winter |
| Interner Name: | SOMANRINO |
| Filtereinstellungen: | |
| Bauwerk: | /BWL/AMTGD/HDH/35019/30993/00002.HD.H, Kurt-Bittel-Str.12a, Raumschießanlage |
| Baupfad: | /BWL/AMTGD/HDH/35019/30993/00002 |
| Raumnummer: | beliebig |
| Bezeichnung Baueinheit: | beliebig |