[Seite 1]
| Vermögen und Bau Baden | -W ürttemberg Tel | . : | 0 7171/602-401 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Schwäbisch Gmünd | Fax | : | 0 7171/602-444 |
Leistungsbeschreibung
Auftraggeber- D aten:
| Auftraggeber | : | Amt Schwäbisch Gmünd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straße: | R ektor | - Klau | s - Str | . | 7 6 | |||
| PLZ | /O rt | : | 73525 | Schwäbisch Gmünd |
Auftragnehmer- D aten: ( Name, A dresse, F irmenstempel )
Projekt -D aten :
| Projektbezeichnung: | Unterhalts | - | und Grundreinigung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektschlüssel : | 1 209 | _ | 51701 | _ 0001 | A |
| Straße: | ||||
|---|---|---|---|---|
| PLZ | /O rt | : | 73525 | Schwäbisch Gmünd |
| Bezeichnung: | Heidenheim | , P olizei | - | U nterh | . . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - Nr | : | 26-75185 |
Druckdatum: 0 2.09.2026 S eite: 1 von 47
[Seite 2]
Vermögen und Bau Bad Amt Schwäbisch Gmün
| - | Württemberg Tel | . : | 0 7171/602-401 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fax | : | 0 7171/602-444 |
Leistungsbeschreibung Inhaltsverzeichnis
P V
T
| rojekt | : | 1209 | _ | 51701 | _ | 0001 | A | U | nterhalts | - | und Grundreinigung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ergabe | - | N r | : | 2 6-75185 | H | eidenheim, | P olizei | - | Unterhalts | - | und Grundrein | i. . | |||||||||||
| tel | B ezeichnung | S eite |
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6
| U nterhaltsreinigung | . ................................................................................................................... 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurt- | B ittel | -S tr. | 12 | Heidenheim | ................................................................................................. | 10 | |||||||
| 2. | Kurt- | B ittel | -S tr. | 14 | Heidenheim | ................................................................................................. | 13 | |||||||
| 3. | Kurt- | B ittel | -S tr. | 17 | Heidenheim | ................................................................................................. | 15 | |||||||
| 4. | Karlstr | . | 2 0 | Heidenheim | ............................................................................................................ | 17 | ||||||||
| G lasreinigung | ........................................................................................................................... | 19 | ||||||||||||
| 1. | Kurt- | B ittel | -S tr. | 12 | Heidenheim | ................................................................................................. | 20 | |||||||
| 2. | Kurt- | B ittel | -S tr. | 14 | Heidenheim | ................................................................................................. | 21 | |||||||
| 3. | Kurt- | B ittel | -S tr. | 17 | Heidenheim | ................................................................................................. | 22 | |||||||
| 4. | Karlstr | . | 2 0 | Heidenheim | ............................................................................................................ | 23 | ||||||||
| G rundreinigung | . ....................................................................................................................... | 24 | ||||||||||||
| 1. | Kurt- | B ittel | -S tr. | 12 | Heidenheim | ................................................................................................. | 25 | |||||||
| 2. | Kurt- | B ittel | -S tr. | 14 | Heidenheim | ................................................................................................. | 26 | |||||||
| 3. | Kurt- | B ittel | -S tr. | 17 | Heidenheim | ................................................................................................. | 27 | |||||||
| 4. | Karlstr | . | 2 0 | Heidenheim | ............................................................................................................ | 28 | ||||||||
| R einigung Raumschießanlagen | ............................................................................................... | 29 | ||||||||||||
| 1. | Reinigung Raumschießanlage | . ................................................................................................ | 33 | |||||||||||
| 2. | Generalreinigung | ..................................................................................................................... | . 35 | |||||||||||
| A ußerplanmäßige Reinigungen | ............................................................................................... | 36 | ||||||||||||
| 1. | Außerplanmäßige Leistungen | .................................................................................................. | 36 | |||||||||||
| S chmutzfangmatte | n ................................................................................................................. | 38 | ||||||||||||
| 1. | Kurt- | B ittel | -S tr. | 12 | in Heidenheim | ............................................................................................. | . 38 | |||||||
| 2. | Kurt- | B ittel | -S tr. | 14 | in Heidenheim | ............................................................................................. | . 39 | |||||||
| 3. | Kurt- | B ittel | -S tr. | 17 | in Heidenheim | ............................................................................................. | . 40 | |||||||
| Z usammenstellung . | ................................................................................................................. | . 41 |
Druckdatum: 0 2.09.2026 S eite: 2 von 47
[Seite 3]
| Vermögen und Bau Baden | - | W ürttemberg Tel | . : | 0 7171/602-401 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Schwäbisch Gmün | d | Fax | : | 0 7171/602-444 |
Leistungsbeschreibung
| Projekt: | 1209 | _ 51701_ | 0001 | A | Unterhalt | s- | u nd Grundreinigung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergab | e- | N r : | 2 6-75185 | Heidenheim | , | P olizei - | U nterhalts | - und Grundreini | . . |
Objektbeschreibung
| Es handelt sich um die im Folgenden aufgeführten Gebäude | , | wobei sich di |
|---|---|---|
| pro Objekt zu reinigenden Räume aus den Raumflächenverzeichnisse ergeben |
-
P olizei Karlstr . 2 0
-
P olizei Kurt - Bittel - Str . 1 2
-
P olizei Kurt - Bittel - Str . 1 4
-
P olizei Kurt - Bittel - Str . 1 7
Ansprechpartner bei der nutzenden Verwaltung sind:
| Herr Walter Eschweiler | |
|---|---|
| Telefon: | 0 173-8799309 |
| Herr Sven Zimmermann | |
|---|---|
| Telefon: | 0 162-9030558 |
| Herr Arne Lu | |
|---|---|
| Telefon: | 0 173-3296206 |
E - Mail: ulm. pp .v w. f in. id. s ervice .h dh @p olizei. b wl. d e
Hinweis zum Leistungsverzeichnis
| Neben dem Einheitspreis sind im Leistungsverzeichnis die | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| geforderten Angaben und Erklärunge | n , | d ie durch Texteingabe | - | ||||||
| felder | ` . | ...... | ` g | ekennzeichnet sind | , | vom Bieter auszufüllen. |
Fehlende Angaben führen zur Nichtberücksichtigung des Angebotes !
| Einheitspreis: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der in die nachstehenden Positionen einzutragende Einhei | ||||||||||||
| preis ist der angebotene Preis für | eine | Mengeneinheit, | d | . h. | d er | |||||||
| Preis für e | inen | Monat, | eine | Reinigung, | eine | Stunde | , e i | n m ² | , ein | |||
| Jahr, | u sw |
Gesamtbetrag : Der Gesamtbetrag ist die Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis.
| Sämtliche Mengenangaben in diesem Leistungsverzeichni | |
|---|---|
| beziehen sich auf die | gesamte Laufzeit des Vertrags |
Der Vertrag beginnt am 01.01.2027 und endet am 31.12.2031
Druckdatum: 0 2.09.2026 S eite: 3 von 47
[Seite 4]
| Vermögen und Bau Baden | - | W ürttemberg Tel | . : | 0 7171/602-401 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Schwäbisch Gmünd | Fax | : | 0 7171/602-444 |
Leistungsbeschreibung
| Projekt | : | 1209 | _ | 51701 | _ | 0001 | A | Unterhalts | - | u nd Grundreinigung | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - | N r | : | 2 6-75185 | Heidenheim | , | P olizei | - | U nterhalts | - | und Grundreini | . . |
Druckdatum: 0 2.09.2026 S eite: 4 von 47
[Seite 5]
Vermögen und Bau Bad Amt Schwäbisch Gmün
| rttemberg Tel | . : | 0 7171/602-401 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | Fax | : | 07171/602-444 |
Leistungsbeschreibung
| rojekt: | 1209 | _ | 5170 | 1_ 0 | 001A | U nterhalt | s- u | nd Grundreinigung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ergabe | - N r | : | 2 6-75185 | Heidenheim, | P olizei | - | Unterhalts | - und Grundreini. . | |||||||||||||||
| ereich : | 1 . | U nterhaltsreinigung | |||||||||||||||||||||
| OZ | L eistungsbeschreib | ung | Menge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag | |||||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
- U nterhaltsreinigung
Vorgaben zur Unterhaltsreinigung
Grundlagen der nachstehenden Angebotspreise sind das beiliegende Raumflächenverzeichnis sowie die folgenden Vorgaben.
- F ußböden ( einschl. G itterroste + S chmutzfangmatten )
| Reinigungsziel | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frei von lose aufliegendem Grobschmutz | , S | taub | , a | nhaftenden | |||||||||
| Verschmutzungen, Fe | inschmutz und von sämtlichen Schmutz | - | |||||||||||
| rückstände | n ( w | ie z. B . | A bsatzstriche, | Schleifspuren | , G etränke | - | |||||||
| flecken | ) . | ||||||||||||
| Ggfs | . | s ind bewegliche Gegenstände | ( wie z. | B . | Stühle und Roll | - | |||||||
| container) | wegzurück |
Bei textilen Belägen :
| Frei von lose aufliegendem Grobschmutz | , S | taub | , F | laum sowie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von haftenden, | i n die Polschicht ( | Flo | r ) e ingedrungenen V | er - | ||||
| schmutzungen |
Reinigungshäufigkeit : siehe Raumflächenverzeichnis.
- Decken, W ände und Türen
2.1 Decken und Wände
| Reinigungsziel | ||
|---|---|---|
| Frei von anhaftenden Verschmutzungen | , | insbesondere |
| Spinnwebe |
Reinigungshäufigkeit : bei Bedarf.
2.2 Türen ( a uch inkl. G lasteile )
Reinigen auch der Glaseingangs - und Trenntüren.
| Reinigungsziel | ||
|---|---|---|
| Frei von anhaftenden Verschmutzungen | , | insbesondere |
| Griffspuren |
Reinigungshäufigkeit : 1 x je Woche .
Druckdatum: 0 2.09.2026 S eite: 5 von 47
[Seite 6]
| Vermögen und Bau Baden -W | ürttemberg Tel | . : | 0 7171/602-401 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Schwäbisch Gmünd | Fax | : | 07171/602-444 |
Leistungsbeschreibung
| Projekt: | 1209 | _ | 51701 | _ | 0001A | U nterhalts | - | und Grundreinigung | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - N r | : | 2 6-75185 | Heidenheim, | P olizei | - | Unterhalts | - | und Grundreini. . | |||||||||||||||||||||
| Bereich : | 1 . | U nterhaltsreinigung | ||||||||||||||||||||||||||||
| OZ | L eistungsbeschreibung | M enge | ME | E | inheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
2.3 Fensterbänke und Kabelkanäle
Reinigungsziel : Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz .
Reinigungshäufigkeit : 1 x je Monat.
2.4 Wand - , S teh- und Schreibtischlampen
Reinigungsziel : Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz .
Reinigungshäufigkeit : 1 x je Monat.
| 2. | 5 Lichtschalter und Steckdosen |
|---|---|
| Reinigungsziel : | |
| Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz . |
Reinigungshäufigkeit : 1 x je Woche .
2.6 Treppengeländer inkl. Glasteile
Reinigungsziel : Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz .
Reinigungshäufigkeit : 1 x je Monat.
- H austechnische Einrichtungen
3.1 Abflüsse und Bodeneinläufe ( soweit nicht in Sanitärräumen )
.
| Reinigungsziel : | ||
|---|---|---|
| Frei von anhaftenden Verschmutzungen | , | Befüllen mit Wasser |
Reinigungshäufigkeit : 1 x je Monat.
3.2 Tafel / Whiteboard
Reinigungsziel : Streifenfrei sauber .
| Reinigungshäufigkeit : | 5 x je Woche | |
|---|---|---|
| bzw . | e ntsprechend Häufigkeiten im Raumflächenverzeichnis. |
- E inrichtungsgegenstände
4.1 Abfallbehälter , A schenbecher und Papierkörbe ( auch im Außenbereich )
Reinigungsziel :
Druckdatum: 0 2.09.2026 S eite: 6 von 47
[Seite 7]
| Vermögen und Bau Baden -W ü | rttemberg Tel | . : | 0 7171/602-401 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Schwäbisch Gmünd | Fax | : | 07171/602-444 |
Leistungsbeschreibung
| Projekt: | 120 | 9_ | 51701 | _ | 0001A | U nterhalts- | und Grundreinigung | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - N r | : | 2 6-75185 | Heidenheim | , P olizei | - | Unterhalts- | und Grundreini. . | |||||||||||||||||
| Bereich : | 1 . | U nterhaltsreinigung | |||||||||||||||||||||||
| OZ | L eistungsbeschreib | ung | M enge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag | |||||||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
| Leeren und feucht auswischen | . | A bfall wird für die Wiederver | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wertung den vorhandenen Behältern zugeführt | ( | z . | B . | Papier , | ||||
| Gla | s) . |
| Reinigungshäufigkeit : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leeren | : | 3 | x je Woche ; | bzw | . | e ntsprechend der Häufigkeit im |
| Raumflächenverzeich | ||||||
| Feucht auswischen: B | ei Bedarf . |
4.2 Tische, S tühle und Polstermöbel
Reinigungsziel : Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz .
Reinigungshäufigkeit : 1 x je Monat.
4.3 Schränke und Regale bis 1,80 m
Reinigungsziel : Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz .
Reinigungshäufigkeit : 1 x je Monat.
4.4 Ausstattungs- bzw. E inrichtungsgegenstände in Sozialräumen
Reinigungsziel : Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz .
Reinigungshäufigkeit : siehe Raumflächenverzeichnis.
| 4.5 | Waschbecken, S | pülen | , | D uschen | , | H andtuch - | u nd Seifen | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spender ( | s oweit nicht in Sanitärräumen | ) | , | Spiegel, | Tele | - | ||||||||
| fone und Lampe |
Reinigungsziel : Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz .
.
| Reinigungshäufigkeit : | 1 x je Woche | ||
|---|---|---|---|
| Nachfüllen | : | Bei Bedar |
| 4.6 | Schirmständer , | Garderoben , | s onstige | ||
|---|---|---|---|---|---|
| hne ED | V - | Geräte) |
Reinigungsziel : Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz .
Reinigungshäufigkeit : 1 x je Monat.
- S anitärräume und Sanitäranlagen
Druckdatum: 0 2.09.2026 S eite: 7 von 47
[Seite 8]
| Vermögen und Bau Baden - | W ürttemberg Tel | . : | 0 7171/602-401 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Schwäbisch Gmünd | Fax | : | 07171/602-444 |
Leistungsbeschreibung
| Projekt: | 1209 | _ | 51701 | _ | 0001 | A | U nterhalts | - u | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - N r | : | 2 6-7518 | 5 | Heidenheim, | P olizei | - | Unterhalts- | und Grundreini. . | |||||||||||||||||||
| Bereich : | 1 . | U nterhaltsreinigung | ||||||||||||||||||||||||||
| OZ | L eistungsbeschreibung | M enge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag | |||||||||||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
5.1 Toiletten, U rinale , Duschen und Waschbecken
| Reinigungsziel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frei von lose aufliegendem Grobschmutz, | fest haftenden | |||||||
| Verschmutzungen, | Feinschmutz | , | Staub und Schlieren | . | B e | |||
| Einsatz von Desinfektionsmitteln soll eine ausreichende | ||||||||
| Abtötung bzw | . | I naktivierung von Keimen erzielt werden. |
| Reinigungshäufigkeit : | Entsprechend der Reinigungshäufigkeit |
|---|---|
| im Raumflächenverzeichnis |
| 5.2 | Spiegel | , | Ablagen | , A rmaturen , T | rennwände | , | F liesen und |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türe |
Reinigungsziel : Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Feinschmutz .
| Reinigungshäufigkeit : | Entsprechend der Reinigungshäufigkeit |
|---|---|
| im Raumflächenverzeichnis |
5.3 Abfallbehälter und Hygienebehälter
Reinigungsziel : Leeren und feucht auswischen.
| Reinigungshäufigkeit : | |
|---|---|
| Leeren : | Entsprechend der Reinigungshäufigkeit im Raum |
| flächenverzeichnis |
Feucht auswischen: B ei Bedarf .
5.4 Abflüsse und Siphons
| Reinigungsziel : | |
|---|---|
| Frei von Verschmutzungen, | Befüllen mit Wasser . |
| Reinigungshäufigkeit : | |
|---|---|
| Entsprechend der Reinigungshäufigkeit im Raumflächenver | - |
| zeichnis. |
5.5 WC - Bürsten und Bürstenhalter
| Reinigungsziel : | ||
|---|---|---|
| Frei von haftenden Verschmutzunge | n , Griffspuren , | Flecken und |
| Spritzern |
| Reinigungshäufigkeit : | |
|---|---|
| Entsprechend der Reinigungshäufigkeit im Raumflächenver | - |
| zeichnis. |
5.6 Handtuchspender , Seifenspender , T oilettenpapier und
Druckdatum: 0 2.09.2026 S eite: 8 von 47
[Seite 9]
| Vermögen und Bau Baden | - | W ürttemberg Tel | . : | 0 7171/602-401 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Schwäbisch Gmünd | Fax | : | 07171/602-444 |
Leistungsbeschreibung
| Projekt: | 1209 | _ | 5170 | 1_ | 0001 | A | Unterhalts- | und Grundreinigung | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - N r | : | 2 6-75185 | Heidenheim | , | Polizei | - | Unterhalts | - un | d Grundreini. . | ||||||||||||||||||||
| Bereich : | 1 | . | Unterhaltsreinigung | |||||||||||||||||||||||||||
| OZ | L eistungsbeschreibung | Menge | ME | Ei | nheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
Hygienebeutel
Reinigungsziel : Frei von anhaftenden Verschmutzungen und Nachfüllen .
| Reinigungshäufigkeit | |
|---|---|
| Beseitigen von Verschmutzungen : | |
| Entsprechend der Reinigungshäufigkeit im Raumflächen | |
| verzeichnis. | |
| Nachfüllen : | Bei Bedarf. |
zusätzliche Vorgaben
Der Unternehmer verpflichtet sich ,
s
g f-
n
r
| · | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stelle sind nur solche Kräfte befug | t , | ||||||||||||||||
| eines gültigen von der Polizei ausgestellten Ausweis | |||||||||||||||||
| sind | . | Der Unternehmer trägt dafür Sorge | , | dass die | |||||||||||||
| notwendigen Ausweise r | echtzeiti | g bei der jeweilige | |||||||||||||||
| Polizeidienststelle beantragt werden | . | ||||||||||||||||
| · | |||||||||||||||||
| Reinigungskräfte zur Sicherheitsüberprüfung durch | |||||||||||||||||
| die Polizei | schriftlich | einzuholen. | |||||||||||||||
| · | Die Polizeidienststelle hat das Recht | , | e inzelne Reini | ||||||||||||||
| gungskräfte abzulehnen, | w enn Erkenntnisse vorlie- | ||||||||||||||||
| gen | , | wonach sich der/ | d ie Betreffende als nicht zuver | ||||||||||||||
| lässig erweist | |||||||||||||||||
| · | Jeden Wechsel der Reinigungskräfte | - | auch für den | ||||||||||||||
| Fall einer nur kurzfristig wahrzunehmenden Vertretu | |||||||||||||||||
| - | der Polizeidienststelle namentlich rechtzeitig vor Au | ||||||||||||||||
| nahme der Reingigungsarbeiten mitzuteilen. | |||||||||||||||||
| · | Die bei den Polizeidienststellen eingesetzten Reini - | ||||||||||||||||
| gungskräfte vor Aufnahme der Reinigungsarbeiten | |||||||||||||||||
| schriftlich zu verpflichten | , dass sämtliche Papierkorb | ||||||||||||||||
| inhalte getrennt nach Datenschutzakten und sonstig | |||||||||||||||||
| Mischpapier in Plastiksäcken einzusammeln und | |||||||||||||||||
| diese dem Hausmeister oder dessen Stellvertreter z | |||||||||||||||||
| sicheren Lagerung t | äglich | ( bzw. j | e nach Häufigkeit | ||||||||||||||
| der Reinigung | ) | zu übergeben sind | |||||||||||||||
| · |
· meister oder dessen Stellvertreter zu vereinbaren.
| · | Jede anderweitige Entledigung der Papierkorbinhalt |
|---|---|
| insbesondere das Entsorgen über Müllcontainer - i st | |
| strengstens untersagt . | |
| · | Eine Abschrift über die Verpflichtung der Reinigungs |
· kräfte ist der Polizeidienststelle vor Aufnahme der Arbeiten vorzulegen.
Druckdatum: 0 2.09.2026 S eite: 9 von 47
[Seite 10]
| Vermögen und Bau Baden - | W ürttemberg Tel. | : | 0 7171/602-401 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Schwäbisch Gmünd | Fax | : | 07171/602-444 |
Leistungsbeschreibung
| Projekt: | 1209 | _ 51701_ | 0001 | A | Unterhalts | - u | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - N r | : | 2 6-75185 | Heidenheim, | P olizei | - Unterhalts- | und Grundreini. . | |||||||||||||||||||
| Bereich : | 1 | . | Unterhaltsreinigung | |||||||||||||||||||||||
| OZ | L eistungsbeschreibung | M enge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag | |||||||||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
| · | Es sind alle erforderlichen Maßnahmen zum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schutz vor Infektionskrankheiten der Reinigung | s- | ||||||||
| kräfte bei der Reinigung von Gewahrsamszellen | |||||||||
| strengstens zu beachten | ( z . b . | r eissfeste Han | d- | ||||||
| schuhe, | w enn nötig Desinfektion der Zelle | , e | vtl. | ||||||
| Schutzimpfung der Reinigungskräfte) | . |
Reinigungszeit
| Mit Rücksicht auf die dienstlichen Belange der Polizei kan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| arbeitstäglich nur bei laufendem Dienstbetrieb ab | 07:00 | Uhr bis | |||
| 16.00 | Uhr | gereinigt werden | . |
Die Zeiten gelten für:
| - | Kriminalkommisaria | t , | Kur | t- | B ittel - | Str. 1 | 2, | Kurt | - B | ittel | - | S tr | . 14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Führungs- | u nd Einsatzstab - | E insatztraining - | T echni | k, | |||||||||||||
| Prävention , | V erwaltung | , | Kurt- | B itte | l -S tr. | 17 | ||||||||||||
| - | Polizeirevie | r , | Karlstr . | 2 0 |
Die Reinigungszeiten sind in Absprache mit der jeweiligen nutzenden Verwaltung festzulegen und dem Auftraggeber vor Aufnahme der Reinigung unaufgefordert schriftlich mitzuteilen.
Reinigungspläne
| In den besonderen Vertragsbedingungen wude unter der | ||
|---|---|---|
| Kategorie | " Vorgaben für Reinigungsarbeiten" | h ierzu folgendes |
| vereinbart |
| ..." | Der Auftragnehmer hat innerhalb von 4 | Wochen nach Reini | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gungsbeginn in Abstimmung mit der nutzenden Verwaltun | ||||||
| einen Reinigungsplan zu erstellen und dem Auftraggeber sowie | ||||||
| der nutzenden Verwaltung auszuhändigen | , a us dem unter | |||||
| Angabe des Zeitpunkts hervorgeht, i | n welchen Gebäude - | |||||
| bereichen entsprechend der Leistungsbeschreibung gereinigt | ||||||
| wird. | A us den Reinigungsplänen muss ersichtlich sein | , | wann die | |||
| nicht täglichen Arbeiten ausgeführt werde | n ".. |
1.1. Kurt -B ittel - Str. 1 2 Heidenheim
Druckdatum: 0 2.09.2026 S eite : 10 von 47
[Seite 11]
| Vermögen und Bau Baden | - | W ürttemberg Tel | . : | 0 7171/602-401 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Schwäbisch Gmünd | Fax | : | 0 7171/602-444 |
Leistungsbeschreibung
| Projekt: | 1209 | _ | 51701 | _ | 0001 | A | U nterhalts | - | und Grundreinigung | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - N r | : | 2 6-75185 | Heidenheim | , | P olizei | - | Unterhalts | - | und Grundreini. | ||||||||||||||||||||||
| Bereich : | 1 | . | U nterhaltsreinigung | |||||||||||||||||||||||||||||
| OZ | L eistungsbeschreibung | M enge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag | |||||||||||||||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
1.1.10. Büroräume
| Reinigungsfläche je Monat | ||||
|---|---|---|---|---|
| '1 205,92 | ' | m ² | ||
| Reinigungsleistung je Arbeitskraft | :' | |||
| ' m² / | Stunde |
60,000 M on ......................... .........................
1.1.20. Korridore
| Reinigungsfläche je Monat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| '3 97,84 | ' | m | ² . | ||
| Reinigungsleistung je Arbeitskraft | :' | ||||
| 'm | ²/ Stunde. |
60,000 M on ......................... .........................
1.1.30. Küchen
.
| Reinigungsfläche je Monat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| '9 6,26 | ' | m | ² . | ||
| Reinigungsleistung je Arbeitskraft | :' | ||||
| ' | m ² / Stunde |
60,000 M on ......................... .........................
1.1.40. Sanitärräume
| Reinigungsfläche je Monat | ||||
|---|---|---|---|---|
| '3 68,71 | ' | m ² | ||
| Reinigungsleistung je Arbeitskraft | :' | |||
| 'm | ²/ S tunde. |
60,000 M on ......................... .........................
1.1.50. sonstige Räume
| Reinigungsfläche je Monat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| '4 9,95 | ' | m | ² . | ||
| Reinigungsleistung je Arbeitskraft | :' | ||||
| 'm | ²/ S tunde. |
60,000 M on ......................... .........................
1.1.60. Treppen
Reinigungsfläche je Monat :
Druckdatum: 0 2.09.2026 Seite : 11 von 47
[Seite 12]
| Vermögen und Bau Baden | - | W ürttemberg Tel | . : | 0 7171/602-401 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Schwäbisch Gmünd | Fax | : | 0 7171/602-444 |
Leistungsbeschreibung
| Projekt: | 1209 | _ | 51701 | _ | 0001 | A | U nterhalts | - | und Grundreinigung | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - N r | : | 2 6-75185 | Heidenheim | , | P olizei | - | Unterhalts | - | und Grundreini. | |||||||||||||||||||||||
| Bereich : | 1 | . | U nterhaltsreinigung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OZ | L eistungsbeschreibung | M enge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag | ||||||||||||||||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
| '1 09,36 | ' | m ² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinigungsleistung je Arbeitskraft : | ' | |||||
| ' | m | ²/ | S tunde. |
60,000 M on ......................... .........................
S umme 1.1. Kurt - Bittel- Str. 1 2 Heidenheim .........................
Druckdatum: 0 2.09.2026 S eite : 12 von 47
[Seite 13]
| Vermögen und Bau Baden | - | W ürttemberg Tel | . : | 0 7171/602-401 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt Schwäbisch Gmünd | Fax | : | 0 7171/602-444 |
Leistungsbeschreibung
| Projekt: | 1209 | _ | 5170 | 1_ 0 | 001 | A | U nterhalt | s- und Grundreinigung | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabe | - N r | : | 2 6-75185 | Heidenhei | m, | P olizei | - | Unterhalts | - | und Grundreini. | ||||||||||||||||||||
| Bereich : | 1 | . | U nterhaltsreinigung | |||||||||||||||||||||||||||
| OZ | L eistungsbeschreibung | M enge | ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag | |||||||||||||||||||||||||
| in EUR | i n EUR |
1.2. Kurt -B ittel - Str. 1 4 Heidenheim
1.2.10. Büroräume
| Reinigungsfläche je Monat : | ||
|---|---|---|
| '1 303,62' m | ||
| Reinigungsleistung je Arbeitskraf | t :' .......... | |
