Angebotsübersicht
| Los 2 Glas- und Rahmenreinigung | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Landratsamt Karlsruhe | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt für Gebäudemanagement | |||||||
| Name des Bieters (Firma): | Bietername | ||||||
| Stunden- und Preisübersicht (Los 2) | |||||||
| Pos. | Beschreibung (alle Objekte) | Reinigungsfläche pro Jahr | Stunden pro Jahr | Preis pro m² netto | Preis gesamt netto | MwSt. (19%) | Preis gesamt brutto |
| 1 | Glasreinigung ohne Rahmen | 2128.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Glasreinigung mit Rahmen | 2128.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Steiger- / Gerüstkosten | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt-Angebotspreis pro Jahr | 4256.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Preise und Zuschläge für Zusatzleistungen | |||||||
| Pos. | Beschreibung | Zuschlag % | Preis netto | MwSt. (19%) | Preis brutto | ||
| 1 | Glasreinigung / Zusatzleistung ohne Zuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Glasreinigung / Zusatzleistung (22.00 - 05:00 Uhr) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Glasreinigung / Zusatzleistung (Sonntage/Feiertage) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Glasreinigung / Zusatzleistung (1. Mai, Neujahrstag sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Datum | Name des Bieters (Vor- und Zuname) |
SVS Glasreinigung
| Kalkulation Stundenverrechnungssatz | Unnamed: 1 | Glasreinigung | Unnamed: 3 |
|---|---|---|---|
| Name des Bieters: | Bietername | ||
| Basis: | |||
| Tarifvereinbarung Gebäudereinigerhandwerk, Stand 01.01.2026 | sozialversicherungspflichtiges Personal | ||
| Pos. | Bezeichnung | Prozent | Euro |
| 1.00 | Tariflicher Lohn (mind. 18,40 €/Std.) | 1 | 0 |
| 2.00 | Lohngebundene Kosten | ||
| 2.10 | Rentenversicherung 18,6% (davon Arbeitgeberanteil 9,3%) | 0 | 0 |
| 2.11 | Arbeitslosenversicherung 2,6% (davon Arbeitgeberanteil 1,3%) | 0 | 0 |
| 2.12 | Krankenversicherung 14,6% (davon Arbeitgeberanteil*) *zzgl. einzurechnen Zusatzbeitrag (Ø 2,9%, also rund 1,45%), Gesamt ca. 17,5% (AG 8,75%) | 0 | 0 |
| 2.13 | Pflegeversicherung mind. 3,6% (davon Arbeitgeberanteil 1,8%) | 0 | 0 |
| 2.14 | zusätzliche Sozialversicherungsabgaben Midi-Jobs | 0 | 0 |
| 2.15 | Umlageversicherung U2 (Mutterschutz) | 0 | 0 |
| Summe Sozialversicherung | 0 | 0 | |
| 2.16 | Zusätzliches Urlaubsgeld | 0 | 0 |
| 2.17 | Arbeitsfreistellung | 0 | 0 |
| 2.18 | Lohnfortzahlung im Krankheitsfall | 0 | 0 |
| Summe Soziallöhne | 0 | 0 | |
| 2.19 | Gesetzliche Feiertage | 0 | 0 |
| 2.20 | Urlaubsentgelt | 0 | 0 |
| 2.21 | Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) auf Soziallöhne (Soziallöhne x Sozialversicherung / 100) | 0 | 0 |
| Summe Sozialversicherung und Lohnfolgekosten | 0 | ||
| 2.30 | Gesetzliche Unfallversicherung | 0 | 0 |
| 2.40 | Umlageversicherung U3 (Insolvenzgeldumlage) 0,15% | 0 | 0 |
| 2.50 | Schwerbehindertenabgabe | 0 | 0 |
| 2.60 | Haftpflichtversicherung | 0 | 0 |
| 2.70 | Sonstige Personalkosten | 0 | 0 |
| Summe Lohn und Lohngebundene Kosten | 0 | 0 | |
| 3.00 | Sonstige Auftragsbezogene Kosten | ||
| 3.10 | Fertigungsmaterial | 0 | 0 |
| 3.20 | Maschinen und Gerätekosten | 0 | 0 |
| 3.30 | Löhne für Aufsichten/Vorarbeiter | 0 | 0 |
| 3.40 | Sondereinzelkosten | 0 | 0 |
| Summe auftragsgebundene Kosten | 0 | 0 | |
| 4.00 | Unternehmensbezogene Kosten | ||
| 4.10 | Gehälter technische Angestellte | 0 | 0 |
| 4.20 | Gehälter kaufmännische Angestellte | 0 | 0 |
| 4.30 | Fuhrparkkosten | 0 | 0 |
| 4.40 | Fertigungshilfskosten | 0 | 0 |
| 4.50 | Betriebsratskosten | 0 | 0 |
| 4.60 | Gewerbesteuer | 0 | 0 |
| 4.70 | Verwaltungskosten | 0 | 0 |
| 4.80 | Sonstige Kosten | 0 | 0 |
| Summe unternehmensbezogene Kosten | 0 | 0 | |
| 5.00 | Selbstkosten | 0 | |
| 6.00 | Risiko-/Gewinnaufschlag bezogen auf die Selbstkosten | 0 | 0 |
| Stundenverrechnungssatz an Werktagen | 0 |
Kalkulation
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieter: | Bietername | Landratsamt Karlsruhe | ||||||||||||||
| Amt für Gebäudemanagement | ||||||||||||||||
| Zusammenfassung Kalkulation Glas-/Rahmenreinigung: | ||||||||||||||||
| Glasfläche einfach gesamt: | 2128.18 | |||||||||||||||
| Reinigungsfläche ohne Rahmen pro Jahr: | 2128.18 | |||||||||||||||
| Reinigungsfläche mit Rahmen pro Jahr: | 2128.18 | |||||||||||||||
| Reinigungsstunden ohne Rahmen pro Jahr: | 0 | |||||||||||||||
| Reinigungsstunden mit Rahmen pro Jahr: | 0 | |||||||||||||||
| Std.-Verr.-Satz ohne Steiger (netto / Durchschnitt): | 0 | |||||||||||||||
| Preis pro Jahr (netto) | 0 | Leistungswerte-Eingabe* | ||||||||||||||
| Mehrwertsteuer (19%) | 0 | Glasreinigung | ohne Rahmen | 0 | ||||||||||||
| Preis pro Jahr (brutto) | 0 | Glasreinigung | mit Rahmen | 0 | ||||||||||||
| Zur Angebotsübersicht | * Die Werte in den gelben Feldern können in der Tabelle überschrieben werden. | |||||||||||||||
| Pos. | Gebäude- | Adresse | Glasfläche | Intervall pro Jahr | Reinigungsfläche | Leistung | Jährliche Reinigungsstunden | SVS | Preis pro m² | Preis pro Jahr | ||||||
| bezeichnung | einfach [m²] | Glasreinigung ohne Rahmen | Glasreinigung mit Rahmen | ohne Rahmen [m² / Jahr ] | mit Rahmen [m² / Jahr ] | ohne Rahmen [m² / Std. ] | mit Rahmen [m² / Std. ] | ohne Rahmen [Std. / Jahr] | mit Rahmen [Std. / Jahr] | [EUR / Std.] | ohne Rahmen [EUR/m² netto] | mit Rahmen [EUR/m² netto] | ohne Rahmen [EUR netto] | mit Rahmen [EUR netto] | ||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 1 | Ludwig Guttmann Schule | Guttmann-Straße 8, 76307 Karlsbad-Langensteinbach | 1948.18 | 1 | 1 | 1948.18 | 1948.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ludwig-Guttmann-Schule | Glaskuppeln | 180 | 1 | 1 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 3 | alle Objekte | Steiger-/Gerüstkosten | Tage: | 0 | 0 | Preis pro Tag: | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summen / Durchschnitt pro Jahr (Glas-/Rahmenreinigung): | 2128.18 | 2128.18 | 2128.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Hinweise zum Objekt, Besonderheiten, usw.: | ||||||||||||||||
| Die automatisch übertragenen Werte in den gelb markierten Feldern können zur Kalkulation überschrieben werden. | ||||||||||||||||
| Die angegebenen Maße der Glas-/Fensterflächen sind einseitig gemessen und beidseitig einschließlich der Rahmen, Falze und Ablaufrinnen zu reinigen. Die Glasflächen beinhalten die Innen- und Aussenverglasung. Die Reinigungen sind so durchzuführen, daß die erforderlichen Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes jederzeit eingehalten werden. Die Ausführung hat so zu erfolgen, daß die zu reinigenden Flächen und auch andere Bauteile sowie sonstige Oberflächen der Raumausstattung und -einrichtung nicht beschädigt oder verschmutzt werden. Nach der Reinigung müssen die Glasflächen sauber, wolkenfrei, frei von Schmutz, Streifen, Tesafilm-Resten und frei von überschüssiger Flüssigkeit sein. Das abgelaufene Schmutzwasser ist vom Rahmen und von den Fensterbänken und -brettern zu entfernen. Alle im Zusammenhang mit der Glasreinigung entstandenen Verschmutzungen oder Beschädigungen hat er AN mit eigenen Mitteln und auf eigene Kosten zu beseitigen. | ||||||||||||||||
| Der Einsatz von Steigern und Gerüsten ist vor Angebotsabgabe vom Bieter / AN zu prüfen. Die Kosten für Steiger und Gerüste (Anzahl Tage und Preis pro Tag) sind auf dieser Seite separat anzugeben und nicht in den Stundenverrechnungssatz einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt zu den angebotenen Preisen. Werden keine Kosten für Steiger und Gerüste angegeben, können diese im Auftragsfall nicht abgerechnet werden. Zur Vermeidung bzw. Reduzierung der Kosten für Steiger und Gerüste ist auch die Reinigung mit entmineralisiertem Wasser möglich, soweit das geforderte Reinigungsergebnis erzielt wird (siehe "Ausführungsbestimmungen für die Glasreinigung"). | ||||||||||||||||
| Die Reinigung der Glas-/Fensterflächen erfolgt grundsätzlich 1x pro Jahr (in den Sommerferien mit Rahmen) sollte eine weitere Glasreinigung ohne Rahmewn nötig sein, wird ein separater Auftarg erteilt. |
Glasflächen Objekt (1)
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt 1 | |||||||||||||
| Glasreinigung: | |||||||||||||
| Bauart 1 = eine Fensterfläche | |||||||||||||
| Bauart 2 = zwei Fensterflächen (Doppelfenster) | |||||||||||||
| Glasfläche gesamt: | 0 | ||||||||||||
| Glasflächen / Fenster 1 | Glasflächen / Fenster 2 | ||||||||||||
| Pos. | Etage | Bauteil | Bezeichnung | Höhe | Breite | Anzahl | Bauart | Höhe | Breite | Anzahl | Bauart | Glasfläche gesamt | Bemerkung |
| [m] | [m] | [Stck.] | [1 / 2] | [m] | [m] | [Stck.] | [1 / 2] | [m²] | [Steiger, Leiter, nicht zu öffnen, usw.] | ||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Summe: | 0 |