Name des Bieters (Firma): Mustermann KG
| Preisübersicht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis netto | MwSt. (19%) | Preis brutto | ||
| Gesamtkosten p.a. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Pos. | Objekt | Preis netto | MwSt. (19%) | Preis brutto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGS, Langensteinbach und Außenstelle Karlsruhe | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||
| LGS, Langensteinbach und Außenstelle Karlsruhe (Grundreinigung) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||
| Gesamt pro Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Pos. | Std/ Preis/ Sonderarbeiten (* siehe Notiz) Jahr je Std. | Preis netto | MwSt. (19%) | Preis brutto | ||||
| 1 Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung ohne Zuschlag 100 - € 2 Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung (22.00 - 05:00 Uhr) 20 - € 3 Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung (Sonntage/Feiertage) 10 - € 4 Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung (1. Mai, Neujahrstag sowie 1. und 2. 5W e i h n a- c h€t s | 0,00 € 0,00 € 0,00 € feiertag)0,00 € | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € | 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € | |||||
| Zwischensumme Sonderarbeiten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Stundenübersicht
| Pos. | Objekt | Tage/ Jahr | Tage/ Woche | Fläche | Std./Tag | Std./Jahr | m²/Jahr | Leistung im Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGS, Langensteinbach und Außenst | elle K1a9r0lsruh | e 5 | 8.388 m² | 0,00 | 0,00 | 1.454.048 m² | 0,00 |
| LGS, Langensteinbach und Außenstelle Karlsruhe (Grundreinigung) | 0,00 | 8.388 m² | #DIV/0! | |||||
| Gesamt pro Jahr | 8.388 m² | 0,00 | 0,00 | 1.462.436 m² | 0,00 |
Datum Name des Bieters (Vor- und Zuname)
Ausschreibung Unterhaltsreinigung Angebotsübersicht © Lean Consulting
Name des Bieters (Firma): Mustermann KG
Preise und Zuschläge für Zusatzleistungen
| Pos. | Beschreibung | Zuschlag % | Preis netto | MwSt. (19%) | Preis brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung ohne Zuschlag | 0,00% | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. |
| 2 | Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung (22.00 - 05:00 Uhr) | 0,00% | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. |
| 3 | Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung (Sonntage/Feiertage) | 0,00% | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. |
| 4 | Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung (1. Mai, Neujahrstag sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag) | 0,00% | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. |
| 5 | Grundreinigung / Zusatzleistung ohne Zuschlag | 0,00% | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. |
| 6 | Grundreinigung / Zusatzleistung (22.00 - 05:00 Uhr) | 0,00% | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. |
| 7 | Grundreinigung / Zusatzleistung (Sonntage/Feiertage) | 0,00% | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. |
| 8 | Grundreinigung / Zusatzleistung (1. Mai, Neujahrstag sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag) | 0,00% | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. |
| 9 | Bauendreinigung / Zusatzleistung ohne Zuschlag | 0,00% | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. |
| 10 | Bauendreinigung / Zusatzleistung (22.00 - 05:00 Uhr) | 0,00% | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. |
| 11 | Bauendreinigung / Zusatzleistung (Sonntage/Feiertage) | 0,00% | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. |
| 12 | Bauendreinigung / Zusatzleistung (1. Mai, Neujahrstag sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag) | 0,00% | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. | 0,00 €/Std. |
00.01.1900 0
Datum Name des Bieters (Vor- und Zuname)
Ausschreibung Unterhaltsreinigung Zusatzleistungen © Lean Consulting
Kalkulation Stundenverrechnungssatz Unterhaltsreinigung
Name des Bieters: Mustermann
Basis: Tarifvereinbarung Gebäudereinigerhandwerk, Stand 01.01.2026 sozialversicherungs- „Midi-Job“ (603,01 € bis geringfügig beschäftigtes pflichtiges Personal maximal 2.000 €) Personal („603-Euro-Job“)
Pos. Bezeichnung Prozent Euro Prozent Euro Prozent Euro 1.00 Tariflicher Lohn (mind. 15,00 €/Std.) 100,00% 0,00 € 100,00% 0,00 € 100,00% 0,00 € 2.00 Lohngebundene Kosten 2.10 Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) 2.11a Krankenversicherung einschließlich Zusatzbeitrag 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € entfällt 2.11b Pauschalabgabe an Bundesknappschaft für KV entfällt entfällt 0,00% 0,00 € 2.12a Rentenversicherung 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € entfällt 2.12b Pauschalabgabe an Bundesknappschaft für RV entfällt entfällt 0,00% 0,00 €
2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 33,03
| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% 0,00% 0,00% | ||||||
| Zwischensumme 2.10 Sozialversicherungsbeiträge | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
2.20 Soziallöhne 2.21 Gesetzliche Feiertage 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 2.22 Urlaubsentgelt 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 2.23 Arbeitsfreistellung 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 2.24 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 2.25 Zusätzliches Urlaubsgeld 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 2.25 Sozialversicherungsbeiträge auf Soziallöhne 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € (aus Zwischensumme 2.10 Sozialversicherungsbeiträge)
| Zwischensumme 2.20 Soziallöhne | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Sozialversicherungsbeiträge und Soziallöhne | #DIV/0! | 0,00 € | #DIV/0! | 0,00 € | #DIV/0! | 0,00 € |
2.30 Zusätzliche lohngebundene Kosten
2.31 2.32
| 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe lohngebundene Kosten | #DIV/0! | 0,00 € | #DIV/0! | 0,00 € | #DIV/0! | 0,00 € |
3.00 Sonstige auftragsbezogene Kosten
3.10 3.20 3.31 3.32 3.40
| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 3.00 auftragsgebundene Kosten | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
4.00 Unternehmensbezogene Kosten
4.11 4.12 4.20 4.31 4.32 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80
| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 4.00 unternehmensbezogene Kosten | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
5.00 Selbstkosten #DIV/0! 0,00 € #DIV/0! 0,00 € #DIV/0! 0,00 €
6.00
7.00
| 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stundenverrechnungssatz an Werktagen | #DIV/0! | 0,00 € | #DIV/0! | 0,00 € | #DIV/0! | 0,00 € |
Kalkulationszuschlag #DIV/0! 0,00 € #DIV/0! 0,00 € #DIV/0! 0,00 € Beschäftigungsanteile für diesen Auftrag 100,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 100,00% Ø Stundenverrechnungssatz an Werktagen, ab 01.01.2026* 0,00 €
- Rundungsdifferenzen +/- 0,01 € möglich
Ausschreibung Unterhaltsreinigung SVS Unterhaltsreinigung © Lean Consulting
Kalkulation Stundenverrechnungssatz Grundreinigung
Name des Bieters: Mustermann
Basis: Tarifvereinbarung Gebäudereinigerhandwerk, Stand 01.01.2026 sozialversicherungs- „Midi-Job“ (603,01 € bis geringfügig beschäftigtes pflichtiges Personal maximal 2.000 €) Personal („603-Euro-Job“)
Pos. Bezeichnung Prozent Euro Prozent Euro Prozent Euro 1.00 Tariflicher Lohn (mind. 15,00 €/Std.) 100,00% 0,00 € 100,00% 0,00 € 100,00% 0,00 € 2.00 Lohngebundene Kosten 2.10 Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) 2.11a Krankenversicherung einschließlich Zusatzbeitrag 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € entfällt 2.11b Pauschalabgabe an Bundesknappschaft für KV entfällt entfällt 0,00% 0,00 € 2.12a Rentenversicherung 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € entfällt 2.12b Pauschalabgabe an Bundesknappschaft für RV entfällt entfällt 0,00% 0,00 €
2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 33,03
| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% 0,00% 0,00% | ||||||
| Zwischensumme 2.10 Sozialversicherungsbeiträge | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
2.20 Soziallöhne 2.21 Gesetzliche Feiertage 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 2.22 Urlaubsentgelt 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 2.23 Arbeitsfreistellung 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 2.24 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 2.25 Zusätzliches Urlaubsgeld 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 2.25 Sozialversicherungsbeiträge auf Soziallöhne 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € (aus Zwischensumme 2.10 Sozialversicherungsbeiträge)
| Zwischensumme 2.20 Soziallöhne | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe Sozialversicherungsbeiträge und Soziallöhne | #DIV/0! | 0,00 € | #DIV/0! | 0,00 € | #DIV/0! | 0,00 € |
2.30 Zusätzliche lohngebundene Kosten
2.31 2.32
| 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe lohngebundene Kosten | #DIV/0! | 0,00 € | #DIV/0! | 0,00 € | #DIV/0! | 0,00 € |
3.00 Sonstige auftragsbezogene Kosten
3.10 3.20 3.31 3.32 3.40
| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 3.00 auftragsgebundene Kosten | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
4.00 Unternehmensbezogene Kosten
4.11 4.12 4.20 4.31 4.32 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80
| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe 4.00 unternehmensbezogene Kosten | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
5.00 Selbstkosten #DIV/0! 0,00 € #DIV/0! 0,00 € #DIV/0! 0,00 €
6.00
7.00
| 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% | 0,00% 0,00% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stundenverrechnungssatz an Werktagen | #DIV/0! | 0,00 € | #DIV/0! | 0,00 € | #DIV/0! | 0,00 € |
Kalkulationszuschlag #DIV/0! 0,00 € #DIV/0! 0,00 € #DIV/0! 0,00 € Beschäftigungsanteile für diesen Auftrag 100,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 100,00% Ø Stundenverrechnungssatz an Werktagen, ab 01.01.2026* 0,00 €
- Rundungsdifferenzen +/- 0,01 € möglich
Ausschreibung Unterhaltsreinigung SVS Grundreinigung © Lean Consulting
Kalkulationsschema für die Leistung je Reinigungsstunde
Bietername: Mustermann KG
Leistungswerte je Reinigungsgruppe Objekt 1
| Intervall pro Reinigungsgruppe / Reinigungsbereich Woche Monat Jahr | LGS, Langensteinbac h und Leistung (m²/Std.) |
|---|---|
| 31.12.2026 Schulgebäude (S) | |
| S1-2,5 Unterrichtsräume, Klassenräume, Gruppenräume 2,5 | 0 m²/Std. |
| S1-5 Unterrichtsräume, Klassenräume, Gruppenräume 5,0 | 0 m²/Std. |
| Fachklassen, naturwissenschaftliche und technische S2-2,5 2,5 Unterrichtsräume, Labore | 0 m²/Std. |
| S4-1 Vorbereitungsräume, Sammlungen und Kartenräume 1,0 | 0 m²/Std. |
| S6-1 Bibliotheken und Medienräume 1,0 | 0 m²/Std. |
| S6-2,5 Bibliotheken und Medienräume 2,5 | 0 m²/Std. |
| Verwaltungs- und Büroräume, Lehrerzimmer, Besprechungs- S7-2,5 und Konferenzräume, Elternsprechzimmer, Kopierräume, 2,5 Arztzimmer, Therapieräume | 0 m²/Std. |
| Verwaltungs- und Büroräume, Lehrerzimmer, Besprechungs- S7-5 und Konferenzräume, Elternsprechzimmer, Kopierräume, 5,0 Arztzimmer, Therapieräume | 0 m²/Std. |
Ausschreibung Unterhaltsreinigung Leistungswerte © Lean Consulting
| S8-5 Garderoben, Umkleideräume 5,0 | 0 m²/Std. |
|---|---|
| S10-1 Verkehrsflächen (Flure, Foyer, Eingangsbereiche) 1,0 | 0 m²/Std. |
| S10-5 Verkehrsflächen (Flure, Foyer, Eingangsbereiche) 5,0 | 0 m²/Std. |
| S11-5 Verkehrsflächen (Treppen, Treppenhäuser) 5,0 | 0 m²/Std. |
| S12-1 Sanitärräume (Toiletten, Waschräume, Duschen) 1,0 | 0 m²/Std. |
| S12-5 Sanitärräume (Toiletten, Waschräume, Duschen) 5,0 | 0 m²/Std. |
| S13-5 Sozialräume (Speisesaal, Kantine, Cafeteria, Mensa) 5,0 | 0 m²/Std. |
| S14-5 Teeküchen, Lehrküchen, Produktionsküchen 5,0 | 0 m²/Std. |
| Lager-/Abstellflächen, Archive, Geräteräume, S15-1M 1,0 Fahrradabstellräume, Keller | 0 m²/Std. |
| S16-1 Hausmeisterwerkstatt 1,0 | 0 m²/Std. |
| S16-2,5 Fahrradwerkstatt 2,5 | 0 m²/Std. |
| S-GR Grundreinigung in Schulgebäuden 1,0 | 0 m²/Std. |
| Turnhallen, Sporthallen, Schwimmhallen (T) |
Ausschreibung Unterhaltsreinigung Leistungswerte © Lean Consulting
| T1-5 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen 5,0 | 0 m²/Std. |
|---|---|
| T3-5 Schwimmhallen Beckenumlauf, Flure 5,0 | 0 m²/Std. |
| T5-5 Umkleideräume 5,0 | 0 m²/Std. |
| T6-5 Sanitärräume (Toiletten, Waschräume, Duschen) 5,0 | 0 m²/Std. |
| T8-5 Verkehrsflächen (Foyer, Eingangsbereiche) 5,0 | 0 m²/Std. |
| T9-5 Verkehrsflächen (Treppen, Treppenhäuser) 5,0 | 0 m²/Std. |
| T11-1 Regie- und Aufsichtsräume 1,0 | 0 m²/Std. |
| T11-2,5 Regie- und Aufsichtsräume 2,5 | 0 m²/Std. |
| T12-4J Geräteräume 4,0 | 0 m²/Std. |
| KR Keine Reinigung 0,0 0,0 0,0 |
Ausschreibung Unterhaltsreinigung Leistungswerte © Lean Consulting
Mustermann KG LGS, Langensteinbach und Außenstelle Karlsruhe 6
Zusammenfassung Kalkulation Unterhaltsreinigung: Zusammenfassung Kalkulation Grundreinigung:
Reinigungstage pro Jahr: 190 Tage Grundreinigung zu kalkulieren (ja/nein): ja Reinigungstage pro Woche: 5 Tage Grundfläche: 8.388,01 m² Grundfläche: 8.388,01 m² Reinigungsfläche pro Jahr: 1.454.048,43 m² Reinigungsfläche pro Jahr: 8.388,01 m² Reinigungsstunden pro Jahr: 0,00 Std. Reinigungsstunden pro Jahr: 0,00 Std. Reinigungsstd. pro Tag (Durchschnitt): 0,00 Std. Leistung pro Stunde (Durchschnitt): 0 m²/Std. Leistung pro Stunde (Durchschnitt): #DIV/0! Std.-Verr.-Satz (netto / Durchschnitt): 0,00 € Std.-Verr.-Satz (netto / Durchschnitt): #DIV/0!
Preis pro Tag / pro Jahr (netto) 0,00 € 0,00 € Preis pro Jahr (netto) 0,00 € Mehrwertsteuer (19%) 0,00 € Mehrwertsteuer (19%) 0,00 € Preis pro Jahr (brutto) 0,00 € Preis pro Jahr (brutto) 0,00 €
Zur Angebotsübersicht Zu den Leistungswerten
| Pos. Etage Bauteil Nr. Gebäude / Bodenbelag Grundfläche LV Intervall pro.. Reinigungsfläche Leistung Zeit/Ausf. Reinigungsstunden SVS Preis pro Jahr Raumbezeichnung [m²] Woche Monat Jahr [m² / Jahr ] [m² / Std.] [hh:mm:ss] [Std. / Jahr] [EUR / Std.] [EUR netto] x x xx x x x x x x x x x x x x | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | Eingangsbereich | Lino | 14,33 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2.722,70 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 2 | EG | Eingangsbereich | Schmutzfang | 33,44 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 6.353,60 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 3 | EG | Hausmeister | Lino | 15,61 m² | S16-1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 593,18 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 4 | EG | HM Büro | Lino | 15,61 m² | S16-1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 593,18 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 5 | EG | links | Foyer | Lino | 47,08 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8.945,20 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 6 | EG | links | Foyer | Lino | 11,04 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2.097,60 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 7 | EG | links | Foyer | Lino | 36,52 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 6.938,80 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8 | EG | links | Foyer | Lino | 8,96 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1.702,40 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 9 | EG | Mitte | Foyer | Lino | 114,00 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 21.660,00 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 10 | EG | Mitte | Foyer | Lino | 75,02 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 14.253,80 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 11 | EG | Foyer Essensausgabe | Fliesen | 23,36 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4.438,40 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 12 | EG | Spülküche | Fliesen | 19,80 m² | S14-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3.762,00 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 13 | EG | Küche | Fliesen | 19,15 m² | S14-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3.638,50 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 14 | EG | Lager | Lino | 12,26 m² | S14-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2.329,40 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 15 | EG | links | Notausgang | Lino | 7,50 m² | S10-1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 285,00 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 16 | EG | links | Notausgang | Schmutzfang | 3,75 m² | S10-1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 142,50 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 17 | EG | links | Foyer | Lino | 227,45 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 43.215,50 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 18 | EG | F 111 | AV Medien | Lino | 8,00 m² | S2-2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 760,00 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 19 | EG | F 111 | AV Medien | Lino | 20,70 m² | S2-2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1.966,50 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 20 | EG | F 110 | Mitarbeite/Sozialrraum | Lino | 45,20 m² | S13-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8.588,00 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € |
Ausschreibung Unterhaltsreinigung Objekt (1) © Lean Consulting
| Pos. x | Etage x | Bauteil | Nr. x | Gebäude / Raumbezeichnung x | Bodenbelag x | Grundfläche [m²] x | LV x | Intervall pro.. Woche Monat Jahr x x x | Reinigungsfläche [m² / Jahr ] x | Leistung [m² / Std.] x | Zeit/Ausf. [hh:mm:ss] x | Reinigungsstunden [Std. / Jahr] x | SVS [EUR / Std.] x | Preis pro Jahr [EUR netto] x | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | EG | F 109 | Schwarzlichtraum | Teppich | 14,62 m² | S2-2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1.388,90 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 22 | EG | F 109 | Schwarzl. Lager | Teppich | 7,07 m² | S15-1M | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 84,84 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 23 | EG | Flur | Lino | 64,05 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 12.169,50 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 24 | EG | F 108 | Teamraum | Lino | 46,02 m² | S1-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 8.743,80 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 25 | EG | F 107 | Gruppenraum | Laminat | 23,11 m² | S1-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4.390,90 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 26 | EG | F 106 | Teamraum | Lino | 48,50 m² | S1-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9.215,00 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 27 | EG | F 105 | Teamraum | Lino | 48,50 m² | S1-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9.215,00 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 28 | EG | F 104 | Teamraum | Lino | 47,75 m² | S1-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9.072,50 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 29 | EG | F 103 | Gruppenraum | Lino | 23,11 m² | S1-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4.390,90 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 30 | EG | F 102 | Teamraum | Lino | 47,75 m² | S1-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9.072,50 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 31 | EG | F 114 | Medienraum | Lino | 20,88 m² | S2-2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 1.983,60 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 32 | EG | Flur | Lino | 22,60 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4.294,00 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 33 | EG | Flur | Lino | 25,30 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4.807,00 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 34 | EG | Flur | Lino | 96,00 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 18.240,00 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 35 | EG | Flur | Lino | 50,62 m² | S10-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9.617,80 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 36 | EG | F 101 | KG | Lino | 16,60 m² | S7-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3.154,00 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 37 | EG | E 117 | Therapieraum | Lino | 19,18 m² | S7-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3.644,20 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
| 38 | EG | E 116 | Therapieraum | Lino | 19,18 m² | S7-5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3.644,20 m² | 0 m²/Std. | 0:00:00 | 0,00 Std./Jahr | 0,00 € | 0,00 € | |
