Angebotsübersicht
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Bieters (Firma): | Mustermann KG | |||||||
| Preisübersicht | ||||||||
| Preis netto | MwSt. (19%) | Preis brutto | ||||||
| Gesamtkosten p.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pos. | Objekt | Preis netto | MwSt. (19%) | Preis brutto | ||||
| 1 | LGS, Langensteinbach und Außenstelle Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | ||||
| LGS, Langensteinbach und Außenstelle Karlsruhe (Grundreinigung) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gesamt pro Jahr | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pos. | Sonderarbeiten (* siehe Notiz) | Std/ Jahr | Preis/ je Std. | Preis netto | MwSt. (19%) | Preis brutto | ||
| 1 | Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung ohne Zuschlag | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung (22.00 - 05:00 Uhr) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung (Sonntage/Feiertage) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung (1. Mai, Neujahrstag sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zwischensumme Sonderarbeiten | 0 | 0 | 0 | |||||
| Stundenübersicht | ||||||||
| Pos. | Objekt | Tage/ Jahr | Tage/ Woche | Fläche | Std./Tag | Std./Jahr | m²/Jahr | Leistung im Ø |
| 1 | LGS, Langensteinbach und Außenstelle Karlsruhe | 190 | 5 | 8388.01 | 0 | 0 | 1454048.43 | 0 |
| LGS, Langensteinbach und Außenstelle Karlsruhe (Grundreinigung) | 0 | 8388.01 | ||||||
| Gesamt pro Jahr | 8388.01 | 0 | 0 | 1462436.44 | 0 | |||
| Datum | Name des Bieters (Vor- und Zuname) |
Zusatzleistungen
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Name des Bieters (Firma): | Mustermann KG | ||||
| Preise und Zuschläge für Zusatzleistungen | |||||
| Pos. | Beschreibung | Zuschlag % | Preis netto | MwSt. (19%) | Preis brutto |
| 1 | Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung ohne Zuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung (22.00 - 05:00 Uhr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung (Sonntage/Feiertage) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Unterhaltsreinigung / Zusatzleistung (1. Mai, Neujahrstag sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grundreinigung / Zusatzleistung ohne Zuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grundreinigung / Zusatzleistung (22.00 - 05:00 Uhr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grundreinigung / Zusatzleistung (Sonntage/Feiertage) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grundreinigung / Zusatzleistung (1. Mai, Neujahrstag sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bauendreinigung / Zusatzleistung ohne Zuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauendreinigung / Zusatzleistung (22.00 - 05:00 Uhr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bauendreinigung / Zusatzleistung (Sonntage/Feiertage) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bauendreinigung / Zusatzleistung (1. Mai, Neujahrstag sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00:00:00 | 0 | ||||
| Datum | Name des Bieters (Vor- und Zuname) |
SVS Unterhaltsreinigung
| Kalkulation Stundenverrechnungssatz | Unnamed: 1 | Unterhaltsreinigung | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Bieters: | Mustermann | ||||||
| Basis: | |||||||
| Tarifvereinbarung Gebäudereinigerhandwerk, Stand 01.01.2026 | sozialversicherungs-pflichtiges Personal | „Midi-Job“ (603,01 € bis maximal 2.000 €) | geringfügig beschäftigtes Personal („603-Euro-Job“) | ||||
| Pos. | Bezeichnung | Prozent | Euro | Prozent | Euro | Prozent | Euro |
| 1.00 | Tariflicher Lohn (mind. 15,00 €/Std.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.00 | Lohngebundene Kosten | ||||||
| 2.10 | Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) | ||||||
| 2.11a | Krankenversicherung einschließlich Zusatzbeitrag | 0 | 0 | 0 | 0 | entfällt | |
| 2.11b | Pauschalabgabe an Bundesknappschaft für KV | entfällt | entfällt | 0 | 0 | ||
| 2.12a | Rentenversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | entfällt | |
| 2.12b | Pauschalabgabe an Bundesknappschaft für RV | entfällt | entfällt | 0 | 0 | ||
| 2.13 | Arbeitslosenversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | entfällt | |
| 2.14 | Pflegeversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | entfällt | |
| 2.15 | U2 Mutterschaftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | U3 (Insolvenzgeldumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Gesetzliche Unfallversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.025708 | Zwischensumme 2.10 Sozialversicherungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20 | Soziallöhne | ||||||
| 2.21 | Gesetzliche Feiertage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22 | Urlaubsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23 | Arbeitsfreistellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.24 | Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.25 | Zusätzliches Urlaubsgeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.25 | Sozialversicherungsbeiträge auf Soziallöhne (aus Zwischensumme 2.10 Sozialversicherungsbeiträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.20 Soziallöhne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Sozialversicherungsbeiträge und Soziallöhne | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.30 | Zusätzliche lohngebundene Kosten | ||||||
| 2.31 | Haftpflichtversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.32 | Sonstige Personalkosten (Arbeitskleidung, usw.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe lohngebundene Kosten | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3.00 | Sonstige auftragsbezogene Kosten | ||||||
| 3.10 | Aufsichtslohn Vorarbeiter inkl. Soziale Folgekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.20 | Fahrkostenzuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.31 | Fertigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.32 | Maschinen und Gerätekosten, Afa etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.40 | Sondereinzelkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.00 auftragsgebundene Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.00 | Unternehmensbezogene Kosten | ||||||
| 4.11 | Gehälter technische Angestellte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 | Gehälter kaufmännische Angestellte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20 | Fuhrparkkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.31 | Löhne Hilfsdienste, inkl. Lohnfolgekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.32 | Sonstige Betriebskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.40 | Schwerbehindertenabgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.50 | Sonstige Verwaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.60 | Betriebsratskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.70 | Sonstige Kosten (Verbandsbeiträge, Zertifizierung, usw.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.80 | Vorfinanzierung Sozialversicherungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.00 unternehmensbezogene Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.00 | Selbstkosten | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.00 | Gewerbesteuer (bezogen auf Pos. 1.00, 2.00ff, 3.10, 4.11, 4.12, 4.31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.00 | Zuschlag für Wagnis + Gewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stundenverrechnungssatz an Werktagen | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kalkulationszuschlag | 0 | 0 | 0 | ||||
| Beschäftigungsanteile für diesen Auftrag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | |||||||
| Ø Stundenverrechnungssatz an Werktagen, ab 01.01.2026* | 0 | ||||||
| * Rundungsdifferenzen +/- 0,01 € möglich |
SVS Grundreinigung
| Kalkulation Stundenverrechnungssatz | Unnamed: 1 | Grundreinigung | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Bieters: | Mustermann | ||||||
| Basis: | |||||||
| Tarifvereinbarung Gebäudereinigerhandwerk, Stand 01.01.2026 | sozialversicherungs-pflichtiges Personal | „Midi-Job“ (603,01 € bis maximal 2.000 €) | geringfügig beschäftigtes Personal („603-Euro-Job“) | ||||
| Pos. | Bezeichnung | Prozent | Euro | Prozent | Euro | Prozent | Euro |
| 1.00 | Tariflicher Lohn (mind. 15,00 €/Std.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.00 | Lohngebundene Kosten | ||||||
| 2.10 | Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) | ||||||
| 2.11a | Krankenversicherung einschließlich Zusatzbeitrag | 0 | 0 | 0 | 0 | entfällt | |
| 2.11b | Pauschalabgabe an Bundesknappschaft für KV | entfällt | entfällt | 0 | 0 | ||
| 2.12a | Rentenversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | entfällt | |
| 2.12b | Pauschalabgabe an Bundesknappschaft für RV | entfällt | entfällt | 0 | 0 | ||
| 2.13 | Arbeitslosenversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | entfällt | |
| 2.14 | Pflegeversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | entfällt | |
| 2.15 | U2 Mutterschaftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | U3 (Insolvenzgeldumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Gesetzliche Unfallversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.025708 | Zwischensumme 2.10 Sozialversicherungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20 | Soziallöhne | ||||||
| 2.21 | Gesetzliche Feiertage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22 | Urlaubsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23 | Arbeitsfreistellung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.24 | Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.25 | Zusätzliches Urlaubsgeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.25 | Sozialversicherungsbeiträge auf Soziallöhne (aus Zwischensumme 2.10 Sozialversicherungsbeiträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.20 Soziallöhne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Sozialversicherungsbeiträge und Soziallöhne | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.30 | Zusätzliche lohngebundene Kosten | ||||||
| 2.31 | Haftpflichtversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.32 | Sonstige Personalkosten (Arbeitskleidung, usw.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe lohngebundene Kosten | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3.00 | Sonstige auftragsbezogene Kosten | ||||||
| 3.10 | Aufsichtslohn Vorarbeiter inkl. Soziale Folgekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.20 | Fahrkostenzuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.31 | Fertigungsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.32 | Maschinen und Gerätekosten, Afa etc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.40 | Sondereinzelkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.00 auftragsgebundene Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.00 | Unternehmensbezogene Kosten | ||||||
| 4.11 | Gehälter technische Angestellte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 | Gehälter kaufmännische Angestellte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.20 | Fuhrparkkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.31 | Löhne Hilfsdienste, inkl. Lohnfolgekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.32 | Sonstige Betriebskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.40 | Schwerbehindertenabgabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.50 | Sonstige Verwaltungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.60 | Betriebsratskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.70 | Sonstige Kosten (Verbandsbeiträge, Zertifizierung, usw.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.80 | Vorfinanzierung Sozialversicherungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.00 unternehmensbezogene Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.00 | Selbstkosten | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.00 | Gewerbesteuer (bezogen auf Pos. 1.00, 2.00ff, 3.10, 4.11, 4.12, 4.31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.00 | Zuschlag für Wagnis + Gewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stundenverrechnungssatz an Werktagen | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kalkulationszuschlag | 0 | 0 | 0 | ||||
| Beschäftigungsanteile für diesen Auftrag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | |||||||
| Ø Stundenverrechnungssatz an Werktagen, ab 01.01.2026* | 0 | ||||||
| * Rundungsdifferenzen +/- 0,01 € möglich |
Reinigungstage
| Unnamed: 0 | Niedersachsen | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinigungstage in Schulgebäuden | |||||||||
| 2025 | Tage | Wochenende | Feiertage | Ferien | Reinigungstage | ||||
| Januar | 31 | 8 | 1 | 2 | 20 | ||||
| Februar | 29 | 8 | 2 | 19 | |||||
| März | 31 | 10 | 21 | ||||||
| April | 30 | 8 | 2 | 10 | 10 | ||||
| Mai | 31 | 9 | 2 | 2 | 18 | ||||
| Juni | 30 | 9 | 1 | 1 | 19 | ||||
| Juli | 31 | 8 | 21 | 2 | |||||
| August | 31 | 10 | 9 | 12 | |||||
| September | 30 | 8 | 22 | ||||||
| Oktober | 31 | 8 | 2 | 10 | 11 | ||||
| November | 30 | 10 | 20 | ||||||
| Dezember | 31 | 8 | 2 | 6 | 15 | ||||
| Summe | 366 | 104 | 10 | 63 | 189 | ||||
| Reinigungstage in öffentlichen Gebäuden | |||||||||
| 2025 | Tage | Wochenende | Feiertage | sonstige | Reinigungstage | ||||
| Januar | 31 | 8 | 1 | 22 | |||||
| Februar | 29 | 8 | 21 | ||||||
| März | 31 | 10 | 21 | ||||||
| April | 30 | 8 | 2 | 20 | |||||
| Mai | 31 | 9 | 2 | 20 | grün: | Schulferien Niedersachsen | |||
| Juni | 30 | 9 | 1 | 20 | rot: | gesetzliche Feiertage | |||
| Juli | 31 | 8 | 23 | ||||||
| August | 31 | 10 | 21 | ||||||
| September | 30 | 8 | 22 | ||||||
| Oktober | 31 | 8 | 2 | 21 | |||||
| November | 30 | 10 | 20 | ||||||
| Dezember | 31 | 8 | 2 | 21 | |||||
| Summe | 366 | 104 | 10 | 252 | |||||
| Schleswig-Holstein | |||||||||
| Reinigungstage in Schulgebäuden | |||||||||
| 2025 | Tage | Wochenende | Feiertage | Ferien | Reinigungstage | ||||
| Januar | 31 | 8 | 1 | 4 | 18 | ||||
| Februar | 29 | 8 | 21 | ||||||
| März | 31 | 10 | 21 | ||||||
| April | 30 | 8 | 2 | 9 | 11 | ||||
| Mai | 31 | 9 | 2 | 1 | 19 | ||||
| Juni | 30 | 9 | 1 | 20 | |||||
| Juli | 31 | 8 | 4 | 19 | |||||
| August | 31 | 10 | 21 | 0 | |||||
| September | 30 | 8 | 5 | 17 | |||||
| Oktober | 31 | 8 | 2 | 9 | 12 | ||||
| November | 30 | 10 | 20 | ||||||
| Dezember | 31 | 8 | 2 | 7 | 14 | ||||
| Summe | 366 | 104 | 10 | 60 | 192 | ||||
| Reinigungstage in öffentlichen Gebäuden | |||||||||
| 2025 | Tage | Wochenende | Feiertage | sonstige | Reinigungstage | ||||
| Januar | 31 | 8 | 1 | 22 | |||||
| Februar | 29 | 8 | 21 | ||||||
| März | 31 | 10 | 21 | ||||||
| April | 30 | 8 | 2 | 20 | |||||
| Mai | 31 | 9 | 2 | 20 | grün: | Schulferien Schleswig-Holstein | |||
| Juni | 30 | 9 | 1 | 20 | rot: | gesetzliche Feiertage | |||
| Juli | 31 | 8 | 23 | ||||||
| August | 31 | 10 | 21 | ||||||
| September | 30 | 8 | 22 | ||||||
| Oktober | 31 | 8 | 2 | 21 | |||||
| November | 30 | 10 | 20 | ||||||
| Dezember | 31 | 8 | 2 | 21 | |||||
| Summe | 366 | 104 | 10 | 252 |
Leistungswerte
| Kalkulationsschema für die Leistung je Reinigungsstunde | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bietername: | Mustermann KG | ||||
| Leistungswerte je Reinigungsgruppe | 1 | ||||
| Intervall pro | LGS, Langensteinbach und Außenstelle Karlsruhe | ||||
| Reinigungsgruppe / Reinigungsbereich | Woche | Monat | Jahr | Leistung (m²/Std.) | |
| 2026-12-31 00:00:00 | Schulgebäude (S) | ||||
| S1-2,5 | Unterrichtsräume, Klassenräume, Gruppenräume | 2.5 | 0 | ||
| S1-5 | Unterrichtsräume, Klassenräume, Gruppenräume | 5 | 0 | ||
| S2-2,5 | Fachklassen, naturwissenschaftliche und technische Unterrichtsräume, Labore | 2.5 | 0 | ||
| S4-1 | Vorbereitungsräume, Sammlungen und Kartenräume | 1 | 0 | ||
| S6-1 | Bibliotheken und Medienräume | 1 | 0 | ||
| S6-2,5 | Bibliotheken und Medienräume | 2.5 | 0 | ||
| S7-2,5 | Verwaltungs- und Büroräume, Lehrerzimmer, Besprechungs- und Konferenzräume, Elternsprechzimmer, Kopierräume, Arztzimmer, Therapieräume | 2.5 | 0 | ||
| S7-5 | Verwaltungs- und Büroräume, Lehrerzimmer, Besprechungs- und Konferenzräume, Elternsprechzimmer, Kopierräume, Arztzimmer, Therapieräume | 5 | 0 | ||
| S8-5 | Garderoben, Umkleideräume | 5 | 0 | ||
| S10-1 | Verkehrsflächen (Flure, Foyer, Eingangsbereiche) | 1 | 0 | ||
| S10-5 | Verkehrsflächen (Flure, Foyer, Eingangsbereiche) | 5 | 0 | ||
| S11-5 | Verkehrsflächen (Treppen, Treppenhäuser) | 5 | 0 | ||
| S12-1 | Sanitärräume (Toiletten, Waschräume, Duschen) | 1 | 0 | ||
| S12-5 | Sanitärräume (Toiletten, Waschräume, Duschen) | 5 | 0 | ||
| S13-5 | Sozialräume (Speisesaal, Kantine, Cafeteria, Mensa) | 5 | 0 | ||
| S14-5 | Teeküchen, Lehrküchen, Produktionsküchen | 5 | 0 | ||
| S15-1M | Lager-/Abstellflächen, Archive, Geräteräume, Fahrradabstellräume, Keller | 1 | 0 | ||
| S16-1 | Hausmeisterwerkstatt | 1 | 0 | ||
| S16-2,5 | Fahrradwerkstatt | 2.5 | 0 | ||
| S-GR | Grundreinigung in Schulgebäuden | 1 | 0 | ||
| Turnhallen, Sporthallen, Schwimmhallen (T) | |||||
| T1-5 | Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen | 5 | 0 | ||
| T3-5 | Schwimmhallen Beckenumlauf, Flure | 5 | 0 | ||
| T5-5 | Umkleideräume | 5 | 0 | ||
| T6-5 | Sanitärräume (Toiletten, Waschräume, Duschen) | 5 | 0 | ||
| T8-5 | Verkehrsflächen (Foyer, Eingangsbereiche) | 5 | 0 | ||
| T9-5 | Verkehrsflächen (Treppen, Treppenhäuser) | 5 | 0 | ||
| T11-1 | Regie- und Aufsichtsräume | 1 | 0 | ||
| T11-2,5 | Regie- und Aufsichtsräume | 2.5 | 0 | ||
| T12-4J | Geräteräume | 4 | 0 | ||
| KR | Keine Reinigung | 0 | 0 | 0 |
Objekt (1)
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustermann KG | LGS, Langensteinbach und Außenstelle Karlsruhe | 6 | ||||||||||||||
| Zusammenfassung Kalkulation Unterhaltsreinigung: | Zusammenfassung Kalkulation Grundreinigung: | |||||||||||||||
| Reinigungstage pro Jahr: | 190 | Grundreinigung zu kalkulieren (ja/nein): | ja | |||||||||||||
| Reinigungstage pro Woche: | 5 | |||||||||||||||
| Grundfläche: | 8388.01 | Grundfläche: | 8388.01 | |||||||||||||
| Reinigungsfläche pro Jahr: | 1454048.43 | Reinigungsfläche pro Jahr: | 8388.01 | |||||||||||||
| Reinigungsstunden pro Jahr: | 0 | Reinigungsstunden pro Jahr: | 0 | |||||||||||||
| Reinigungsstd. pro Tag (Durchschnitt): | 0 | |||||||||||||||
| Leistung pro Stunde (Durchschnitt): | 0 | Leistung pro Stunde (Durchschnitt): | ||||||||||||||
| Std.-Verr.-Satz (netto / Durchschnitt): | 0 | Std.-Verr.-Satz (netto / Durchschnitt): | ||||||||||||||
| Preis pro Tag / pro Jahr (netto) | 0 | 0 | Preis pro Jahr (netto) | 0 | ||||||||||||
| Mehrwertsteuer (19%) | 0 | Mehrwertsteuer (19%) | 0 | |||||||||||||
| Preis pro Jahr (brutto) | 0 | Preis pro Jahr (brutto) | 0 | |||||||||||||
| Zur Angebotsübersicht | Zu den Leistungswerten | |||||||||||||||
| Pos. | Etage | Bauteil | Nr. | Gebäude / | Bodenbelag | Grundfläche | LV | Intervall pro.. | Reinigungsfläche | Leistung | Zeit/Ausf. | Reinigungsstunden | SVS | Preis pro Jahr | ||
| Raumbezeichnung | [m²] | Woche | Monat | Jahr | [m² / Jahr ] | [m² / Std.] | [hh:mm:ss] | [Std. / Jahr] | [EUR / Std.] | [EUR netto] | ||||||
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 1 | EG | Eingangsbereich | Lino | 14.33 | S10-5 | 5 | 0 | 0 | 2722.7 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | EG | Eingangsbereich | Schmutzfang | 33.44 | S10-5 | 5 | 0 | 0 | 6353.6 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | EG | Hausmeister | Lino | 15.61 | S16-1 | 1 | 0 | 0 | 593.18 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | EG | HM Büro | Lino | 15.61 | S16-1 | 1 | 0 | 0 | 593.18 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | EG | links | Foyer | Lino | 47.08 | S10-5 | 5 | 0 | 0 | 8945.2 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | EG | links | Foyer | Lino | 11.04 | S10-5 | 5 | 0 | 0 | 2097.6 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | EG | links | Foyer | Lino | 36.52 | S10-5 | 5 | 0 | 0 | 6938.8 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | EG | links | Foyer | Lino | 8.96 | S10-5 | 5 | 0 | 0 | 1702.4 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | EG | Mitte | Foyer | Lino | 114 | S10-5 | 5 | 0 | 0 | 21660 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | EG | Mitte | Foyer | Lino | 75.02 | S10-5 | 5 | 0 | 0 | 14253.8 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | EG | Foyer Essensausgabe | Fliesen | 23.36 | S10-5 | 5 | 0 | 0 | 4438.4 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | EG | Spülküche | Fliesen | 19.8 | S14-5 | 5 | 0 | 0 | 3762 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | EG | Küche | Fliesen | 19.15 | S14-5 | 5 | 0 | 0 | 3638.5 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | EG | Lager | Lino | 12.26 | S14-5 | 5 | 0 | 0 | 2329.4 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | EG | links | Notausgang | Lino | 7.5 | S10-1 | 1 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | EG | links | Notausgang | Schmutzfang | 3.75 | S10-1 | 1 | 0 | 0 | 142.5 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | EG | links | Foyer | Lino | 227.45 | S10-5 | 5 | 0 | 0 | 43215.5 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | EG | F 111 | AV Medien | Lino | 8 | S2-2,5 | 2.5 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | EG | F 111 | AV Medien | Lino | 20.7 | S2-2,5 | 2.5 | 0 | 0 | 1966.5 | 0 | 0:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
