Verwaltung Frankfurter Straße 81 in 15517 Fürstenwalde
Erdgeschoss Fläche gesamt in m² 410,83
Abfallbehälter
| Raum | Bezeichnung | Fläche in m² | Bodenbelag | Reiniungsrhythmus |
|---|---|---|---|---|
| 00.01 | Aufzug | 3,53 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 00.02 | Treppenraum | 23,35 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 00.03 | Flur 1 | 28,35 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 00.04 | Empfang Info | 17,65 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 00.05 | Teeküche | 8,27 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 00.06 | Aufenthaltsraum | 22,34 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 00.07 | Büro | 21,97 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 00.08 | Büro | 22,17 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 00.09 | Büro | 22,17 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 00.10 | Büro | 22,17 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 00.11 | Schleuse | 3,08 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 00.12 | HA Elektro/Wasser | 4,76 | Fliese | 1mal im Quartal |
| 00.13 | HA Fernwärme | 8,75 | Fliese | 1mal im Quartal |
| 00.14 | Vorraum WC | 2,61 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 00.15 | WC Herren | 3,37 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 00.16 | WC Damen | 4,50 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 00.17 | Vorraum WC | 4,00 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 00.18 | Flur 2 | 18,06 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 00.19 | Flur 3 | 14,80 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 00.20 | Ausgang | 9,28 | Sauberlaufteppich | 2mal wöchentlich |
| 00.21 | Flur 4 | 7,80 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 00.22 | WC Gäste | 5,26 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 00.23 | Teeküche | 4,62 | Linoleum | 1mal im Quartal |
| 00.24 | Beratungsraum | 62,99 | Linoleum | 1mal im Quartal |
| 00.25 | Lager | 53,18 | Linoleum | 1mal im Quartal |
| 00.26 | Post | 11,80 | Linoleum | 1mal im Quartal |
255,56 Linoleum 106,13 Teppich 36,33 Fliesen 9,28 Sauberlaufteppich 3,53 Aufzug 410,83 gesamt
- Obergeschoss Fläche gesamt in m² 406,87
Abfallbehälter
| Raum | Bezeichnung | Fläche in m² | Bodenbelag | Reiniungsrhythmus |
|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Aufzug | |||
| 01.02 | Treppenraum | 23,35 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 01.03 | Flur 1 | 51,25 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 01.04 | Büro | 22,53 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 01.05 | Teeküche | 8,27 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 01.06 | Aufenthalt | 22,34 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 01.07 | Büro | 21,97 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 01.08 | Büro | 22,17 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 01.09 | Büro | 22,17 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 01.10 | Büro | 22,17 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 01.11 | Büro | 22,17 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 01.12 | Vorraum WC | 2,61 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 01.13 | WC Herren | 3,37 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 01.14 | WC Damen | 4,50 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 01.15 | Vorraum WC | 4,00 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 01.16 | Schleuse | 8,90 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 01.17 | Flur 2 | 8,14 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 01.18 | Putzmittel | 4,62 | Linoleum | 1mal im Quartal |
| 01.19 | Archiv | 6,46 | Linoleum | 1mal im Quartal |
| 01.20 | Lager | 61,56 | Linoleum | 1mal im Quartal |
| 01.21 | Archiv | 52,68 | Linoleum | 1mal im Quartal |
| 01.22 | Hausmeister | 11,64 | Linoleum | 1mal im Quartal |
259,21 Linoleum 133,18 Teppich 14,48 Fliese 406,87 gesamt
- Obergeschoss Fläche gesamt in m² 252,84
Abfallbehälter
| Raum | Bezeichnung | Fläche in m² | Bodenbelag | Reiniungsrhythmus |
|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Aufzug | |||
| 02.02 | Treppenraum | 23,35 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 02.03 | Flur/Kopierer | 51,42 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 02.04 | Büro | 22,53 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 02.05 | Teeküche | 8,27 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 02.06 | Aufenthalt | 22,34 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 02.07 | Büro | 21,97 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 02.08 | Büro | 22,17 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 02.09 | Büro | 22,17 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 02.10 | Büro | 22,17 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 02.11 | Büro | 21,97 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 02.12 | Vorraum WC | 2,61 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 02.13 | WC Herren | 3,37 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 02.14 | WC Damen | 4,50 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 02.15 | Vorraum WC | 4,00 | Fliese | 2mal wöchentlich |
105,38 Linoleum 132,98 Teppich 14,48 Fliese 252,84 gesamt
- Obergeschoss Fläche gesamt in m² 214,84
Abfallbehälter
| Raum | Bezeichnung | Fläche in m² | Bodenbelag | Reiniungsrhythmus |
|---|---|---|---|---|
| 03.01 | Aufzug | |||
| 03.02 | Treppenraum | 20,25 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 03.03 | Beratungsraum | 23,52 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 03.04 | Teeküche | 5,18 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
| 03.05 | Server | keine | ||
| 03.06 | Büro | 32,83 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 03.07 | Sekretariat | 25,17 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 03.08 | Werkleitung | 25,55 | Teppich | 2mal wöchentlich |
| 03.09 | Flex Büro WL | 16,79 | Teppich | 1mal im Quartal |
| 03.10 | Archiv | 8,84 | Linoleum | 1mal im Quartal - nur unter Aufsicht |
| 03.11 | Vorraum WC | 3,16 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 03.12 | WC Herren | 3,46 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 03.13 | WC Damen | 3,46 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 03.14 | Vorraum WC | 5,03 | Fliese | 2mal wöchentlich |
| 03.15 | Flur/Kopierer | 41,6 | Linoleum | 2mal wöchentlich |
75,87 Linoleum 123,86 Teppich 15,11 Fliese 214,84 gesamt
WSH Alte Ziegelei Alt Golmer Chaussee 1, 15848 Rietz-Neuendorf Fläche gesamt in m² 127,02
Raum/Raumgruppen Dienstag + Donnerstag
| Untergeschoss | Reinigung | Fläche in m² | Bodenbelag |
|---|---|---|---|
| · Lager | 2mal wöchentlich | 12,16 | PVC |
| · Umkleide Damen | 2mal wöchentlich | 7,15 | PVC |
| · WC Damen | 2mal wöchentlich | 5,95 | Fliesen |
| · Schwarz Herren | 2mal wöchentlich | 9,05 | PVC |
| · WC / Durchgang | 2mal wöchentlich | 12,77 | Fliesen/PVC |
| · Dusche Herren | 2mal wöchentlich | 10,45 | Fliesen |
| · Weiß Herren | 2mal wöchentlich | 12,76 | PVC |
| Gäste-WC | 2mal wöchentlich | 2,22 | PVC |
| Waage | 2mal wöchentlich | 5,67 | PVC |
| Obergeschoss | |||
| · Aufenthaltsraum | 2mal wöchentlich | 23,59 | PVC |
| · Büro 1 | 2mal wöchentlich | 12,28 | PVC |
| Büro 2 | 2mal wöchentlich | 12,97 | PVC |
| Summe zu reinigende Fläche | 127,02 | m² |
Fuhrhof James-Watt-Straße 3, 15517 Fürstenwalde Fläche gesamt in m² 515,20 m²
Erdgeschoss Reinigungsrhythmus
| Raum | m² | Nassreinigung | Wochentag | Trockenreinigung | Wochentag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Foyer | 31,83 | täglich | Montag bis Freitag | ||
| 1.01 Büro | 25,40 | 2x wöchentlich | Dienstag + Donnerstag | ||
| 1.02 Büro | 15,47 | 14-tägig | Dienstag + Donnerstag | ||
| 1.03 Büro | 19,79 | 2x wöchentlich | Dienstag + Donnerstag | ||
| 1.04 Heizraum | ------ | ----- | ----- | ------ | |
| 1.06 Arbeitsschutz | ------ | ----- | ----- | ------ | |
| 1.07 EDV Raum | 13,70 | 1x wöchentlich | Dienstag | ||
| 1.08 WC Herren | 5,64 | täglich | Montag bis Freitag | ||
| 1.09 WC Damen | 4,83 | täglich | Montag bis Freitag | ||
| 1.10 WC Vorraum | 2,60 | täglich | Montag bis Freitag | ||
| 1.13 Einsatzleitung | 22,57 | 2x wöchentlich | Dienstag + Donnerstag | ||
| 1.14 Vorraum/ unter Treppe | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 1.15 Archiv | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 1.16 Hausanschlußraum | ------ | ------ | ------ | ------ | |
| 1.17 Flur | 34,30 | 2x wöchentlich | Dienstag + Donnerstag | ||
| 176,13 |
Obergeschoss Reinigungsrhythmus
| Raum | m² | Nassreinigung | Wochentag | Trockenreinigung | Wochentag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 Aufenthaltsraum | 97,77 | 2x wöchentlich | Dienstag + Donnerstag | ||
| 2.03 Trocknungsraum | 29,27 | 1x wöchentlich | Montag | ||
| 2.04 Umkleideraum | 80,95 | täglich | Montag bis Freitag | ||
| 2.05 Vorraum | 6,61 | täglich | Montag bis Freitag | ||
| 2.06 Duschraum | 24,17 | täglich | Montag bis Freitag | ||
| 2.07 Flur 2 | 9,8 | 2x wöchentlich | Dienstag + Donnerstag | ||
| 2.08 Büro (Werkstattmeister) | 15,07 | 2x wöchentlich | Dienstag + Donnerstag | ||
| 2.09 Werkstatt | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 2.10 Waschraum | 13,48 | täglich | Montag bis Freitag | ||
| 2.11 Toilette | 16,95 | täglich | Montag bis Freitag | ||
| 2.12 Flur 1 + Treppe | 31,07 | täglich | Montag bis Freitag | ||
| 2.13 Büro Personalrat | 11,31 | 1x wöchentlich | Montag | ||
| 2.14 Vorraum | 2,62 | 2x wöchentlich | Dienstag + Donnerstag | ||
| 339,07 |