Str.: Belchenstraße 9 Flächenzusammenstellung Stand: 01.12.2026 Objekt: Kindergrippe innenliegende Glasflächen GBZ: 1451
Legende: NUF = Nutzungsfläche TF = Technikfläche E = Eigenregie VF = Verkehrsfläche NZB = Nicht zu berechnende Fläche V = Vergabe
| Fenster-ID/ Glasflächen-ID/ Tür-ID | Art | Material | Reinigungs- art | Faktor | Breite | Höhe | Fläche | E/V | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451-01-EG00-001.T01 | Tür mit Lichtausschnitt | UR/GR | 1,00 | 1,25 | 2,50 | 3,13 | V | ||
| 1451-01-EG00-001.T02 | Tür mit Lichtausschnitt | UR/GR | 1,00 | 1,25 | 2,50 | 3,13 | V | ||
| Tür mit Lichtausschnitt | 6,26 |
1 von 1
Str.: Pfalzplatz 29 Flächenzusammenstellung Stand: 01.07.2029 Objekt: Jugendtreff Lindenhof GBZ: 5120 innenliegende Glasflächen
Legende: NUF = Nutzungsfläche TF = Technikfläche E = Eigenregie VF = Verkehrsfläche NZB = Nicht zu berechnende Fläche V = Vergabe
| Fenster-ID/ Glasflächen-ID/ Tür-ID | Art | Material | Reinigungs- art | Faktor | Breite | Höhe | Fläche | E/V | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5120-01-EG00-005.T01 | Tür mit Glas | UR/GR | 1,0 | 1,01 | 2,12 | 2,14 | V | ||
| 5120-01-EG00-005.T02 | Tür mit Glas | UR/GR | 1,0 | 1,01 | 2,12 | 2,14 | V | ||
| 5120-01-EG00-005.T01 | Tür mit Seitenverglasung | UR/GR | 2,0 | 1,17 | 2,12 | 4,96 | V | ||
| 5120-01-EG00-005.T02 | Tür mit Seitenverglasung | UR/GR | 2,0 | 1,17 | 2,12 | 4,96 | V | ||
| Tür mit Glas/Seitenverglasung | 14,20 |
1 von 1
Str.: Torwiesenstr. 15-17 Flächenzusammenstellung Stand: 01.12.2026 Objekt: Kinderhaus Innenliegende Glasflächen GBZ: 6870
| Fenster-ID/ Glasflächen-ID/ Tür-ID | Art | Material | Reinigungs- art | Faktor | Breite | Höhe | Fläche | E/V | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6870-01-EG00-001.T01 | Tür mit Oberlicht | UR/GR | 1,00 | 1,08 | 0,38 | 0,41 | V | ||
| 6870-01-OG01-007.T01 | Tür mit Oberlicht | UR/GR | 1,00 | 1,00 | 0,43 | 0,43 | V | ||
| Tür mit Oberlicht | 0,84 | ||||||||
| 6870-01-EG00-018.T01 | Tür mit Lichtausschnitt | UR/GR | 1,00 | 1,76 | 0,23 | 0,40 | V | ||
| 6870-01-EG00-018.T01 | Tür mit Lichtausschnitt | UR/GR | 0,50 | 0,48 | 0,93 | 0,22 | V | ||
| Tür mit Lichtausschnitt 0,63 |
Gesamt 1,47
Legende: NZB= Nicht zu berechnende Fläche NUF = Nutzungsfläche VF= Verkehrsfläche TF= Technikfläche 1 von 1
Str.: Eichelsheimer Straße 54-56 Flächenzusammenstellung Stand:01.12.2026 Objekt: Seniorentreff Innenliegende Glasflächen GBZ: 9080
| Raum-ID | Anzahl | Name | Breite | Höhe | Sonderglas- fläche | Oberlicht | Verglasung Oberlichter | Türverglasung | Fläche Türverglasung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Höhe | Breite | Höhe | ||||||||
| 9080-01-EG00-001 | 1 | Tuer_Glasfl | 1,20 | 2,95 | 3,54 | ||||||
| 9080-01-EG00-001 | 1 | Tuer_Glasfl | 1,12 | 2,95 | 3,30 |
Gesamt 6,84
Legende: NZB= Nicht zu berechnende Fläche NF = Nutzfläche VF= Verkehrsflache TF= Technische Funktionsfläche 1 von 1