LVZ mit Formel GR 1451
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Stadt Mannheim | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Leistungsverzeichnis vom 01.12.2026 bis 30.11.2030 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Vertrag: | 2026-12-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement - | Glasreinigung Los 2 | Stand: | 2026-12-01 00:00:00 | ||||||||
| Vergabenummer: 25-412-451869700-208 | |||||||||||
| Str.: | Belchenstr. 9 | Objekt: | Krippe Belchenstr. | GBZ: | 1451-fa | ||||||
| Firma: | Objektleiter: | Telefon: | |||||||||
| FB: | 25.45 | Beauftragter: | Georgios Chorosis | Telefon: | 0621 293 7206 | ||||||
| Objektbez. | Objektnr. | Pos | Leistung | Fläche qm/ Stck. | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ Reinigung | MwSt. 19 % | Summe | €/ Std. | Zeitraum |
| Firma-Angabe | 3 x 4 | 5 x 19% | 5 + 6 | Firma-Angabe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Fenster- und Glasreinigung einschl.der Rahmen und Dicht- und Anschlagsflächen (Falze) | 120.58 | 1 x jährlich nach Absprache | ||||||||
| 2. | Innenglasflächen | 2.46 | |||||||||
| 3. | Fenster/Oberlichter | 6.59 | |||||||||
| 4. | Spiegel / Tür mit Lichtausschnitt | 77.44 | |||||||||
| 5. | Tür mit Oberlicht | 28.22 | |||||||||
| 6. | Tür mit Seitenverglasung | 2.33 | |||||||||
| Vor Beginn der Arbeitsaufnahme ist eine Terminabsprache mit der Hausverwaltung vorzunehmen. | 237.62 | €/ Jahr | |||||||||
| Laufzeit 4 Jahre | Laufzeit 4 Jahre | Gesamtkosten | |||||||||
| - Preisanpassung aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes zum __.__.____ durchgeführt | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz (€/ Std.) vor Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell/ nach Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Prozentuale Differenz: | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell in Prozent: | |||||||||||
| Die Ortsbesichtigung gemäß § 2, 2.2 der Ergänzenden Vertragsbedingungen ist verpflichtend und ist mit dem Reinigungsbeauftragten des Auftraggebers Georgios Chorosis erreichbar unter der E-Mail Adresse: georgios.chorosis@mannheim.de oder vertretungsweise Angela Chemam erreichbar unter der E-Mail Adresse: angela.chemam@mannheim.de für das Objekt vor Angebotsabgabe abzustimmen. | |||||||||||
| Bei der Angabe der Stundenverrechnungssätze ist mit den ab dem 01.01.2026 gültigen Tariflöhne des Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks zu kalkulieren. | |||||||||||
| Diese Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Alle Vertragsbestandteile und die in der "Aufforderung zur Angebotsabgabe" enthaltenen | |||||||||||
| Regelungen werden anerkannt. | |||||||||||
| Ort: | den | Stempel/ Unterschrift: |
LVZ mit Formel GR 5120
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Stadt Mannheim | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Leistungsverzeichnis vom 01.07.2029 bis 30.11.2030 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Vertrag: | 2029-07-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement - | Glasreinigung Los 2 | Stand: | 2029-07-01 00:00:00 | ||||||||
| Vergabenummer: 25-412-451869700-208 | |||||||||||
| Str.: | Pfalzplatz 29 | Objekt: | Jugendtreff Lindenhof | GBZ: | 5120-fa | ||||||
| Firma: | Objektleiter: | Telefon: | |||||||||
| FB: | 25.45 | Beauftragter: | Georgios Chorosis | Telefon: | 0621 293 7206 | ||||||
| Objektbez. | Objektnr. | Pos | Leistung | Fläche qm/ Stck. | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ Reinigung | MwSt. 19 % | Summe | €/ Std. | Zeitraum |
| Firma-Angabe | 3 x 4 | 5 x 19% | 5 + 6 | Firma-Angabe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Fenster- und Glasreinigung einschl.der Rahmen und Dicht- und Anschlagsflächen (Falze) inkl. Eloxalpflege | 28.73 | 1 x jährlich nach Absprache | ||||||||
| 2. | Tür mit Glas/Seitenverglasung | 16.26 | |||||||||
| 3. | Tür mit Oberlicht | 4.49 | |||||||||
| Vor Beginn der Arbeitsaufnahme ist eine Terminabsprache mit der Hausverwaltung vorzunehmen. | 49.48 | €/ Jahr | |||||||||
| Laufzeit 1 Jahr | Gesamtkosten | ||||||||||
| - Preisanpassung aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes zum __.__.____ durchgeführt | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz (€/ Std.) vor Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell/ nach Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Prozentuale Differenz: | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell in Prozent: | |||||||||||
| Die Ortsbesichtigung gemäß § 2, 2.2 der Ergänzenden Vertragsbedingungen ist verpflichtend und ist mit dem Reinigungsbeauftragten des Auftraggebers Georgios Chorosis erreichbar unter der E-Mail Adresse: georgios.chorosis@mannheim.de oder vertretungsweise Angela Chemam erreichbar unter der E-Mail Adresse: angela.chemam@mannheim.de für das Objekt vor Angebotsabgabe abzustimmen. | |||||||||||
| Bei der Angabe der Stundenverrechnungssätze ist mit den ab dem 01.01.2026 gültigen Tariflöhne des Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks zu kalkulieren. | |||||||||||
| Diese Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Alle Vertragsbestandteile und die in der "Aufforderung zur Angebotsabgabe" enthaltenen | |||||||||||
| Regelungen werden anerkannt. | |||||||||||
| Ort: | den | Stempel/ Unterschrift: |
LVZ mit Formel GR 6870
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Stadt Mannheim | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Leistungsverzeichnis vom 01.12.2026 bis 30.11.2030 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Vertrag: | 2026-12-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement - | Glasreinigung Los 2 | Stand: | 2026-12-01 00:00:00 | ||||||||
| Vergabenummer: 25-412-451869700-208 | |||||||||||
| Str.: | Torwiesenstr. 15-17 | Objekt: | Kinderhaus Lindenhof | GBZ: | 6870-fa | ||||||
| Firma: | Objektleiter: | Telefon: | |||||||||
| FB: | 25.45 | Beauftragter: | Georgios Chorosis | Telefon: | 0621 293 7206 | ||||||
| Objektbez. | Objektnr. | Pos | Leistung | Fläche qm/ Stck. | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ Reinigung | MwSt. 19 % | Summe | €/ Std. | Zeitraum |
| Firma-Angabe | 3 x 4 | 5 x 19% | 5 + 6 | Firma-Angabe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Fenster -und-Glasflächenreinigung einschl.der Rahmen und Dicht- und Anschlagsflächen (Falze) | 312.34 | 1 x jährlich nach Absprache | ||||||||
| 2. | Türen mit Oberlicht | 20.96 | |||||||||
| 3. | Ganzglastüren | 7.83 | |||||||||
| 4. | Tür mit Lichtausschnitt | 1.26 | |||||||||
| 5. | Balkontür | 8.03 | |||||||||
| 6. | Innenliegende Glasflächen | 8.13 | |||||||||
| 7. | Lichtkuppel | 4.95 | |||||||||
| 8. | Terassentüren | 9.17 | |||||||||
| 9. | Tür mit Glas | 2.34 | |||||||||
| 10. | Oberlicht | 3.78 | |||||||||
| Vor Beginn der Arbeitsaufnahme ist eine Terminabsprache mit der Hausverwaltung vorzunehmen. | 378.79 | €/ Jahr | |||||||||
| Laufzeit 4 Jahre | Laufzeit 4 Jahre | Gesamtkosten | |||||||||
| - Preisanpassung aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes zum __.__.____ durchgeführt | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz (€/ Std.) vor Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell/ nach Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Prozentuale Differenz: | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell in Prozent: | |||||||||||
| Die Ortsbesichtigung gemäß § 2, 2.2 der Ergänzenden Vertragsbedingungen ist verpflichtend und ist mit dem Reinigungsbeauftragten des Auftraggebers Georgios Chorosis erreichbar unter der E-Mail Adresse: georgios.chorosis@mannheim.de oder vertretungsweise Angela Chemam erreichbar unter der E-Mail Adresse: angela.chemam@mannheim.de für das Objekt vor Angebotsabgabe abzustimmen. | |||||||||||
| Bei der Angabe der Stundenverrechnungssätze ist mit den ab dem 01.01.2026 gültigen Tariflöhne des Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks zu kalkulieren. | |||||||||||
| Diese Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Alle Vertragsbestandteile und die in der "Aufforderung zur Angebotsabgabe" enthaltenen | |||||||||||
| Regelungen werden anerkannt. | |||||||||||
| Ort: | den | Stempel/ Unterschrift: |
LVZ mit Formel GR 9080
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Stadt Mannheim | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Leistungsverzeichnis vom 01.12.2026 bis 30.11.2030 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Vertrag: | 2026-12-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement - | Glasreinigung Los 2 | Stand: | 2026-12-01 00:00:00 | ||||||||
| Vergabenummer: 25-412-451869700-208 | |||||||||||
| Str.: | Eichelsheimer Str. 54-56 | Objekt: | Seniorentreff Lindenhof | GBZ: | 9080-fa | ||||||
| Firma: | Objektleiter: | Telefon: | |||||||||
| FB: | 25.45 | Beauftragter: | Georgios Chorosis | Telefon: | 0621 293 7206 | ||||||
| Objektbez. | Objektnr. | Pos | Leistung | Fläche qm/ Stck. | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ Reinigung | MwSt. 19 % | Summe | €/ Std. | Zeitraum |
| Firma-Angabe | 3 x 4 | 5 x 19% | 5 + 6 | Firma-Angabe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Fenster -und-Glasflächenreinigung einschl.der Rahmen und Dicht- und Anschlagsflächen (Falze) | 35.9 | 1 x jährlich nach Absprache | ||||||||
| Vor Beginn der Arbeitsaufnahme ist eine Terminabsprache mit der Hausverwaltung vorzunehmen. | 35.9 | €/ Jahr | |||||||||
| Laufzeit 4 Jahre | Laufzeit 4 Jahre | Gesamtkosten | |||||||||
| - Preisanpassung aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes zum __.__.____ durchgeführt | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz (€/ Std.) vor Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell/ nach Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Prozentuale Differenz: | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell in Prozent: | |||||||||||
| Die Ortsbesichtigung gemäß § 2, 2.2 der Ergänzenden Vertragsbedingungen ist verpflichtend und ist mit dem Reinigungsbeauftragten des Auftraggebers Georgios Chorosis erreichbar unter der E-Mail Adresse: georgios.chorosis@mannheim.de oder vertretungsweise Angela Chemam erreichbar unter der E-Mail Adresse: angela.chemam@mannheim.de für das Objekt vor Angebotsabgabe abzustimmen. | |||||||||||
| Bei der Angabe der Stundenverrechnungssätze ist mit den ab dem 01.01.2026 gültigen Tariflöhne des Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks zu kalkulieren. | |||||||||||
| Diese Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Alle Vertragsbestandteile und die in der "Aufforderung zur Angebotsabgabe" enthaltenen | |||||||||||
| Regelungen werden anerkannt. | |||||||||||
| Ort: | den | Stempel/ Unterschrift: |
Gesamtkosten
| Gesamtkosten LOS 2 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Gesamtsumme netto | Gesamtsumme brutto | |
| 1451-Krippe Belchenstr. | ||
| 5120-Jugendtreff Lindenhof | ||
| 6870-Kinderhaus Lindenhof | ||
| 9080-Seniorentreff Lindenhof | ||
| Total: |