Kostenschätzung 1190
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Stadt Mannheim | Unnamed: 3 | Leistungsverzeichnis vom 01.12.2027 bis 31.10.2030 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Vertrag: | 2026-11-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement - | Glasreinigung Los 2 | Stand: | 2026-11-01 00:00:00 | ||||||||
| Vergabenummer: | 25-41-451869300-071 | ||||||||||
| Str.: | Erlenstr. 63-65 | Objekt: | Jugendhaus und Kinderhaus | GBZ: | 1190 | ||||||
| Firma: | Objektleiter: | Telefon: | |||||||||
| FB: | 25.45 | Beauftragter: | Herr Müller | Telefon: | 0621 293 5972 | ||||||
| Objektbez. | Objektnr. | Pos | Leistung | Fläche qm/ Stck. | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ Reinigung | MwSt. 19 % | Summe | €/ Std. | Zeitraum |
| Firma-Angabe | 3 x 4 | 5 x 19% | 5 + 6 | Firma-Angabe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Fenster- und Glasflächenreinigung Kunststoff einschl. der Rahmen und Dicht- und Anschlagflächen (Falze) inkl. Fensterbänke | 26.62 | 1 x jährlich nach Absprache | ||||||||
| 2. | Fenster- und Glasflächenreinigung Holz einschl. der Rahmen und Dicht- und Anschlagflächen (Falze) inkl. Fensterbänke | 143.64 | |||||||||
| 3. | Innenliegende Glasflächen | 1.74 | |||||||||
| 4. | Tür mit Glas | 5.68 | |||||||||
| 5. | Oberlicht | 2.62 | |||||||||
| Vor Beginn der Arbeitsaufnahme ist eine Terminabsprache mit der Hausverwaltung vorzunehmen. | 180.3 | €/ Jahr | |||||||||
| Laufzeit 2 Jahre 11 Monate | Laufzeit 4 Jahre | Gesamtkosten | |||||||||
| Stundenverrechnungssatz (€/ Std.) vor Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell/ nach Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Prozentuale Differenz: | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell in Prozent: | |||||||||||
| Die Ortsbesichtigung, gemäß § 2, 2.2 der Ergänzenden Vertragsbedingungen ist verpflichtend und ist mit dem Reinigungsbeauftragten des Auftraggebers Herr Müller; im Vertretungsfall Herr Bauder, erreichbar per E-Mail unter: carsten.mueller@mannheim.de / marco.bauder@mannheim.de, für das Objekt vor Angebotsabgabe abzustimmen. Etwaige Unkenntnis des Objektes hat der Bieter zu vertreten. Bei der Angabe der Stundenverrechnungssätze ist mit den ab dem 01.01.2026 gültigen Tariflöhnen des Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks zu kalkulieren. | |||||||||||
| Ort: | den | Stempel/ Unterschrift: |
Kostenschätzung 1260
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Stadt Mannheim | Unnamed: 3 | Leistungsverzeichnis vom 01.11.2026 bis 31.10.2030 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Vertrag: | 2026-11-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement - | Glasreinigung Los 2 | Stand: | 2026-11-01 00:00:00 | ||||||||
| Vergabenummer: | 25-41-451869300-071 | ||||||||||
| Str.: | Draisstr. 57 | Objekt: | Kinderhaus Draistr. | GBZ: | 1260 | ||||||
| Firma: | Objektleiter: | Telefon: | |||||||||
| FB: | 25.45 | Beauftragter: | Herr Müller | Telefon: | 0621 293 5972 | ||||||
| Objektbez. | Objektnr. | Pos | Leistung | Fläche qm/ Stck. | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ Reinigung | MwSt. 19 % | Summe | €/ Std. | Zeitraum |
| Firma-Angabe | 3 x 4 | 5 x 19% | 5 + 6 | Firma-Angabe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Fenster- und Glasflächenreinigung einschl. der Rahmen und Dicht- und Anschlagflächen (Falze) inkl. Fensterbänke | 321.74 | 1 x jährlich nach Absprache | ||||||||
| 2. | Innenliegende Glasflächen | 28.01 | |||||||||
| 3. | Seitenverglasung | 8.1 | |||||||||
| 4. | Tür mit Glas | 57.43 | |||||||||
| 5. | Oberlicht | 8.73 | |||||||||
| Vor Beginn der Arbeitsaufnahme ist eine Terminabsprache mit der Hausverwaltung vorzunehmen. | 424.01 | €/ Jahr | |||||||||
| Laufzeit 4 Jahre | Laufzeit 4 Jahre | Gesamtkosten | |||||||||
| - Preisanpassung aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes zum __.__.____ durchgeführt | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz (€/ Std.) vor Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell/ nach Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Prozentuale Differenz: | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell in Prozent: | |||||||||||
| Die Ortsbesichtigung, gemäß § 2, 2.2 der Ergänzenden Vertragsbedingungen ist verpflichtend und ist mit dem Reinigungsbeauftragten des Auftraggebers Herr Müller; im Vertretungsfall Herr Bauder, erreichbar per E-Mail unter: carsten.mueller@mannheim.de / marco.bauder@mannheim.de, für das Objekt vor Angebotsabgabe abzustimmen. Etwaige Unkenntnis des Objektes hat der Bieter zu vertreten. Bei der Angabe der Stundenverrechnungssätze ist mit den ab dem 01.01.2026 gültigen Tariflöhnen des Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks zu kalkulieren. | |||||||||||
| Diese Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Alle Vertragsbestandteile und die in der "Aufforderung zur Angebotsabgabe" enthaltenen | |||||||||||
| Regelungen werden anerkannt. | |||||||||||
| Ort: | den | Stempel/ Unterschrift: |
Kostenschätzung 1290
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Stadt Mannheim | Unnamed: 3 | Leistungsverzeichnis vom 01.11.2026 bis 31.10.2030 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Vertrag: | 2026-11-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement - | Glasreinigung Los 2 | Stand: | 2026-11-01 00:00:00 | ||||||||
| Vergabenummer: | 25-41-451869300-071 | ||||||||||
| Str.: | Elfenstr. 17-21 | Objekt: | Kinderhaus | GBZ: | 1290 | ||||||
| Firma: | Objektleiter: | Telefon: | |||||||||
| FB: | 25.45 | Beauftragter: | Herr Müller | Telefon: | 0621 293 5972 | ||||||
| Objektbez. | Objektnr. | Pos | Leistung | Fläche qm/ Stck. | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ Reinigung | MwSt. 19 % | Summe | €/ Std. | Zeitraum |
| Firma-Angabe | 3 x 4 | 5 x 19% | 5 + 6 | Firma-Angabe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Fenster- und Glasflächenreinigung einschl. der Rahmen und Dicht- und Anschlagflächen (Falze) inkl. Fensterbänke (Holz) | 151.64 | 1 x jährlich nach Absprache | ||||||||
| 2. | Fenster- und Glasflächenreinigung einschl. der Rahmen und Dicht- und Anschlagflächen (Falze) inkl. Fensterbänke (Kunststoff) | 5.84 | |||||||||
| 3. | Fenster- und Glasflächenreinigung einschl. der Rahmen und Dicht- und Anschlagflächen (Falze) inkl. Fensterbänke - Aluminium - (Eloxalpflege) | 2.12 | |||||||||
| 4. | Lichtkuppel | 1.98 | |||||||||
| 5. | Innenliegende Glasflächen | 15.27 | |||||||||
| 6. | Tür mit Lichtausschnitt | 26.99 | |||||||||
| 7. | Oberlicht | 2.43 | |||||||||
| Vor Beginn der Arbeitsaufnahme ist eine Terminabsprache mit der Hausverwaltung vorzunehmen. | 206.27 | €/ Jahr | |||||||||
| Laufzeit 4 Jahre | Laufzeit 4 Jahre | Gesamtkosten | |||||||||
| - Preisanpassung aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes zum __.__.____ durchgeführt | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz (€/ Std.) vor Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell/ nach Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Prozentuale Differenz: | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell in Prozent: | |||||||||||
| Die Ortsbesichtigung, gemäß § 2, 2.2 der Ergänzenden Vertragsbedingungen ist verpflichtend und ist mit dem Reinigungsbeauftragten des Auftraggebers Herr Müller; im Vertretungsfall Herr Bauder, erreichbar per E-Mail unter: carsten.mueller@mannheim.de / marco.bauder@mannheim.de, für das Objekt vor Angebotsabgabe abzustimmen. Etwaige Unkenntnis des Objektes hat der Bieter zu vertreten. Bei der Angabe der Stundenverrechnungssätze ist mit den ab dem 01.01.2026 gültigen Tariflöhnen des Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks zu kalkulieren. | |||||||||||
| Diese Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Alle Vertragsbestandteile und die in der "Aufforderung zur Angebotsabgabe" enthaltenen | |||||||||||
| Regelungen werden anerkannt. | |||||||||||
| Ort: | den | Stempel/ Unterschrift: |
Kostenschätzung 1900
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Stadt Mannheim | Unnamed: 3 | Leistungsverzeichnis vom 01.11.2026 bis 31.10.2030 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Vertrag: | 2026-11-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement - | Glasreinigung Los 2 | Stand: | 2026-11-01 00:00:00 | ||||||||
| Vergabenummer: | 25-41-451869300-071 | ||||||||||
| Str.: | Gartenfeldstr. 42-46 | Objekt: | Campus | GBZ: | 1900 | ||||||
| Firma: | Objektleiter: | Telefon: | |||||||||
| FB: | 25.45 | Beauftragter: | Herr Müller | Telefon: | 0621 293 5972 | ||||||
| Objektbez. | Objektnr. | Pos | Leistung | Fläche qm/ Stck. | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ Reinigung | MwSt. 19 % | Summe | €/ Std. | Zeitraum |
| Firma-Angabe | 3 x 4 | 5 x 19% | 5 + 6 | Firma-Angabe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Fenster- und Glasflächenreinigung einschl. der Rahmen und Dicht- und Anschlagflächen (Falze) inkl. Fensterbänke -Aluminium - (Eloxalpflege) | 28.7 | 1 x jährlich nach Absprache | ||||||||
| 2. | Tür mit Glas -Aluminium- (Eloxalpflge) | 1.64 | |||||||||
| 3. | Innenliegende Glasflächen | 1.26 | |||||||||
| 4. | Tür mit Glas | 19.35 | |||||||||
| 5. | Oberlicht | 1.56 | |||||||||
| Vor Beginn der Arbeitsaufnahme ist eine Terminabsprache mit der Hausverwaltung vorzunehmen. | 52.51 | €/ Jahr | |||||||||
| Laufzeit 4 Jahre | Laufzeit 4 Jahre | Gesamtkosten | |||||||||
| - Preisanpassung aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes zum __.__.____ durchgeführt | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz (€/ Std.) vor Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell/ nach Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Prozentuale Differenz: | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell in Prozent: | |||||||||||
| Die Ortsbesichtigung, gemäß § 2, 2.2 der Ergänzenden Vertragsbedingungen ist verpflichtend und ist mit dem Reinigungsbeauftragten des Auftraggebers Herr Müller; im Vertretungsfall Herr Bauder, erreichbar per E-Mail unter: carsten.mueller@mannheim.de / marco.bauder@mannheim.de, für das Objekt vor Angebotsabgabe abzustimmen. Etwaige Unkenntnis des Objektes hat der Bieter zu vertreten. Bei der Angabe der Stundenverrechnungssätze ist mit den ab dem 01.01.2026 gültigen Tariflöhnen des Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks zu kalkulieren. | |||||||||||
| Diese Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Alle Vertragsbestandteile und die in der "Aufforderung zur Angebotsabgabe" enthaltenen | |||||||||||
| Regelungen werden anerkannt. | |||||||||||
| Ort: | den | Stempel/ Unterschrift: |
Kostenschätzung 5141
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Stadt Mannheim | Unnamed: 3 | Leistungsverzeichnis vom 01.11.2026 bis 31.10.2030 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Vertrag: | 2026-11-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabenummer: | 25-41-451869300-071 | ||||||||||
| - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement - | Glasreinigung Los 2 | Stand: | 2026-11-01 00:00:00 | ||||||||
| Str.: | Langstr. 94 | Objekt: | Krippe Langstraße | GBZ: | 5141 | ||||||
| Firma: | Objektleiter: | Telefon: | |||||||||
| FB: | 25.45 | Beauftragter: | Herr Müller | Telefon: | 0621 293 5972 | ||||||
| Objektbez. | Objektnr. | Pos | Leistung | Fläche qm/ Stck. | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ Reinigung | MwSt. 19 % | Summe | €/ Std. | Zeitraum |
| Firma-Angabe | 3 x 4 | 5 x 19% | 5 + 6 | Firma-Angabe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Dachfenster | 9.18 | 1 x jährlich nach Absprache | ||||||||
| 2. | Fenster- und Glasflächenreinigung einschl. der Rahmen und Dicht- und Anschlagflächen (Falze) inkl. Fensterbänke (Holz) | 223.96 | |||||||||
| 3. | Tür mit Glas | 91.47 | |||||||||
| 4. | Tür mit Oberlicht | 27.51 | |||||||||
| 10. | Tür mit Seitenverglasung | 25.03 | |||||||||
| Vor Beginn der Arbeitsaufnahme ist eine Terminabsprache mit der Hausverwaltung vorzunehmen. | 377.15 | €/ Jahr | |||||||||
| Laufzeit 4 Jahre | Laufzeit 4 Jahre | Gesamtkosten | |||||||||
| - Preisanpassung aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes zum __.__.____ durchgeführt | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz (€/ Std.) vor Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell/ nach Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Prozentuale Differenz: | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell in Prozent: | |||||||||||
| Die Ortsbesichtigung gemäß ist verpflichtend mit dem Reinigungsbeauftragten des Auftraggebers Herrn Müller erreichbar unter der E-Mail Adresse: carsten.müller@mannheim.de oder vertretungsweise Herrn Bauder erreichbar unter der E-Mail Adresse: marco.bauder@mannheim.de für das Objekt vor Angebotsabgabe abzustimmen. | |||||||||||
| Bei der Angabe der Stundenverrechnungssätze ist mit den ab dem 01.01.2026 gültigen Tariflöhne des Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks zu kalkulieren. | |||||||||||
| Diese Unterschrift gilt für alle Teile des Angebotes. Alle Vertragsbestandteile und die in der "Aufforderung zur Angebotsabgabe" enthaltenen | |||||||||||
| Regelungen werden anerkannt. | |||||||||||
| Ort: | den | Stempel/ Unterschrift: |
Kostenschätzung 9661
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Stadt Mannheim | Unnamed: 3 | Leistungsverzeichnis vom 01.11.2026 bis 31.10.2030 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Vertrag: | 2026-11-01 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergabenummer: | 25-41-451869300-071 | ||||||||||
| - Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement - | Glasreinigung Los 2 | Stand: | 2026-11-01 00:00:00 | ||||||||
| Str.: | Kleestr. 12 | Objekt: | Krippe Kleestr. | GBZ: | 9661 | ||||||
| Firma: | Objektleiter: | Telefon: | |||||||||
| FB: | 25.45 | Beauftragter: | Herr Müller | Telefon: | 0621 293 5972 | ||||||
| Objektbez. | Objektnr. | Pos | Leistung | Fläche qm/ Stck. | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ qm/ Stück (max. 3 Nachkommastellen) | €/ Reinigung | MwSt. 19 % | Summe | €/ Std. | Zeitraum |
| Firma-Angabe | 3 x 4 | 5 x 19% | 5 + 6 | Firma-Angabe | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. | Fenster- und Glasflächenreinigung einschl. der Rahmen und Dicht- und Anschlagflächen (Falze) inkl. Fensterbänke .(Holz) | 80.35 | 1 x jährlich nach Absprache | ||||||||
| 2. | Tür mit Glas | 60.55 | |||||||||
| 3. | Seitenverglasung | 23.54 | |||||||||
| 4. | Oberlicht | 1.99 | |||||||||
| Vor Beginn der Arbeitsaufnahme ist eine Terminabsprache mit der Hausverwaltung vorzunehmen. | 166.43 | €/ Jahr | |||||||||
| Laufzeit 4 Jahre | Laufzeit 4 Jahre | Gesamtkosten | |||||||||
| - Preisanpassung aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes zum __.__.____ durchgeführt | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz (€/ Std.) vor Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell/ nach Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Prozentuale Differenz: | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell in Prozent: | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz (€/ Std.) vor Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell/ nach Preisanpassung: | 0 | € netto | |||||||||
| Prozentuale Differenz: | |||||||||||
| Stundenverrechnungssatz aktuell in Prozent: | |||||||||||
| Die Ortsbesichtigung, gemäß § 2, 2.2 der Ergänzenden Vertragsbedingungen ist verpflichtend und ist mit dem Reinigungsbeauftragten des Auftraggebers Herr Müller; im Vertretungsfall Herr Bauder, erreichbar per E-Mail unter: carsten.mueller@mannheim.de / marco.bauder@mannheim.de, für das Objekt vor Angebotsabgabe abzustimmen. Etwaige Unkenntnis des Objektes hat der Bieter zu vertreten. Bei der Angabe der Stundenverrechnungssätze ist mit den ab dem 01.01.2026 gültigen Tariflöhnen des Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks zu kalkulieren. |
Gesamtkosten
| Gesamtkosten | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Gesamtsumme netto | Gesamtsumme brutto | |
| JH und KH Erlenhof | ||
| KH Draisstr. | ||
| KH Elfenstr. | ||
| Campus Gartenfeldstr. | ||
| Krippe Langstr. | ||
| Krippe Kleestr. | ||
| Total: | ||
| 1 |