Kalkulation Glas
| Blatt 1: Kalkulation der Glas- und Rahmenreinigung inkl. Oberlichter Los 2, Glas Stuttgart | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauteil | Reinigungsgruppe | Bemerkungen | Fläche in m² | Reinigungs- turnus | Fläche im Jahr in m² | LW | Stunden Jahr | Stunden pro Ausführung | SVS | Kosten reine Ausführung im Jahr in € | Kosten Zugangstechnik im Jahr in € | Vor- und Nachbereitungs- kosten im Jahr in € | Gesamtkosten im Jahr in € |
| Pos. 1 - Glas- und Rahmenreinigung | |||||||||||||
| Innenglas | |||||||||||||
| 1.OG | Einseitig gemessen, einseitig zu reinigen | 607.76 | 2 | 1215.52 | 19.079396 | ||||||||
| 2.OG | Einseitig gemessen, einseitig zu reinigen | 613.66 | 2 | 1227.32 | 19.079396 | ||||||||
| 3.OG | Einseitig gemessen, einseitig zu reinigen | 606.59 | 2 | 1213.18 | 19.079396 | ||||||||
| 4.OG | Einseitig gemessen, einseitig zu reinigen | 514.62 | 2 | 1029.24 | 19.079396 | ||||||||
| EG | Einseitig gemessen, einseitig zu reinigen | 706.12 | 2 | 1412.24 | 19.079396 | ||||||||
| Oberlichter | Einseitig gemessen, einseitig zu reinigen | 150 | 1 | 150 | 19.079396 | ||||||||
| Summe Pos. 1 - Jahreskosten Glas- und Rahmenreinigung | 3198.75 | 6247.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | |||||||||||||
| Zusammenfassung Glas-, Rahmenreinigung und Reinigung der Sonnenschutzanlagen | |||||||||||||
| Stunden Jahr | Ausführungskosten im Jahr in € | Summe Zugangs-technik/Vor- und Nachbereitung in € | Gesamtkosten Jahr in € | ||||||||||
| Summe Pos. 1 - Jahreskosten Glas- und Rahmenreinigung | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe Pos. 2 - Jahreskosten Zugangstechnik | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe Gesamtkosten Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Wertungssumme (=Gesamtkosten im Jahr ) | 0 | ||||||||||||
| Ausführungsplanung | |||||||||||||
| Ausführungsplanung Glas- und Rahmenreinigung | Ausführungstage im Jahr | Arbeitsstunden pro Mitarbeiter am Tag vor Ort | Ø Anzahl der Mitarbeiter amTag in der Ausführung | ||||||||||
| Stunden pro Ausführung April/Mai (Glas-, Rahmen-, Falz- und Oberlichter-reinigung) | 0 | ||||||||||||
| Stunden pro Ausführung Oktober/November (Glas-, Rahmen- und Falzreinigung) | 0 | ||||||||||||
| Summe Stunden im Jahr | 0 | 0 | |||||||||||
| Schwarz = Formelfelder!!! Nicht zu Beschreiben!!! → Veränderung führt zum Ausschluss !!! | |||||||||||||
| Blau = Eingabefelder !!! Unbedingt auszufüllen !!! → Nicht ausgefüllt, führt zum Ausschluss! |
SVS Glas
| Blatt 2: Kalkulation des Stundenverrechnungssatzes der Glas- und Rahmenreinigung inkl. Reinigung der Oberlichter (LG 6) Los 2, SVS Glas | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | AG Rentenversicherung | 0.0935 | 0.0935.1 | 0.0945 | gefallen | -0.0010000000000000009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Krankenversicherung | 0.07300 | 0.073 | 0.073000 | ||||||||||||
| Durchschnittliche Urlaubstage je Mitarbeiter jährlich | AG Arbeitslosenversicherung | 0.01500 | 0.015 | 0.015000 | |||||||||||
| Tage tarifliche Arbeitsfreistellung je Mitarbeiter jährlich | Stunden im Jahr | AG Pflegeversicherung | 0.01175 | 0.01175 | 0.010250 | gestiegen | 0.0015 | ||||||||
| durchschnittliche Krankheitstage je Mitarbeiter jährlich | 0 | Gestzliche Unfallversicherung | 0.02530 | 0.0253 | 0.025300 | ||||||||||
| (gem. Kalkulation Glas-Jalousie, ohne Bedarfsreinigung) | Insolvenzgeldabgabe (ab 2012) | 0.00120 | 0.0015 | 0.001500 | |||||||||||
| sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter | U2 Mutterschaftsaufwendungen | 0.00300 | 0.003 | 0.003000 | |||||||||||
| A) Produktiver Stundenlohn und Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) | 100 | € / Stunde | € / Jahr | ||||||||||||
| 1) Produktiver Stundenlohn (Lohngruppe 6, 2022) | 18.4 | 18.4 | 0 | Summe | 0.22275 | 0.22305 | 0.222550 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| 2) Rentenversicherung | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3) Krankenversicherung | 0 | 0 | Berechnung produktive Arbeitstage | ||||||||||||
| 4) Arbeitslosenversicherung | 0 | 0 | Jahrestage | 365.25000 | |||||||||||
| 5) Pflegeversicherung | 0 | 0 | Sonntage | 52.18000 | |||||||||||
| 6) Gesetzliche Unfallversicherung | 0 | 0 | Samstage | 52.18000 | |||||||||||
| 7) Umlage U2 Mutterschutzaufwendung | 0 | 0 | Feiertage Mo - Freitag | 9.29000 | |||||||||||
| 8) Insolvenzgeldabgabe | 0 | 0 | Verrechenbare Arbeitstage | 251.60000 | |||||||||||
| Summe Position A | 0 | 18.4 | 0 | Urlaubstage | 0.00000 | ||||||||||
| B) Weitere tarif- und lohngebundene Kosten → Soziallöhne | Arbeitsfreistellung | 0.00000 | |||||||||||||
| 1) Urlaub | 0 | 0 | Lohnfortzahlung | 0.00000 | |||||||||||
| 2) Sozialversicherung auf Urlaub | 0 | 0 | 0 | Bummeltage | 0.00000 | ||||||||||
| 3) Gesetzliche Feiertage | 3.692369 | 0.679396 | 0 | Produktive Arbeitstage | 251.60000 | ||||||||||
| 4) Sozialversicherung auf Feiertage | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5) Gesetzliche Lohnfortzahlung | 0 | 0 | 0 | Berechnung Urlaub | |||||||||||
| 6) Sozialversicherung auf Lohnfortzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | = | 0.000000 | ||||||||
| 7) Tarifliche Ausfallzeiten | 0 | 0 | 0 | 251.6 | |||||||||||
| 8) Sozialversicherung auf Ausfallzeiten | 0 | 0 | 0 | SV-Anteil | 0.000000 | ||||||||||
| 9) zusätzl. Urlaubsgeld | 0 | 0 | SV-Anteil Minijobber | ||||||||||||
| 10) Sozialversicherung auf zusätzl. Urlaubsgeld | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11) Kosten für Fach-Vorarbeiter (Kalkulation über Tabellenblatt "Kalkulation B11") | 0 | Berechnung Feiertage | |||||||||||||
| Summe Position B | 3.692369 | 0 | 9.29 | 1.00000 | = | 0.036924 | |||||||||
| Summe Positionen A und B | 103.692369 | 0 | 251.6 | ||||||||||||
| C) Kosten für technische Angestellte und Aufsichtskräfte | SV-Anteil | 0.000000 | |||||||||||||
| 1) Kosten Objektleiter | 0 | 0 | SV-Anteil Minijobber | ||||||||||||
| 2) Kosten sonstige technische Angestellte einschließlich Betriebsleitung | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3) Kosten kaufmännische Angestellte | 0 | 0 | Berechnung Lohnfortzahlung | ||||||||||||
| D) Sonstige Kosten | 0 | 1.00000 | = | 0.000000 | |||||||||||
| 1) Reinigungsmittel und Kleinmaterial | 0 | 0 | 251.6 | ||||||||||||
| 2) Maschinen und Geräte (Kalkulation über Tabellenblatt "Kalkulation D2") | 0 | SV-Anteil | 0.000000 | ||||||||||||
| 3) sächliche Verwaltungskosten (Fuhrpark, Hilfsdienste, sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten, Betriebsratskosten, Verbandsbeiträge, Zertifizierung etc.) | 0 | 0 | SV-Anteil Minijobber | ||||||||||||
| 4) Betriebshaftpflicht | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5) sonstige Personalkosten | 0 | 0 | Tarifliche Ausfallzeit | ||||||||||||
| 6) Schwerbehindertenabgabe | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | = | 0.000000 | |||||||||
| 7) Gewerbesteuer | 0 | 0 | 251.6 | ||||||||||||
| Summe Positionen C und D | 0 | 0 | SV-Anteil | 0.000000 | |||||||||||
| E) Gesamtkosten (Tariflohn + Pos. A bis D) | 103.692369 | SV-Anteil Minijobber | |||||||||||||
| Risiko + Gewinn auf Gesamtkosten in % | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Summe Lohn + Zuschlag | 103.692369 | Berechnung Urlaubsgeld | |||||||||||||
| Stundenverrechnungssatz werktags | 19.079396 | 0 | 0 | 1.00000 | = | 0.000000 | |||||||||
| Lohnkostenanteil | 1962.48 | ||||||||||||||
| SV-Anteil | 0.000000 | ||||||||||||||
| Schwarz = Formelfelder!!! Nicht beschreiben!!! → Veränderung führt zum Ausschluss!!! | Berechnung | ||||||||||||||
| Blau = Eingabefelder!!! Unbedingt ausfüllen !!! → Nicht ausgefüllt, führt zum Ausschluss!!! | Sozialabgaben | 2016.00000 | 2015 | 2014.000000 |
Kalkulation B11
| Blatt 3: Vorarbeiterkalkulation (SVS Glasreinigung Position B11) Los 2, Kalkulation_VA | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunden Jahr | Stunden- verrechnungssatz / € | Vorarbeiterkosten im Jahr | ||||
| Summen | 0 | 0 | 0 | |||
| Anwesenheits- stunden/Tag | Anwesenheitsstage Jahr | Stunden im Jahr | ||||
| 1,5 Std. "unproduktiv" und ca. 6,5 Std. "mitarbeitend" | 0 | 0 | ||||
| SVS Kalkulation Vorarbeiter | ||||||
| Tariflohn (*Lohngruppe 9) | *gem. Lohntarifvertrag Gebäudereinigung (nicht allgemeinverbindlich; nur bei doppelter Tarifbindung) mind. Lohngruppe 6 → Mindestlohn | |||||
| Sozialversicherung auf TL | 0 | |||||
| Ersatzgestellung bei Krankheit, Urlaub etc. | 0 | |||||
| technische Ausstattung (Handy, Auto etc.) | 0 | |||||
| sonstige Kosten | 0 | |||||
| Gemeinkostenzuschlag | 0 | |||||
| Selbstkosten | 0 | |||||
| Stundenverrechnungssatz Vorarbeiter | 0 | |||||
| Schwarz = Formelfelder!!! Nicht beschreiben!!! → Veränderung führt zum Ausschluss!!! | ||||||
| Blau = Eingabefelder!!! Unbedingt ausfüllen !!! → Nicht ausgefüllt, führt zum Ausschluss!!! |
Kalkulation D2
| Blatt 4: Technische Investitionsplanung (SVS Glasreinigung Position D2) Los 2, Kalkulation_tech_Invest | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Artikelbezeichnung/Typ | Anzahl | Einzel- preis in € | kalkulatorische Abschreibung Zeit in Monaten | Insgesamt in € | kalkulatorischer Abschreibungswert im Jahr in € |
| Summen | 0 | 0 | ||||
| 1 | Leiter | 0 | ||||
| 2 | Glasreinigerset | 0 | ||||
| 3 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 7 | 0 | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 9 | 0 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 11 | 0 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 0 | |||||
| 15 | 0 | |||||
| 16 | 0 | |||||
| 17 | 0 | |||||
| 18 | 0 | |||||
| 19 | 0 | |||||
| 20 | 0 | |||||
| 21 | 0 | |||||
| 22 | 0 | |||||
| 23 | 0 | |||||
| 24 | 0 | |||||
| 25 | 0 | |||||
| 26 | 0 | |||||
| 27 | 0 | |||||
| 28 | 0 | |||||
| 29 | 0 | |||||
| 30 | 0 | |||||
| Schwarz = Formelfelder!!! Nicht beschreiben!!! → Veränderung führt zum Ausschluss!!! | ||||||
| Blau = Eingabefelder!!! Unbedingt ausfüllen !!! → Nicht ausgefüllt, führt zum Ausschluss!!! |
SVS Bedarfsreinigung
| Blatt 5: Kalkulation des Stundenverrechnungssatzes Bedarfsreinigung (LG 6) Los 2, Bedarfsreinigung_Glas | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | AG Rentenversicherung | 0.0935 | 0.0935.1 | 0.0945 | gefallen | -0.0010000000000000009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG Krankenversicherung | 0.07300 | 0.073 | 0.073000 | |||||||||||
| Durchschnittliche Urlaubstage je Mitarbeiter jährlich | AG Arbeitslosenversicherung | 0.01500 | 0.015 | 0.015000 | ||||||||||
| Tage tarifliche Arbeitsfreistellung je Mitarbeiter jährlich | AG Pflegeversicherung | 0.01175 | 0.01175 | 0.010250 | gestiegen | 0.0015 | ||||||||
| durchschnittliche Krankheitstage je Mitarbeiter jährlich | Gestzliche Unfallversicherung | 0.02530 | 0.0253 | 0.025300 | ||||||||||
| Insolvenzgeldabgabe (ab 2012) | 0.00120 | 0.0015 | 0.001500 | |||||||||||
| sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter | U2 Mutterschaftsaufwendungen | 0.00300 | 0.003 | 0.003000 | ||||||||||
| A) Produktiver Stundenlohn und Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) | 100 | Stunde | ||||||||||||
| 1) Produktiver Stundenlohn (Lohngruppe 6, 2022) | 0 | Summe | 0.22275 | 0.22305 | 0.222550 | 0.0005 | 0.0005 | |||||||
| 2) Rentenversicherung | 0 | |||||||||||||
| 3) Krankenversicherung | 0 | Berechnung produktive Arbeitstage | ||||||||||||
| 4) Arbeitslosenversicherung | 0 | Jahrestage | 365.25000 | |||||||||||
| 5) Pflegeversicherung | 0 | Sonntage | 52.18000 | |||||||||||
| 6) Gesetzliche Unfallversicherung | 0 | Samstage | 52.18000 | |||||||||||
| 7) Umlage U2 Mutterschutzaufwendung | 0 | Feiertage Mo - Freitag | 9.29000 | |||||||||||
| 8) Insolvenzgeldabgabe | 0 | Verrechenbare Arbeitstage | 251.60000 | |||||||||||
| Summe Position A | 0 | 0 | Urlaubstage | 0.00000 | ||||||||||
| B) Weitere tarif- und lohngebundene Kosten → Soziallöhne | Arbeitsfreistellung | 0.00000 | ||||||||||||
| 1) Urlaub | 0 | 0 | Lohnfortzahlung | 0.00000 | ||||||||||
| 2) Sozialversicherung auf Urlaub | 0 | 0 | Bummeltage | 0.00000 | ||||||||||
| 3) Gesetzliche Feiertage | 3.692369 | 0 | Produktive Arbeitstage | 251.60000 | ||||||||||
| 4) Sozialversicherung auf Feiertage | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5) Gesetzliche Lohnfortzahlung | 0 | 0 | Berechnung Urlaub | |||||||||||
| 6) Sozialversicherung auf Lohnfortzahlung | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | = | 0.000000 | ||||||||
| 7) Tarifliche Ausfallzeiten | 0 | 0 | 251.6 | |||||||||||
| 8) Sozialversicherung auf Ausfallzeiten | 0 | 0 | SV-Anteil | 0.000000 | ||||||||||
| 9) zusätzl. Urlaubsgeld | 0 | SV-Anteil Minijobber | ||||||||||||
| 10) Sozialversicherung auf zusätzl. Urlaubsgeld | 0 | |||||||||||||
| 11) Kosten für Vorarbeiter (Ist bereits kalkuliert) | 0 | 0 | Berechnung Feiertage | |||||||||||
| Summe Position B | 3.692369 | 0 | 9.29 | 1.00000 | = | 0.036924 | ||||||||
| Summe Positionen A und B | 103.692369 | 0 | 251.6 | |||||||||||
| C) Kosten für technische Angestellte und Aufsichtskräfte | SV-Anteil | 0.000000 | ||||||||||||
| 1) Kosten Objektleiter (Ist bereits kalkuliert) | 0 | 0 | SV-Anteil Minijobber | |||||||||||
| 2) Kosten sonstige technische Angestellte einschließlich Betriebsleitung | 0 | |||||||||||||
| 3) Kosten kaufmännische Angestellte | 0 | Berechnung Lohnfortzahlung | ||||||||||||
| D) Sonstige Kosten | 0 | 1.00000 | = | 0.000000 | ||||||||||
| 1) Reinigungsmittel und Kleinmaterial | 0 | 251.6 | ||||||||||||
| 2) Maschinen und Geräte | 0 | SV-Anteil | 0.000000 | |||||||||||
| 3) sächliche Verwaltungskosten (Fuhrpark, Hilfsdienste, sonstige Betriebs- und Verwaltungskosten, Betriebsratskosten, Verbandsbeiträge, Zertifizierung etc.) | 0 | SV-Anteil Minijobber | ||||||||||||
| 4) Betriebshaftpflicht | 0 | |||||||||||||
| 5) sonstige Personalkosten | 0 | Tarifliche Ausfallzeit | ||||||||||||
| 6) Schwerbehindertenabgabe | 0 | 0 | 1.00000 | = | 0.000000 | |||||||||
| 7) Gewerbesteuer | 0 | 251.6 | ||||||||||||
| Summe Positionen C und D | 0 | 0 | SV-Anteil | 0.000000 | ||||||||||
| E) Gesamtkosten (Tariflohn + Pos. A bis D) | 103.692369 | SV-Anteil Minijobber | ||||||||||||
| Risiko + Gewinn auf Gesamtkosten in % | 0 | 0 | ||||||||||||
| Summe Lohn + Zuschlag | 103.692369 | Berechnung Urlaubsgeld | ||||||||||||
| Stundenverrechnungssatz werktags | 0 | 0 | 0 | 1.00000 | = | 0.000000 | ||||||||
| Lohnkostenanteil | 1962.48 | |||||||||||||
| SV-Anteil | 0.000000 | |||||||||||||
| Schwarz = Formelfelder!!! Nicht zu Beschreiben!!! → Veränderung führt zum Ausschluss !!! | SV-Anteil Minijobber | |||||||||||||
| Blau = Eingabefelder !!! Unbedingt auszufüllen !!! → Nicht ausgefüllt, führt zum Ausschluss! |
Raumbuch_Glas
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Nauheimer Straße 98 Stuttgart | ||||
| Raumnummer | Name | Nutzer | Glasfläche | |
| 3.00.012 | Besprechung | Allgemein | 9.492 | |
| 3.00.013 | Schulungsraum | PBeaKk | 14.464 | |
| 3.00.014 | Videokonferenz | PBeaKk | 11.978 | |
| 3.00.015 | Besprechung | PBeaKk | 11.978 | |
| 3.00.016 | Besprechung | PBeaKk | 11.978 | |
| 3.00.017 | Drucker | Banst PT | 4.746 | |
| 3.00.018 | Besprechung | Banst PT | 4.746 | |
| 3.00.019 | Büro | Banst PT | 9.718 | |
| 3.00.020 | Lager | Banst PT | 4.746 | |
| 3.00.021 | Büro | Banst PT | 7.232 | |
| 3.00.022 | Büro | Banst PT | 4.746 | |
| 3.00.023 | Büro | Banst PT | 9.605 | |
| 3.00.024 | Büro | Banst PT | 9.605 | |
| 3.00.025 | Büro | Banst PT | 4.746 | |
| 3.00.026 | Büro | Banst PT | 7.232 | |
| 3.00.027 | Büro | Banst PT | 9.492 | |
| 3.00.028 | Büro | Banst PT | 7.232 | |
| 3.00.029 | Postbearbeitung | Banst PT | 46.002 | |
| 3.00.033 | Schulung | Allgemein | 19.56 | |
| 3.00.034 | Garderobe/Lager | Allgemein | 9.78 | |
| 3.00.035 | Lager | Allgemein | 9.78 | |
| 3.00.036 | Druckerei (LEERSTAND) | Allgemein | 53.472 | |
| 3.00.037 | Lager | Banst PT | 9.78 | |
| 3.00.038 | Büro | Banst PT | 9.78 | |
| 3.00.039 | Sozialraum | Banst PT | 16.668 | |
| 3.00.046 | Technik | Allgemein | 4.972 | |
| 3.00.047 | Meet&Greet | Allgemein | 11.978 | |
| 3.00.048 | Besprechung | Allgemein | 4.859 | |
| 3.00.049 | Videokonferenz | Allgemein | 11.978 | |
| 3.00.050 | Videokonferenz | Allgemein | 11.978 | |
| 3.00.051 | Besprechung | Allgemein | 4.746 | |
| 3.00.053 | Teeküche D.1 | Allgemein | 10.542 | |
| 3.00.054 | Konferenzraum | Allgemein | 44.286 | |
| 3.00.055 | Massageraum | Allgemein | 4.746 | |
| 3.00.056 | Krankenliegenraum | Allgemein | 4.746 | |
| 3.00.057 | Technik | Allgemein | 4.746 | |
| 3.00.059a | Büro, Vorstand | Banst PT | 7.232 | |
| 3.00.059b | Büro | Banst PT | 7.232 | |
| 3.00.059c | Büro | Banst PT | 7.232 | |
| 3.00.060 | Büro | Banst PT | 7.232 | |
| 3.00.061 | Büro | Banst PT | 7.232 | |
| 3.00.062 | Büro | Banst PT | 4.746 | |
| 3.00.063 | Büro | Banst PT | 4.859 | |
| 3.00.064 | Büro | Banst PT | 7.119 | |
| 3.00.065 | Büro | BeW | 4.859 | |
| 3.00.066 | Büro | BeW | 5.989 | |
| 3.00.067 | Teeküche E.4 | BeW | 4.859 | |
| 3.00.068 | WC-Damen | BeW | 2.486 | |
| 3.00.070 | Büro | BeW | 4.972 | |
| 3.00.071 | Büro | BeW | 9.718 | |
| 3.00.072 | Büro | BeW | 6.846 | |
| 3.00.073 | Abstr. | BeW | 4.972 | |
| 3.00.074 | Büro | BeW | 6.846 | |
| 3.00.075 | Büro | BeW | 4.746 | |
| 3.00.076 | Büro | BeW | 7.232 | |
| 3.00.077 | Büro | BeW | 7.232 | |
| 3.00.078 | Büro | BeW | 4.746 | |
| 3.00.079 | Drucker | BeW | 4.746 | |
| 3.00.080 | Büro | BeW | 7.232 | |
| 3.00.081 | Büro | BeW | 7.232 | |
| 3.00.082 | Büro | BeW | 4.746 | |
| 3.00.083 | Büro | PBeaKk | 7.232 | |
| 3.00.084 | Büro | PBeaKk | 4.746 | |
| 3.00.085 | Drucker | PBeaKk | 4.972 | |
| 3.00.086 | Büro | Allgemein | 4.746 | |
| 3.00.087 | Büro/Empfang | BeW | 8.746 | |
| 3.00.088 | Büro | PBeaKk | 9.718 | |
| 3.00.089 | Büro | Banst PT | 7.232 | |
| 3.00.090 | Teeküche E.2 | Allgemein | 9.492 | |
| 3.00.091 | Büro/Pforte | Allgemein | 8.1345 | |
| AZ1 | Aufzug 1 | Allgemein | ||
| AZ2 | Aufzug 2 | Allgemein | ||
| AZ3 | Aufzug 3 | Allgemein | ||
| AZ4 | Aufzug 4 | Allgemein | ||
| AZ5 | Aufzug 5 | Allgemein | ||
| E0E01 | Flur | Allgemein | 10.9136 | |
| E0E02 | Flur | Allgemein | 5.4 | |
| E0E03 | Flur | Allgemein | ||
| E0E04 | Flur | Allgemein | 5.4 | |
| E0E05 | Flur | Allgemein | 5.4 | |
| E0E06 | Flur | Allgemein | ||
| E0E06a | Flur | Allgemein | ||
| E0E07 | Flur | Allgemein | ||
| E0E08 | Windfang | Allgemein | ||
| E0E09 | Flur | Allgemein | ||
| E0E09 | Flur | Allgemein | ||
| E0E10 | Flur | Allgemein | ||
| E0E11 | Flur | Allgemein | 5.4 | |
| E0E12 | Flur | Allgemein | 5.4 | |
| E0TRH1 | Treppenhaus | Allgemein | ||
| E0TRH2 | Treppenhaus | Allgemein | 6.0228 | |
| E0TRH3 | Treppenhaus | Allgemein | 5.1498 | |
| E0TRH4 | Treppenhaus | Allgemein | 1.5372 | |
| EAI | Inenntüren | Allgemein | 30 | |
| EAO | Oberlichter | Allgemein | 30 | |
| 1AI | Inenntüren | Allgemein | 30 | |
| 1AO | Oberlichter | Allgemein | 30 | |
| 2AI | Inenntüren | Allgemein | 30 | |
| 2AO | Oberlichter | Allgemein | 30 | |
| 3AI | Inenntüren | Allgemein | 30 | |
| 3AO | Oberlichter | Allgemein | 30 | |
| 4AI | Inenntüren | Allgemein | 30 | |
| 4AO | Oberlichter | Allgemein | 30 | |
| 3.01.001 | Beh-WC | EW | ||
| 3.01.002 | Vorraum | EW | ||
| 3.01.003 | WC D | EW | ||
| 3.01.004 | Elektro | EW | ||
| 3.01.005 | Teeküche A.3 | EW | ||
| 3.01.006 | Drucker | EW | ||
| 3.01.007 | WC-Damen | EW | ||
| 3.01.008 | Vorraum | EW | ||
| 3.01.009 | Vorraum | EW | ||
| 3.01.010 | WC-Herren | EW | ||
| 3.01.011 | Teeküche B.1 | EW | ||
| 3.01.012 | Kreativraum | EW | 2.125 | |
| 3.01.013 | Büro | EW | 5.544 | |
| 3.01.014 | Büro | EW | 5.544 | |
| 3.01.015 | Büro | EW | 5.632 | |
| 3.01.016 | Büro | EW | 5.544 | |
| 3.01.017 | Büro | EW | 9.24 | |
| 3.01.018 | Büro | EW | 7.392 | |
| 3.01.019 | Büro | EW | 3.696 | |
| 3.01.020 | Büro | EW | 3.696 | |
| 3.01.021 | Drucker | EW | 3.696 | |
| 3.01.022 | Büro | EW | 5.544 | |
| 3.01.023 | Büro | EW | 5.544 | |
| 3.01.024 | Büro | EW | 3.696 | |
| 3.01.025 | Büro | EW | 9.24 | |
| 3.01.026 | Büro | Banst PT | 5.632 | |
| 3.01.027 | Büro | Banst PT | 3.696 | |
| 3.01.028 | Büro | Banst PT | 3.696 | |
| 3.01.029 | Büro | Banst PT | 5.632 | |
| 3.01.030 | Büro | Banst PT | 5.632 | |
| 3.01.031 | Büro | Banst PT | 7.392 | |
| 3.01.032 | Büro | Banst PT | 9.328 | |
| 3.01.033 | Drucker | Banst PT | 3.696 | |
| 3.01.034 | Büro | Banst PT | 5.632 | |
| 3.01.035 | Büro | Banst PT | 3.696 | |
| 3.01.036 | Büro | Banst PT | 5.632 | |
| 3.01.037 | Büro | Banst PT | 3.696 | |
| 3.01.038 | Büro | Banst PT | 5.632 | |
| 3.01.039 | Büro | Banst PT | 6.424 | |
| 3.01.040 | Putzraum | Allgemein | ||
| 3.01.041 | Elektro | Allgemein | ||
| 3.01.042 | Lager | Banst PT | ||
| 3.01.043 | Büro | Banst PT | 9.152 | |
| 3.01.044 | Büro | Banst PT | 9.152 | |
| 3.01.045 | Lager | Banst PT | ||
| 3.01.046 | Büro | Banst PT | 24.08 | |
| 3.01.047 | Notfallarbeitsplätze + Rüstraum | Banst PT | 9.152 | |
| 3.01.048 | USV | Allgemein | 18.304 | |
| 3.01.049 | Technik (s. Detail 11803) | Allgemein | ||
| 3.01.050 | Löschmittelraum | Allgemein | ||
| 3.01.051 | Büro | Banst PT | 12.04 | |
| 3.01.052 | Büro | Banst PT | 12.04 | |
| 3.01.053 | Teeküche D.2 + Pausenraum | Banst PT | ||
| 3.01.054 | Vorraum WC H | Allgemein | ||
| 3.01.055 | WC-Herren | Allgemein | ||
| 3.01.056 | Putzraum | Allgemein | ||
| 3.01.057 | Vorraum WC D | Allgemein | ||
| 3.01.058 | WC-Damen | Allgemein | ||
| 3.01.059 | Externe Arbeitskräfte | Banst PT | 11.968 | |
| 3.01.060 | Technik | Allgemein | 1.936 | |
| 3.01.061 | Büro | EW | 5.632 | |
| 3.01.062 | Büro | EW | 3.696 | |
| 3.01.063 | Büro | EW | 5.632 | |
| 3.01.064 | Büro | EW | 5.632 | |
| 3.01.065 | Büro | EW | 3.696 | |
| 3.01.066 | Büro | EW | 5.632 | |
| 3.01.067 | Büro | EW | 5.632 | |
| 3.01.068 | Büro | EW | 1.848 | |
| 3.01.069 | Büro | EW | 5.544 | |
