[Seite 1]
| Lieferstellen KNN Lieferhäufigkeit | |
|---|---|
| Haus 1 AB / NB | 1mal/Woche |
| 8.U1 + Fach von 8 Sg | Boxen (nach Bedarf) |
| 8/EG | 1mal/Monat |
| 8.01 | 1mal/Woche |
| 10.EG.1 Prax. Dr. Hermann | 3mal/Woche |
| 10 EG re Bettenaufbr. | 3mal/Woche |
| 10 EG re für Altersmedizin | 3mal/Woche |
| 10.02.1 | Mo-Fr |
| 10.03.1 Geri | 1mal/Woche |
| 10.03.2 Geri | 1mal/Woche |
| 10.04.1 | 3mal/Woche |
| 10.04.2 Geri | 2mal/Woche |
| 12 EG OP ABC | 3mal/Woche |
| 12 U2 OP ABC (Mappe) | 3mal/Woche |
| 12 U1 BZ + Schutzkleidung | 3mal/Woche |
| 12 EG KMT Ambulanz | alle 2 Wochen 1mal |
| 12 EG NUK | 1mal/Woche |
| 12.01.4 | 3mal/Woche |
| 12.01.3 | 3mal/Woche |
| 12.01.02 | 3mal/Woche |
| 18.01 STRA (MAPPE) | 1mal/Woche |
| 18.02.2 | 2mal/Woche |
| 18.03.2 | 2mal/Woche |
| 18.02.1 | 1mal/Woche |
| 18.04 | 1mal/Woche |
| 19.02 ABC | 1mal/Woche |
| 19.02.1 | 1mal/Woche |
| 19.02.2 | 1mal/Woche |
| 20 U2 Raum 006 | 3mal/Woche |
| 20 U1 IPS | 3mal/Woche |
| 20.U1 Bettenzentrale | 4mal/Woche |
| 20 EG 075 Tast Frack | 3mal/Woche |
| 20 EG re 073 | 3mal/Woche |
| 20 EG re 087 | 3mal/Woche |
| 20 EG Gyn. Schmerzamb. | 3mal/Woche |
| 31/EG | alle 2 Wochen 1mal |
| 31.01 | alle 2 Wochen 1mal |
| 32/EG+1 | nach Bedarf |
| 34.EG.1 | alle 2 Wochen 1mal |
| 34.EG.2 | alle 2 Wochen 1mal |
| 35 PMU (Mappe) | alle 2 Wochen 1mal |
| 47/U1 TL Büro Zi. 169 | 1mal/Monat |
| 47 cekib | 2mal/Monat |
| 47/2 O | 2mal/Monat |
| 47/3 W | 2mal/Monat |
| 48/EG KJP Amb. | 1mal/Woche |
| 48.01 | 1mal/Woche |
| 48.02 | 1mal/Woche |
| 48.03 | 1mal/Woche |
| 49.01 | nach Bedarf |
| 57 UG | alle 2 Wochen 1mal |
| 57 Anatomie | alle 2 Wochen 1mal |
| Penzstr. 12 | alle 2 Wochen 1mal |
| HE Heimr. 58 Keller | Boxen (nach Bedarf) |
| 58 EG ( BOX ) | Boxen (nach Bedarf) |
| HE Heimr. 58 1. OG | Boxen (nach Bedarf) |
| HE Heimr. 58 2. OG | Boxen (nach Bedarf) |
| 47 cekib R. 180 b (Box) | Boxen (nach Bedarf) |
| 12.03.1 Zi.: 303 Box | Boxen (nach Bedarf) |
| 12.02.1 | 3mal/Woche |
| 12.02.2 | 3mal/Woche |
| 14 EG EKG | 3mal/Woche |
| 14.01 | Mo/Mi/Fr |
| 14.02 | 3mal/Woche |
| 14.03 | 3mal/Woche |
| 14.04 | 3mal/Woche |
| 14.05 | 3mal/Woche |
| 14.06 | 3mal/Woche |
| 14.07 | 3mal/Woche |
| 14.08 | Mo/Mi/Fr |
| 16 U2 Afterl. | 1mal/Monat |
| 16 U1 Phys | 3mal/Woche |
| 16/18 EG RÖ | 2mal/Woche |
| 16.01 | 3mal/Woche |
| 16.02 | 3mal/Woche |
| 16.03.1 | 3mal/Woche |
| 16.03.2 | 1mal/Woche |
| 16.04.1 | 1mal/Woche |
| 16.04.2 | 1mal/Woche |
| 17 EG Endo | 2mal/Woche |
| 20 EG Not | Mo-Fr |
| 20.01.2 | 3mal/Woche |
| 20.01.1 | 3mal/Woche |
| 20.02.1 | 3mal/Woche |
| 20.02.2 | 3mal/Woche |
| 20.03.2 | 3mal/Woche |
| 20.03.1 | 3mal/Woche |
| 20.04.1 | 3mal/Woche |
| 20.04.2 | 3mal/Woche |
| 22.01.1 | 2mal/Woche |
| 22.01.2 | 2mal/Woche |
| 22.02.1 | 2mal/Woche |
| 22.02.2 | 2mal/Woche |
| 22.03.1 | 2mal/Woche |
| 22.03.2 | 2mal/Woche |
| 22.04 | 2mal/Woche |
| 30.EG.1 | 1mal/Woche |
| 30.EG.2 | 1mal/Woche |
| 30.01.1 | 1mal/Woche |
| 30.01.2 | 1mal/Woche |
| MVZ IV, Feucht | 1mal/Woche Gitterbox |
| Haus 12 Station 12.03.1 | Boxen (nach Bedarf) |
| Haus 12 Station 12.O2.1 | Boxen (nach Bedarf) |
| 12.O2.2 | 2mal/Woche |
| 10.O4.3 TK | 2mal/Monat |
| 10.U1 BZ | 2mal/Monat |
| 10/I rechts Labor | 1mal/Monat (Box) |
| 14 SG U1 OP | 2mal/Woche |
| 17 IV HAUT-Op | 2mal/Monat |
| 17.O4 | 2mal/Monat |
| 17/3 Ambulanz | 2mal/Monat |
| 17/3 OP | 1mal/Woche |
| 18.O3.1 | 2mal/Monat |
| 18/3 links Amb. | 1mal/Woche |
| 47/EG/ 180a/b (Akademie) | Boxen (nach Bedarf) |
| 20 U1 ZOP Schleuse | 2mal/Monat |
| 22 E 167 HNO | 1mal/Monat |
| 22 EG Tur-OP | 2mal/Woche |
| Küche Nord | Mo/Mi/Fr |
| 10.U1.006 | Berufskleidung Mo-Fr |
| 16.U2.016C | Berufskleidung Mo-Fr |
| 22.U2.043 | Berufskleidung Mo-Fr |
| 22.U2.045 | OP-Kleidung Mo-Fr |
[Seite 3]
| Lieferstellen KNS Lieferhäufigkeit | |
|---|---|
| Station C.EG. 1-5 | Mo-Fr |
| Station C.O2 | Mo-Fr |
| Radiologie KNS | 3mal pro Woche |
| B EG VIP | 1mal/Woche |
| Station B.O1.2 | 3mal pro Woche |
| B U2. Apotheke | 2mal pro Woche (Mo+Do) |
| A.O1 Endo | 1mal/Woche |
| A.O1 Kardiolabor | Mo/Mi/Fr |
| A.O2 ZOP KNS | Mo-Fr |
| A.R.Z Süd | Di/Do (2mal/Woche) |
| A.U1. Notbeh. Chir. | Mo/Fr (2mal/Woche) |
| A.U1. Röntgen | Mo/Mi/Fr |
| A.U2. Näherei KNS | Fr |
| AEMP | 1mal/Woche |
| B.EG.1-6 | 3mal pro Woche |
| B.EG. | 2mal pro Woche |
| B.U1.-2 | 3mal pro Woche |
| B.U1.4-5 | 3mal pro Woche |
| Bettenzentrale BT/B | 3mal pro Woche |
| Bettenzentrale BT/C | 3mal pro Woche |
| B.O1. 1-6 | 1mal/Woche |
| C.O1.1-6 | 2mal/Woche |
| C.O2.1-4 | 3mal/Woche |
| C.O2.5-7 | 3mal/Woche |
| C.O2.8 | Mo/Mi/Fr |
| E.01 HGZ OP | 3mal/Woche |
| HGZ-EG | 3mal/Woche |
| Station B.O1 | 3mal/Woche |
| Station B.U1.3 | 2mal/Monat |
| Station C. EG. Kreißsaal (Kinder+Hebammen) | Mo-Fr |
| Station C. EG.4 AWT- Anlage | Mo-Fr |
| Küche Süd | Mo/Mi/Fr |
| B.O1.2 VIP Dauerauftr. Di+Fr | 2mal pro Woche (Di+Fr) |
| C.O2.2 VIP | 1mal pro Woche (Mo) |
| C U2 (Mops + Mikrofasertücher) | Mo-Fr |
| A.U2.005+A.U2.44 | Berufskleidung Mo-Fr |
| A.O2.015 | OP-Kleidung Mo-Fr |
| I.U2.204 | Berufskleidung Mo-Fr |
[Seite 4]
Lieferstellen KH Lauf (Anlieferung bis spätestens 11:00Uhr)
| Lieferstelle | Stationswäsche | Bekleidung | Häufigkeit Wäschelieferung/Woche |
|---|---|---|---|
| Zentrale Umkleideräume (UG) | x | 2 | |
| Lager (UG) | x | 1 | |
| Küche (UG) | x | x | 2 |
| Physik. Therapie (UG) | x | 1 | |
| Woche (UG) | x | 2 | |
| ITV (EG) | x | x | 2 |
| ZAS (EG) | x | 2 | |
| AOPZ (EG) | x | x | 1 |
| Funktionsabteilung Endo (EG) | x | 2 | |
| OP-Bereich / Steri (EG) | x | x | 2 |
| Kreißsaal (EG) | x | x | 2 |
| L1A (1. OG) | x | 2 | |
| L1B (1. OG) | x | 2 | |
| L1C (1. OG) | x | ||
| L2A (2. OG) | x | 2 | |
| L2B (2. OG) | x | 2 | |
| L3WL (3. OG) | x | 2 |
Lieferstellen KH Altdorf (Anlieferung bis spätestens 11:00Uhr)
| Lieferstelle | Stationswäsche | Bekleidung | Häufigkeit Wäschelieferung/Woche |
|---|---|---|---|
| Physik. Therapie (EG) | x | 1 | |
| Station 1 Ambulanzbereich (1.OG) | x | 1 | |
| Station 1 (1.OG) | x | 2 | |
| OP-Bereich / Steri (2.OG) | x | x | 2 |
| Funktionsabteilung/Ärztl. Bereitschaftsdienst (2.OG) | x | 2 | |
| Umkleide Damen (3.OG) | x | 2 | |
| Umkleide Herren (5.OG) | x | 2 | |
| Station 3 (3.OG) | x | 2 | |
| Station 4 (4.OG) | x | 2 | |
| ITV (4.OG) | x | x | 2 |