LEISTUNGSVERZEICHNIS
| Unnamed: 0 | LEISTUNGSVERZEICHNIS / Tender Specification | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Stand: 22.10.2024 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banf-Nummer/order request no.: | PR1161799 | |||||||
| Anzahl/quantity: | 1 Stück / 1 pieces | |||||||
| Gerätesteckbriefnummer/device profile no: | ||||||||
| Auftragsgegenstand/order subject: | Maskenreiniger / mask cleaning system | |||||||
| KURZE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG/ BRIEF SERVICE DESCRIPTION: | ||||||||
| Beschaffung eines teil-automatischen Reinigungssystems für fotolithografische Masken in der Halbleiterindustrie zur Installation in einem Reinraum. Es müssen 6", 7" und 9" Masken durch ein mögliches Austauschen des Chucks gereinigt werden können. Procurement of a semi-automatic cleaning system for photolithographic masks in the semiconductor industry for installation in a clean room. It must be possible to clean 6“, 7,” and 9" masks by replacing the chuck if necessary. | ||||||||
| Legende Kriterien/legend criteria | ||||||||
| B | Bewertung: Leistungsverzeichnispositionen, die mit einem B gekennzeichnet sind, dienen der Bewertung einzelner Kriterien. Die maximal erreichbare Punktzahl für das einzelne Kriterium ist in Spalte J aufgelistet. Eine Nichterfüllung oder keine Angaben führen zum sofortigen Ausschluss. Evaluation: The positions of service specification marked with B are used to evaluate individual criteria. The maximum achievable score for each criterion is listed in column J. Non-compliance or no information will result in immediate exclusion. | |||||||
| F | Forderung: Leistungsverzeichnispositionen, die mit einem F gekennzeichnet sind, müssen zwingend erfüllt werden. Das bedeutet für den Bieter, dass im Angebot dazu Angaben zu erstellen sind. Eine Nichterfüllung oder keine Angaben führen zum sofortigen Ausschluss. Requirement: The positions of service specification marked with F must be fulfilled. The information must be provided in the offer. Non-compliance or no information will result in immediate exclusion. | |||||||
| O | Option: Leistungsverzeichnispositionen, die mit einem O gekennzeichnet sind, dienen ebenfalls der Bewertung einzelner Kriterien. Die maximal erreichbare Punktzahl für das einzelne Kriterium ist in Spalte J aufgelistet. Optionen müssen vom Bieter angeboten werden, ein nicht-Anbieten von Optionen führt jedoch nicht zum Ausschluss, der Bieter bekommt 0 Punkte für diese Option in der Bewertung. Optionen fließen in die preisliche Bewertung ein. Option: The positions of service specification marked with O are used to evaluate individual criteria, too. The maximum achievable score for each criterion is listed in column J. Options must be offered by the tenderer. Not offering options does not result into exclusion, the bidder gets 0 points for this option in the rating. Options are included in the price rating. | |||||||
| I | Information: Leistungsverzeichnispositionen, die mit einem I gekennzeichnet sind, fließen nicht in die Wertung ein. Diese dienen der Übermittlung von Informationen. Diese Positionen müssen zwingend beachtet werden. Sie führen nicht zum Ausschluss. Information: The positions of service specification marked with I are not included in the evaluation. They are used for the transmission of information, which must be observed and do not result in exclusion. | |||||||
| N | Nachhaltigkeit: Leistungsverzeichnispositionen, die mit einem N gekennzeichnet sind, dienen der Bewertung der Nachhaltigkeit. Eine Nichterfüllung führt zu einer Nichtbewertung, Angaben zu dem jeweiligen Kriterium müssen jedoch erbracht werden. Sustainability: The positions of service specification marked with an N are used to assess sustainability. Non-compliance leads to a non-assessment, but information on the respective criterion must be provided. | |||||||
| LV Pos. / TS Pos. | TECHNISCHE BESCHREIBUNG - Hauptpunkt Technical description - main topic | TECHNISCHE BESCHREIBUNG - Beschreibung Technical description - specification | Was wird gewünscht - Parameter What is needed - parameter | B/F/O/I/N | max. Punktzahl B/O-Kriterien max. total points B / O-criteria | vom Bieter auszufüllen / to be filled by tenderer | Verweis in Bieterdokument / Reference in tenderer document | |
| 1.1 | Mask Cleaning system | Semi Automatic Mask Cleaning System | F | |||||
| 1.2 | Mask compatibility | Masks of different sizes can be processed & Corresponding Chucks will be included | 6", 7" and 9" Masks | F | ||||
| 1.3 | DIW Filter | DIW Media filter | F | |||||
| 1.4 | High Pressure Cleaning | High Pressure nozzle for DIW Cleaning | F | |||||
| 1.5 | Mega Sonic Cleaning | Megasonic for DIW Cleaning | F | |||||
| 1.6 | Brush Cleaning | Brush Cleaning with DIW | F | |||||
| 1.7 | N2 Mask Drying | N2 Blow for Mask Drying | N2 Nozzle | F | ||||
| 1.8 | DIW Ionization | CO2 Water Ionization Unit | F | |||||
| 2.1 | Media Carbinett | No Further Chemicals needed, cleaning works with DIW only | Only DIW, only 1 media line needed | F | ||||
| 2.2 | Wastemanagement | No Wastetank needed, DIW deposited to house connection | No wastetank needed | F | ||||
| 2.3 | Process Chamber | Process Chamber for up to 9" Masks | F | |||||
| 2.4 | Bypass DI Water line | to avoid bacteria in water lines | continious flow during system stand by | F | ||||
| 2.5 | Computer | Integrated PC System for system- and recipes control | F | |||||
| 2.6 | Software | Integrated Software with User Interface, Log files, Edit of Recipes and Error tracking | F | |||||
| 2.7 | Cleanroom Compatibility | ISO 4 Cleanrom Compatibilty of Tool and Packaging | F | |||||
| 3.1 | Training | Tool Traning for 3 Persons by Vendors technician | F | |||||
| 3.2 | Acceptance Test | Acceptance Test will be done to ensure full functionality | Test Cleaning on ENAS Masks | F | ||||
| 3.3 | DI-Water usage | DI-Water usage per 9" Mask Cleaning | ≤ 5 l/Mask | N | 75 | |||
| 3.4 | CE Certification | Machine is CE Certified, see Appendix 1 | CE | N | 25 | |||
| 3.5 | Tool Dimensions | Tool Dimensions,Media Carbinett, Control Unit and other extensions | Dimensions not bigger than W x D x H 1300mm x 800 mm x 2500 mm please provide detailed information | B | 100 | |||
| 4.1 | Tool Description | General tool description and operation manual, guide for proper use | Delivery after award of contract | F | ||||
| 4.2 | Maintenance Instructions | Repair and maintenance instructions and intervals | Delivery after award of contract | F | ||||
| 4.3 | Safety Functions | Detailed explanation of the circuitry safety functions | Delivery after award of contract | I | ||||
| 4.4 | Spare Parts & Consumables | A list of all spare parts and consumables, type of spare part and source of supply | F | |||||
| 4.5 | Manuals | A list of all provided operation manuals inclusive documentations of the spare parts | I | |||||
| 4.6 | Troubleshooting | A troubleshooting guide for foreseeable failures | F | |||||
| 4.7 | Contact | Contact in the case of tool down or emergency | F |
Anhänge zum LV
| Anhänge zum LV /Appendices to the LV | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 |
|---|---|---|
| Banf-Nummer/order request no.: | PR | |
| Anzahl/quantity: | 1 Stück / 1 pieces | |
| Gerätesteckbriefnummer/device profile no: | ||
| Auftragsgegenstand/order subject: | Maskenreiniger / mask cleaning system | |
| LV Pos. / TS Pos. | TECHNISCHE BESCHREIBUNG - Hauptpunkt Technical description - main topic | Anhänge zum LV /Appendices to the LV |
| 3.5 | CE Certification | CE Certification Informations |
Appendix 1 CE Certification
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 |
|---|---|
| KURZE BESCHREIBUNG DER LEISTUNG/ BRIEF SERVICE DESCRIPTION: | |
| Die Maschine (das Gerät) ist konform zu den zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen „European Community Guidelines“ (CE). Eine unterschriebene Kopie der CE -Deklaration ist mitzuliefern Darüber hinaus sollte eine technische Dokumentation für Maschinen gemäß der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates mit der Maschine mitgeliefert werden. The equipment (device) complies with the European Community Guidelines (CE) valid at the time of delivery. A signed copy of the EC declaration of conformity is shipped with the tool (device). Furthermore a technical file for machinery according to directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the council should be shipped with the tool. |