[Seite 1]
I.9 Wertungsmatrix zur Bewertung der Angebote Bundesdruckerei GmbH
Vergabeverfahren ECA-2026-065
"Testautomatisierung Systemtest und QA-Komponenten"
| Mindestkriterien | ||
|---|---|---|
| Kriterien | erfüllt (soweit zutreffend: Erfahrungen / Kenntnisse ergeben sich aus den Projektreferenzen) | nicht erfüllt |
| Größe des Projektteams - angebotenes Projektteam besteht aus mindestens vier (4) und höchsten acht (8) Personen | ||
| Das Projektteam erfüllt insgesamt alle Qualifikationsanforderungen | ||
| Mindestens eine technische Fachkraft des Projektteams kann praktische Kenntnisse über die Integration von Fertigungsanlagen via WebService-Schnittstellen an eine Produktionssteuerung mit Einsatz von SOAP1.1 und 1.2 und der spezifischen Anlagen- Schnittstelle MES-API in den Versionen V1, V2 und V3 nachweisen. | ||
| Mindestens eine technische Fachkraft des Projektteams kann praktische Kenntnisse in der Verarbeitung der zur Personalisierung von ID-Dokumenten eingesetzten Dateiformate und Datenstrukturen für biometrische Merkmale nachweisen. Dazu gehören unter anderem das Dateiformat *.wsq für die Fingerab-drücke, JPG2000 und die Struktur Biometric-Header- Template für die Gesichtsbilder, sowie die definierten Regeln für die Personalisierung von ID-Dokumenten nach ICAO. | ||
| Mindestens eine technische Fachkraft des Projektteams kann praktische Kenntnisse in der Umsetzung von Schnittstel- lenprotokollen und Dateiformaten im ID-Dokumenten-Umfeld für hoheitliche Dokumente nachweisen. Dazu gehören OSCI und die Formate der TRxHD in der Version 1.8 oder höher mit den zugehörigen Reglungsdokumenten zur Kommunikation mit Behörden und dem Globalen Sperrdienst. |
[Seite 2]
I.9 Wertungsmatrix zur Bewertung der Angebote Bundesdruckerei GmbH
Vergabeverfahren ECA-2026-065
"Testautomatisierung Systemtest und QA-Komponenten"
| Bewertungskriterien | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriterium | Unterkriterien | GP | BP | LP | Zielerfüllungsgrade / Erwartungshaltung | Begründung / Anmerkung | ||||
| GP x BP | 1 Pkt. | 2 Pkt. | 3 Pkt. | 4 Pkt. | 5 Pkt. | |||||
| Qualifikation und Fachkenntnisse des Projektteams | Unterkriterium 1 Praktische Erfahrung in der Implementierung von Software in der Pro-grammiersprache Java | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende Kenntnisse im Bereich praktische Erfahrung in der Implementierung von Software in der Programmiersprache Java | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte Kenntnisse im Bereich praktische Erfahrung in der Implementierung von Software in der Programmiersprache Java | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende Kenntnisse im Bereich praktische Erfahrung in der Implementierung von Software in der Programmiersprache Java | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute Kenntnisse im Bereich praktische Erfahrung in der Implementierung von Software in der Programmiersprache Java | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute Kenntnisse im Bereich praktische Erfahrung in der Implementierung von Software in der Programmiersprache Java | |
| Unterkriterium 2 Praktische Kenntnisse über die Funktionen einer Produktionssteuerung in einer Fertigung sowie Erfahrungen über die Besonderheiten bei der Herstellung und Personalisierung verschiedener ID-Dokumente. | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende nachweisliche praktische Kenntnisse über die Funktionen einer Produktionssteuerung in einer Fertigung sowie Erfahrungen über die Besonderheiten bei der Herstellung und Personalisierung verschiedener ID- Dokumente. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte nachweisliche praktische Kenntnisse über die Funktionen einer Produktionssteuerung in einer Fertigung sowie Erfahrungen über die Besonderheiten bei der Herstellung und Personalisierung verschiedener ID-Dokumente. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende nachweisliche praktische Kenntnisse über die Funktionen einer Produktionssteuerung in einer Fertigung sowie Erfahrungen über die Besonderheiten bei der Herstellung und Personalisierung verschiedener ID- Dokumente. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute nachweisliche praktische Kenntnisse über die Funktionen einer Produktionssteuerung in einer Fertigung sowie Erfahrungen über die Besonderheiten bei der Herstellung und Personalisierung verschiedener ID- Dokumente. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute nachweisliche praktische Kenntnisse über die Funktionen einer Produktionssteuerung in einer Fertigung sowie Erfahrungen über die Besonderheiten bei der Herstellung und Personalisierung verschiedener ID-Dokumente. | ||
| Unterkriterium 3 Praktische Kenntnisse in der Umsetzung von Schnittstellenprotokollen und Dateiformaten im ID-Dokumenten-Umfeld für hoheitliche Dokumente. Dazu gehören OSCI und die Formate der TRxHD in der Version 1.8 oder höher mit den zugehörigen Reglungsdokumenten zur Kommunikation mit Behörden und dem Globalen Sperrdienst. | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende nachweislich praktische Kenntnisse in der Umsetzung von Schnittstellenprotokollen und Dateiformaten im ID-Dokumenten- Umfeld für hoheitliche Dokumente. Dazu gehören OSCI und die Formate der TRxHD in der Version 1.8 oder höher mit den zugehörigen Reglungsdokumenten zur Kommunikation mit Behörden und dem Globalen Sperrdienst. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte nachweislich praktische Kenntnisse in der Umsetzung von Schnittstellenprotokollen und Dateiformaten im ID-Dokumenten- Umfeld für hoheitliche Dokumente. Dazu gehören OSCI und die Formate der TRxHD in der Version 1.8 oder höher mit den zugehörigen Reglungsdokumenten zur Kommunikation mit Behörden und dem Globalen Sperrdienst. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende nachweislich praktische Kenntnisse in der Umsetzung von Schnittstellenprotokollen und Dateiformaten im ID-Dokumenten- Umfeld für hoheitliche Dokumente. Dazu gehören OSCI und die Formate der TRxHD in der Version 1.8 oder höher mit den zugehörigen Reglungsdokumenten zur Kommunikation mit Behörden und dem Globalen Sperrdienst. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute nachweislich praktische Kenntnisse in der Umsetzung von Schnittstellenprotokollen und Dateiformaten im ID-Dokumenten- Umfeld für hoheitliche Dokumente. Dazu gehören OSCI und die Formate der TRxHD in der Version 1.8 oder höher mit den zugehörigen Reglungsdokumenten zur Kommunikation mit Behörden und dem Globalen Sperrdienst. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute nachweislich praktische Kenntnisse in der Umsetzung von Schnittstellenprotokollen und Dateiformaten im ID-Dokumenten- Umfeld für hoheitliche Dokumente. Dazu gehören OSCI und die Formate der TRxHD in der Version 1.8 oder höher mit den zugehörigen Reglungsdokumenten zur Kommunikation mit Behörden und dem Globalen Sperrdienst. | ||
| Unterkriterium 4 Praktische Kenntnisse über die Schnittstellen- und Dateiformate im ID-Dokumenten-Umfeld für Führerscheine. Dazu gehören die Formate: XFS, UNC sowie die BQR-Datenstrukturen zur Registrierung beim KBA. | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende nachweislich praktische Kenntnisse über die Schnittstellen- und Dateiformate im ID-Dokumenten- Umfeld für Führerscheine. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte nachweislich praktische Kenntnisse über die Schnittstellen- und Dateiformate im ID-Dokumenten- Umfeld für Führerscheine. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende nachweislich praktische Kenntnisse über die Schnittstellen- und Dateiformate im ID-Dokumenten- Umfeld für Führerscheine. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute nachweislich praktische Kenntnisse über die Schnittstellen- und Dateiformate im ID-Dokumenten-Umfeld für Führerscheine. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute nachweislich praktische Kenntnisse über die Schnittstellen- und Dateiformate im ID-Dokumenten- Umfeld für Führerscheine. | ||
| Unterkriterium 5 Praktische Erfahrungen mit den Schnittstellen- und Dateiformaten im ID-Dokumenten-Umfeld für andere Ausweisdokumente. Dazu gehören die Formate: xeDA, xOrder, XOBP, XOBS. | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende nachweislich praktische Erfahrungen mit den Schnittstellen- und Dateiformaten im ID-Dokumenten- Umfeld für andere Ausweisdokumente. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte nachweislich praktische Erfahrungen mit den Schnittstellen- und Dateiformaten im ID-Dokumenten- Umfeld für andere Ausweisdokumente. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende nachweislich praktische Erfahrungen mit den Schnittstellen- und Dateiformaten im ID-Dokumenten- Umfeld für andere Ausweisdokumente. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute nachweislich praktische Erfahrungen mit den Schnittstellen- und Dateiformaten im ID-Dokumenten-Umfeld für andere Ausweisdokumente. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute nachweislich praktische Erfahrungen mit den Schnittstellen- und Dateiformaten im ID-Dokumenten- Umfeld für andere Ausweisdokumente. | ||
| Unterkriterium 6 Praktische Kenntnisse und Erfahrungen über die Integration von Fertigungsanlagen via WebService-Schnittstellen mit SOAP1.1 und 1.2 mit der spezifischen Anlagen-Schnittstelle MES-API V1, V2 und V3, an eine Produktionssteuerung | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende nachweislich praktische Kenntnisse und Erfahrungen über die Integration von Fertigungsanlagen via WebService- Schnittstellen mit SOAP1.1 und 1.2 mit der spezifischen Anlagen- Schnittstelle MES-API V1, V2 und V3, an eine Produktionssteuerung. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte nachweislich praktische Kenntnisse und Erfahrungen über die Integration von Fertigungsanlagen via WebService-Schnittstellen mit SOAP1.1 und 1.2 mit der spezifischen Anlagen-Schnittstelle MES-API V1, V2 und V3, an eine Produktionssteuerung. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende nachweislich praktische Kenntnisse und Erfahrungen über die Integration von Fertigungsanlagen via WebService- Schnittstellen mit SOAP1.1 und 1.2 mit der spezifischen Anlagen-Schnittstelle MES-API V1, V2 und V3, an eine Produktionssteuerung. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute nachweislich praktische Kenntnisse und Erfahrungen über die Integration von Fertigungsanlagen via WebService- Schnittstellen mit SOAP1.1 und 1.2 mit der spezifischen Anlagen- Schnittstelle MES-API V1, V2 und V3, an eine Produktionssteuerung. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute nachweislich praktische Kenntnisse und Erfahrungen über die Integration von Fertigungsanlagen via WebService-Schnittstellen mit SOAP1.1 und 1.2 mit der spezifischen Anlagen-Schnittstelle MES-API V1, V2 und V3, an eine Produktionssteuerung. |
[Seite 3]
I.9 Wertungsmatrix zur Bewertung der Angebote Bundesdruckerei GmbH
Vergabeverfahren ECA-2026-065
"Testautomatisierung Systemtest und QA-Komponenten"
| LP | Zielerfüllungsgrade / Erwartungshaltung | Begründung / Anmerkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterkriterien | GP | BP | GP x BP | 1 Pkt. | 2 Pkt. | 3 Pkt. | 4 Pkt. | 5 Pkt. | ||
| Qualifikation und Fachkenntnisse des Projektteams | Unterkriterium 7 Praktische Erfahrungen mit der automatisierten Verarbeitung von Rückmeldungen aus einem ID- Fertigungssystem. Hierbei handelt es sich um konkrete Meldungen von einem Dokumenten- Produzenten an die Bestellbehörden (AI, LI, | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende praktische Erfahrungen mit der automatisierten Verarbeitung von Rückmeldungen aus einem ID- Fertigungssystem. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhaftepraktische Erfahrungen mit der automatisierten Verarbeitung von Rückmeldungen aus einem ID- Fertigungssystem. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende praktische Erfahrungen mit der automatisierten Verarbeitung von Rückmeldungen aus einem ID- Fertigungssystem. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute praktische Erfahrungen mit der automatisierten Verarbeitung von Rückmeldungen aus einem ID-Fertigungssystem. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute praktische Erfahrungen mit der automatisierten Verarbeitung von Rückmeldungen aus einem ID- Fertigungssystem. | |
| RUIn, tQeIr,k FriIt,e ZrIiu).m 8 Praktische Kenntnisse über die Verfahrensweise eines Intermediärs im OSCI Umfeld bei der Erzeugung und Übermittlung von Sperrdaten an einen Globalen Sperrdienst. | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende nachweislich praktische Kenntnisse über die Verfahrensweise eines Intermediärs im OSCI Umfeld bei der Erzeugung und Übermittlung von Sperrdaten an einen Globalen Sperrdienst. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte nachweislich praktische Kenntnisse über die Verfahrensweise eines Intermediärs im OSCI Umfeld bei der Erzeugung und Übermittlung von Sperrdaten an einen Globalen Sperrdienst. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende nachweislich praktische Kenntnisse über die Verfahrensweise eines Intermediärs im OSCI Umfeld bei der Erzeugung und Übermittlung von Sperrdaten an einen Globalen Sperrdienst. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute nachweislich praktische Kenntnisse über die Verfahrensweise eines Intermediärs im OSCI Umfeld bei der Erzeugung und Übermittlung von Sperrdaten an einen Globalen Sperrdienst. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute nachweislich praktische Kenntnisse über die Verfahrensweise eines Intermediärs im OSCI Umfeld bei der Erzeugung und Übermittlung von Sperrdaten an einen Globalen Sperrdienst. | ||
| Unterkriterium 9 Praktische Erfahrungen im Umgang und Einsatz von JMS-Queues zur Kommunika-tion zwischen verschiedenen Subsystemen und in der Implementierung einer Kommunikation via RMI zwischen Applikationen die in unterschiedlichen Applikati-onservern betrieben werden. Hier handelt es sich konkret um die Kommunikation zwischen Weblogic und Wildfly. | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende praktische Erfahrungen im Umgang und Einsatz von JMS-Queues zur Kommunikation zwischen verschiedenen Subsystemen und in der Implementierung einer Kommunikation via RMI zwischen Applikationen die in unterschiedlichen Applikationservern betrieben werden. Hier handelt es sich konkret um die Kommunikation zwischen Weblogic und Wildfly. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte praktische Erfahrungen im Umgang und Einsatz von JMS-Queues zur Kommunikation zwischen verschiedenen Subsystemen und in der Implementierung einer Kommunikation via RMI zwischen Applikationen die in unterschiedlichen Applikationservern betrieben werden. Hier handelt es sich konkret um die Kommunikation zwischen Weblogic und Wildfly. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende praktische Erfahrungen im Umgang und Einsatz von JMS-Queues zur Kommunikation zwischen verschiedenen Subsystemen und in der Implementierung einer Kommunikation via RMI zwischen Applikationen die in unterschiedlichen Applikationservern betrieben werden. Hier handelt es sich konkret um die Kommunikation zwischen Weblogic und Wildfly. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute praktische Erfahrungen im Umgang und Einsatz von JMS-Queues zur Kommunikation zwischen verschiedenen Subsystemen und in der Implementierung einer Kommunikation via RMI zwischen Applikationen die in unterschiedlichen Applikationservern betrieben werden. Hier handelt es sich konkret um die Kommunikation zwischen Weblogic und Wildfly. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute praktische Erfahrungen im Umgang und Einsatz von JMS-Queues zur Kommunikation zwischen verschiedenen Subsystemen und in der Implementierung einer Kommunikation via RMI zwischen Applikationen die in unterschiedlichen Applikationservern betrieben werden. Hier handelt es sich konkret um die Kommunikation zwischen Weblogic und Wildfly. | ||
| Unterkriterium 10 Erfolgreicher Einsatz und sicherer Umgang mit folgenden Datenbanken: Oracle, Postgres, MySQL und H2. | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende Kenntnisse im Einsatz und sicherer Umgang mit folgenden Datenbanken: Oracle, Postgres, MySQL und H2. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte Kenntnisse im Einsatz und sicherer Umgang mit folgenden Datenbanken: Oracle, Postgres, MySQL und H2. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende Kenntnisse im Einsatz und sicherer Umgang mit folgenden Datenbanken: Oracle, Postgres, MySQL und H2. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute Kenntnisse im Einsatz und sicherer Umgang mit folgenden Datenbanken: Oracle, Postgres, MySQL und H2. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte belegen insgesamt sehr gute Kenntnisse imEinsatz und sicherer Umgang mit folgenden Datenbanken: Oracle, Postgres, MySQL und H2. | ||
| Unterkriterium 11 Praktische Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Multi-Threading in der SW- Entwicklung zur Parallelisierung von Abläufen in Softwareprozessen. | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende praktische Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Multi-Threading in der SW-Entwicklung zur Parallelisierung von Abläufen in Softwareprozessen. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte praktische Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Multi-Threading in der SW- Entwicklung zur Parallelisierung von Abläufen in Softwareprozessen. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende praktische Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Multi-Threading in der SW-Entwicklung zur Parallelisierung von Abläufen in Softwareprozessen. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute praktische Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Multi-Threading in der SW-Entwicklung zur Parallelisierung von Abläufen in Softwareprozessen. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute praktische Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Multi-Threading in der SW- Entwicklung zur Parallelisierung von Abläufen in Softwareprozessen. | ||
| Unterkriterium 12 Praktische Kenntnisse mit der Signierung, Inhalts- und Transportver-schlüsselung von Datenstrukturen für eine sichere Übertragung zwischen Systemen sowie im Einsatz und der Nutzung von Kryptographie zur Entschlüsselung von ver-schlüsselten Daten innerhalb einer Applikation. | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende nachweislich praktische Kenntnisse mit der Signierung, Inhalts- und Transportverschlüsselung von Datenstrukturen für eine sichere Übertragung zwischen Systemen sowie im Einsatz und der Nutzung von Kryptographie zur Entschlüsselung von verschlüsselten Daten innerhalb einer Applikation. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte praktische Kenntnisse mit der Signierung, Inhalts- und Transportverschlüsselung von Datenstrukturen für eine sichere Übertragung zwischen Systemen sowie im Einsatz und der Nutzung von Kryptographie zur Entschlüsselung von verschlüsselten Daten innerhalb einer Applikation. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigendepraktische Kenntnisse mit der Signierung, Inhalts- und Transportverschlüsselung von Datenstrukturen für eine sichere Übertragung zwischen Systemen sowie im Einsatz und der Nutzung von Kryptographie zur Entschlüsselung von verschlüsselten Daten innerhalb einer Applikation. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute praktische Kenntnisse mit der Signierung, Inhalts- und Transportverschlüsselung von Datenstrukturen für eine sichere Übertragung zwischen Systemen sowie im Einsatz und der Nutzung von Kryptographie zur Entschlüsselung von verschlüsselten Daten innerhalb einer Applikation. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute p r a k t is c h e K e n n t n is s e m it der S ig n i e r u n g , I n h a l ts - u n d Transportverschlüsselung von Datenstrukturen für eine sichere Übertragung zwischen Systemen sowie im Einsatz und der Nutzung von Kryptographie zur Entschlüsselung von verschlüsselten Daten innerhalb einer Applikation. | ||
| Unterkriterium 13 Praktische Erfahrungen in der Erzeugung und an die besonderen Anforderungen von Testdaten in unterschiedlichen Ausprägungen, Mengen, Varianz und Dateiformaten, für den Einsatz im Systemtest für ID-Dokument Produktionssystemen. | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende praktische Erfahrungen in der Erzeugung und an die besonderen Anforderungen von Testdaten in unterschiedlichen Ausprägungen, Mengen, Varianz und Dateiformaten, für den Einsatz im Systemtest für ID- Dokument Produktionssystemen. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte praktische Erfahrungen in der Erzeugung und an die besonderen Anforderungen von Testdaten in unterschiedlichen Ausprägungen, Mengen, Varianz und Dateiformaten, für den Einsatz im Systemtest für ID- Dokument Produktionssystemen. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende praktische Erfahrungen in der Erzeugung und an die besonderen Anforderungen von Testdaten in unterschiedlichen Ausprägungen, Mengen, Varianz und Dateiformaten, für den Einsatz im Systemtest für ID- Dokument Produktionssystemen. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute praktische Erfahrungen in der Erzeugung und an die besonderen Anforderungen von Testdaten in unterschiedlichen Ausprägungen, Mengen, Varianz und Dateiformaten, für den Einsatz im Systemtest für ID-Dokument Produktionssystemen. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute praktische Erfahrungen in der Erzeugung und an die besonderen Anforderungen von Testdaten in unterschiedlichen Ausprägungen, Mengen, Varianz und Dateiformaten, für den Einsatz im Systemtest für ID- Dokument Produktionssystemen. |
[Seite 4]
I.9 Wertungsmatrix zur Bewertung der Angebote Bundesdruckerei GmbH
Vergabeverfahren ECA-2026-065
"Testautomatisierung Systemtest und QA-Komponenten"
| LP | Zielerfüllungsgrade / Erwartungshaltung | Begründung / Anmerkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterkriterien | GP | BP | GP x BP | 1 Pkt. | 2 Pkt. | 3 Pkt. | 4 Pkt. | 5 Pkt. | ||
| Qualifikation und Fachkenntnisse des Projektteams | Unterkriterium 14 Praktische Erfahrungen in der Testautomatisierung von C++ GUIs in verschiedenen Laufzeitumgebungen, wie lokales Windows, Remote WTS und Citrix. | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende praktische Erfahrungen in der Testautomatisierung von C++ GUIs in verschiedenen Laufzeitumgebungen, wie lokales Windows, Remote WTS und Citrix. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte praktische Erfahrungen in der Testautomatisierung von C++ GUIs in verschiedenen Laufzeitumgebungen, wie lokales Windows, Remote WTS und Citrix. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende praktische Erfahrungen in der Testautomatisierung von C++ GUIs in verschiedenen Laufzeitumgebungen, wie lokales Windows, Remote WTS und Citrix. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute praktische Erfahrungen in der Testautomatisierung von C++ GUIs in verschiedenen Laufzeitumgebungen, wie lokales Windows, Remote WTS und Citrix. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute praktische Erfahrungen in der Testautomatisierung von C++ GUIs in verschiedenen Laufzeitumgebungen, wie lokales Windows, Remote WTS und Citrix. | |
| Unterkriterium 15 Praktische Kenntnisse in der Verarbeitung der zur Personalisierung von ID-Dokumenten eingesetzten Dateiformate und Datenstrukturen für biometrische Merkmale. Dazu gehören unter anderem das Dateiformat *.wsq für die Fingerabdrücke, JPG2000 und die Struktur Biometric-Header-Template für die Gesichtsbilder, sowie der definierten Regeln für die Personalisierung von ID- Dokumenten nach ICAO. | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende praktische Kenntnisse in der Verarbeitung der zur Personalisierung von ID-Dokumenten eingesetzten Dateiformate und Datenstrukturen für biometrische Merkmale. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte praktische Kenntnisse in der Verarbeitung der zur Personalisierung von ID-Dokumenten eingesetzten Dateiformate und Datenstrukturen für biometrische Merkmale. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende praktische Kenntnisse in der Verarbeitung der zur Personalisierung von ID-Dokumenten eingesetzten Dateiformate und Datenstrukturen für biometrische Merkmale. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute praktische Kenntnisse in der Verarbeitung der zur Personalisierung von ID- Dokumenten eingesetzten Dateiformate und Datenstrukturen für biometrische Merkmale. | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute praktische Kenntnisse in der Verarbeitung der zur Personalisierung von ID-Dokumenten eingesetzten Dateiformate und Datenstrukturen für biometrische Merkmale. | ||
| Unterkriterium 16 Praktische Kenntnisse in der Anwendung und Prüfung von Daten-strukturen nach BSI-TRs im ID-Umfeld (einschließlich TR-03121). | 30 | 5 | 150 | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt unzureichende nachweislich praktische Kenntnisse in der Anwendung und Prüfung von Daten-strukturen nach BSI-TRs im ID- Umfeld (einschließlich TR-03121). | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt mangelhafte nachweislich praktische Kenntnisse in der Anwendung und Prüfung von Daten-strukturen nach BSI-TRs im ID-Umfeld (einschließlich TR-03121). | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt befriedigende nachweislich praktische Kenntnisse in der Anwendung und Prüfung von Daten-strukturen nach BSI-TRs im ID- Umfeld (einschließlich TR-03121). | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt gute nachweislich praktische Kenntnisse in der Anwendung und Prüfung von Daten- strukturen nach BSI-TRs im ID- Umfeld (einschließlich TR-03121). | Die eingereichten persönlichen Referenzprojekte des Projektteams belegen insgesamt sehr gute nachweislich praktische Kenntnisse in der Anwendung und Prüfung von Daten-strukturen nach BSI-TRs im ID- Umfeld (einschließlich TR-03121). | ||
