[Seite 1]
401-26-45ind-50340 REZSW45indAAKassel ÖffentlicheAusschreibung
Bewertungsmatrix
| Nr. | Antwort | Kriteriengewicht ung | |
|---|---|---|---|
| I | OrientierungderTeilnehmenden undMaßnahmedurchführung | 40GP | |
| I.1 | Maßnahmedurchführungorientiert andenTeilnehmenden ErläuternSiedieteilnehmerorientierte DurchführunginBezugaufden kontinuierlichenEintrittder Teilnehmendenundunter Berücksichtigungderinhaltlichen Ausgestaltung(B.2). | 10GP | |
| I.2 | Ausgestaltungder themenspezifischen Gruppenveranstaltungen/ Workshopsunddes Kleingruppentrainings BeschreibenSiedetailliertdie AusgestaltungderWorkshopsunddes Kleingruppentrainings. WelcheWorkshop-Themenwerdenan externeReferentinnen/Referenten vergeben? Welchezusätzlichen ThemenschwerpunktebietenSieim RahmendesKleingruppentrainings an? | 10GP | |
| I.3 | IndividuellesEinzelcoaching BeschreibenSieIhrekonzeptionelle Ausgestaltungdesindividuellen Einzelcoachings. | 10GP | |
| I.4 | VermittlungdigitalerKompetenzen StellenSieexemplarischamBeispiel einerteilnehmendenPersonohnegute KenntnissederneuenMediendar,wie siedieseimRahmender Bewerbungsunterstützungdazu befähigen,dieneuenMedien(bspw. Internet)imBewerbungsprozess zielgerichteteinzusetzen. | 5GP | |
| I.5 | EinrichtungeinerOnline-Plattform ErläuternSiedieFunktionalitätder gemäßLeistungsbeschreibung(B.2) gefordertenOnline-Plattform,mitderen HilfedieTeilnehmendensich untereinandersowiemitdem eingesetztenPersonalvernetzenund austauschenkönnen? | 5GP |
Seite1von2
[Seite 2]
401-26-45ind-50340 REZSW45indAAKassel ÖffentlicheAusschreibung
| Nr. | Antwort | Kriteriengewicht ung | |
|---|---|---|---|
| WiegewährleistenSiejedem Teilnehmendeneinenpersönlichen/ geschütztenZugang? | |||
| II | Personal | 5GP | |
| II.1 | Personal-Einsatzundqualitative Umsetzung StellenSieIhrQualitätsmanagement bezogenaufdaseingesetztePersonal dar. StellenSieexemplarischanhandeiner Maßnahmedes Leistungsverzeichnisses/Losblattes dar,wieSiebeikurzfristigem Personalausfall(eineStundevor geplantenEinsatz)die Maßnahmedurchführungsicherstellen. | 5GP | |
| III | Durchführungsqualität | 25GP | |
| III.1 | AusgestaltungderPräsenztage BeschreibenSiebeispielhaftanhand einesTeilnehmendeneinerMaßnahme derLeistungsbeschreibung/des Losblattes,wiediegeforderten Präsenztagebzw.-einheiteninhaltlich undzeitlichausgestaltetundinwelcher Form(Einzelcoachingoder Gruppenveranstaltungen(Groß-und Kleingruppe))siedurchgeführtwerden. GehenSiedabeiaufdiegeforderten Inhalte(B.2)ein. | 25GP | |
| IV | BisherigeErfolgeundQualität | 30GP | |
| IV.1 | BeurteilungderVertragsausführung | 30GP |
Seite2von2