Los_13
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||
| Bieter-Nr. | Bietername | Netto Gesamtpreise LV´s p.a. | Netto | zuzüglich | Brutto | abzüglich | Gesamtpreis des Loses | ggf. Preisnachlass ohne Bedingungen in % | 60 % maximal 120 Punkte | ||||||||||||||||||
| Pestalozzi Schule | Zinnowwald GS | Prod. Lernen Jaehnstr. 14 | Anna-Essinger Rohrgarten | Nord GS | Objekt 6 | Objekt 7 | Objekt 8 | Objekt 9 | Zwischen- summe | MwSt | Zwischen- summe | Skonto | Relation bester Bieter | Punkte erhalten | |||||||||||||
| 1 | 0 | 0.19 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Los 13 > Der Bieter bestätigt mit seiner Abgabe / Übermittlung in elektronischer Form, dass die Angaben wahrheitsgemäß und rechtsverbindlich sind! | 1 | MINIMUM >> Preis | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 120.0 | MAXIMUM >> Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| Bieter-Nr. | Bietername | Unterhaltsreinigungsstunden Abends (Hauptleistung) pro Tag | 40 % maximal 80 Punkte | Gesamtwertung | |||||||||||||||||||||||
| Pestalozzi Schule | Zinnowwald GS | Prod. Lernen Jaehnstr. 14 | Anna-Essinger Rohrgarten | Nord GS | Objekt 6 | Objekt 7 | Objekt 8 | Objekt 9 | Gesamt | Relation bester Bieter | Punkte erhalten | Bieter-Nr. | Bietername | Preis und Zeit | Punkte | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.0 | Maximum >> Zeit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 80.0 | MAXIMUM >> Punkte |
06S01_LV
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s S c h u l r e i n i g u n g | |||||||||||
| Gemäß des Raumnutzungsplanes erfolgen Reinigungsarbeiten in nachstehenden Gebäuden: | Schulstandort | Pestalozzi Schule | |||||||||
| Hartmannsweilerweg 47, 14163 Berlin | |||||||||||
| Auszug zu elementaren Vorgaben, Daten und sich errechnenden Werten | |||||||||||
| > | Hauptgebäude | Letzte Änderung am | 2024-04-01 00:00:00 | Datum | |||||||
| > | Turnhalle | Hintergrund letzte Änderung | Neuvergabe Schulreinigung | ||||||||
| > | Nebengebäude 1 und 2 | Gesamtreinigungsfläche Boden | 3523.29 | in qm | Überprüfung der Vollständigkeit der wertungsrelevanten Bietereintragungen (gelb gekennzeichnet) | ||||||
| > | Durchnschnittliche Reinigungszeit Abends | 0:00:00 | in Std. und Min. | ||||||||
| > | Festzeit für Tagesdienst | 1:30:00 | in Std. und Min. | ||||||||
| > | Beginn des Tagesdienstes | 09:00:00 | Uhr | ||||||||
| > | Rechnerisches Ende des Tagesdienstes | 10:30:00 | Uhr | ||||||||
| > | Gesamtreinigungsfläche Glas | 2306.48 | in qm | Erforderliche Eintragungen durch den Bieter | Vorgenommene Eintragungen durch den Bieter | ||||||
| > | Anzahl von Schmutzfangmatten | 0 | in Stück | ||||||||
| > | |||||||||||
| > | Alle durch den Bieter auszufüllenden Felder sind markiert | "gelb" | |||||||||
| > | Alle Preise sind "Netto"-Preise | ||||||||||
| Firmenname | 1 | 0 | |||||||||
| Postanschrift | 1 | 0 | |||||||||
| Vorarbeiter | in Std. p.a. zur Qualitätssicherung-Prüfung Vorort | 1 | 0 | ||||||||
| Objektleiter | in Std. p.a. zur Qualitätssicherung-Prüfung Vorort | 1 | 0 | ||||||||
| Leistungsteil regelmäßige Unterhaltsreinigung im Nachmittags-/Abenddienst | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Raumgruppe gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Reinigungstage p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | Ø tägl. Zeit Std:Min | ||||
| A1 | Klassenräume | 1126.87 | 115 | 129590.05 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| A2 | Fachräume | 433.22 | 188 | 81445.36 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| B | Gruppen- u. Speiseräume Kita-Hortbereiche | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| C | Verwaltungsräume u. Büros | 24.1 | 39 | 939.9 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| D | Lehrmittel -u. Funktionsräume | 59.25 | 39 | 2310.75 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| E | Kopier-, Druck- und Bürotechnikräume | 15 | 39 | 585 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| F | Verkehrsflächen | 1021.25 | 188 | 191995 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| G | Schüleraufenthaltsräume | 50.1 | 188 | 9418.8 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| H1 | Sanitäträume im Schulbereich | 138.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| H2 | Sanitärräume im Sportbereich | 70.4 | 188 | 13235.2 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| I | Aulen- Bühnen und Gaderobenbereiche | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| J | Speisesaal, Cafeteria, Teeküchen, Erste Hilfe | 6.8 | 188 | 1278.4 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| K1 | Küchen zur Schülerverpflegung | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| K2 | Lehrküchen | 106.16 | 188 | 19958.08 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| L | Lager- und Abstellräume | 91.84 | 11 | 1010.24 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| M1 | Sportflächen in Schulsporthallen | 380 | 188 | 71440 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| M2 | begebare Flächen in Schulschwimmhallen | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| N | Tribünen in Schulsporthallen | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| O | Haustechnikräume | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P1 | Treppen (wenn nicht in Verkehrsfläche) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P2 | Balkone, Loggien | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P3 | Pausengänge | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P4 | Windfänge (wenn nicht in Verkehrsflächen) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P5 | Außenverkehrsflächen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| Summe Leistungsteil Nachmittags-/Abenddienst | 3523.29 | 523206.78 | 0 | 0 | |||||||
| Ø schultägliche Zeit Abenddienst | 0 | ||||||||||
| in Std:Min | 0:00:00 | ||||||||||
| Leistungsteil regelmäßige Unterhaltsreinigung im Tagesdienst | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| -- 1 -- Kontingent für festgelegte, konkretisierte Reinigungleistungen | |||||||||||
| Raumgruppe gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Reinigungstage p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| H1 | Sanitär-Schulgebäude | 138.3 | 188 | 26000.4 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |||
| F | Verkehrsflächen in Eingangsbereichen | 102.13 | 188 | 19200.44 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| Zwischensumme | 0 | ||||||||||
| Rechnerisches Festkontingent | 0 | ||||||||||
| in Std:Min | 0:00:00 | ||||||||||
| -- 1 -- | |||||||||||
| -- 2 -- Kontingent für die bedarfsgerechte Abforderung durch die Schule | |||||||||||
| Die Schule erhält ein Zeitkontingent für einen Direktabruf. | 0.1 | Rechnerische schultägliche Abrufzeit | 0 | ||||||||
| Die Höhe beträgt 10 % der Ø Gesamtzeit schultäglich bezogen auf das ausgewiesene Ergebnis zu Arbeiten im Nachmittags-/Abenddienst im Zeitwert mit | in Std:Min | 0:00:00 | |||||||||
| 0 | ggf. Aufstock | 1.5 | |||||||||
| mindestestens aber 90 Minuten (zu Grunde gelegt 188 Tage) | bei < 1,5 Stunden | in Std:Min | 1:30:00 | ||||||||
| Zwischensumme | 0 | ||||||||||
| -- 2 -- | |||||||||||
| Summe Tagesdienst | 0 | ||||||||||
| Schultägliche Gesamtzeit | 1.5 | ||||||||||
| in Std:Min | 1:30:00 | ||||||||||
| Leistungsteil jährliche Grundreinigung | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Art der Leistung gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Anzahl p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| Grundreinigung in allen Raumgruppen | 3523.29 | 1 | 3523.29 | 1 | 0 | ||||||
| Leistungsteil jährliche Glas- und Rahmenreinigung | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Art der Leistung gemäß Leistungsbeschreibung | Reinigungsfläche in qm | Anzahl p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| Fenster- und Innenglasreinigung | 2306.48 | 1 | 2306.48 | 1 | 0 | ||||||
| Zeitzuschlag Rahmen in Prozent | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||||||
| Rahmenreinigung | 1 | 0 | |||||||||
| Sondereinzelkosten z.B. Steiger | 0 | ||||||||||
| Summe Glas- und Rahmenreinigung | |||||||||||
| Leistungsteil Bedarfspositionen (auf Abruf) | |||||||||||
| Sonderreinigungsarbeiten Vergütung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, sofern Position abgefordert wird | Der geschätze Reinigungsaufwand basiert auf den Realdaten aus dem Kalenderjahr 2023 | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | |||||||
| Häufigkeit | Abforderungen in Tagen p.a. | Bisher Aufwand je Ausführung | Geschätze Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||||
| Ferienbetreuung | Häufig | 36 | 4 | 144 | 0 | ||||||
| Sporthallennutzung | Häufig | 34 | 1.5 | 51 | 0 | ||||||
| Sonstiger Bedarf | Selten | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Summe Sonderreinigungsarbeiten | 0 | ||||||||||
| Leistungsteil Schmutzfangmatten (Wechsel 0,5 x wöchentlich ohne Schulferien) | Anzahl der Wechsel | 20 | |||||||||
| Gebäudeteil und nähere Ortsbezeichnung | Beschaffenheit des Untergrundes | Mattengröße in cm | Mattenanzahl in Stück | Preis pro Wechsel je Stück | Jahrespreis | ||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Summe Matten | 0 | |||||||||
| Summe Leistungsteil Bedarspositionen | 0 | ||||||||||
| L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s S c h u l r e i n i g u n g | |||||||||||
| Summierungen der Jahreskosten | Schulstandort | Pestalozzi Schule | |||||||||
| Hartmannsweilerweg 47, 14163 Berlin | |||||||||||
| Regelmäßiger Nachmittags- und Abenddienst | 0 | ||||||||||
| Regelmäßiger Tagesdienst | 0 | ||||||||||
| Jährliche Grundreinigung | |||||||||||
| Jährliche Glas- und Rahmenreinigung | |||||||||||
| Bedarfspostion Sonderreinigungsarbeiten | 0 | ||||||||||
| Bedarfspostion Schmutzfangmatten | 0 | ||||||||||
| Gesamtsumme netto p.a. | |||||||||||
| Den genannten Beträgen sind die Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe hinzuzurechnen sowie abzugsfähige Skontoleistungen zu berücksichtigen. | |||||||||||
| Erforderliche Eintragungen durch den Bieter | 26 | ||||||||||
| Vorgenommene Eintragungen durch den Bieter | 0 | ||||||||||
| Fehlende Angaben | 26 | ||||||||||
| Ort, Datum | Stempel des Bieters | rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters |
06S01_Flächen_Boden
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S c h u l r e i n i g u n g --- Bodenflächen ---- Raumnutzungsplan | ||||||||||
| Schulstandort | Pestalozzi Schule | |||||||||
| Hartmannsweilerweg 47, 14163 Berlin | ||||||||||
| Datenbestand | Bodenflächen | |||||||||
| Datenstand | 2024-04-01 00:00:00 | Datum | ||||||||
| Gesamtreinigungsfläche Boden | 3523.29 | in qm | ||||||||
| Din | Bauwerk | Lage | Raum-Nr. | Nutzungsart | Fläche | Belag | Stand 2015.06.18 | |||
| 0 | .Flächen-Zusammenstellung nach DIN | . | Flächenzusammenstellung nach Bodenarten | |||||||
| 0 | A1 | . | Klassenräume | 1126.87 | Linoleum/PVC | 2649.93 | m² | |||
| 0 | A2 | . | Fachräume | 433.22 | Holz/Parkett/Laminat | 0.00 | m² | |||
| 0 | B | . | Gruppen- u. Speiseräume Kita-Hortbereiche | 0 | Fliesen | 0.00 | m² | |||
| 0 | C | . | Verwaltungsräume u. Büros | 24.1 | Kunst-/Naturstein | 585.21 | m² | |||
| 0 | D | . | Lehrmittel -u. Funktionsräume | 59.25 | Textilbelag/Textil | 288.15 | m² | |||
| 0 | E | . | Kopier-, Druck- und Bürotechnikräume | 15 | Beton | 0.00 | m² | |||
| 0 | F | . | Verkehrsflächen | 1021.25 | Zement/Estrich | 0.00 | m² | |||
| 0 | G | . | Schüleraufenthaltsräume | 50.1 | Gummi-Noppenboden | 0.00 | m² | |||
| 0 | H1 | . | Sanitäträume im Schulbereich | 138.3 | Gesamt: | 3523.29 | m² | |||
| 0 | H2 | . | Sanitärräume im Sportbereich | 70.4 | ||||||
| 0 | I | . | Aulen- Bühnen und Gaderobenbereiche | 0 | ||||||
| 0 | J | . | Speisesaal, Cafeteria, Teeküchen, Erste Hilfe | 6.8 | ||||||
| 0 | K1 | . | Küchen zur Schülerverpflegung | 0 | ||||||
| 0 | K2 | . | Lehrküchen | 106.16 | ||||||
| 0 | L | . | Lager- und Abstellräume | 91.84 | ||||||
| 0 | M1 | . | Sportflächen in Schulsporthallen | 380 | ||||||
| 0 | M2 | . | begebare Flächen in Schulschwimmhallen | 0 | ||||||
| 0 | N | . | Tribünen in Schulsporthallen | 0 | ||||||
| 0 | O | . | Haustechnikräume | 0 | ||||||
| 0 | P1 | . | Treppen (wenn nicht in Verkehrsfläche) | 0 | ||||||
| 0 | P2 | . | Balkone, Loggien | 0 | ||||||
| 0 | P3 | . | Pausengänge | 0 | ||||||
| 0 | P4 | . | Windfänge (wenn nicht in Verkehrsflächen) | 0 | ||||||
| 0 | P5 | . | Außenverkehrsflächen | 0 | ||||||
| 0 | z | . | Gesamt | 3523.29 | ||||||
| 0 | .z | . | ||||||||
| 0 | .zFlächen- | .Einzelaufteilung | Bemerkung | |||||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | U 20 | Klassenzimmer | 62.5 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | U 19 | Klassenzimmer | 50 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | U 16 | Klassenzimmer | 62.4 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | U 17 | Klassenzimmer | 62.9 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | O 18 | Klassenzimmer | 39.3 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | O 19 | Gruppenraum | 25.2 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | O 20 | Klassenzimmer | 39.5 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | O 12 | Klassenzimmer | 39 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | O 13 | Gruppenraum | 24.9 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | O 14 | Klassenzimmer | 39 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | O 15 | Klassenzimmer | 50.7 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | V8 | Sekretariat | 20.5 | Textil | A1 weil 3x wöchentl. Reinigung | |||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | V9 | Rektor | 19.5 | Textil | A1 weil 3x wöchentl. Reinigung | |||
| A1 | Hauptgebäude | 1.OG | V10 | Lehrerzimmer | 64.4 | Textil | A1 weil 3x wöchentl. Reinigung | |||
| A1 | Hauptgebäude | EG | U 11 | Klassenzimmer | 47.1 | Textil | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | U 12 | Klassenzimmer | 59.32 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | O 5 | Klassenzimmer | 48.44 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | O 8 | Klassenzimmer | 38.06 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | O 9 | Klassenzimmer | 24.4 | Teppich | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | O 10 | Klassenzimmer | 38.25 | Teppich | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | U 13 | Klassenzimmer | 47.38 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | U 14 | Klassenzimmer | 59.32 | PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | V 2a | Mehrzweckraum | 164.8 | PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | 1.OG | O 17 | Musikraum | 51.6 | PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG | O 7 | T N U | 48.44 | PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG | F1 | Metallwerkstatt | 63.04 | PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG | F3 | Holzwerkstatt | 64.63 | PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG | O 2 | Gemeinschaftsraum | 38.25 | PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG | O 3 | Gemeinschaftsraum | 24.4 | PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG | O 4 | Gemeinschaftsraum | 38.06 | PVC | ||||
| A2 | Nebengebäude II | Bes. Unterrichtsraum | 44.01 | PVC | ||||||
| A2 | Nebengebäude II | Bes. Unterrichtsraum | 44.29 | PVC | ||||||
| A2 | Nebengebäude II | U 3 | Computerraum | 16.5 | PVC | |||||
| C | Hauptgebäude | 1.OG | V13 | Sprechzimmer | 17.1 | Textil | ||||
| C | Sporthalle | Büro | 7 | PVC | ||||||
| D | Hauptgebäude | 1.OG | V11 | Lager/Landkarten | 27.6 | PVC | ||||
| D | Hauptgebäude | EG | F 2 | Lager/Maschinenraum | 31.65 | PVC | ||||
| E | Hauptgebäude | 1.OG | V12 | Kopierraum | 15 | PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG | Flur | 95.57 | PVC | |||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG | Flur | 137.8 | PVC | |||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG | Podest | 36.2 | Stein | |||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG | Stufen | 10.5 | Stein | |||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG | Podeste | 26.3 | Stein | |||||
| F | Hauptgebäude | 1.OG | Stufen | 10.5 | Stein | |||||
| F | Hauptgebäude | EG | FEG 02 | Eingangshalle | 203.23 | Stein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | FEG 07 | Flur | 26.19 | PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | FEG 03 | Flur | 52.07 | PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | Flur | 103.45 | PVC | |||||
| F | Hauptgebäude | EG | Podeste | 35.25 | Stein | |||||
| F | Hauptgebäude | EG | TEG C1 | Treppenhaus | 8.18 | Stein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | FEG 06 | Flur | 29.32 | PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | FEG 01 | Vorflur / Eingangshalle | 7.96 | Stein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | FEG 04 | Flur | 61.19 | PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | TEG A | Treppenhaus | 19.90 | Stein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | FEG 05 | Flur | 70.54 | PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | TEG B | Treppenhaus | 14.97 | Stein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | V7 | Archiv | 50.61 | PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | TEG C2 | Treppenhaus | 10.92 | Stein | ||||
| F | Nebengebäude II | Flur | 30.5 | PVC | ||||||
| G | Hauptgebäude | EG | Bücherei | 50.1 | Teppich | |||||
| H1 | Hauptgebäude | 1.OG | WC | 14 | Stein | |||||
| H1 | Hauptgebäude | 1.OG | WC | 14 | Stein | |||||
| H1 | Hauptgebäude | 1.OG | WC | 14.5 | Stein | |||||
| H1 | Hauptgebäude | 1.OG | WC | 5.5 | Stein | |||||
| H1 | Hauptgebäude | 1.OG | WC | 6 | Stein | |||||
| H1 | Hauptgebäude | 1.OG | WC | 14 | Stein | |||||
| H1 | Hauptgebäude | EG | WC | 11.3 | Stein | |||||
| H1 | Hauptgebäude | EG | WC | 14 | Stein | |||||
| H1 | Hauptgebäude | EG | WC | 11.3 | Stein | |||||
| H1 | Hauptgebäude | EG | WC | 14 | Stein | |||||
| H1 | Nebengebäude II | Waschraum+WC | 7.7 | Stein | ||||||
| H1 | Nebengebäude II | WC | 3 | Stein | ||||||
| H1 | Nebengebäude II | Waschraum+WC | 9 | Stein | ||||||
| H2 | Sporthalle | Waschraum+WC | 43.2 | Stein | ||||||
| H2 | Sporthalle | Waschraum+WC | 21.2 | Stein | ||||||
| H2 | Sporthalle | WC | 3 | Stein | ||||||
| H2 | Sporthalle | WC | 3 | Stein | ||||||
| J | Hauptgebäude | 1.OG | V14 | Krankenzimmer | 6.8 | Textil | ||||
| K2 | Hauptgebäude | EG | F 4 | Lehrküche | 64.2 | PVC | ||||
| K2 | Nebengebäude II | U 8 | Backstube | 29.46 | PVC | |||||
| K2 | Nebengebäude II | Küche | 12.5 | Stein | ||||||
| L | Hauptgebäude | 1.OG | O 15 | Lager | 16.4 | PVC | ||||
| L | Hauptgebäude | EG | O 6 | Lager | 15.44 | PVC | ||||
| L | Sporthalle | Lager m. WB | 7 | PVC | ||||||
| L | Sporthalle | Geräteraum | 53 | PVC | ||||||
| M1 | Sporthalle | Turnhalle | 380 | PVC | ||||||
| Bis hier erfolgen Flächenaddierungen! | ||||||||||
| Y | ||||||||||
| Y | ||||||||||
| Y | ||||||||||
| Y | ||||||||||
| Y | ||||||||||
| Z1 | nicht zu reinigende Bereiche bzw. nur nach besonderer Beauftragung | |||||||||
| Hauptgebäude | EG | F 6 | Handarbeitsraum | 63.2 | PVC | |||||
| Hauptgebäude | EG | F 5 | Fachunterricht | 33 | PVC | |||||
| Nebengebäude I | F 17 | 25.5 | PVC | |||||||
| Nebengebäude I | F 10 | 25.5 | PVC | |||||||
| Nebengebäude I | Flur | 23.3 | PVC |
06S01_Flächen_Glas
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S c h u l r e i n i g u n g --- Fensterflächen (Glas- und Rahmen) | ||||||||||
| Schulstandort | Pestalozzi Schule | |||||||||
| Hartmannsweilerweg 47, 14163 Berlin | ||||||||||
| Datenbestand | Fensterflächen | |||||||||
| Datenstand | 2024-04-01 00:00:00 | Datum | ||||||||
| Gesamtreinigungsfläche Glas | 2306.48 | in qm | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | z | . | . | lichte | Anzahl der | tatsächl. | ||||
| 0 | z | . | . | Öffnung/m² | Flächen | Reinigungsfläche/m² | ||||
| 0 | z | . | . | Doppel/Kasten | 0 | x 4 | 0 | |||
| 0 | z | . | . | Verbundfenster-4-seitig | 0 | x 4 | 0 | |||
| 0 | z | . | . | Verbundfenster-2-seitig | 0 | x 2 | 0 | |||
| 0 | z | . | . | Iso/Thermo/Einfach | 1100.2 | x 2 | 2200.4 | |||
| 0 | z | . | . | Glaswand/Glasbausteine | 0 | x 2 | 0 | |||
| 0 | z | . | . | Türverglasung/Oberlicht | 53.04 | x 2 | 106.08 | |||
| 0 | z | . | . | Lichtkuppel/Glasdach | 0 | x 2 | 0 | |||
| 0 | z | . | . | lichte Öffnung/m² Gesamt: | 1153.24 | m² | ||||
| 0 | z | . | . | tatsächliche Reinigungsfläche / Gesamt | 2306.48 | qm | ||||
| 0 | z | . | . | |||||||
| zBauwerk | .Geschoss | CAD-ID | Verglasungsart | Rahmenart | Breite | Höhe | Fläche/lichte Öffnung/m² | |||
| Pestalozzi-Schule | Pavillion | EG | Thermo | Einfachfenster | 1.16 | 2.06 | 2.39 | |||
| Pestalozzi-Schule | Pavillion | EG | Thermo | Einfachfenster | 1.16 | 2.06 | 2.39 | |||
| Pestalozzi-Schule | Pavillion | EG | Thermo | Einfachfenster | 1.16 | 2.06 | 2.39 | |||
| Pestalozzi-Schule | Pavillion | EG | Thermo | Einfachfenster | 1.16 | 2.06 | 2.39 | |||
| Pestalozzi-Schule | Pavillion | EG | Thermo | Einfachfenster | 1.16 | 2.06 | 2.39 | |||
| Pestalozzi-Schule | Pavillion | EG | Thermo | Einfachfenster | 1.16 | 2.06 | 2.39 | |||
| Pestalozzi-Schule | Pavillion | EG | Thermo | Einfachfenster | 1.16 | 2.06 | 2.39 | |||
