Los_12
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||
| Bieter-Nr. | Bietername | Netto Gesamtpreise LV´s p.a. | Netto | zuzüglich | Brutto | abzüglich | Gesamtpreis des Loses | ggf. Preisnachlass ohne Bedingungen in % | 60 % maximal 120 Punkte | ||||||||||||||||||
| Schadow A Beucke 27 | Schadow B Beucke 25 | Biesalski & Quentin-Blake | Wilma-Rudolph OS | Objekt 5 | Objekt 6 | Objekt 7 | Objekt 8 | Objekt 9 | Zwischen- summe | MwSt | Zwischen- summe | Skonto | Relation bester Bieter | Punkte erhalten | |||||||||||||
| 1 | 0 | 0.19 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Los 12 > Der Bieter bestätigt mit seiner Abgabe / Übermittlung in elektronischer Form, dass die Angaben wahrheitsgemäß und rechtsverbindlich sind! | 1 | MINIMUM >> Preis | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 120.0 | MAXIMUM >> Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| Bieter-Nr. | Bietername | Unterhaltsreinigungsstunden Abends (Hauptleistung) pro Tag | 40 % maximal 80 Punkte | Gesamtwertung | |||||||||||||||||||||||
| Schadow A Beucke 27 | Schadow B Beucke 25 | Biesalski & Quentin-Blake | Wilma-Rudolph OS | Objekt 5 | Objekt 6 | Objekt 7 | Objekt 8 | Objekt 9 | Gesamt | Relation bester Bieter | Punkte erhalten | Bieter-Nr. | Bietername | Preis und Zeit | Punkte | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.0 | Maximum >> Zeit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 80.0 | MAXIMUM >> Punkte |
06Y01_HausA_LV
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s S c h u l r e i n i g u n g | |||||||||||
| Gemäß des Raumnutzungsplanes erfolgen Reinigungsarbeiten in nachstehenden Gebäuden: | Schulstandort | Schadow-Gymnasium, Haus A | |||||||||
| Beuckestraße 27-28, 14163 Berlin | |||||||||||
| Auszug zu elementaren Vorgaben, Daten und sich errechnenden Werten | |||||||||||
| > | Haus A (Hauptgebäude) | Letzte Änderung am | 2026-05-22 00:00:00 | Datum | |||||||
| > | Interims-Mensa | Hintergrund letzte Änderung | ZugangInterimsMensa | ||||||||
| > | Gesamtreinigungsfläche Boden | 5915.61 | in qm | Überprüfung der Vollständigkeit der wertungsrelevanten Bietereintragungen (gelb gekennzeichnet) | |||||||
| > | Durchnschnittliche Reinigungszeit Abends | 0:00:00 | in Std. und Min. | ||||||||
| > | Festzeit für Tagesdienst | 1:30:00 | in Std. und Min. | ||||||||
| > | Beginn des Tagesdienstes | 09:00:00 | Uhr | ||||||||
| > | Rechnerisches Ende des Tagesdienstes | 10:30:00 | Uhr | ||||||||
| > | Gesamtreinigungsfläche Glas | 4022.46 | in qm | Erforderliche Eintragungen durch den Bieter | Vorgenommene Eintragungen durch den Bieter | ||||||
| > | Anzahl von Schmutzfangmatten | 0 | in Stück | ||||||||
| > | |||||||||||
| > | Alle durch den Bieter auszufüllenden Felder sind markiert | "gelb" | |||||||||
| > | Alle Preise sind "Netto"-Preise | ||||||||||
| Firmenname | 1 | 0 | |||||||||
| Postanschrift | 1 | 0 | |||||||||
| Vorarbeiter | in Std. p.a. zur Qualitätssicherung-Prüfung Vorort | 1 | 0 | ||||||||
| Objektleiter | in Std. p.a. zur Qualitätssicherung-Prüfung Vorort | 1 | 0 | ||||||||
| Leistungsteil regelmäßige Unterhaltsreinigung im Nachmittags-/Abenddienst | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Raumgruppe gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Reinigungstage p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | Ø tägl. Zeit Std:Min | ||||
| A1 | Klassenräume | 1693.36 | 115 | 194736.4 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| A2 | Fachräume | 610.57 | 188 | 114787.16 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| B | Gruppen- u. Speiseräume Kita-Hortbereiche | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| C | Verwaltungsräume u. Büros | 65.43 | 39 | 2551.77 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| D | Lehrmittel -u. Funktionsräume | 155.01 | 39 | 6045.39 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| E | Kopier-, Druck- und Bürotechnikräume | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| F | Verkehrsflächen | 1692.17 | 188 | 318127.96 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| G | Schüleraufenthaltsräume | 420.1 | 188 | 78978.8 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| H1 | Sanitäträume im Schulbereich | 185.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| H2 | Sanitärräume im Sportbereich | 110.49 | 188 | 20772.12 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| I | Aulen- Bühnen und Gaderobenbereiche | 14.63 | 11 | 160.93 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| J | Speisesaal, Cafeteria, Teeküchen, Erste Hilfe | 229.24 | 188 | 43097.12 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| K1 | Küchen zur Schülerverpflegung | 39.04 | 188 | 7339.52 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| K2 | Lehrküchen | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| L | Lager- und Abstellräume | 284.62 | 11 | 3130.82 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| M1 | Sportflächen in Schulsporthallen | 302.3 | 188 | 56832.4 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| M2 | begebare Flächen in Schulschwimmhallen | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| N | Tribünen in Schulsporthallen | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| O | Haustechnikräume | 113.06 | 1 | 113.06 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| P1 | Treppen (wenn nicht in Verkehrsfläche) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P2 | Balkone, Loggien | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P3 | Pausengänge | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P4 | Windfänge (wenn nicht in Verkehrsflächen) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P5 | Außenverkehrsflächen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| Summe Leistungsteil Nachmittags-/Abenddienst | 5915.61 | 846673.45 | 0 | 0 | |||||||
| Ø schultägliche Zeit Abenddienst | 0 | ||||||||||
| in Std:Min | 0:00:00 | ||||||||||
| Leistungsteil regelmäßige Unterhaltsreinigung im Tagesdienst | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| -- 1 -- Kontingent für festgelegte, konkretisierte Reinigungleistungen | |||||||||||
| Raumgruppe gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Reinigungstage p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| H1 | Sanitär-Schulgebäude | 185.59 | 188 | 34890.92 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |||
| F | Verkehrsflächen in Eingangsbereichen | 169.22 | 188 | 31813.36 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| Zwischensumme | 0 | ||||||||||
| Rechnerisches Festkontingent | 0 | ||||||||||
| in Std:Min | 0:00:00 | ||||||||||
| -- 1 -- | |||||||||||
| -- 2 -- Kontingent für die bedarfsgerechte Abforderung durch die Schule | |||||||||||
| Die Schule erhält ein Zeitkontingent für einen Direktabruf. | 0.1 | Rechnerische schultägliche Abrufzeit | 0 | ||||||||
| Die Höhe beträgt 10 % der Ø Gesamtzeit schultäglich bezogen auf das ausgewiesene Ergebnis zu Arbeiten im Nachmittags-/Abenddienst im Zeitwert mit | in Std:Min | 0:00:00 | |||||||||
| 0 | ggf. Aufstock | 1.5 | |||||||||
| mindestestens aber 90 Minuten (zu Grunde gelegt 188 Tage) | bei < 1,5 Stunden | in Std:Min | 1:30:00 | ||||||||
| Zwischensumme | 0 | ||||||||||
| -- 2 -- | |||||||||||
| Summe Tagesdienst | 0 | ||||||||||
| Schultägliche Gesamtzeit | 1.5 | ||||||||||
| in Std:Min | 1:30:00 | ||||||||||
| Leistungsteil jährliche Grundreinigung | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Art der Leistung gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Anzahl p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| Grundreinigung in allen Raumgruppen | 5915.61 | 1 | 5915.61 | 1 | 0 | ||||||
| Leistungsteil jährliche Glas- und Rahmenreinigung | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Art der Leistung gemäß Leistungsbeschreibung | Reinigungsfläche in qm | Anzahl p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| Fenster- und Innenglasreinigung | 4022.46 | 1 | 4022.46 | 1 | 0 | ||||||
| Zeitzuschlag Rahmen in Prozent | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||||||
| Rahmenreinigung | 1 | 0 | |||||||||
| Sondereinzelkosten z.B. Steiger | 0 | ||||||||||
| Summe Glas- und Rahmenreinigung | |||||||||||
| Leistungsteil Bedarfspositionen (auf Abruf) | |||||||||||
| Sonderreinigungsarbeiten Vergütung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, sofern Position abgefordert wird | Der geschätze Reinigungsaufwand basiert auf den Realdaten aus dem Kalenderjahr 2023 | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | |||||||
| Häufigkeit | Abforderungen in Tagen p.a. | Bisher Aufwand je Ausführung | Geschätze Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||||
| Ferienbetreuung | Grds. Keine | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sporthallennutzung | Selten | 13 | 4 | 52 | 0 | ||||||
| Sonstiger Bedarf | Grds. Keine | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Summe Sonderreinigungsarbeiten | 0 | ||||||||||
| Leistungsteil Schmutzfangmatten (Wechsel 0,5 x wöchentlich ohne Schulferien) | Anzahl der Wechsel | 20 | |||||||||
| Gebäudeteil und nähere Ortsbezeichnung | Beschaffenheit des Untergrundes | Mattengröße in cm | Mattenanzahl in Stück | Preis pro Wechsel je Stück | Jahrespreis | ||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Summe Matten | 0 | |||||||||
| Summe Leistungsteil Bedarspositionen | 0 | ||||||||||
| L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s S c h u l r e i n i g u n g | |||||||||||
| Summierungen der Jahreskosten | Schulstandort | Schadow-Gymnasium, Haus A | |||||||||
| Beuckestraße 27-28, 14163 Berlin | |||||||||||
| Regelmäßiger Nachmittags- und Abenddienst | 0 | ||||||||||
| Regelmäßiger Tagesdienst | 0 | ||||||||||
| Jährliche Grundreinigung | |||||||||||
| Jährliche Glas- und Rahmenreinigung | |||||||||||
| Bedarfspostion Sonderreinigungsarbeiten | 0 | ||||||||||
| Bedarfspostion Schmutzfangmatten | 0 | ||||||||||
| Gesamtsumme netto p.a. | |||||||||||
| Den genannten Beträgen sind die Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe hinzuzurechnen sowie abzugsfähige Skontoleistungen zu berücksichtigen. | |||||||||||
| Erforderliche Eintragungen durch den Bieter | 27 | ||||||||||
| Vorgenommene Eintragungen durch den Bieter | 0 | ||||||||||
| Fehlende Angaben | 27 | ||||||||||
| Ort, Datum | Stempel des Bieters | rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters |
06Y01_HausA_Flächen_Boden
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S c h u l r e i n i g u n g --- Bodenflächen ---- Raumnutzungsplan | ||||||||||
| Schulstandort | Schadow-Gymnasium, Haus A | |||||||||
| Beuckestraße 27-28, 14163 Berlin | ||||||||||
| Datenbestand | Bodenflächen | |||||||||
| Datenstand | 2026-05-22 00:00:00 | Datum | ||||||||
| Gesamtreinigungsfläche Boden | 5915.61 | in qm | ||||||||
| Din | Bauwerk | Lage | Raum-Nr. | Nutzungsart | Fläche | Belag | Stand 2026.05.22 | |||
| 0 | .Flächen-Zusammenstellung nach DIN | . | Flächenzusammenstellung nach Bodenarten | |||||||
| 0 | A1 | . | Klassenräume | 1693.36 | Linoleum/PVC | 3052.45 | m² | |||
| 0 | A2 | . | Fachräume | 610.57 | Holz/Parkett/Laminat | 920.02 | m² | |||
| 0 | B | . | Gruppen- u. Speiseräume Kita-Hortbereiche | 0 | Fliesen | 963.95 | m² | |||
| 0 | C | . | Verwaltungsräume u. Büros | 65.43 | Kunst-/Naturstein | 522.53 | m² | |||
| 0 | D | . | Lehrmittel -u. Funktionsräume | 155.01 | Textilbelag/Textil | 71.29 | m² | |||
| 0 | E | . | Kopier-, Druck- und Bürotechnikräume | 0 | Beton | 385.37 | m² | |||
| 0 | F | . | Verkehrsflächen | 1692.17 | Zement/Estrich | 0.00 | m² | |||
| 0 | G | . | Schüleraufenthaltsräume | 420.1 | Gummi-Noppenboden | 0.00 | m² | |||
| 0 | H1 | . | Sanitäträume im Schulbereich | 185.59 | Gesamt: | 5915.61 | m² | |||
| 0 | H2 | . | Sanitärräume im Sportbereich | 110.49 | ||||||
| 0 | I | . | Aulen- Bühnen und Gaderobenbereiche | 14.63 | ||||||
| 0 | J | . | Speisesaal, Cafeteria, Teeküchen, Erste Hilfe | 229.24 | ||||||
| 0 | K1 | . | Küchen zur Schülerverpflegung | 39.04 | ||||||
| 0 | K2 | . | Lehrküchen | 0 | ||||||
| 0 | L | . | Lager- und Abstellräume | 284.62 | ||||||
| 0 | M1 | . | Sportflächen in Schulsporthallen | 302.3 | ||||||
| 0 | M2 | . | begebare Flächen in Schulschwimmhallen | 0 | ||||||
| 0 | N | . | Tribünen in Schulsporthallen | 0 | ||||||
| 0 | O | . | Haustechnikräume | 113.06 | ||||||
| 0 | P1 | . | Treppen (wenn nicht in Verkehrsfläche) | 0 | ||||||
| 0 | P2 | . | Balkone, Loggien | 0 | ||||||
| 0 | P3 | . | Pausengänge | 0 | ||||||
| 0 | P4 | . | Windfänge (wenn nicht in Verkehrsflächen) | 0 | ||||||
| 0 | P5 | . | Außenverkehrsflächen | 0 | ||||||
| 0 | z | . | Gesamt | 5915.61 | ||||||
| 0 | .z | . | ||||||||
| 0 | .zFlächen- | .Einzelaufteilung | Bemerkung | |||||||
| A1 | Direktorenhaus | EG | D01 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 34.81 | Parkett | ||||
| A1 | Direktorenhaus | EG | D02 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 30.17 | Parkett | ||||
| A1 | Direktorenhaus | EG | D03 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 24.39 | Parkett | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 2 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 29.97 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 8 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 45.09 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 10 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 47.71 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 11 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 58.1 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 11 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 58.7 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 13 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 47.51 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 14 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 47.52 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 15 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 56.07 | Linoleum/PVC | ||||
| G | Hauptgebäude | EG | U005 bzw. 005 | Ganztagsraum | 26.44 | Linoleum | Schülerbetreuung | |||
| G | Hauptgebäude | EG | U006 bzw.006 | Ganztagsraum | 39.57 | Linoleum | Schülerbetreuung | |||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 13 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 47.51 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 14 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 46.93 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 108 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 57.31 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 109 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 55.42 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 112 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 55.29 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 113 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 36.09 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 115 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 92.29 | Parkett | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 102 | Lehrerzimmer | 73.96 | Linoleum/PVC | A1 weil 3x wöchentl. Reinigung | |||
| A1 | Hauptgebäude | OG02 | 209 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 54.72 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG02 | 210 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 46.39 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG02 | 211 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 46.39 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG02 | 212 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 28.42 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG02 | 213 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 24.97 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG02 | 214 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 54.2 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | UG01 | SO02 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 29.55 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | UG01 | SO03 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 27.77 | Linoleum/PVC | ||||
| G | Hauptgebäude | UG01 | U004 bzw. 004 | Ganztagsraum | 29.15 | Linoleum/PVC | Schülerbetreuung | |||
| A1 | Hauptgebäude | UG01 | SO05 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 26.68 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | UG01 | SO06 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 43.09 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | UG01 | SO07 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 59.2 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG | 1 | Fotolabor | 10.46 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG | 4 | Computerraum | 29.15 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG | 7 | Computerraum | 17.14 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG | 16 | Kunstraum | 94.22 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | EG | Computerraum | 27.24 | Linoleum/PVC | |||||
| A2 | Hauptgebäude | OG01 | 105 | Biologie | 61.52 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | OG01 | 107 | Biologie Hörsaal | 47.24 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | OG02 | 208 | Computerraum | 57.31 | kurzfloriger Teppich | ||||
| A2 | Hauptgebäude | OG02 | 203 | Unterrichtsräume mit festem Gestühl | 43.74 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | OG02 | 204 | Physik | 73.72 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | OG02 | 205 | Chemie | 60.61 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | OG02 | 207 | Chemie Hörsaal | 46.5 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | UG01 | SO09 | Werkstätten | 41.72 | Anstrich/Beschichtung | ||||
| J | Hauptgebäude | EG | U0012 bzw. 011 | Speisesaal d. Cafeteria | 58.1 | Linoleum | Tägliche Reinigung, da hier gegessen | |||
| J | Hauptgebäude | EG | U0012 bzw. 012 | Cafeteria | 17.57 | Linoleum/PVC | wird. | |||
| C | Hauptgebäude | OG01 | 103 | Büroräume | 16.8 | Linoleum/PVC | ||||
| C | Hauptgebäude | OG01 | 104 | Büroräume | 25.71 | Linoleum/PVC | ||||
| C | Hauptgebäude | OG01 | Kopierraum | 22.92 | Linoleum/PVC | |||||
| D | Hauptgebäude | OG02 | Archive, Sammlungsräume | 42.78 | Linoleum/PVC | |||||
| D | Hauptgebäude | OG03 | Archive, Sammlungsräume | 31.01 | Kunst-/Naturstein | |||||
| D | Hauptgebäude | UG01 | SO10 | Archive, Sammlungsräume | 81.22 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Direktorenhaus | EG | T.EG.D.01 | Treppen | 3.11 | Anstrich/Beschichtung | ||||
| F | Direktorenhaus | EG | F.EG.01 | Flure, Hallen | 2.08 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Direktorenhaus | EG | F.EG.03 | Flure, Hallen | 2.69 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Direktorenhaus | EG | F.EG.02 | Flure, Hallen | 2.63 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Direktorenhaus | EG | F.EG.02 | Flure, Hallen | 12.8 | Parkett | ||||
| F | Direktorenhaus | EG | T.EG.B | Treppen | 1.9 | Stein | ||||
| F | Direktorenhaus | EG | T.EG.C | Treppen | 1.9 | Stein | ||||
| F | Direktorenhaus | OG01 | T.OG01.A.01 | Treppen | 10.43 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Direktorenhaus | UG01 | F.UG01.01 | Flure, Hallen | 1.57 | Anstrich/Beschichtung | ||||
| F | Direktorenhaus | UG01 | F.UG01.02 | Flure, Hallen | 6.33 | Anstrich/Beschichtung | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.01 | Flure, Hallen | 204.49 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.03 | Flure, Hallen | 36.38 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.02 | Flure, Hallen | 90.92 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.03 | Flure, Hallen | 1.1 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.A | Haupteingang | 35.34 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.B | Treppen | 34.43 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.E.01 | Treppen | 4.06 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.G | Treppen | 5.51 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.04 | Flure, Hallen | 15.42 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.C | Treppen | 20.06 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.D | Treppen | 24.74 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.E.01 | Treppen | 6.29 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.F | Treppen | 15.24 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | F.OG01.01 | Flure, Hallen | 209.51 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | F.OG01.03 | Flure, Hallen | 26.9 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | F.OG01.02 | Flure, Hallen | 90.07 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | F.OG01.04 | Flure, Hallen | 3.64 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | T.OG01.C | Treppen | 24.91 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | T.OG01.D | Treppen | 25.67 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | T.OG01.E | Treppen | 10.39 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | T.OG01.F | Treppen | 16.65 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG02 | F.OG02.01 | Flure, Hallen | 209.98 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | OG02 | F.OG02.03 | Flure, Hallen | 36.81 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | OG02 | F.OG02.02 | Flure, Hallen | 75.6 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | OG02 | T.OG02.C | Treppen | 24.91 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG02 | T.OG02.D.01 | Treppen | 26.16 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG02 | T.OG02.E | Treppen | 10.49 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG03 | T.OG03.C | Treppen | 2.26 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | OG03 | T.OG03.C | Treppen | 25.32 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG03 | T.OG03.E | Treppen | 17.64 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG03 | T.OG03.F.01 | Treppen | 5.53 | Holzboden | ||||
