Los_7
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||
| Bieter-Nr. | Bietername | Netto Gesamtpreise LV´s p.a. | Netto | zuzüglich | Brutto | abzüglich | Gesamtpreis des Loses | ggf. Preisnachlass ohne Bedingungen in % | 60 % maximal 120 Punkte | ||||||||||||||||||
| Süd GS | Süd Hort | Droste-H. Gym. | Schweizerhof GS | GS am Buschgraben | Freilandlabor Zehlendorf | Objekt 7 | Objekt 8 | Objekt 9 | Zwischen- summe | MwSt | Zwischen- summe | Skonto | Relation bester Bieter | Punkte erhalten | |||||||||||||
| 1 | 0 | 0.19 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Los 7 > Der Bieter bestätigt mit seiner Abgabe / Übermittlung in elektronischer Form, dass die Angaben wahrheitsgemäß und rechtsverbindlich sind! | 1 | MINIMUM >> Preis | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 120.0 | MAXIMUM >> Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| Bieter-Nr. | Bietername | Unterhaltsreinigungsstunden Abends (Hauptleistung) pro Tag | 40 % maximal 80 Punkte | Gesamtwertung | |||||||||||||||||||||||
| Süd GS | Süd Hort | Droste-H. Gym. | Schweizerhof GS | GS am Buschgraben | Freilandlabor Zehlendorf | Objekt 7 | Objekt 8 | Objekt 9 | Gesamt | Relation bester Bieter | Punkte erhalten | Bieter-Nr. | Bietername | Preis und Zeit | Punkte | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.0 | Maximum >> Zeit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 80.0 | MAXIMUM >> Punkte |
06G02_LV
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s S c h u l r e i n i g u n g | |||||||||||
| Gemäß des Raumnutzungsplanes erfolgen Reinigungsarbeiten in nachstehenden Gebäuden: | Schulstandort | Süd-Grundschule | |||||||||
| Claszeile 56, 14165 Berlin | |||||||||||
| Auszug zu elementaren Vorgaben, Daten und sich errechnenden Werten | |||||||||||
| > | Haupthaus | Letzte Änderung am | 2024-04-01 00:00:00 | Datum | |||||||
| > | Sporthalle (im Hauptgebäude) | Hintergrund letzte Änderung | Neuvergabe Schulreinigung | ||||||||
| > | Gesamtreinigungsfläche Boden | 4828.95 | in qm | Überprüfung der Vollständigkeit der wertungsrelevanten Bietereintragungen (gelb gekennzeichnet) | |||||||
| > | Durchnschnittliche Reinigungszeit Abends | 0:00:00 | in Std. und Min. | ||||||||
| > | Festzeit für Tagesdienst | 1:30:00 | in Std. und Min. | ||||||||
| > | Beginn des Tagesdienstes | 09:00:00 | Uhr | ||||||||
| > | Rechnerisches Ende des Tagesdienstes | 10:30:00 | Uhr | ||||||||
| > | Gesamtreinigungsfläche Glas | 3912.42 | in qm | Erforderliche Eintragungen durch den Bieter | Vorgenommene Eintragungen durch den Bieter | ||||||
| > | Anzahl von Schmutzfangmatten | 0 | in Stück | ||||||||
| > | |||||||||||
| > | Alle durch den Bieter auszufüllenden Felder sind markiert | "gelb" | |||||||||
| > | Alle Preise sind "Netto"-Preise | ||||||||||
| Firmenname | 1 | 0 | |||||||||
| Postanschrift | 1 | 0 | |||||||||
| Vorarbeiter | in Std. p.a. zur Qualitätssicherung-Prüfung Vorort | 1 | 0 | ||||||||
| Objektleiter | in Std. p.a. zur Qualitätssicherung-Prüfung Vorort | 1 | 0 | ||||||||
| Leistungsteil regelmäßige Unterhaltsreinigung im Nachmittags-/Abenddienst | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Raumgruppe gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Reinigungstage p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | Ø tägl. Zeit Std:Min | ||||
| A1 | Klassenräume | 1170.63 | 115 | 134622.45 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| A2 | Fachräume | 472.46 | 188 | 88822.48 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| B | Gruppen- u. Speiseräume Kita-Hortbereiche | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| C | Verwaltungsräume u. Büros | 68.65 | 39 | 2677.35 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| D | Lehrmittel -u. Funktionsräume | 81.86 | 39 | 3192.54 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| E | Kopier-, Druck- und Bürotechnikräume | 23.93 | 39 | 933.27 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| F | Verkehrsflächen | 2061.46 | 188 | 387554.48 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| G | Schüleraufenthaltsräume | 135.48 | 188 | 25470.24 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| H1 | Sanitäträume im Schulbereich | 163.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| H2 | Sanitärräume im Sportbereich | 162.68 | 188 | 30583.84 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| I | Aulen- Bühnen und Gaderobenbereiche | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| J | Speisesaal, Cafeteria, Teeküchen, Erste Hilfe | 12.83 | 188 | 2412.04 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| K1 | Küchen zur Schülerverpflegung | 16.53 | 188 | 3107.64 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| K2 | Lehrküchen | 23.46 | 188 | 4410.48 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| L | Lager- und Abstellräume | 75.21 | 11 | 827.31 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| M1 | Sportflächen in Schulsporthallen | 308.06 | 188 | 57915.28 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| M2 | begebare Flächen in Schulschwimmhallen | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| N | Tribünen in Schulsporthallen | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| O | Haustechnikräume | 7.61 | 1 | 7.61 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| P1 | Treppen (wenn nicht in Verkehrsfläche) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P2 | Balkone, Loggien | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P3 | Pausengänge | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P4 | Windfänge (wenn nicht in Verkehrsflächen) | 44.38 | 10 | 443.8 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| P5 | Außenverkehrsflächen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| Summe Leistungsteil Nachmittags-/Abenddienst | 4828.95 | 742980.81 | 0 | 0 | |||||||
| Ø schultägliche Zeit Abenddienst | 0 | ||||||||||
| in Std:Min | 0:00:00 | ||||||||||
| Leistungsteil regelmäßige Unterhaltsreinigung im Tagesdienst | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| -- 1 -- Kontingent für festgelegte, konkretisierte Reinigungleistungen | |||||||||||
| Raumgruppe gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Reinigungstage p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| H1 | Sanitär-Schulgebäude | 163.72 | 188 | 30779.36 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |||
| F | Verkehrsflächen in Eingangsbereichen | 206.15 | 188 | 38756.2 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| Zwischensumme | 0 | ||||||||||
| Rechnerisches Festkontingent | 0 | ||||||||||
| in Std:Min | 0:00:00 | ||||||||||
| -- 1 -- | |||||||||||
| -- 2 -- Kontingent für die bedarfsgerechte Abforderung durch die Schule | |||||||||||
| Die Schule erhält ein Zeitkontingent für einen Direktabruf. | 0.1 | Rechnerische schultägliche Abrufzeit | 0 | ||||||||
| Die Höhe beträgt 10 % der Ø Gesamtzeit schultäglich bezogen auf das ausgewiesene Ergebnis zu Arbeiten im Nachmittags-/Abenddienst im Zeitwert mit | in Std:Min | 0:00:00 | |||||||||
| 0 | ggf. Aufstock | 1.5 | |||||||||
| mindestestens aber 90 Minuten (zu Grunde gelegt 188 Tage) | bei < 1,5 Stunden | in Std:Min | 1:30:00 | ||||||||
| Zwischensumme | 0 | ||||||||||
| -- 2 -- | |||||||||||
| Summe Tagesdienst | 0 | ||||||||||
| Schultägliche Gesamtzeit | 1.5 | ||||||||||
| in Std:Min | 1:30:00 | ||||||||||
| Leistungsteil jährliche Grundreinigung | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Art der Leistung gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Anzahl p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| Grundreinigung in allen Raumgruppen | 4828.95 | 1 | 4828.95 | 1 | 0 | ||||||
| Leistungsteil jährliche Glas- und Rahmenreinigung | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Art der Leistung gemäß Leistungsbeschreibung | Reinigungsfläche in qm | Anzahl p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| Fenster- und Innenglasreinigung | 3912.42 | 1 | 3912.42 | 1 | 0 | ||||||
| Zeitzuschlag Rahmen in Prozent | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||||||
| Rahmenreinigung | 1 | 0 | |||||||||
| Sondereinzelkosten z.B. Steiger | |||||||||||
| Summe Glas- und Rahmenreinigung | |||||||||||
| Leistungsteil Bedarfspositionen (auf Abruf) | |||||||||||
| Sonderreinigungsarbeiten Vergütung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, sofern Position abgefordert wird | Der geschätze Reinigungsaufwand basiert auf den Realdaten aus dem Kalenderjahr 2023 | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | |||||||
| Häufigkeit | Abforderungen in Tagen p.a. | Bisher Aufwand je Ausführung | Geschätze Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||||
| Ferienbetreuung | Häufig | 48 | 1 | 48 | 0 | ||||||
| Sporthallennutzung | Häufig | 31 | 3.25 | 100.75 | 0 | ||||||
| Sonstiger Bedarf | Grds. keine | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Summe Sonderreinigungsarbeiten | 0 | ||||||||||
| Leistungsteil Schmutzfangmatten (Wechsel 0,5 x wöchentlich ohne Schulferien) | Anzahl der Wechsel | 20 | |||||||||
| Gebäudeteil und nähere Ortsbezeichnung | Beschaffenheit des Untergrundes | Mattengröße in cm | Mattenanzahl in Stück | Preis pro Wechsel je Stück | Jahrespreis | ||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Summe Matten | 0 | |||||||||
| Summe Leistungsteil Bedarspositionen | 0 | ||||||||||
| L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s S c h u l r e i n i g u n g | |||||||||||
| Summierungen der Jahreskosten | Schulstandort | Süd-Grundschule | |||||||||
| Claszeile 56, 14165 Berlin | |||||||||||
| Regelmäßiger Nachmittags- und Abenddienst | 0 | ||||||||||
| Regelmäßiger Tagesdienst | 0 | ||||||||||
| Jährliche Grundreinigung | |||||||||||
| Jährliche Glas- und Rahmenreinigung | |||||||||||
| Bedarfspostion Sonderreinigungsarbeiten | 0 | ||||||||||
| Bedarfspostion Schmutzfangmatten | 0 | ||||||||||
| Gesamtsumme netto p.a. | |||||||||||
| Den genannten Beträgen sind die Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe hinzuzurechnen sowie abzugsfähige Skontoleistungen zu berücksichtigen. | |||||||||||
| Erforderliche Eintragungen durch den Bieter | 29 | ||||||||||
| Vorgenommene Eintragungen durch den Bieter | 0 | ||||||||||
| Fehlende Angaben | 29 | ||||||||||
| Ort, Datum | Stempel des Bieters | rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters |
06G02_Flächen_Boden
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S c h u l r e i n i g u n g --- Bodenflächen ---- Raumnutzungsplan | ||||||||||
| Schulstandort | Süd-Grundschule | |||||||||
| Claszeile 56, 14165 Berlin | ||||||||||
| Datenbestand | Bodenflächen | |||||||||
| Datenstand | 2024-04-01 00:00:00 | Datum | ||||||||
| Gesamtreinigungsfläche Boden | 4828.95 | in qm | ||||||||
| Din | Bauwerk | Lage | Raum-Nr. | Nutzungsart | Fläche | Belag | Stand 2015.06.18 | |||
| 0 | .Flächen-Zusammenstellung nach DIN | . | Flächenzusammenstellung nach Bodenarten | |||||||
| 0 | A1 | . | Klassenräume | 1170.63 | Linoleum/PVC | 3355.53 | m² | |||
| 0 | A2 | . | Fachräume | 472.46 | Holz/Parkett/Laminat | 1.05 | m² | |||
| 0 | B | . | Gruppen- u. Speiseräume Kita-Hortbereiche | 0 | Fliesen | 314.74 | m² | |||
| 0 | C | . | Verwaltungsräume u. Büros | 68.65 | Kunst-/Naturstein | 113.65 | m² | |||
| 0 | D | . | Lehrmittel -u. Funktionsräume | 81.86 | Textilbelag/Textil | 504.53 | m² | |||
| 0 | E | . | Kopier-, Druck- und Bürotechnikräume | 23.93 | Beton | 405.35 | m² | |||
| 0 | F | . | Verkehrsflächen | 2061.46 | Zement/Estrich | 0.00 | m² | |||
| 0 | G | . | Schüleraufenthaltsräume | 135.48 | Gummi-Noppenboden | 134.10 | m² | |||
| 0 | H1 | . | Sanitäträume im Schulbereich | 163.72 | Gesamt: | 4828.95 | m² | |||
| 0 | H2 | . | Sanitärräume im Sportbereich | 162.68 | ||||||
| 0 | I | . | Aulen- Bühnen und Gaderobenbereiche | 0 | ||||||
| 0 | J | . | Speisesaal, Cafeteria, Teeküchen, Erste Hilfe | 12.83 | ||||||
| 0 | K1 | . | Küchen zur Schülerverpflegung | 16.53 | ||||||
| 0 | K2 | . | Lehrküchen | 23.46 | ||||||
| 0 | L | . | Lager- und Abstellräume | 75.21 | ||||||
| 0 | M1 | . | Sportflächen in Schulsporthallen | 308.06 | ||||||
| 0 | M2 | . | begebare Flächen in Schulschwimmhallen | 0 | ||||||
| 0 | N | . | Tribünen in Schulsporthallen | 0 | ||||||
| 0 | O | . | Haustechnikräume | 7.61 | ||||||
| 0 | P1 | . | Treppen (wenn nicht in Verkehrsfläche) | 0 | ||||||
| 0 | P2 | . | Balkone, Loggien | 0 | ||||||
| 0 | P3 | . | Pausengänge | 0 | ||||||
| 0 | P4 | . | Windfänge (wenn nicht in Verkehrsflächen) | 44.38 | ||||||
| 0 | P5 | . | Außenverkehrsflächen | 0 | ||||||
| 0 | z | . | Gesamt | 4828.95 | ||||||
| 0 | .z | . | ||||||||
| 0 | .zFlächen- | .Einzelaufteilung | Bemerkung | |||||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 104 | Lehrerzimmer | 59.58 | kurzfloriger Teppich | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 110 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 25.75 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 111 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 62.06 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 111.1 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 24.24 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 112 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 58.28 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 114 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 57.18 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 117 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 56.77 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 116 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 38.88 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 118 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 60.59 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 108 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 47.46 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 107 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 56.93 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | EG | 106 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 55.86 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | Sekretariat | 29.41 | kurzfloriger Teppich | |||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | Büro Konrektorin | 13.03 | kurzfloriger Teppich | |||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 204 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 56.92 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 203 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 56.83 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 213 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 38.88 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 214 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 56.9 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | 215 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 61.69 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG01 | Büro Rektor | 21.02 | Nadelfilz | |||||
| A1 | Hauptgebäude | OG02 | 307 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 61.69 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG02 | 301 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 56.83 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG02 | 302 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 56.95 | Linoleum/PVC | ||||
| A1 | Hauptgebäude | OG02 | 306 | Allg. Unterrichts- und Übungsräume | 56.9 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | OG01 | 211/212 | Naturwissenschaften | 68.54 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | OG01 | 205 | Lerninsel | 47.44 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | OG01 | 209 | Musiksaal, unterschiedliche Raumhöhen | 99.04 | Nadelfilz | ||||
| A2 | Hauptgebäude | OG02 | 305 | Sonderpädagogik | 26.05 | kurzfloriger Teppich | ||||
| A2 | Hauptgebäude | OG02 | 305 | Sonderpädagogik | 12.64 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | OG02 | 303 | Computerraum | 47.43 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | UG01 | Übungsraum Musik, 1xmobiler Teppich | 31.89 | Beton/Estrich | |||||
| A2 | Hauptgebäude | UG01 | Besondere Unterrichts- und Übungsräume | 28.49 | Beton/Estrich | |||||
| A2 | Hauptgebäude | UG01 | Übungsraum Musik | 28.26 | kurzfloriger Teppich | |||||
| A2 | Hauptgebäude | UG01 | 14 | Kunstraum | 54.05 | Linoleum/PVC | ||||
| A2 | Hauptgebäude | UG01 | Kunstraum | 28.63 | Linoleum/PVC | |||||
| C | Hauptgebäude | EG | 105 | Büro Hausmeister | 21.08 | Linoleum/PVC | ||||
| C | Hauptgebäude | OG01 | Besprechungsräume | 23.72 | Nadelfilz | |||||
| C | Hauptgebäude | OG01 | Büroräume | 23.85 | Nadelfilz | |||||
| D | Hauptgebäude | OG01 | Archive, Sammlungsräume | 16.1 | Linoleum/PVC | |||||
| D | Hauptgebäude | OG01 | Archive, Sammlungsräume | 21.67 | Linoleum/PVC | |||||
| D | Hauptgebäude | OG02 | Archive, Sammlungsräume | 19.63 | Linoleum/PVC | |||||
| D | Hauptgebäude | UG01 | 3 | Bibliotheksräume | 24.46 | Anstrich/Beschichtung | Archiv | |||
| E | Hauptgebäude | EG | Kopierraum | 23.93 | Linoleum/PVC | |||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.B | Treppen | 4.46 | Anstrich/Beschichtung | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.A | Treppen | 4.46 | Anstrich/Beschichtung | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.A | Treppen | 6.98 | Anstrich/Beschichtung | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.D.01 | Treppen | 3.2 | Beton/Estrich | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.K | Treppen | 3.92 | Beton/Estrich | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.J | Treppen | 4.07 | Beton/Estrich | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.xx | Treppen | 1.48 | Beton/Estrich | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.09 | Flure, Hallen | 3.7 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.07 | Flure, Hallen | 8.89 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.E | Treppen | 5.73 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.G | Treppen | 3.47 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.G | Treppen | 0.57 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.C | Treppen | 0.74 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.I | Treppen | 4.3 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.D | Treppen | 2.01 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.D | Treppen | 8.25 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.F | Treppen | 9.25 | Fliesen/Keramik | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.12 | Flure, Hallen | 6.49 | Gumminoppenboden | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.03 | Flure, Hallen | 80.18 | Gumminoppenboden | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.04 | Flure, Hallen | 10.12 | Gumminoppenboden | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.B | Treppen | 1.88 | Gumminoppenboden | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.A | Treppen | 1.88 | Gumminoppenboden | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.12 | Flure, Hallen | 2.5 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.03 | Flure, Hallen | 24.77 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.03 | Flure, Hallen | 4.15 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.K | Treppen | 2.23 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.J | Treppen | 2.15 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.xx | Treppen | 4.16 | Kunst-/Naturstein | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.11 | Flure, Hallen | 7.89 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.03 | Flure, Hallen | 318.77 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.05 | Flure, Hallen | 15.62 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | F.EG.06 | Flure, Hallen | 16.67 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.B | Treppen | 9.79 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.A | Treppen | 9.79 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.G | Treppen | 8.98 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.C | Treppen | 11.65 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | EG | T.EG.L | Treppen | 1.05 | Holzboden | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | Flure, Hallen | 7.36 | Kunst-/Naturstein | |||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | F.OG01.03 | Flure, Hallen | 3.95 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | F.OG01.02 | Flure, Hallen | 27.02 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | F.OG01.06 | Flure, Hallen | 1.83 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | F.OG01.07 | Flure, Hallen | 7.88 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | F.OG01.01 | Flure, Hallen | 427.37 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | F.OG01.04 | Flure, Hallen | 16.75 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | T.OG01.C | Treppen | 15.39 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | T.OG01.G | Treppen | 15.32 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | T.OG01.A | Treppen | 30.03 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | T.OG01.B | Treppen | 30.03 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | T.OG01.E | Treppen | 13.12 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG01 | T.OG01.D | Treppen | 14.82 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG02 | F.OG02.01 | Flure, Hallen | 356.64 | Linoleum/PVC | ||||
| F | Hauptgebäude | OG02 | T.OG02.B | Treppen | 27.16 | Linoleum/PVC | ||||
