Los_5
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertungsbereich | |||||||||||||||||||||||||||
| Bieter-Nr. | Bietername | Netto Gesamtpreise LV´s p.a. | Netto | zuzüglich | Brutto | abzüglich | Gesamtpreis des Loses | ggf. Preisnachlass ohne Bedingungen in % | 60 % maximal 120 Punkte | ||||||||||||||||||
| Clemens-B. GS | Clemens-B. Hort | Max-von-Laue OS | Goethe-Gym. | F-Drake GS | Athene GS | Mühlenau GS | Mühlenau Hort | JVS Zehlendorf | Zwischen- summe | MwSt | Zwischen- summe | Skonto | Relation bester Bieter | Punkte erhalten | |||||||||||||
| 1 | 0 | 0.19 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Los 5 > Der Bieter bestätigt mit seiner Abgabe / Übermittlung in elektronischer Form, dass die Angaben wahrheitsgemäß und rechtsverbindlich sind! | 1 | MINIMUM >> Preis | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 120.0 | MAXIMUM >> Punkte | |||||||||||||||||||||||||
| Bieter-Nr. | Bietername | Unterhaltsreinigungsstunden Abends (Hauptleistung) pro Tag | 40 % maximal 80 Punkte | Gesamtwertung | |||||||||||||||||||||||
| Clemens-B. GS | Clemens-B. Hort | Max-von-Laue OS | Goethe-Gym. | F-Drake GS | Athene GS | Mühlenau GS | Mühlenau Hort | JVS Zehlendorf | Gesamt | Relation bester Bieter | Punkte erhalten | Bieter-Nr. | Bietername | Preis und Zeit | Punkte | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.0 | Maximum >> Zeit | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 80.0 | MAXIMUM >> Punkte |
06G25_LV
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s S c h u l r e i n i g u n g | |||||||||||
| Gemäß des Raumnutzungsplanes erfolgen Reinigungsarbeiten in nachstehenden Gebäuden: | Schulstandort | Clemens-Brentano Grundschule | |||||||||
| Kommandantenstr. 83-84, 12205 Berlin | |||||||||||
| Auszug zu elementaren Vorgaben, Daten und sich errechnenden Werten | |||||||||||
| > | Haus 1 | Letzte Änderung am | 2024-04-01 00:00:00 | Datum | |||||||
| > | Haus 2 | Hintergrund letzte Änderung | Neuvergabe Schulreinigung | ||||||||
| > | Haus 3 | Gesamtreinigungsfläche Boden | 2682.14 | in qm | Überprüfung der Vollständigkeit der wertungsrelevanten Bietereintragungen (gelb gekennzeichnet) | ||||||
| > | Haus 4 | Durchnschnittliche Reinigungszeit Abends | 0:00:00 | in Std. und Min. | |||||||
| > | Haus 5 | Festzeit für Tagesdienst | 1:30:00 | in Std. und Min. | |||||||
| > | Haus 6 | Beginn des Tagesdienstes | 09:00:00 | Uhr | |||||||
| > | Toilettenhaus rechts | Rechnerisches Ende des Tagesdienstes | 10:30:00 | Uhr | |||||||
| > | Toilettenhaus links | Gesamtreinigungsfläche Glas | 1730.66 | in qm | Erforderliche Eintragungen durch den Bieter | Vorgenommene Eintragungen durch den Bieter | |||||
| > | Anzahl von Schmutzfangmatten | 6 | in Stück | ||||||||
| > | |||||||||||
| > | Alle durch den Bieter auszufüllenden Felder sind markiert | "gelb" | |||||||||
| > | Alle Preise sind "Netto"-Preise | ||||||||||
| Firmenname | 1 | 0 | |||||||||
| Postanschrift | 1 | 0 | |||||||||
| Vorarbeiter | in Std. p.a. zur Qualitätssicherung-Prüfung Vorort | 1 | 0 | ||||||||
| Objektleiter | in Std. p.a. zur Qualitätssicherung-Prüfung Vorort | 1 | 0 | ||||||||
| Leistungsteil regelmäßige Unterhaltsreinigung im Nachmittags-/Abenddienst | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Raumgruppe gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Reinigungstage p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | Ø tägl. Zeit Std:Min | ||||
| A1 | Klassenräume | 1115.99 | 115 | 128338.85 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| A2 | Fachräume | 105.6 | 188 | 19852.8 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| B | Gruppen- u. Speiseräume Kita-Hortbereiche | 8.76 | 188 | 1646.88 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| C | Verwaltungsräume u. Büros | 119.8 | 39 | 4672.2 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| D | Lehrmittel -u. Funktionsräume | 8.8 | 39 | 343.2 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| E | Kopier-, Druck- und Bürotechnikräume | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| F | Verkehrsflächen | 494.93 | 188 | 93046.84 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| G | Schüleraufenthaltsräume | 137.05 | 188 | 25765.4 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| H1 | Sanitäträume im Schulbereich | 158.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| H2 | Sanitärräume im Sportbereich | 114.8 | 188 | 21582.4 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| I | Aulen- Bühnen und Gaderobenbereiche | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| J | Speisesaal, Cafeteria, Teeküchen, Erste Hilfe | 63.5 | 188 | 11938 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| K1 | Küchen zur Schülerverpflegung | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| K2 | Lehrküchen | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| L | Lager- und Abstellräume | 93.19 | 11 | 1025.09 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| M1 | Sportflächen in Schulsporthallen | 241 | 188 | 45308 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| M2 | begebare Flächen in Schulschwimmhallen | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| N | Tribünen in Schulsporthallen | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| O | Haustechnikräume | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P1 | Treppen (wenn nicht in Verkehrsfläche) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P2 | Balkone, Loggien | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P3 | Pausengänge | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| P4 | Windfänge (wenn nicht in Verkehrsflächen) | 20.54 | 10 | 205.4 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| P5 | Außenverkehrsflächen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| Summe Leistungsteil Nachmittags-/Abenddienst | 2682.14 | 353725.06 | 0 | 0 | |||||||
| Ø schultägliche Zeit Abenddienst | 0 | ||||||||||
| in Std:Min | 0:00:00 | ||||||||||
| Leistungsteil regelmäßige Unterhaltsreinigung im Tagesdienst | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| -- 1 -- Kontingent für festgelegte, konkretisierte Reinigungleistungen | |||||||||||
| Raumgruppe gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Reinigungstage p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| H1 | Sanitär-Schulgebäude | 158.18 | 188 | 29737.84 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |||
| F | Verkehrsflächen in Eingangsbereichen | 49.49 | 188 | 9304.12 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1 | 0 | ||
| Zwischensumme | 0 | ||||||||||
| Rechnerisches Festkontingent | 0 | ||||||||||
| in Std:Min | 0:00:00 | ||||||||||
| -- 1 -- | |||||||||||
| -- 2 -- Kontingent für die bedarfsgerechte Abforderung durch die Schule | |||||||||||
| Die Schule erhält ein Zeitkontingent für einen Direktabruf. | 0.1 | Rechnerische schultägliche Abrufzeit | 0 | ||||||||
| Die Höhe beträgt 10 % der Ø Gesamtzeit schultäglich bezogen auf das ausgewiesene Ergebnis zu Arbeiten im Nachmittags-/Abenddienst im Zeitwert mit | in Std:Min | 0:00:00 | |||||||||
| 0 | ggf. Aufstock | 1.5 | |||||||||
| mindestestens aber 90 Minuten (zu Grunde gelegt 188 Tage) | bei < 1,5 Stunden | in Std:Min | 1:30:00 | ||||||||
| Zwischensumme | 0 | ||||||||||
| -- 2 -- | |||||||||||
| Summe Tagesdienst | 0 | ||||||||||
| Schultägliche Gesamtzeit | 1.5 | ||||||||||
| in Std:Min | 1:30:00 | ||||||||||
| Leistungsteil jährliche Grundreinigung | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Art der Leistung gemäß Leistungsbeschreibung | Bodenfläche in qm | Anzahl p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| Grundreinigung in allen Raumgruppen | 2682.14 | 1 | 2682.14 | 1 | 0 | ||||||
| Leistungsteil jährliche Glas- und Rahmenreinigung | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | ||||||||
| Art der Leistung gemäß Leistungsbeschreibung | Reinigungsfläche in qm | Anzahl p.a. | Reinigungsfläche p.a. | Reinigungsleistung in qm je Stunde | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||
| Fenster- und Innenglasreinigung | 1730.66 | 1 | 1730.66 | 1 | 0 | ||||||
| Zeitzuschlag Rahmen in Prozent | Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||||||
| Rahmenreinigung | 1 | 0 | |||||||||
| Sondereinzelkosten z.B. Steiger | 0 | ||||||||||
| Summe Glas- und Rahmenreinigung | |||||||||||
| Leistungsteil Bedarfspositionen (auf Abruf) | |||||||||||
| Sonderreinigungsarbeiten Vergütung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand, sofern Position abgefordert wird | Der geschätze Reinigungsaufwand basiert auf den Realdaten aus dem Kalenderjahr 2023 | Stundenverrechnungssatz | 1 | 0 | |||||||
| Häufigkeit | Abforderungen in Tagen p.a. | Bisher Aufwand je Ausführung | Geschätze Reinigungsstunden p.a. | Jahrespreis | |||||||
| Ferienbetreuung | Häufigkeit | 33 | 2 | 66 | 0 | ||||||
| Sporthallennutzung | Häufigkeit | 18 | 1.5 | 27 | 0 | ||||||
| Sonstiger Bedarf | Grds. kein | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Summe Sonderreinigungsarbeiten | 0 | ||||||||||
| Leistungsteil Schmutzfangmatten (Wechsel 0,5 x wöchentlich ohne Schulferien) | Anzahl der Wechsel | 20 | |||||||||
| Gebäudeteil und nähere Ortsbezeichnung | Beschaffenheit des Untergrundes | Mattengröße in cm | Mattenanzahl in Stück | Preis pro Wechsel je Stück | Jahrespreis | ||||||
| An der Eingangstür von Haus 2 | Linoleum | 115 x 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| An der Eingangstür von Haus 4 | Linoleum | 115 x 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| An der Eingangstür von Haus 5 | Linoleum | 115 x 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| An der Eingangstür von Haus 6 | Linoleum | 115 x 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| An der Eingangstür von Haus 3 | Linoleum | 150 x 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| An der Eingangstür von Haus 1 | Linoleum | 150 x 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Summe Matten | 0 | |||||||||
| Summe Leistungsteil Bedarspositionen | 0 | ||||||||||
| L e i s t u n g s v e r z e i c h n i s S c h u l r e i n i g u n g | |||||||||||
| Summierungen der Jahreskosten | Schulstandort | Clemens-Brentano Grundschule | |||||||||
| Kommandantenstr. 83-84, 12205 Berlin | |||||||||||
| Regelmäßiger Nachmittags- und Abenddienst | 0 | ||||||||||
| Regelmäßiger Tagesdienst | 0 | ||||||||||
| Jährliche Grundreinigung | |||||||||||
| Jährliche Glas- und Rahmenreinigung | |||||||||||
| Bedarfspostion Sonderreinigungsarbeiten | 0 | ||||||||||
| Bedarfspostion Schmutzfangmatten | 0 | ||||||||||
| Gesamtsumme netto p.a. | |||||||||||
| Den genannten Beträgen sind die Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden Höhe hinzuzurechnen sowie abzugsfähige Skontoleistungen zu berücksichtigen. | |||||||||||
| Für das Objekt ist ein Fensteraufmaß nach Auftragserhalt gemäß § 4 (11) des Vertrages zur Schulreinigung zu erstellen. | |||||||||||
| Erforderliche Eintragungen durch den Bieter | 32 | ||||||||||
| Vorgenommene Eintragungen durch den Bieter | 0 | ||||||||||
| Fehlende Angaben | 32 | ||||||||||
| Ort, Datum | Stempel des Bieters | rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters |
06G25_Flächen_Boden
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S c h u l r e i n i g u n g --- Bodenflächen ---- Raumnutzungsplan | ||||||||||
| Schulstandort | Clemens-Brentano Grundschule | |||||||||
| Kommandantenstr. 83-84, 12205 Berlin | ||||||||||
| Datenbestand | Bodenflächen | |||||||||
| Datenstand | 2024-04-01 00:00:00 | Datum | ||||||||
| Gesamtreinigungsfläche Boden | 2682.14 | in qm | ||||||||
| Din | Bauwerk | Lage | Raum-Nr. | Nutzungsart | Fläche | Belag | Stand 2015.06.18 | |||
| 0 | .Flächen-Zusammenstellung nach DIN | . | Flächenzusammenstellung nach Bodenarten | |||||||
| 0 | A1 | . | Klassenräume | 1115.99 | Linoleum/PVC | 2253.35 | m² | |||
| 0 | A2 | . | Fachräume | 105.6 | Holz/Parkett/Laminat | 6.80 | m² | |||
| 0 | B | . | Gruppen- u. Speiseräume Kita-Hortbereiche | 8.76 | Fliesen | 82.60 | m² | |||
| 0 | C | . | Verwaltungsräume u. Büros | 119.8 | Kunst-/Naturstein | 141.78 | m² | |||
| 0 | D | . | Lehrmittel -u. Funktionsräume | 8.8 | Textilbelag/Textil | 114.15 | m² | |||
| 0 | E | . | Kopier-, Druck- und Bürotechnikräume | 0 | Beton | 0.00 | m² | |||
| 0 | F | . | Verkehrsflächen | 494.93 | Zement/Estrich | 0.00 | m² | |||
| 0 | G | . | Schüleraufenthaltsräume | 137.05 | Gummi-Noppenboden | 83.46 | m² | |||
| 0 | H1 | . | Sanitäträume im Schulbereich | 158.18 | Gesamt: | 2682.14 | m² | |||
| 0 | H2 | . | Sanitärräume im Sportbereich | 114.8 | ||||||
| 0 | I | . | Aulen- Bühnen und Gaderobenbereiche | 0 | ||||||
| 0 | J | . | Speisesaal, Cafeteria, Teeküchen, Erste Hilfe | 63.5 | ||||||
| 0 | K1 | . | Küchen zur Schülerverpflegung | 0 | ||||||
| 0 | K2 | . | Lehrküchen | 0 | ||||||
| 0 | L | . | Lager- und Abstellräume | 93.19 | ||||||
| 0 | M1 | . | Sportflächen in Schulsporthallen | 241 | ||||||
| 0 | M2 | . | begebare Flächen in Schulschwimmhallen | 0 | ||||||
| 0 | N | . | Tribünen in Schulsporthallen | 0 | ||||||
| 0 | O | . | Haustechnikräume | 0 | ||||||
| 0 | P1 | . | Treppen (wenn nicht in Verkehrsfläche) | 0 | ||||||
| 0 | P2 | . | Balkone, Loggien | 0 | ||||||
| 0 | P3 | . | Pausengänge | 0 | ||||||
| 0 | P4 | . | Windfänge (wenn nicht in Verkehrsflächen) | 20.54 | ||||||
| 0 | P5 | . | Außenverkehrsflächen | 0 | ||||||
| 0 | z | . | Gesamt | 2682.14 | ||||||
| 0 | .z | . | ||||||||
| 0 | .zFlächen- | .Einzelaufteilung | Bemerkung | |||||||
| A1 | Haus I / DG | 5 | Klassenraum | 55.37 | Noppen | |||||
| A1 | Haus I / DG | 6 | Klassen-Vorraum | 28.09 | Noppen | |||||
| A1 | Haus I / DG | 7 | Klassenraum | 53.1 | Linoleum | |||||
| A1 | Haus I / DG | 8 | Klassenraum | 21.1 | Linoleum | |||||
| A1 | Haus I / EG | 2 | Klassenraum | 53.1 | Linoleum | |||||
| A1 | Haus I / EG | 3 | Klassenraum | 53.1 | Linoleum | |||||
| A1 | Haus II / 1. OG | 14 | Klassenraum | 53.1 | PVC | |||||
| A1 | Haus II / 1. OG | 15 | Klassenraum | 53.1 | Linoleum | |||||
| A1 | Haus II / 1. OG | 16 | Teilungsraum | 9.02 | PVC | |||||
| A1 | Haus II / EG | 9 | Klassenraum | 21.79 | PVC | |||||
| A1 | Haus II / EG | 10 | Klassenraum | 53.1 | PVC | |||||
| A1 | Haus II / EG | 11 | Klassenraum | 53.1 | PVC | |||||
| A1 | Haus II / EG | 12 | Klassenraum | 19.92 | PVC | |||||
| A1 | Haus III / 1. OG | 22 | Klassenraum | 53.1 | Linoleum | |||||
| A1 | Haus III / 1. OG | 23 | Klassenraum | 53.1 | PVC | |||||
| A1 | Haus III / EG | 18 | Klassenraum | 53.1 | PVC | |||||
| A1 | Haus III / EG | 19 | Klassenraum | 53.1 | Linoleum | |||||
| A1 | Haus V / 1. OG | 40 | Klassenraum | 55.3 | Linoleum | |||||
| A1 | Haus V / EG | 35 | Klassenraum | 55.3 | Linoleum | |||||
| A1 | Neubau/1.OG | Klassenraum | 66.5 | Linoleum | ||||||
| A1 | Neubau/1.OG | Klassenraum | 66.5 | Linoleum | ||||||
| A1 | Neubau/2.OG | Klassenraum | 66.5 | Linoleum | ||||||
| A1 | Neubau/2.OG | Klassenraum | 66.5 | Linoleum | ||||||
| A2 | Haus I / EG | 1 | Brennerei | 8.9 | Fliesen | |||||
| A2 | Haus V / 1. OG | 41 | Musikraum | 96.7 | Textil (Nadelfilz) | |||||
| B | Haus III / 1. OG | 24 | Spielzimmer | 8.76 | Textilbelag | |||||
| C | Haus V / EG | 36 | Lehrerzimmer | 11.2 | Linoleum | |||||
| C | Haus V / EG | 37 | Lehrerzimmer | 67.5 | Linoleum | |||||
| C | Haus V / EG | 38 | Sekretariat | 12.7 | Linoleum | |||||
| C | Haus V / EG | 39 | Direktor | 9.1 | Linoleum | |||||
| C | Neubau/2.OG | Erzieherraum | 11 | Linoleum | ||||||
| C | Turnhalle / EG | 43 | Lehrerzimmer | 5.2 | Linoleum | |||||
| C | Turnhalle / EG | 45 | Lehrerzimmer | 3.1 | Linoleum | |||||
| D | Haus III / 1. OG | 21 | Material | 8.8 | PVC | |||||
| F | Haus I / DG | Flur | 19.99 | Linoleum | ||||||
| F | Haus I / DG | Treppenhaus | 21.17 | Linoleum | ||||||
| F | Haus I / EG | Flur | 45.67 | Linoleum | ||||||
| F | Haus I / EG | Flur | 5.61 | Linoleum | ||||||
| F | Haus I / EG | Flur | 6.3 | Linoleum | ||||||
| F | Haus II / 1. OG | Flur | 32.73 | PVC | ||||||
| F | Haus II / 1. OG | Treppenhaus | 21.63 | PVC | ||||||
| F | Haus II / EG | Flur | 21.12 | PVC | ||||||
| F | Haus II / EG | Flur | 9.67 | PVC | ||||||
| F | Haus III / 1. OG | Flur | 45.29 | PVC | ||||||
| F | Haus III / 1. OG | Treppe | 21.5 | PVC | ||||||
| F | Haus III / EG | Flur | 44.65 | Linoleum | ||||||
| F | Haus III / EG | Flur | 6.08 | Linoleum | ||||||
| F | Haus III / EG | Flur | 6.12 | Linoleum | ||||||
| F | Haus V / 1. OG | Flur | 27.5 | Linoleum | ||||||
| F | Haus V / 1. OG | Treppe | 5 | Linoleum | ||||||
| F | Haus V / 1. OG | Treppe | 21 | Linoleum | ||||||
| F | Haus V / EG | Flur | 26.2 | Linoleum | ||||||
| F | Neubau/1.OG | Flur-Gardorbenbereich | 1 | Linoleum | ||||||
| F | Neubau/1.OG | Flur | 20.7 | Linoleum | ||||||
| F | Neubau/2.OG | Flur | 20.7 | Linoleum | ||||||
| F | Neubau/2.OG | Flur-Gardrobenbereich | 1 | Linoleum | ||||||
| F | Neubau/EG | Vorflur | 27.4 | Linoleum | ||||||
| F | Neubau/EG | Flur-Gardrobenbereich | 3 | Linoleum | ||||||
| F | Neubau/EG | Flur | 5.25 | Linoleum | ||||||
| F | Neubau/EG | Flur | 5.25 | Linoleum | ||||||
| F | Turnhalle | Flur | 5.3 | Stein | ||||||
| F | Turnhalle | Flur | 18.1 | PVC | ||||||
| G | Haus I / EG | 4 | Bücherei | 6.8 | Holz | |||||
| G | Haus II / 1. OG | 13 | Bücherei | 21.47 | PVC | |||||
| G | Haus III / EG | 17 | Aufenthaltsraum | 8.78 | Linoleum | |||||
| G | Neubau/1.OG | Gruppenraum | 22.3 | Linoleum | ||||||
| G | Neubau/2.OG | Gruppenraum | 33.4 | Linoleum | ||||||
| G | Neubau/EG | Gruppenraum | 44.3 | Linoleum | ||||||
| H1 | Hoftoiletten1 | WC Damen | 3.66 | Stein | ||||||
| H1 | Hoftoiletten1 | WC Damen | 4.51 | Stein | ||||||
| H1 | Hoftoiletten1 | WC Damen | 20.36 | Stein | ||||||
| H1 | Hoftoiletten1 | WC Herren | 26.7 | Stein | ||||||
| H1 | Hoftoiletten1 | WC Herren | 4.13 | Stein | ||||||
| H1 | Hoftoiletten1 | WC Herren | 8.07 | Stein | ||||||
| H1 | Hoftoiletten2 | WC Damen | 2.79 | Stein | ||||||
| H1 | Hoftoiletten2 | WC Damen | 5.45 | Stein | ||||||
| H1 | Hoftoiletten2 | WC Damen | 17.18 | Stein | ||||||
| H1 | Hoftoiletten2 | WC Herren | 25.56 | Stein | ||||||
| H1 | Hoftoiletten2 | WC Herren | 3.36 | Stein | ||||||
| H1 | Hoftoiletten2 | WC Herren | 7.01 | Stein | ||||||
| H1 | Neubau/1.OG | WC Mädchen | 8 | Fliesen | ||||||
| H1 | Neubau/1.OG | WC Mädchen-Vorraum | 1.6 | Fliesen | ||||||
| H1 | Neubau/1.OG | WC Jungen | 7.7 | Fliesen | ||||||
| H1 | Neubau/1.OG | WC Jungen-Vorraum | 2.5 | Fliesen | ||||||
| H1 | Neubau/EG | WC Damen | 1.8 | Fliesen | ||||||
| H1 | Neubau/EG | WC Herren | 1.8 | Fliesen | ||||||
| H1 | Neubau/EG | WC Behinderten | 6 | Fliesen | ||||||
| H2 | Turnhalle | 46 | Umkleide D | 8.7 | Linoleum | |||||
| H2 | Turnhalle | Dusche H | 15.4 | Fliesen | ||||||
| H2 | Turnhalle | 47 | Umkleide | 40.3 | Linoleum | |||||
| H2 | Turnhalle | WC H | 7.7 | Fliesen | ||||||
| H2 | Turnhalle | WC D | 8.7 | Fliesen | ||||||
| H2 | Turnhalle | 48 | Umkleide | 21.5 | Linoleum | |||||
| H2 | Turnhalle | Dusche | 12.5 | Fliesen | ||||||
| J | Neubau/EG | Mensa/Speiseraum | 63.5 | Linoleum | ||||||
| L | Haus III / EG | 20 | Kammer | 8.69 | Textilbelag | |||||
| L | Haus V / 2. OG | Dach | Abstellraum | 35.4 | Linoleum | |||||
| L | Neubau/1.OG | Putzmittel (Nischenraum) | 0.6 | Linoleum | ||||||
| L | Neubau/EG | Abstellraum | 0.9 | Linoleum | ||||||
| L | Turnhalle / EG | Geräteraum | 47.6 | Linoleum | ||||||
| M1 | Turnhalle | Sporthalle | 241 | Linoleum | ||||||
| P4 | Haus II | Windfang | 6.42 | PVC | ||||||
| P4 | Haus III | Windfang | 6.42 | PVC | ||||||
| P4 | Haus V | Windfang | 7.7 | Stein | ||||||
| X | 2682.14 | |||||||||
| Y | ||||||||||
| Y | ||||||||||
| Y | ||||||||||
| Y | ||||||||||
| Y | ||||||||||
| Z1 | nicht zu reinigende Bereiche bzw. nur nach besonderer Beauftragung | |||||||||
| A1 | Haus IV / EG | 26 | Klassenraum | 53.1 | Linoleum | |||||
| A1 | Haus IV / EG | 27 | Klassenraum | 53.1 | Linoleum | |||||
| A2 | Haus IV / 1. OG | 30 | Computerraum | 53.3 | Linoleum | |||||
| A2 | Haus IV / 1. OG | 31 | TNU | 83 | PVC | |||||
| D | Haus IV / 1. OG | 29 | Material | 7.4 | Textilbelag | |||||
| D | Haus IV / 1. OG | 32 | Material | 20 | PVC | |||||
| D | Haus IV / EG | 28 | Material | 7.5 | PVC | |||||
| Erd.Schule | 17 | Maschinenraum Aufzug | Beton | |||||||
| F | Haus IV / 1. OG | Flur | 32.1 | Linoleum | ||||||
| F | Haus IV / 1. OG | Treppenhaus | 16.8 | Linoleum | ||||||
| F | Haus IV / EG | Flur | 45 | PVC | ||||||
| F | Haus IV / EG | Flur | 14.9 | PVC | ||||||
| Neubau/EG | Küche-Pers-WC 2,70 m² | Fliesen | ||||||||
| Neubau/EG | Küche 23,20 m² | Fliesen | ||||||||
| Neubau/EG | Küche-Personal 6,60 m² | Fliesen | ||||||||
| P4 | Haus IV | Windfang | 5.8 | PVC | ||||||
| Haus IV / EG | 25 | Reinigungskräfte | 8.4 | PVC | ||||||
| Bis hier erfolgen Flächenaddierungen! | ||||||||||
| X | ||||||||||
| x | ||||||||||
| y | ||||||||||
| y | ||||||||||
| y | ||||||||||
| y | ||||||||||
| y | ||||||||||
| y1 | Bereiche ohne Reinigung | |||||||||
