Tabelle1
| Unnamed: 0 | Objekt, Anschrift | Unnamed: 2 | Gesamtpreise laut Preis-/ Angebotsblatt je Objekt | Unnamed: 4 | Reinigungs-stunden/ Unterhalts- reinigung -abends- |
|---|---|---|---|---|---|
| Los 2 | GS unter den Kastanien, Kastanienstr. 6-8 | 0.0 | |||
| GS am Karpfenteich, Hildburghauser Str.135 | 0.0 | ||||
| Giesensdorfer GS, Ostpreußendamm 63 | 0.0 | ||||
| Willi-Graf Gymnasium, Ostpreußendamm 166 | 0.0 | ||||
| Mercator GS, Mercatorweg 8/10 | 0.0 | ||||
| Mercator KJGD, Mercatorweg 6 | 0.0 | ||||
| Freilandlabor Steglitz, Gärtnerstr.14-16 | 0.0 | ||||
| exkl. MwSt. | 0.0 | ||||
| zzgl. MwSt. | 0.19 | 0.0 | |||
| Gesamtsumme | 0.0 | ||||
| Bieter: |
Tabelle2
| | |
Tabelle3
| | |