Tabelle1
| Unnamed: 0 | Objekt, Anschrift | Unnamed: 2 | Gesamtpreise laut Preis-/ Angebotsblatt je Objekt | Unnamed: 4 | Reinigungs-stunden/ Unterhalts- reinigung -abends- |
|---|---|---|---|---|---|
| Los 1 | Dreilinden GS, Dreilindenstr. 65 | 0.0 | |||
| Dreilinden OG, Dreilindenstr. 49 | 0.0 | ||||
| Conrad GS, Schulstr. 4 | 0.0 | ||||
| Werner von Siemens OG, Beskidenstr. 3 | 0.0 | ||||
| Johannes Tews GS, Wasgenstr. 50 | 0.0 | ||||
| Johannes Tews Hort, Tews Str.16 a | 0.0 | ||||
| exkl. MwSt. | 0.0 | ||||
| zzgl. MwSt. | 0.19 | 0.0 | |||
| Gesamtsumme | 0.0 | ||||
| Bieter: |
Tabelle2
| | |
Tabelle3
| | |