SVS
| Der durchschnittliche Stundenverrechnugssatz (SVS) setzt sich aus dem SVS für voll | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| versicherungspflichtiges Einkommen, dem SVS für Midijobs und dem für Minijobs zuusammen. Aus den | |||||
| Anteilen errechnet sich der Duchrschnitt, der dann in der weiteren Kalkulatiuon verwendet werden kann. | |||||
| Dazu müssen die jeweils kalkulierten Stunden pro Jahr eingetragen werden. Der Durchschnitt errechnet sich | |||||
| und der errechnete Wert kann dann übernommen werden. | |||||
| Es müssen dazu die Tabellenblätterblätter für die SVS ausgefüllt werden. Alle Zellen, die mit Werten gefüllt | |||||
| werden müssen, sind gelb markiert. | |||||
| Stunden/Jahr | SVS €/h | SVS €/Jahr | |||
| voll SV-Pflicht | 0 | 32.08 | 0 | ||
| Midijob | 0 | 26.67 | 0 | ||
| Minijob | 0 | 25.85 | 0 | Durchschnitt | |
| 0 | 0 |
voll SV-Pflicht
| Unnamed: 0 | Position | % v. PL | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Stundenlohn | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Produktiver Stundenlohn* | 1.0000 | Tariflich und gesetzlich vorgegebene Zuschläge | 20.0 | ||
| 2.00 | Lohngebundene Kosten* | |||||
| 2.10 | Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) | |||||
| 2.11 | Krankenversicherung (Beitragssatz + Zusatzbeitrag) | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 2.12 | Rentenversicherung | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 2.13 | Arbeitslosenversicherung | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 2.14 | Pflegeversicherung | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 2.15 | U2 Mutterschaftsaufwendungen | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 2.16 | U3 Insolvenzgeldumlage | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 2.17 | Gesetzliche Unfallversicherung | 0.0200 | 0.40000 | |||
| Zwischensumme der Positionen unter 2.10 | 0.1400 | 2.80000 | ||||
| 2.20 | Soziallöhne | |||||
| 2.21 | Gesetzliche Feiertage | 0.0200 | 0.40000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.21 | 0.0028 | 0.05600 | ||||
| 2.22 | Urlaubsentgelt | 0.0200 | 0.40000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.22 | 0.0028 | 0.05600 | ||||
| 2.23 | Arbeitsfreistellung | 0.0200 | 0.40000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.23 | 0.0028 | 0.05600 | ||||
| 2.24 | Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall | 0.0200 | 0.40000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.24 | 0.0028 | 0.05600 | ||||
| 2.25 | Zusätzliches Urlaubsgeld | 0.0200 | 0.40000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.25 | 0.0028 | 0.05600 | ||||
| Zwischensumme Soziallöhne inkl. SV-Beiträge auf Soziallöhne | 0.1140 | 2.28000 | ||||
| Summe Sozialversicherungsbeiträge + Soziallöhne | 0.2540 | 5.08000 | ||||
| 2.30 | Zusätzliche lohngebundene Kosten | |||||
| 2.31 | Haftpflichtversicherung | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 2.32 | Sonstige Personalkosten (Arbeitskleidung, etc.) | 0.0200 | 0.40000 | |||
| Summe lohngebundene Kosten | 0.2940 | 5.88000 | ||||
| 3.00 | Sonstige auftragsbezogene Kosten | Auftragsbezogene Zuscläge | ||||
| 3.10 | Aufsichtslohn Vorarbeiter | |||||
| inkl. Soziale Folgekosten f. Aufsichtslohn* | 0.0200 | 0.40000 | ||||
| 3.20 | Fahrkostenzuschuss | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 3.30 | Fertigungsmaterial, Maschinen, Geräte, AfA, etc. | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 3.40 | Sondereinzelkosten | 0.0200 | 0.40000 | |||
| Zwischensumme sonstige auftragsbezogene Kosten | 0.0800 | 1.60000 | ||||
| 4.00 | Unternehmensbezogene Kosten | Unternehmensbezogene Zuschläge* | ||||
| 4.10 | Gehälter | 0.00000 | ||||
| 4.11 | Technische Angestellte, incl. Lohnfolgekosten* | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.12 | Kaufmännische Angestellte, incl. Lohnfolgekosten* | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.20 | Fuhrparkkosten | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.30 | Fertigungshifskosten | 0.00000 | ||||
| 4.31 | Löhne Hilfsdienste, incl. Lohnfolgekosten* | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 4.32 | Sonstige Betriebskosten | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 4.40 | Schwerbehindertenabgabe | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 4.50 | Sonstige Verwaltungskosten | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 4.51 | IT und IT Sicherheit | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 4.60 | Betriebsratskosten | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 4.70 | Sonstige Kosten (Verbandsbeiträge, Zertifizierung, etc.) | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 4.80 | Vorfinanzierung Sozialversicherungsbeiträge | 0.0200 | 0.40000 | |||
| Zwischensumme unternehmensbezogene Kosten | 0.1900 | 3.80000 | ||||
| 5.00 | Selbstkosten | 1.5640 | 31.28000 | |||
| 6.00 | Gewerbesteuer | 0.0200 | 0.40000 | |||
| 7.00 | Zuschlag für Wagnis + Gewinn | 0.0200 | 0.40000 | |||
| Stundenverrechnungssatz Kalkulationszuschlag | 1.6040 | 32.08000 | 32.08 | |||
| 0.6040 | 12.08000 | |||||
| * Lohnabhängige Bestandteile: 1.00, 2.00ff, 3.10, 4.11, 4.12, 4.31 | 1.35400 | |||||
| Lohnkostenanteil | 0.84414 |
Midijob
| Unnamed: 0 | Position | % v. PL | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Stundenlohn | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Produktiver Stundenlohn* | 1.0000 | Tariflich und gesetzlich vorgegebene Zuschläge | 20.0 | ||
| 2.00 | Lohngebundene Kosten* | |||||
| 2.10 | Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) | |||||
| 2.11 | Krankenversicherung (Beitragssatz + Zusatzbeitrag) | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 2.12 | Rentenversicherung | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 2.13 | Arbeitslosenversicherung | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 2.14 | Pflegeversicherung | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 2.15 | U2 Mutterschaftsaufwendungen | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 2.16 | U3 Insolvenzgeldumlage | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 2.17 | Gesetzliche Unfallversicherung | 0.0100 | 0.200000 | |||
| Zwischensumme der Positionen unter 2.10 | 0.0700 | 1.400000 | ||||
| 2.20 | Soziallöhne | |||||
| 2.21 | Gesetzliche Feiertage | 0.0100 | 0.200000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.21 | 0.0007 | 0.014000 | ||||
| 2.22 | Urlaubsentgelt | 0.0100 | 0.200000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.22 | 0.0007 | 0.014000 | ||||
| 2.23 | Arbeitsfreistellung | 0.0100 | 0.200000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.23 | 0.0007 | 0.014000 | ||||
| 2.24 | Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall | 0.0100 | 0.200000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.24 | 0.0007 | 0.014000 | ||||
| 2.25 | Zusätzliches Urlaubsgeld | 0.0100 | 0.200000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.25 | 0.0007 | 0.014000 | ||||
| Zwischensumme Soziallöhne inkl. SV-Beiträge auf Soziallöhne | 0.0535 | 1.070000 | ||||
| Summe Sozialversicherungsbeiträge + Soziallöhne | 0.1235 | 2.470000 | ||||
| 2.30 | Zusätzliche lohngebundene Kosten | |||||
| 2.31 | Haftpflichtversicherung | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 2.32 | Sonstige Personalkosten (Arbeitskleidung, etc.) | 0.0100 | 0.200000 | |||
| Summe lohngebundene Kosten | 0.1435 | 2.870000 | ||||
| 3.00 | Sonstige auftragsbezogene Kosten | Auftragsbezogene Zuscläge | ||||
| 3.10 | Aufsichtslohn Vorarbeiter | |||||
| inkl. Soziale Folgekosten f. Aufsichtslohn* | 0.0100 | 0.200000 | ||||
| 3.20 | Fahrkostenzuschuss | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 3.30 | Fertigungsmaterial, Maschinen, Geräte, AfA, etc. | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 3.40 | Sondereinzelkosten | 0.0100 | 0.200000 | |||
| Zwischensumme sonstige auftragsbezogene Kosten | 0.0400 | 0.800000 | ||||
| 4.00 | Unternehmensbezogene Kosten | Unternehmensbezogene Zuschläge* | ||||
| 4.10 | Gehälter | 0.000000 | ||||
| 4.11 | Technische Angestellte, incl. Lohnfolgekosten* | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 4.12 | Kaufmännische Angestellte, incl. Lohnfolgekosten (2.9.1.2)* | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 4.20 | Fuhrparkkosten | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 4.30 | Fertigungshifskosten | 0.000000 | ||||
| 4.31 | Löhne Hilfsdienste, incl. Lohnfolgekosten* | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 4.32 | Sonstige Betriebskosten | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 4.40 | Schwerbehindertenabgabe | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 4.50 | Sonstige Verwaltungskosten | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 4.51 | IT und IT Sicherheit | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 4.60 | Betriebsratskosten | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 4.70 | Sonstige Kosten (Verbandsbeiträge, Zertifizierung, etc.) (2.9.6) | 0.0100 | 0.200000 | |||
| 4.80 | Vorfinanzierung Sozialversicherungsbeiträge | 0.0100 | 0.200000 | |||
| Zwischensumme unternehmensbezogene Kosten | 0.1100 | 2.200000 | ||||
| 5.00 | Selbstkosten | 1.2935 | 25.870000 | |||
| 6.00 | Gewerbesteuer | 0.0200 | 0.400000 | |||
| 7.00 | Zuschlag für Wagnis + Gewinn | 0.0200 | 0.400000 | |||
| Stundenverrechnungssatz Kalkulationszuschlag | 1.3335 | 26.670000 | 26.67 | |||
| 0.3335 | 6.670000 | |||||
| * Lohnabhängige Bestandteile: 1.00, 2.00ff, 3.10, 4.11, 4.12, 4.31 | 1.183500 | |||||
| Lohnkostenanteil | 0.887514 |
Minijob
| Unnamed: 0 | Position | % v. PL | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Stundenlohn | Unnamed: 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Produktiver Stundenlohn* | 1.0000 | Tariflich und gesetzlich vorgegebene Zuschläge | 20.0 | ||
| 2.00 | Lohngebundene Kosten* | |||||
| 2.10 | Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) | |||||
| 2.11 | Krankenversicherung (Pauschalbeitrag bei Minijobbern) | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 2.12 | Rentenversicherung | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 2.13 | Arbeitslosenversicherung (entfällt bei geringfügiger Beschäftigung) | |||||
| 2.14 | Pflegeversicherung (entfällt bei geringfügiger Beschäftigung) | |||||
| 2.15 | U2 Mutterschaftsaufwendungen | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 2.16 | U3 Insolvenzgeldumlage | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 2.17 | Gesetzliche Unfallversicherung | 0.0100 | 0.20000 | |||
| Zwischensumme der Positionen unter 2.10 | 0.0500 | 1.00000 | ||||
| 2.20 | Soziallöhne | |||||
| 2.21 | Gesetzliche Feiertage | 0.0100 | 0.20000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.21 | 0.0005 | 0.01000 | ||||
| 2.22 | Urlaubsentgelt | 0.0100 | 0.20000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.22 | 0.0005 | 0.01000 | ||||
| 2.23 | Arbeitsfreistellung | 0.0100 | 0.20000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.23 | 0.0005 | 0.01000 | ||||
| 2.24 | Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall | 0.0100 | 0.20000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.24 | 0.0005 | 0.01000 | ||||
| 2.25 | Zusätzliches Urlaubsgeld | 0.0100 | 0.20000 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.25 | 0.0005 | 0.01000 | ||||
| Zwischensumme Soziallöhne inkl. SV-Beiträge auf Soziallöhne | 0.0525 | 1.05000 | ||||
| Summe Sozialversicherungsbeiträge + Soziallöhne | 0.1025 | 2.05000 | ||||
| 2.30 | Zusätzliche lohngebundene Kosten | |||||
| 2.31 | Haftpflichtversicherung | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 2.32 | Sonstige Personalkosten (Arbeitskleidung, etc.) | 0.0100 | 0.20000 | |||
| Summe lohngebundene Kosten | 0.1225 | 2.45000 | ||||
| 3.00 | Sonstige auftragsbezogene Kosten | Auftragsbezogene Zuscläge | ||||
| 3.10 | Aufsichtslohn Vorarbeiter | |||||
| inkl. Soziale Folgekosten f. Aufsichtslohn* | 0.0100 | 0.20000 | ||||
| 3.20 | Fahrkostenzuschuss | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 3.30 | Fertigungsmaterial, Maschinen, Geräte, AfA, etc. | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 3.40 | Sondereinzelkosten | 0.0100 | 0.20000 | |||
| Zwischensumme sonstige auftragsbezogene Kosten | 0.0400 | 0.80000 | ||||
| 4.00 | Unternehmensbezogene Kosten | Unternehmensbezogene Zuschläge* | ||||
| 4.10 | Gehälter | 0.00000 | ||||
| 4.11 | Technische Angestellte, incl. Lohnfolgekosten* | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.12 | Kaufmännische Angestellte, incl. Lohnfolgekosten (2.9.1.2)* | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.20 | Fuhrparkkosten | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.30 | Fertigungshifskosten | |||||
| 4.31 | Löhne Hilfsdienste, incl. Lohnfolgekosten* | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.32 | Sonstige Betriebskosten | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.40 | Schwerbehindertenabgabe | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.50 | Sonstige Verwaltungskosten | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.51 | IT und IT Sicherheit | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.60 | Betriebsratskosten | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.70 | Sonstige Kosten (Verbandsbeiträge, Zertifizierung, etc.) (2.9.6) | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 4.80 | Vorfinanzierung Sozialversicherungsbeiträge | 0.0100 | 0.20000 | |||
| Zwischensumme unternehmensbezogene Kosten | 0.1100 | 2.20000 | ||||
| 5.00 | Selbstkosten | 1.2725 | 25.45000 | |||
| 6.00 | Gewerbesteuer | 0.0100 | 0.20000 | |||
| 7.00 | Zuschlag für Wagnis + Gewinn | 0.0100 | 0.20000 | |||
| Stundenverrechnungssatz Kalkulationszuschlag | 1.2925 | 25.85000 | 25.85 | |||
| 0.2925 | 5.85000 | |||||
| * Lohnabhängige Bestandteile: 1.00, 2.00ff, 3.10, 4.11, 4.12, 4.31 | 1.16250 | |||||
| Lohnkostenanteil | 0.89942 |
SVS_Tariferhöhung
| Der durchschnittliche Stundenverrechnugssatz (SVS) setzt sich aus dem SVS für voll | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| versicherungspflichtiges Einkommen, dem SVS für Midijobs und dem für Minijobs zuusammen. Aus den | |||||
| Anteilen errechnet sich der Duchrschnitt, der dann in der weiteren Kalkulatiuon verwendet werden kann. | |||||
| Dazu müssen die jeweils kalkulierten Stunden pro Jahr eingetragen werden. Der Durchschnitt errechnet sich | |||||
| und der errechnete Wert kann dann übernommen werden. | |||||
| Es müssen dazu die Tabellenblätterblätter für die SVS ausgefüllt werden. Alle Zellen, die mit Werten gefüllt | |||||
| werden müssen, sind gelb markiert. | |||||
| Stunden/Jahr | SVS €/h | SVS €/Jahr | |||
| voll SV-Pflicht | 5 | 0 | |||
| Midijob | 3.0 | 0 | |||
| Minijob | 2.6 | 0 | Durchschnitt | ||
| 0 | 0 |
voll SV-Pflicht_Tariferhöhung
| Unnamed: 0 | Position | % v. PL | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Stundenlohn | Unnamed: 6 | 2027 | 2028 | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Produktiver Stundenlohn* | 1.00 | Tariflich und gesetzlich vorgegebene Zuschläge | 0 | 20.000 | 0.0 | -20.000 | ||
| 2.00 | Lohngebundene Kosten* | ||||||||
| 2.10 | Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) | ||||||||
| 2.11 | Krankenversicherung (Beitragssatz + Zusatzbeitrag) | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| 2.12 | Rentenversicherung | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| 2.13 | Arbeitslosenversicherung | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| 2.14 | Pflegeversicherung | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| 2.15 | U2 Mutterschaftsaufwendungen | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| 2.16 | U3 Insolvenzgeldumlage | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| 2.17 | Gesetzliche Unfallversicherung | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| Zwischensumme der Positionen unter 2.10 | 0.00 | 0.0 | 2.800 | 0.0 | -2.800 | ||||
| 2.20 | Soziallöhne | ||||||||
| 2.21 | Gesetzliche Feiertage | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.21 | 0.00 | 0.0 | 0.056 | 0.0 | -0.056 | ||||
| 2.22 | Urlaubsentgelt | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.22 | 0.00 | 0.0 | 0.056 | 0.0 | -0.056 | ||||
| 2.23 | Arbeitsfreistellung | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.23 | 0.00 | 0.0 | 0.056 | 0.0 | -0.056 | ||||
| 2.24 | Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.24 | 0.00 | 0.0 | 0.056 | 0.0 | -0.056 | ||||
| 2.25 | Zusätzliches Urlaubsgeld | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.25 | 0.00 | 0.0 | 0.056 | 0.0 | -0.056 | ||||
| Zwischensumme Soziallöhne inkl. SV-Beiträge auf Soziallöhne | 0.00 | 0.0 | 2.280 | 0.0 | -2.280 | ||||
| Summe Sozialversicherungsbeiträge + Soziallöhne | 0.00 | 0.0 | 5.080 | 0.0 | -5.080 | ||||
| 2.30 | Zusätzliche lohngebundene Kosten | ||||||||
| 2.31 | Haftpflichtversicherung | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| 2.32 | Sonstige Personalkosten (Arbeitskleidung, etc.) | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| Summe lohngebundene Kosten | 0.00 | 0.0 | 5.880 | 0.0 | -5.880 | ||||
| 3.00 | Sonstige auftragsbezogene Kosten | Auftragsbezogene Zuscläge | |||||||
| 3.10 | Aufsichtslohn Vorarbeiter | ||||||||
| inkl. Soziale Folgekosten f. Aufsichtslohn* | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | ||||
| 3.20 | Fahrkostenzuschuss | 0.02 | 0.4 | keine Anpassung | 0.400 | 0.4 | 0.000 | ||
| 3.30 | Fertigungsmaterial, Maschinen, Geräte, AfA, etc. | 0.02 | 0.4 | keine Anpassung | 0.400 | 0.4 | 0.000 | ||
| 3.40 | Sondereinzelkosten | 0.02 | 0.4 | keine Anpassung | 0.400 | 0.4 | 0.000 | ||
| Zwischensumme sonstige auftragsbezogene Kosten | 0.06 | 1.2 | 1.600 | 1.2 | -0.400 | ||||
| 4.00 | Unternehmensbezogene Kosten | Unternehmensbezogene Zuschläge* | |||||||
| 4.10 | Gehälter | 0.0 | |||||||
| 4.11 | Technische Angestellte, incl. Lohnfolgekosten* | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| 4.12 | Kaufmännische Angestellte, incl. Lohnfolgekosten* | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| 4.20 | Fuhrparkkosten | 0.01 | 0.2 | keine Anpassung | 0.200 | 0.2 | 0.000 | ||
| 4.30 | Fertigungshifskosten | ||||||||
| 4.31 | Löhne Hilfsdienste, incl. Lohnfolgekosten* | 0.00 | 0.0 | 0.400 | 0.0 | -0.400 | |||
| 4.32 | Sonstige Betriebskosten | 0.02 | 0.4 | keine Anpassung | 0.400 | 0.4 | 0.000 | ||
| 4.40 | Schwerbehindertenabgabe | 0.02 | 0.4 | keine Anpassung | 0.400 | 0.4 | 0.000 | ||
| 4.50 | Sonstige Verwaltungskosten | 0.02 | 0.4 | keine Anpassung | 0.400 | 0.4 | 0.000 | ||
| 4.51 | IT und IT Sicherheit | 0.02 | 0.4 | keine Anpassung | 0.400 | 0.4 | 0.000 | ||
| 4.60 | Betriebsratskosten | 0.02 | 0.4 | keine Anpassung | 0.400 | 0.4 | 0.000 | ||
| 4.70 | Sonstige Kosten (Verbandsbeiträge, Zertifizierung, etc.) | 0.02 | 0.4 | keine Anpassung | 0.400 | 0.4 | 0.000 | ||
| 4.80 | Vorfinanzierung Sozialversicherungsbeiträge | 0.02 | 0.4 | keine Anpassung | 0.400 | 0.4 | 0.000 | ||
| Zwischensumme unternehmensbezogene Kosten | 0.15 | 3.0 | 3.800 | 3.0 | -0.800 | ||||
| 5.00 | Selbstkosten | 1.21 | 4.2 | 31.280 | 4.2 | -27.080 | |||
| 6.00 | Gewerbesteuer | 0.02 | 0.4 | keine Anpassung | 0.400 | 0.4 | 0.000 | ||
| 7.00 | Zuschlag für Wagnis + Gewinn | 0.02 | 0.4 | keine Anpassung | 0.400 | 0.4 | 0.000 | ||
| Stundenverrechnungssatz Kalkulationszuschlag | 1.25 | 5.0 | 5 | 32.080 | 5.0 | -27.080 | |||
| 0.25 | 5.0 | 12.080 | 5.0 | -7.080 | |||||
| * Lohnabhängige Bestandteile: 1.00, 2.00ff, 3.10, 4.11, 4.12, 4.31 | 1.0 | ||||||||
| Lohnkostenanteil | 0.8 | ||||||||
| keine Anpssung | 0.25 | 5 | |||||||
| Anpassung wegen Tarifänderung usw. | 1.00 | 0 | |||||||
| 5 |
Midijob Tariferhöhung
| Unnamed: 0 | Position - Midijob | % v. PL | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Stundenlohn | Unnamed: 6 | 2027 | 2028 | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | Produktiver Stundenlohn* | 1.00 | Tariflich und gesetzlich vorgegebene Zuschläge | 0 | 20.000 | 0.0 | -20.000 | ||
| 2.00 | Lohngebundene Kosten* | ||||||||
| 2.10 | Sozialversicherungsbeiträge (Arbeitgeberanteil) | ||||||||
| 2.11 | Krankenversicherung (Beitragssatz + Zusatzbeitrag) | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| 2.12 | Rentenversicherung | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| 2.13 | Arbeitslosenversicherung | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| 2.14 | Pflegeversicherung | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| 2.15 | U2 Mutterschaftsaufwendungen | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| 2.16 | U3 Insolvenzgeldumlage | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| 2.17 | Gesetzliche Unfallversicherung | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| Zwischensumme der Positionen unter 2.10 | 0.00 | 0.0 | 1.400 | 0.0 | -1.400 | ||||
| 2.20 | Soziallöhne | ||||||||
| 2.21 | Gesetzliche Feiertage | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.21 | 0.00 | 0.0 | 0.014 | 0.0 | -0.014 | ||||
| 2.22 | Urlaubsentgelt | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.22 | 0.00 | 0.0 | 0.014 | 0.0 | -0.014 | ||||
| 2.23 | Arbeitsfreistellung | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.23 | 0.00 | 0.0 | 0.014 | 0.0 | -0.014 | ||||
| 2.24 | Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.24 | 0.00 | 0.0 | 0.014 | 0.0 | -0.014 | ||||
| 2.25 | Zusätzliches Urlaubsgeld | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| Sozialversicherung auf Pos. 2.25 | 0.00 | 0.0 | 0.014 | 0.0 | -0.014 | ||||
| Zwischensumme Soziallöhne inkl. SV-Beiträge auf Soziallöhne | 0.00 | 0.0 | 1.070 | 0.0 | -1.070 | ||||
| Summe Sozialversicherungsbeiträge + Soziallöhne | 0.00 | 0.0 | 2.470 | 0.0 | -2.470 | ||||
| 2.30 | Zusätzliche lohngebundene Kosten | ||||||||
| 2.31 | Haftpflichtversicherung | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| 2.32 | Sonstige Personalkosten (Arbeitskleidung, etc.) | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| Summe lohngebundene Kosten | 0.00 | 0.0 | 2.870 | 0.0 | -2.870 | ||||
| 3.00 | Sonstige auftragsbezogene Kosten | Auftragsbezogene Zuscläge | |||||||
| 3.10 | Aufsichtslohn Vorarbeiter | ||||||||
| inkl. Soziale Folgekosten f. Aufsichtslohn* | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | ||||
| 3.20 | Fahrkostenzuschuss | 0.01 | 0.2 | keine Anpassung | 0.200 | 0.2 | 0.000 | ||
| 3.30 | Fertigungsmaterial, Maschinen, Geräte, AfA, etc. | 0.01 | 0.2 | keine Anpassung | 0.200 | 0.2 | 0.000 | ||
| 3.40 | Sondereinzelkosten | 0.01 | 0.2 | keine Anpassung | 0.200 | 0.2 | 0.000 | ||
| Zwischensumme sonstige auftragsbezogene Kosten | 0.03 | 0.6 | 0.800 | 0.6 | -0.200 | ||||
| 4.00 | Unternehmensbezogene Kosten | Unternehmensbezogene Zuschläge* | |||||||
| 4.10 | Gehälter | 0.0 | |||||||
| 4.11 | Technische Angestellte, incl. Lohnfolgekosten* | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| 4.12 | Kaufmännische Angestellte, incl. Lohnfolgekosten* | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| 4.20 | Fuhrparkkosten | 0.01 | 0.2 | keine Anpassung | 0.200 | 0.2 | 0.000 | ||
| 4.30 | Fertigungshifskosten | ||||||||
| 4.31 | Löhne Hilfsdienste, incl. Lohnfolgekosten* | 0.00 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | -0.200 | |||
| 4.32 | Sonstige Betriebskosten | 0.01 | 0.2 | keine Anpassung | 0.200 | 0.2 | 0.000 | ||
