Tabelle4
| Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 | Unnamed: 29 | Unnamed: 30 | Unnamed: 31 | Unnamed: 32 | Unnamed: 33 | Unnamed: 34 | Unnamed: 35 | Unnamed: 36 | Unnamed: 37 | Unnamed: 38 | Unnamed: 39 | Unnamed: 40 | Unnamed: 41 | Unnamed: 42 | Unnamed: 43 | Unnamed: 44 | Unnamed: 45 | Unnamed: 46 | Unnamed: 47 | Unnamed: 48 | Unnamed: 49 | Unnamed: 50 | Unnamed: 51 | Unnamed: 52 | Unnamed: 53 | Unnamed: 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flächenzusammenstellung Ausbildungscampus / Medical School Stand 2026-09-07: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeinsam genutzte Flächen (Medical School + Ausbildungscampus): | 537.83 | Flächen Medical School Semmelweis Kaiserslautern: | 1534.68 | Flächen WKK Ausbildungscampus: | 2005.98 | Flächen BTA: | 211.65 | Flächen Allg. Nutzung: | 23.1 | Flächen Sanitärbereiche: | 170.11 | Flächen Externe Nutzung - Bistro: | 192.99 | Verkehrsflächen: | 1585.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.001 | Büro Allg. | 23.1 | 0.035 | Medical School + | 6.15 | 0.040 | Bistro | 110.05 | 0.050.1 | Vfl. | 7.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.003 | Medical School + | 48.07 | 0.002 | Medical School | 61.12 | 0.015 | WKK Ausbildungscampus | 86.73 | 0.016.1 | BTA | 13.30 | Verwaltung/FM/GLT | WKK Ausbildungsscampus | Gastraum | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungscampus | Studienraum 1 | Physio + Fitness | Hausanschlussraum | 2 Arb.pl. | Soziale Dienste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Lab 1 | Sanitärbereich allg. | 0.040.1 | Bistro | 4.89 | 0.050.2 | Vfl. | 56.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.008 | Medical School | 86.64 | 0.015.1 | WKK Ausbildungscampus | 3.79 | 0.018 | BTA | 8.48 | WC Vorraum | Windfang | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kl. Hörsaal | Umkl. 1 | AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.004 | Medical School + | 40.54 | 0.035.1 | Medical School + | 16.13 | 0.040.2 | Bistro | 18.21 | 0.050.3 | Vfl. | 9.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungscampus | 0.014 | Medical School | 58.89 | 0.015.2 | WKK Ausbildungscampus | 3.79 | 0.019 | BTA | 6.44 | WKK Ausbildungsscampus | Theke | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Lab 2 | Studienraum 2 | Umkl. 2 | SV | Soziale Dienste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanitärbereich allg. | 0.040.3 | Bistro | 15.89 | 0.050.4 | Vfl. | 16.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.004.1 | Medical School + | 6.69 | 0.016 | Medical School | 53.70 | 0.015.3 | WKK Ausbildungscampus | 4.57 | 0.020 | BTA | 37.04 | WC | Küche | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungscampus | Bibliothek | Waschbecken | Haustechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Lab 2 | 0.036 | Medical School + | 5.23 | 0.040.4 | Bistro | 3.20 | 0.050.5 | entfällt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 0.017 | Medical School | 23.10 | 0.015.4 | WKK Ausbildungscampus | 4.57 | 0.021 | BTA | 13.83 | WKK Ausbildungsscampus | Lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | Waschbecken | Medien | Ver- und Entsorgung | 0.050.6 | Vfl. | 48.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.005 | Medical School + | 48.07 | Anmeldung / zentr. Verwaltung | Putzmittelraum | 0.040.5 | Bistro | 3.20 | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | 2 Arb.plätze | 0.015.5 | WKK Ausbildungscampus | 2.16 | 1024 | BTA | 8.48 | Kühlr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Lab 3 | Dusche | AV | 0.037 | Medical School + | 4.77 | 0.050.7 | Vfl. | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.022 | Medical School | 25.46 | WKK Ausbildungsscampus | 0.040.6 | Bistro | 1.70 | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Hörsaal | 0.015.6 | WKK Ausbildungscampus | 2.16 | 1025 | BTA | 6.93 | Soziale Dienste | Putzmittelr. | Schließfächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.006 | Medical School + | 48.07 | Tische / Bestuhlung | Dusche | SV | Sanitärbereich allg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | WC Behind. | 0.040.7 | Bistro | 5.07 | 0.050.8 | Vfl. | 31.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Lab 4 | 0.023 | Medical School | 25.73 | 0.015.7 | WKK Ausbildungscampus | 1.62 | 1026 | BTA | 37.04 | WC H | Treppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | WC | Haustechnik | 0.038 | Medical School + | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dozenten | WKK Ausbildungsscampus | 0.040.8 | Bistro | 5.07 | 0.050.9 | Vfl. | 44.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.007 | Medical School + | 16.68 | 2 Arb.pl. | 0.015.8 | WKK Ausbildungscampus | 1.62 | 1027 | BTA | 13.83 | Soziale Dienste | WC D | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | WC | Medien | Sanitärbereich allg. | Schließfächer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Labs | 0.032 | Medical School | 25.73 | WC Vorraum | 0.040.9 | Bistro | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager | Variabler Besprechungsraum | 0.027 | WKK Ausbildungsscampus | 22.37 | 2020 | BTA | 8.48 | WC Behind. | 0.051.1 | Vfl. | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothek | AV | 0.038.1 | Medical School + | 16.13 | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.009 | Medical School + | 16.68 | 0.034 | Medical School | 19.92 | WKK Ausbildungsscampus | 0.041.1 | Bistro | 1.49 | Schließfächer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | Großer Hörsaal | 0.028 | WKK Ausbildungsscampus | 22.37 | 2021 | BTA | 6.93 | Soziale Dienste | Entsorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Labs | Versorgung/Catering | Aufenthaltsbereich Schüler | SV | Sanitärbereich allg. | 0.051.2 | Vfl. | 31.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager | WC | 0.041.2 | Bistro | 2.05 | Treppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.039 | Medical School | 205.76 | 0.032.1 | WKK Ausbildungscampus | 13.83 | 2022 | BTA | 37.04 | Pers. WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.010 | Medical School + | 48.16 | Großer Hörsaal | Archiv | Haustechnik | 1042 | Medical School + | 6.15 | 0.051.3 | Vfl. | 48.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | Ausbildungscampus | 0.041.3 | Bistro | 19.17 | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Lab 5 | 1010 | Medical School | 48.38 | 1001 | WKK Ausbildungscampus | 23.10 | 2023 | BTA | 13.83 | Soziale Dienste | Vfl./Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarraum 1 | Besprechungsraum | Medien | Sanitärbereich allg. | 0.051.4 | Vfl. | 54.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Vorraum | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.011 | Medical School + | 43.35 | 1.010.1 | Medical School | 11.75 | 1002 | WKK Ausbildungscampus | 17.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | Cube | Büro | 1.042.1 | Medical School + | 16.13 | 0.051.5 | Vfl. | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Lab 6 | Leitung - 1 - | Ausbildungscampus | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011 | Medical School | 48.46 | 1 Arb.pl. | Soziale Dienste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarraum 2 | WC | 0.051.6 | Vfl. | 5.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.012 | Medical School + | 43.35 | 1003 | WKK Ausbildungscampus | 17.20 | Windfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | 1012 | Medical School | 122.13 | Büro | 1043 | Medical School + | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Lab 7 | Prüfungen | Leitung - 2 - | Ausbildungscampus | 0.051.7 | Vfl. | 7.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Arb.pl. | Ver- und Entsorgung | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.012.1 | Medical School + | 11.20 | 1013 | Medical School | 48.47 | Putzmittelraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | Seminarraum 3 | 1004 | WKK Ausbildungscampus | 17.50 | 0.051.8 | Vfl. | 123.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Lab | Büro | 1044 | Medical School + | 4.77 | Eingangsbereich/Foyer/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanzel | 1014 | Medical School | 48.38 | Leitung - 3 - | Ausbildungscampus | Treppe | 0.013 | Medical School + | 48.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarraum 4 | 1 Arb.pl. | Sanitärbereich allg. | WKK Ausbildungsscampus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.013 | Medical School + | 48.07 | WC Behind. | 0.051.9 | Vfl. | 31.76 | Skills Lab 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | 1015 | Medical School | 48.38 | 1.004.1 | WKK Ausbildungscampus | 11.75 | Windfang | Pflege Langzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Lab 8 | Seminarraum 5 | Cube | 1045 | Medical School + | 6.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildungscampus | 0.052.1 | Vfl. | 5.58 | 0.024 | Medical School + | 22.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1016 | Medical School | 48.38 | 1005 | WKK Ausbildungscampus | 17.47 | Sanitärbereich allg. | Flur | WKK Ausbildungsscampus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.024 | Medical School + | 22.82 | Seminarraum 6 | Büro | WC Vorraum | Skills Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | Praxiskoordination | 1.050.1 | Vfl. | 10.17 | Debriefingraum 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Labs | 1017 | Medical School | 48.38 | 1 Arb.pl. | 1045 | Medical School + | 6.22 | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debriefingraum 2 | Seminarraum 7 | Ausbildungscampus | 0.025 | Medical School + | 32.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1006 | WKK Ausbildungscampus | 23.92 | Soziale Dienste | 1.050.2 | Vfl. | 16.08 | WKK Ausbildungsscampus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.025 | Medical School + | 32.62 | 1018 | Medical School | 48.38 | Büro | Sanitärbereich allg. | Flur | Skills Labs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | Seminarraum 8 | Sekretariat | WC Vorraum | Regieraum + Medien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Labs | 2 Arb.pl. | 1.050.3 | Vfl. | 29.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regieraum + Medien | 1019 | Medical School | 48.38 | 1.045.1 | Medical School + | 16.13 | Flur | 0.029 | Medical School + | 32.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarraum 9 | 1007 | WKK Ausbildungscampus | 83.16 | Ausbildungscampus | WKK Ausbildungsscampus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.029 | Medical School + | 32.62 | Unterrichtsraum groß - 1 - | Soziale Dienste | 1.050.4 | Vfl. | 5.47 | Skills Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | 1020 | Medical School | 30.25 | Sanitärbereich allg. | Windfang | Regieraum + Medien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Labs | Aufenthalt / Teeküche | 1008 | WKK Ausbildungscampus | 83.13 | WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regieraum + Medien | Dozenten | Unterrichtsraum groß - 2 - | 1.050.5 | Vfl. | 74.22 | 0.031 | Medical School + | 22.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2036 | Medical School + | 6.15 | Flur | WKK Ausbildungsscampus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.031 | Medical School + | 22.82 | 1.020.1 | Medical School | 12.09 | 1009 | WKK Ausbildungscampus | 68.29 | WKK Ausbildungscampus | Skills Labs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | Cube | Unterrichtsraum mittel - 2 - | Soziale Dienste | 1.050.6 | Vfl. | 13.66 | Debriefingraum 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skills Labs | Sanitärbereich allg. | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debriefingraum 1 | 1021 | Medical School | 15.09 | 1037 | WKK Ausbildungscampus | 16.87 | WC Vorraum | Schließfächer | 0.033 | Medical School + | 8.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | Büro | WKK Ausbildungsscampus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.033 | Medical School + | 8.02 | Dozent | FB-Koordination | 2.036.1 | Medical School + | 16.13 | 1.050.7 | Vfl. | 31.33 | Kopierraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungsscampus | 1 Arb.pl. | 1 Arb.pl. | WKK Ausbildungscampus | Treppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopierraum | Soziale Dienste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.021.1 | Medical School | 15.20 | 1038 | WKK Ausbildungscampus | 16.87 | Sanitärbereich allg. | 1.050.8 | Vfl. | 44.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | Büro | WC | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dozent | Dozenten | Schließfächer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Arbeitspl. | 1 Arb.pl. | 2037 | Medical School + | 5.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungscampus | 1.050.9 | Vfl. | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1022 | Medical School | 22.32 | 1039 | WKK Ausbildungscampus | 16.87 | Ver- und Entsorgung | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | Büro | Putzmittelraum | Schließfächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeinsam genutzte Flächen (Medical School + Ausbildungscampus): | 537.83 | Referent*in + IT | Dozenten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Arb.pl. | 1 Arb.pl. | 2038 | Medical School + | 4.77 | 1.051.1 | Vfl. | 31.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flächen Medical School Semmelweis Kaiserslautern: | 1534.68 | WKK Ausbildungscampus | Treppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1023 | Medical School | 23.10 | 1040 | WKK Ausbildungscampus | 16.87 | Sanitärbereich allg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flächen WKK Ausbildungscampus: | 2005.98 | Büro | Büro | WC Behind. | 1.051.2 | Vfl. | 78.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing + Mediendesign | Dozenten | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flächen BTA: | 211.65 | 2 Arb.pl. | 1 Arb.pl. | 2039 | Medical School + | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKK Ausbildungscampus | 1.051.3 | Vfl. | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flächen Allg. Nutzung: | 23.10 | 1028 | Medical School | 18.20 | 1.040.1 | WKK Ausbildungscampus | 15.29 | Soziale Dienste | Windfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | Büro | Sanitärbereich allg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flächen Sanitärbereiche: | 170.11 | Studienssekretariat | Dozenten | WC Vorraum | 1.051.4 | Vfl. | 26.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Arb.pl. | 1 Arb.pl. | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flächen Externe Nutzung - Bistro: | 192.99 | 2.039.1 | Medical School + | 16.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1029 | Medical School | 24.15 | 1041 | WKK Ausbildungscampus | 8.02 | WKK Ausbildungscampus | 1.051.5 | Vfl. | 30.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsflächen: | 1585.81 | Büro | Kopierraum | Soziale Dienste | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekretariat f. | Sanitärbereich allg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt: | 6262.15 | Leitung + Dekan | 2001 | WKK Ausbildungscampus | 23.10 | WC | 1.051.6 | Vfl. | 52.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Arb.pl. | Büro | Sanitärbereich allg. | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung - 4 - | WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1030 | Medical School | 16.87 | 1 Arb.pl. | 1.051.7 | Vfl. | 48.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | Treppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung | 2002 | WKK Ausbildungscampus | 17.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Arb.pl. | Büro | 2.050.1 | Vfl. | 10.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung - 5 - | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1031 | Medical School | 16.87 | 1 Arb.pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | 2.050.2 | Vfl. | 16.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekan | 2003 | WKK Ausbildungscampus | 17.20 | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Arb.pl. | Büro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung - 6 - | 2.050.3 | Vfl. | 29.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1032 | Medical School | 8.02 | 1 Arb.pl. | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopierraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | WKK Ausbildungscampus | 17.50 | 2.050.3 | Vfl. | 71.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1033 | Medical School | 12.28 | Büro | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager | Leitung - 7 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Arb.pl. | 2.050.4 | entfällt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1034 | Medical School | 45.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seminarraum klein | 2005 | WKK Ausbildungscampus | 17.47 | 2.050.5 | Vfl. | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1035 | Medical School | 12.28 | Leitung - 8 - | Schießfächer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiensekretariat | WBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archiv | 1 Arb.pl. | 2.050.6 | Vfl. | 31.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1036 | Medical School | 19.78 | 2006 | WKK Ausbildungscampus | 23.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiensekretariat | Büro | 2.050.7 | Vfl. | 44.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | Sekretariat | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Arb.pl. | 2 Arb.pl. | Schießfächer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1046 | Medical School | 87.00 | 2007 | WKK Ausbildungscampus | 83.16 | 2.050.8 | Vfl. | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziale Dienste | WBZ | Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufenthalt / Teekü. | Unterrichtsraum groß - 3 - | Schießfächer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | WKK Ausbildungscampus | 83.13 | 2.050.9 | Vfl. | 31.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ | Treppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtsraum groß - 4 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.051.1 | Vfl. | 75.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.008.1 | WKK Ausbildungscampus | 11.75 | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.051.2 | Vfl. | 26.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | WKK Ausbildungscampus | 83.13 | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtsraum groß - 5 - | 2.051.3 | Vfl. | 14.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | WKK Ausbildungscampus | 83.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBZ | 2.051.4 | Vfl. | 11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtsraum groß - 6 - | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | WKK Ausbildungscampus | 20.57 | 2.051.5 | Vfl. | 52.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physio | Flur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.051.6 | Vfl. | 48.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | WKK Ausbildungscampus | 100.50 | Treppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtsraum | 2.051.7 | Vfl. | 11.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | WKK Ausbildungscampus | 83.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtsraum groß - 7 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | WKK Ausbildungscampus | 83.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtsraum groß - 8 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.014.1 | WKK Ausbildungscampus | 11.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | WKK Ausbildungscampus | 83.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtsraum groß - 9 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | WKK Ausbildungscampus | 73.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtsraum mittel - 2 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.016.1 | WKK Ausbildungscampus | 11.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | WKK Ausbildungscampus | 50.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtsraum klein - 1 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | WKK Ausbildungscampus | 56.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterrichtsraum klein - 2 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | WKK Ausbildungscampus | 23.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dozenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Arb.pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | WKK Ausbildungscampus | 16.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dozenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Arb.pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | WKK Ausbildungscampus | 16.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Büro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dozenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Arb.pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
