[Seite 1]
Anlage 1
| lfd. Nr. | WHG | Standort | PLZ | Ort | Jahresvergütung netto | 19 % USt. | Jahresvergütung brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straße Nr. | Berlin | 0,00 € | 0,00 € | |||
| 2 | Straße Nr. | Berlin | 0,00 € | 0,00 € | |||
| 3 | Straße Nr. | Berlin | 0,00 € | 0,00 € | |||
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 €
1 / 1
Extrahierter Dokumenttext · Stand: 14.09.2026, 15:18 (Europe/Berlin)
Herkunft: www.meinauftrag.rib.de
Tabellen, Layout und Zeichen können bei der Extraktion abweichen. Maßgeblich ist die Originaldatei.
Originaldatei öffnen[Seite 1]
Anlage 1
| lfd. Nr. | WHG | Standort | PLZ | Ort | Jahresvergütung netto | 19 % USt. | Jahresvergütung brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straße Nr. | Berlin | 0,00 € | 0,00 € | |||
| 2 | Straße Nr. | Berlin | 0,00 € | 0,00 € | |||
| 3 | Straße Nr. | Berlin | 0,00 € | 0,00 € | |||
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 €
1 / 1