[Seite 1]
Anlage 1 zum Wartungsvertrag für Aufzugsanlagen
| lfd. Nr. | WHG | Standort | Fabrikat-Nr. | Haltestellen | Jahresvergütung netto Wartung | Jahresvergütung 19 % USt. Wartung | Jahresvergütung brutto Wartung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kontierung 800001 NKSL 1403
GESOBAU AG