[Seite 1]
| Gebäudeversicherung | Inhaltsversicherung | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Feuer | Leitungswasser | Sturm/Hagel | Glasbruch | Sonstige | Feuer | Leitungswasser | Sturm/Hagel | Einbruchdiebstahl | |||||||||
| An- zahl | Betrag in EUR | An- zahl | Betrag in EUR | An- zahl | Betrag in EUR | An- zahl | Betrag in EUR | Betrag An- zahl in EUR | An- zahl | Betrag in EUR | An- zahl | Betrag in EUR | An- zahl | Betrag in EUR | An- zahl | Betrag in EUR | ||
| 2026 | 1 | 4.000 | 2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.143 | |
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 16.424 | 0 | 0 | 1 | 1.156 | 4 3.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.717 | |
| 2024 | 2 | 33.268 | 2 | 77.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 7.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.106 | |
| 2023 | 2 | 155.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.453 | |
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 6.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 8.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.205 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.873 | |
| Summe 5 Jahre | 4 | 188.398 | 4 | 99.766 | 0 | 0 | 1 | 1.156 | 16 | 25.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47.353 |
Im Bereich der Ertragsausfall- und Schlüsselverlustversicherung gab es in den letzten 5 Jahren keine Schäden.
Stand, 13.05.2026
Selbstbeteiligung Leitungswasser: 5.000,00 € Sturm/Hagel: 5.000,00 € Einbruchdiebstahl/Raub: 5.000,00 € Elementar: 50.000,00 € Schlüsselverlust: 500,00 € bösw. Beschädigung: 500,00 €