[Seite 1]
Seite 1 von 2
| Objektliste für die Gebäude-, Glas-, Einnahmeverlust- und Schlüsselverlustversicherung sowie Stand: 15.07.2026 die Versicherung beweglicher Sachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauart | Be- dachung | Gebäudeversicherung | Versicherung Beweglicher Sachen | Einnahmeverlust bzw. Schlüsslverlust | Gebäude- versicherung | Versicherung Beweglicher Sachen | Einnahme- verlust- versicherung | Schlüssel- verlust- versicherung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd. Nr. | Produkt/Objekt | Anschrift | Bezeichnung/ Nutzungsart | vissam /llenoitnevnok | lietgitrefuabthcieL /zloH | noteB /legeiZ | egitsnos /eppaP | gnuhcadrebÜ eneffO | Geb.-wert M Wert 1914 | derzeitiger Geb.-wert (Baupreisindex 2.263,6) | derzeitiger Geb.-wert Zeitwert in EUR | reueF | ressawsgnutieL | legaH / mrutS | nedähcsratnemelE .lkni - | salG | derzeitiger Inhaltswert Neuwert in EUR | reueF | ressawsgnutieL | legaH / mrutS | nedähcsratnemelE .lkni - | lhatsbeidhcurbniE | Versicherungs- summe | gnurehcisrevtsurevemhanniE | gnurehcisrevtsulrevlessülhcS | zusätzliche Hinweise, wie Denkmalschutz, Leerstand, Eigentumswechsel, besondere Sicherungen, wie Einbruchmeldeanlage oder Brandmeldeanlage | kiatlovotohP | -ziehkcolB krewtfark | rediehcsbatteF | lamkneD | teteimrev | teteimeg | AME | Jahresbeitrag einschließlich Versicherungs- steuer in EUR | Jahresbeitrag einschließlich Versicherungs- steuer in EUR | Jahresbeitrag einschließlich Versicherungs- steuer in EUR | Jahresbeitrag einschließlich Versicherungs- steuer in EUR |
| 1 | Kindergarten (Montessouri); Anbau Krippe | Adelheider Straße 5 | Kindergarten | x | x | 107.144 | 2.425.735 | x | x | x | x | x | 274.944 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 2 | Kindergarten und Wohnungen Bergedorf | Alte Dorfstraße 27 | Kindergarten / Wohnung | x | x | 77.144 | 1.746.551 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kindergarten Bergedorf | Alte Dorfstraße 27 | Kindergarten | x | 145.749 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Grundschule und Kindergarten Falkenburg | Alter Postweg 1 | GS / Kiga | x | x | 76.919 | 1.741.443 | x | x | x | x | x | 203.449 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 5 | GS u. KiGa Falkenburg, Inventar Ganztagsschule | Alter Postweg 1 | GS / Kiga | 89.500 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Feuerwehr Falkenburg | Alter Postweg 11 | FFw | x | x | 66.036 | 1.495.066 | x | x | x | x | x | 185.335 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 7 | EFH, Wohnhaus | Am Acker 10 | Wohnhaus | x | x | 7.771 | 175.945 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | EFH, Flüchtlingswohnung | Am Acker 12 | Wohnhaus | x | x | 9.137 | 206.860 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | EFH, Wohnhaus | Am Heidenwall 9 | Wohnhaus | x | x | 48.273 | 1.092.905 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Speicher Bürstel | Am Heidenwall 9 | Mehrzweckgebäude | x | x | 8.787 | 198.930 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Oberschule Ganderkesee Abschnitt I Fachklassentrakt; Aufzug im Fachklassentrakt | Am Steinacker 9 | Schule | x | x | 218.414 | 4.944.886 | x | x | x | x | x | 2.390.642 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 12 | Schule, OBS Ganderkeseee Abschnitt II Mensa | Am Steinacker 9 | Schule | x | x | 138.099 | 3.126.559 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 11 enthalten | x | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Schule, OBS Ganderkesee Abschnitt III Schulküche | Am Steinacker 9 | Schule | x | x | 32.095 | 726.632 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 11 enthalten | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Schule, OBS Ganderkesee Abschnitt IV Klassentrakt E | Am Steinacker 9 | Schule | x | x | 345.108 | 7.813.240 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 11 enthalten | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Schule, OBS Ganderkesee Abschnitt V Verwaltung, Aula, Klassenneubau | Am Steinacker 9 | Schule | x | x | 409.909 | 9.280.348 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 11 enthalten | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sporthalle Ganderkesee | Am Steinacker 9 | Sporthalle | x | x | 289.063 | 6.544.390 | x | x | x | x | x | 271.105 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 17 | Freizeit- Heilbäder, Schwimmhalle | Am Steinacker 12 | Hallenbad | x | x | 437.213 | 9.898.509 | x | x | x | x | x | 719.628 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 18 | Lagergebäude, Badesee Hohenböken - Gerätehaus | Am Zollbaum | Gerätehaus | x | x | 760 | 17.205 | x | x | x | x | x | 12.836 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 19 | Badesee Hohenböken - Container | Am Zollbaum | Container | x | x | 40.324 | x | x | x | x | im Winter auf Gelände Wagnerstraße 26, 27777 Ganderkesee | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sporthalle Bookholzberg | Ammerweg | Sporthalle | x | x | 254.148 | 5.753.912 | x | x | x | x | x | 266.667 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 21 | Feuerwehr Bookholzberg | An der Bahn 16 | FFw | x | x | 205.418 | 4.650.658 | x | x | x | x | x | 221.922 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 22 | FW Bookholzberg, Doppelgarage | An der Bahn 16 | FFw | x | x | 3.269 | 74.000 | x | x | x | x | 25.000 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 23 | MFH, Wohnhaus/ Obdachlosenunterkunft, Flüchtlingswohnung | An der Hackhorst 48 | Wohnung | x | x | 25.541 | 578.241 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kindergarten Bargup | Bargup 3 | Kindergarten | x | x | 162.428 | 3.677.380 | x | x | x | x | x | 261.748 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 25 | Kindergarten Elmeloh | Baumstr. 15 | Kindergarten | x | x | 102.924 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Kindergarten/ Dorfgemeinschaftshaus / Wohnung Elmeloh | Baumstr. 15 | Kindergarten /DGH/ Wohnung | x | x | 68.358 | 1.547.621 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Veranstaltungsgebäude, Dorfgemeinschaftshaus Steinkimmen | Bei der Bäke 14 | DGH | x | x | 10.704 | 242.345 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jugendzentrum Trend/ Wohnungen, 2 Flüchtlingswohnungen im OG | Bergedorfer Str. 15 | Wohnung | x | x | 69.996 | 1.584.718 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Jugendzentrum Trend | Bergedorfer Str. 15 | Jugendzentrum | x | x | 123.317 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Bürogebäude/Verwaltung, Gesundheitszentrum (Arztpraxen) | Bergedorfer Str. 9 | Verwaltung | x | x | 86.264 | 1.953.008 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | regioVHS, Rathaus (angmietete Räumlichkeiten) | Bergedorfer Str. 7 | Verwaltung | x | x | 10.190 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Sporthalle Dürerstr. | Dürerstr. 2 | Sporthalle | x | x | 122.431 | 2.771.846 | x | x | x | x | x | 74.614 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 33 | Schule, Neuer Fachklassentrakt mit Werk- und Musikraum | Dürerstr. 2 | Schule | x | x | 55.960 | 1.266.928 | x | x | x | x | x | 35.275 | x | x | x | x | x | Gründach | ||||||||||||||||||
| 34 | Grundschule Dürerstr. | Dürerstr. 2 | Schule | x | x | 375.184 | 8.494.171 | x | x | x | x | x | 849.182 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 35 | Grundschule Dürerstr., Küchenausstattung Ganztagsschule | Dürerstr. 2 | Schule | 75.000 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Kindergarten Hoykenkamp | Fockestr. 37 | Kindergarten | x | x | 398.260 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Kindergarten Hoykenkamp/ Wohnung | Fockestr. 37 | Kindergarten / Wohnung | x | x | 211.485 | 4.788.027 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kindertagesstätte | Fritz-Reuter-Str. 2 | Kindergarten | x | x | 250.811 | 5.678.354 | x | x | x | x | x | 318.248 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 39 | Alte Schule Bookhorn, Nutzung: Vereinstreff, Dorfgemeinschaftshaus, Flüchtlingswohnung (180qm) | Grüppenbührener Str. 118 | DGH / Wohnung | x | x | 79.270 | 1.794.670 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Kindergarten Habbrügger Weg | Habbrügger Weg 2a | Kindergarten | x | x | 204.290 | 4.625.120 | x | x | x | x | x | 331.684 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 41 | Umkleideräume, Stadion | Habbrügger Weg 40 | Umkleideräume | x | x | 21.225 | 480.523 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | Flutlichtmast | Habbrügger Weg 40 | technische Anlage | 4.156 | 94.088 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Bürogebäude/Verwaltung, Bücherei Ganderkesee | Habbrügger Weg 2a | Bücherei | x | x | 96.261 | 2.179.357 | x | x | x | x | x | 1.304.903 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 44 | Ausstattg. Mittagsverpfl. Ganztag GS Dürerstr. | Habbrügger Weg 38 | Mehrzweckgebäude | 30.000 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Feuerwehr Havekost | Havekoster Str. 8 | FFw | x | x | 58.948 | 1.334.578 | x | x | x | x | x | 110.601 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 46 | Feuerwehr Havekost, Container | Havekoster Str. 8 | FFw | x | x | 2.000 | x | x | x | x | 5.000 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 47 | Betriebs- Werkstätten, Saunahaus | Heideweg 2 | Saunahaus /Freibad | x | x | 660.685 | 14.957.914 | x | x | x | x | x | 830.589 | x | x | x | x | x | x | x | X | ||||||||||||||||
| 48 | Saunahaus Erttragsausfallversicherung | Heideweg 2 | Saunahaus | x | x | x | x | 3.768.000 | X | Saunahaus (einschl. Wellness u. Badeshop), Gastro und Kursbecken 24 Monate Haftzeit - doppelte | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Aufsichtsgebäude | Heideweg 2 | Aufsichtsgebäude | x | x | 5.046 | 114.250 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | Sporthalle, Wasseraufbereitungsanlage | Heideweg 2 | Sporthalle | 669.245 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Schwimmerheim | Heideweg 2a | Sportlerheim | x | x | 31.418 | 711.309 | x | x | x | x | x | 35.508 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 52 | MFH, Wohnhaus (Wohnung im EG = Flüchtlingswohnung) | Hermann-Allmers-Weg 87a | Wohnhaus | x | x | 14.753 | 334.014 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Kindergarten/ Jugendzentrum Rethorn | Hohenkamp 35 | Kindergarten / Jugendzentrum | x | x | 76.658 | 1.735.529 | x | x | x | x | x | 215.205 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 54 | Container Kindergarten Rethorn | Hohenkamp 35 | Kindergarten | x | x | 7.242 | 163.953 | x | x | x | x | x | 18.151 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 55 | Sportlerheim Bookholzberg | Huder Str. 24 | Sportlerheim | x | x | 18.244 | 413.048 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Flutlichtmast (2 Anlagen je 70.000) | Huder Str. 24 | technische Anlage | 8.312 | 188.177 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Feuerwehr Bergedorf | Im Bökel 1 | FFw | x | x | 40.187 | 909.835 | x | x | x | x | x | 105.563 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 58 | Kleiderkammer d. Feuerwehr (im Haus der Fa. Zech) | Industriepark 6a | FFW | x | x | 150.000 | x | x | x | x | x | Nutzung Gemeindekleiderkammer der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | Reetgedecktes Fachwerkhaus - Museum | Jasminstr. 28 | Verwaltung | x | x | 29.934 | 677.706 | x | x | x | x | x | Nutzung als Museum. Teil der Anlage "Stedings Ehre". | x | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Sportlerheim Stenum | Kirchweg 2 | Sportlerheim | x | x | 17.971 | 406.865 | x | x | x | x | x | 56.020 | x | x | x | x | x | x |
- Alternative: Inhaltswerte sind vom Versicherer pauschal auf eigenes Risiko festzulegen. Die Inhaltswerte für kommunale Risiken betragen erfahrungsgemäß je nach Nutzung zwischen 10 bis 20 Prozent der Gebäudewerte, im Mittel zirka 15 Prozent.
[Seite 2]
Seite 2 von 2
| Objektliste für die Gebäude-, Glas-, Einnahmeverlust- und Schlüsselverlustversicherung sowie Stand: 15.07.2026 die Versicherung beweglicher Sachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauart | Be- dachung | Gebäudeversicherung | Versicherung Beweglicher Sachen | Einnahmeverlust bzw. Schlüsslverlust | Gebäude- versicherung | Versicherung Beweglicher Sachen | Einnahme- verlust- versicherung | Schlüssel- verlust- versicherung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd. Nr. | Produkt/Objekt | Anschrift | Bezeichnung/ Nutzungsart | vissam /llenoitnevnok | lietgitrefuabthcieL /zloH | noteB /legeiZ | egitsnos /eppaP | gnuhcadrebÜ eneffO | Geb.-wert M Wert 1914 | derzeitiger Geb.-wert (Baupreisindex 2.263,6) | derzeitiger Geb.-wert Zeitwert in EUR | reueF | ressawsgnutieL | legaH / mrutS | nedähcsratnemelE .lkni - | salG | derzeitiger Inhaltswert Neuwert in EUR | reueF | ressawsgnutieL | legaH / mrutS | nedähcsratnemelE .lkni - | lhatsbeidhcurbniE | Versicherungs- summe | gnurehcisrevtsurevemhanniE | gnurehcisrevtsulrevlessülhcS | zusätzliche Hinweise, wie Denkmalschutz, Leerstand, Eigentumswechsel, besondere Sicherungen, wie Einbruchmeldeanlage oder Brandmeldeanlage | kiatlovotohP | -ziehkcolB krewtfark | rediehcsbatteF | lamkneD | teteimrev | teteimeg | AME | Jahresbeitrag einschließlich Versicherungs- steuer in EUR | Jahresbeitrag einschließlich Versicherungs- steuer in EUR | Jahresbeitrag einschließlich Versicherungs- steuer in EUR | Jahresbeitrag einschließlich Versicherungs- steuer in EUR |
| 61 | Sportlerheim Wohnung | Kirchweg 2 | Sportlerheim | x | x | 50.464 | 1.142.503 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Flutlichtmast (2 Anlagen je 70.000) | Kirchweg 2 | technische Anlage | 8.312 | 188.177 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Kindergarten/ Wohnungen Grüppenbühren, Flüchtlingswohnungen im OG | Kühlinger Str. 21 | Kindergarten / Wohnung | x | x | 86.739 | 1.963.760 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | Kindergarten Grüppenbühren | Kühlinger Str. 21 | Kindergarten | x | x | 79.412 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Container KiGa Kühlingen | Kühlinger Str. 21 | Kindergarten | x | x | 5.512 | 124.800 | x | x | x | x | x | 18.691 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 66 | Kinderhort Lange Str. | Lange Str. 7 | Kindergarten | x | x | 50.796 | 1.150.030 | x | x | x | x | x | 152.706 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 67 | Grundschule Abschnitt I Klassentrakt | Lange Str. 9 | Schule | x | x | 169.861 | 3.845.664 | x | x | x | x | x | 1.061.281 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 68 | Grundschule Abscnhnitt II Klassentrakt, Verwaltung, Pausenhallte, Anbau Lehrerzimmer | Lange Str. 9 | Schule | x | x | 385.426 | 8.726.041 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 67 enthalten | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | GS Abschn. II , Küchenausst. Ganztagsschule | Lange Str. 9 | Schule | 99.000 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Grundschule Abschnitt III Turnhalle | Lange Str. 9 | Sporthalle | x | x | 81.271 | 1.839.967 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 67 enthalten | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Kinderkrippe Sonnenblume | Lindenstr. 20 | Kindergarten | x | x | 89.609 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | Kindergarten Lindenstr. | Lindenstr. 22 | Kindergarten | x | x | 41.179 | 932.282 | x | x | x | x | x | 108.682 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 73 | Kindergarten Marderweg; Anbau Krippe | Marderweg 2 | Kindergarten | x | x | 206.949 | 4.685.336 | x | x | x | x | x | 358.674 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 74 | Bürogebäude/Verwaltung, Schlüsselverlust EC Deckung | Mühlenstr. 2-4 | Verwaltung | 15.000 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Bürogebäude/Verwaltung, Rathaus inkl. Solitärgebäude | Mühlenstr. 2-4 | Verwaltung | x | x | 752.987 | 17.047.618 | x | x | x | x | x | 1.618.233 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 76 | Feuerwehr Schierbrok | Nutzhorner Landstr. 35 | FFw | x | x | 95.311 | 2.157.852 | x | x | x | x | x | 179.217 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 77 | EFH Flüchtlingswohnunginkl. Carport und massivgebauter Schuppen (dient als Garage) | Oldenburger Str. 69 | Wohnhaus | x | x | 28.343 | 641.683 | x | x | x | x | x | leerstehend | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | Volkshochschule; Anbau Behindertentoilette | Rathausstr. 24 | Verwaltung | x | x | 100.168 | 2.267.801 | x | x | x | x | x | 270.025 | x | x | x | x | x | partielle EMA, elekt. Schließanlage | x | X | ||||||||||||||||
| 79 | Piano im Kulturhaus Müller | Ring 24 | Verwaltung | 15.115 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Kulturhaus Müller | Ring 24 | Verwaltung | x | x | 54.329 | 1.230.005 | x | x | x | x | x | 122.357 | x | x | x | x | x | Parkett | ||||||||||||||||||
| 81 | Ton- und Lichttechnik im Kulturhaus Müller | Ring 24 | Verwaltung | 7.600 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Kindergarten/ Wohnung Schönemoor, Flüchtlingswohnungen im OG | Schönemoorer Dorfstr. 5 | Kindergarten / Wohnung | x | x | x | 121.351 | 2.747.383 | x | x | x | x | x | teilweise Reetdach | x | ||||||||||||||||||||||
| 83 | Kindergarten Schönemoor | Schönemoorer Dorfstr. 5 | Kindergarten | x | x | 227.680 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Jugendzentrum Horst | Schönemoorer Landstr. 119 | Jugendzentrum | x | x | 17.034 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Jugendzentrum Horst/ Wohnung | Schönemoorer Landstr. 119 | Jugendzenturm / Wohnung | x | x | 53.884 | 1.219.924 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Sporthalle Heide | Schulweg 62 | Sporthalle | x | x | 237.590 | 5.379.037 | x | x | x | x | x | 253.951 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 87 | Grundschule Heide; Anbau Klassenraum, Flüchtlingswohnung | Schulweg 64 | Schule / Wohnung | x | x | 258.393 | 5.850.017 | x | x | x | x | x | 645.014 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 88 | GS Heide, Küchenausst. Ganztagsschule | Schulweg 64 | Schule | 16.000 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | EFH, Hauptwohnhaus und massivgebauter Schuppen | Sommerweg 11 | Wohnhaus | x | x | 5.735 | 129.842 | x | x | x | x | x | leerstehend | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | Mehrfamilienhaus - Flüchtlingsunterkunft | Sommerweg 2 | Wohnhaus | x | x | 46.020 | 1.041.885 | x | x | x | x | x | leerstehend | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | Sportlerheim Hengsterholz | Sportweg 2 | Sportlerheim | x | x | 35.426 | 802.037 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | ehem. Feuerwehr Bookholzberg - Flüchtlingsunterkunft | St. -Florian-Str. 2 | Wohnhaus | x | x | 67.688 | 1.532.458 | x | x | x | x | x | 227.227 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 93 | 2 Sanitärcontainer u. 1 Container für Waschmaschinen, Flüchtlinge | St. -Florian-Str. 2 | Wohnhaus | x | x | 2.208 | 50.000 | x | x | x | x | 2.500 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 94 | EFH, Flüchtlingswohnung, Gemeindehaus Bookholzberg | Stedinger Str. 48 | Wohnhaus | x | x | 20.108 | 455.254 | x | x | x | x | x | 21.832 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 95 | Schulzentrum Bookholzberg Abschnitt I Flüchtlingswohnung | Stedinger Str. 5 | Wohnhaus | x | x | 81.277 | 1.840.101 | x | x | x | x | x | 3.412.444 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 96 | Schulzentrum Bookholzberg Abschnitt II Jugend, VHS, Schule | Stedinger Str. 5 | Schule | x | x | 530.554 | 12.011.736 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 95 enthalten | x | |||||||||||||||||||||||
| 97 | Bürogebäude/Verwaltung, Bücherei Bookholzberg | Stedinger Str. 65 | Verwaltung | x | x | 44.984 | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 98 | Schulzentrum Bookholzberg Abschnitt III Verwaltung , Fachklassen | Stedinger Str. 5 | Schule | x | x | 610.310 | 13.817.427 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 95 enthalten | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | MFH, Wohnhaus, Flüchtlingswohnung 1. OG | Stenumer Str. 26 | Wohnhaus | x | x | 17.763 | 402.161 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | Grundschule Schierbrok | Trendelbuscher Weg 1 | Schule | x | x | 157.002 | 3.554.527 | x | x | x | x | x | 621.382 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 101 | GS Schierbrok, Küchenausst. Ganztagsschule | Trendelbuscher Weg 1 | Schule | 34.000 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 100 enthalten | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Kindergarten, Hort, Flüchtlingswohnung im OG | Trendelbuscher Weg 1 | Kindergarten / Wohnung | x | x | 27.239 | 616.683 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 100 enthalten | ||||||||||||||||||||||||
| 103 | Kindergarten | Trendelbuscher Weg 1 | Kindergarten | x | x | 74.758 | 1.692.517 | x | x | x | x | x | 104.483 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 104 | Sporthalle | Trendelbuscher Weg 1 | Sporthalle | x | x | 80.261 | 1.817.117 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 100 enthalten | ||||||||||||||||||||||||
| 105 | Schule, Verwaltung | Trendelbuscher Weg 1 | Schule / Verwaltung | x | x | 87.130 | 1.972.632 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 100 enthalten | ||||||||||||||||||||||||
| 106 | Grundschule Bookholzberg | Übern Berg 10a | Schule | x | x | 358.976 | 8.127.226 | x | x | x | x | x | 1.081.061 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 107 | GS Bookholzberg, Küchenausstattung Ganztagsschule | Übern Berg 10a | Schule | 26.000 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Container Grundschule Bookholzberg | Übern Berg 10a | Schule | x | x | 5.080 | 115.000 | x | x | x | x | x | 12.534 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 109 | Grundschule Bookholzberg Sporthalle | Übern Berg 10a | Sporthalle | x | x | 74.004 | 1.675.447 | x | x | x | x | x | Inhalt in Pos. 107 enthalten | x | |||||||||||||||||||||||
| 110 | Feuerwehr Ganderkesee, Büro GBM | Urneburger Str. 6 | FFw | x | x | 231.095 | 5.231.990 | x | x | x | x | x | 449.602 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 111 | DRK, Malteser Rettungswache / Flüchtlinge | Urneburger Str. 6a | Rettungsdienst / Wohnung | x | x | 217.375 | 4.921.364 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| 112 | 1 Sanitärcontainer u. 1 Container für Waschmaschinen, Flüchtlinge | Urneburger Str. 6a | Wohnhaus | x | x | 2.387 | 54.034 | x | x | x | x | 4.318 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 113 | EFH, Wohnhaus | Urneburger Str. 4 | Wohnhaus | x | x | 32.552 | 736.981 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| 114 | Kindergarten | Vollersweg 8 | Kindergarten | x | x | 206.166 | 4.667.594 | x | x | x | x | x | 83.971 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 115 | Bahnhofsgebäude | Wittekindstr. 3 | Gaststätte | x | x | 74.865 | 1.694.936 | x | x | x | x | x | Gastronomie | x | x | x |
- Alternative: Inhaltswerte sind vom Versicherer pauschal auf eigenes Risiko festzulegen. Die Inhaltswerte für kommunale Risiken betragen erfahrungsgemäß je nach Nutzung zwischen 10 bis 20 Prozent der Gebäudewerte, im Mittel zirka 15 Prozent.