Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
Anlage II.2 Inspektionsprotokoll/Schadstoffkataster, Geb. 9
Legende:
| Für untersuchte Parameter Schadstoffverdacht ausgeräumt | |||
|---|---|---|---|
| Schadstoffe erhöht | |||
| Schadstoffe nachgewiesen, Gefährdung menschliche Gesundheit bei Beschädigung/ Rückbau unter ungünstigen Bedingungen gegeben und/oder gefährlicher Abfall |
[1] pro terra Geo- und Umwelttechnische Planung und Beratung. Friedrich-Hebbel-Straße 1, 03046 Cottbus: Gebäude 7 – Dienstgebäude, Barnim-Kaserne in 15344 Strausberg. Technische Untersuchung zur Ermittlung von Gebäudeschadstoffen. 02.09.2022. [2] pro terra Geo- und Umwelttechnische Planung und Beratung. Friedrich-Hebbel-Straße 1, 03046 Cottbus: Gebäude 9 – Dienstgebäude, Barnim-Kaserne in 15344 Strausberg. Technische Untersuchung zur Ermittlung von Gebäudeschadstoffen. 20.09.2022.
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||
| 9-1 | 9-1 | Dach | Dach | Dach | Dachbahnen (Dachpappen) | 1,5 cm Dachbahnen Holzlatten | Pr 1 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 9.260 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen Keine KMF nachgewiesen | [2] | ||||
| 9-2 | Außenber eich | - | Holzfenster | Glaserkitt, weiß | 9-2 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00403 – D-545916 | ||||||
| 9-3 | Außenber eich | - | Gebäudefuge | Sperrpappe | 9-4 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 10.300 mg/kg kein Asbest nachgewiesen keine KMF nachgewiesen | 26-21-00404 – D-545672 26-21-00403 – D-545916 | ||||||
| 9-4 | OG | 200 Sanitärraum | Bodenaufbau | 1,0 cm Fliesen 6,0 cm Zementestrich 0,3 cm Dichtbahn (Dachpappe, aromatisch) > 12,0 cm Betondeckenplatte, bewehrt | Pr 2 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | 1,27 mg/kg 133 mg/kg 12,8 mg/kg | [2] | ||||||
| 9-5 | OG | 200 Sanitärraum | Bodenaufbau | 1,0 cm Fliesen 6,0 cm Zementestrich 0,3 cm Dichtbahn (Dachpappe,aromatisch) > 12,0 cm Betondeckenplatte, bewehrt | Pr 3 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 15.100 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen Keine KMF nachgewiesen | [2] |
Seite 1 von 6
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||||
| 9-6 | 9-6 | OG | OG | 216 Dienstraum | Bodenaufbau | 0,5 cm PVC + Kleber 1,0 cm Estrich, hellrot 10,0 cm Beton 18,0 cm Hohlraum Beton | Pr 4 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | <0,016 mg/kg <100 mg/kg 5,26 mg/kg | [2] | ||||||
| 9-7 | OG | 216 Dienstraum | Raumluft | - | LP 1 | Schimmelpilzsporen | 11.821 Sporen/m³ | [2] | ||||||||
| 9-8 | OG | diverse | Wände | Putz-/Spachtelmasse | 9-8 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00403 – D-545916 | ||||||||
| 9-9 | EG | diverse | Wände | Putz-/Spachtelmasse | 9-9 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00403 – D-545916 | ||||||||
| 9-10 | OG | 116 Dienstraum | Innenwände, Decke | Akustikwände, -decke, Metallkassetten | Pr 9 | WHO-Fasern/ KI-Index | ≤ 30 / krebserzeugend | [2] | ||||||||
| 9-11 | OG | 102 Dienstraum | Raumluft | - | LP 4 | Schimmelpilzsporen | 24.835 Sporen/m³ | [2] |
Seite 2 von 6
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||
| 9-12 | 9-12 | OG | OG | 120 Dienstraum | Tapete | Schimmel | FKP 2 | Schimmelpilzsporen | Acremomium ssp., Stachybotrys spp. | [2] | ||||
| 9-13 | EG | 121 Sanitärraum | Bodenaufbau | 1,0 cm Fliesen 5,0 cm Zementestrich 1,0 cm Dichtbahn (Dachpappe, aromatisch) > 6,0 cm Betondeckenplatte | Pr 5 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | 1,62 mg/kg 127 mg/kg 13,3 mg/kg | [2] | ||||||
| 9-14 | EG | 121 Sanitärraum | Bodenaufbau | 1,0 cm Fliesen 5,0 cm Zementestrich 1,0 cm Dichtbahn (Dachpappe,aromatisch) > 6,0 cm Betondeckenplatte | Pr 6 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 13.500 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen Keine KMF nachgewiesen | [2] | ||||||
| 9-15 | EG | 106 Dienstraum | Bodenaufbau | 0,3 cm PVC + Linoleum 1,5 cm Estrich, hellrot 4,5 cm Zementestrich 0,2 cm Dichtbahn (Dachpappe, aromatisch) > 13,0 cm Betondeckenplatte | Pr 7 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | <0,016 mg/kg <100 mg/kg 11,5 mg/kg | [2] | ||||||
| 9-16 | EG | 106 Dienstraum | Bodenaufbau | 0,3 cm PVC + Linoleum 1,5 cm Estrich, hellrot 4,5 cm Zementestrich 0,2 cm Dichtbahn (Dachpappe,aromatisch) > 13,0 cm Betondeckenplatte | Pr 8 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 30.820 mg/kg Chrysotil (0,027 Ma.-%) Keine KMF nachgewiesen | [2] | ||||||
| 9-17 | EG | Flur zwischen den Räumen Nr. 108 und 103 | Raumluft, Wandfarbe | LP 3 FKP 1 | Schimmelpilzsporen | 19.726 Sporen/m³ Chromelosporium sp. | [2] |
Seite 3 von 6
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||
| 9-18 | 9-18 | KG | KG | Lagerraum Nr. 4, Schornstein | Kalksandstein | 12,0 cm Kalksandstein mit Rußanhaftungen | Pr 10 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. Sulfat | 2,42 mg/kg 193 mg/kg n.a. 186 mg/l | [2] | ||||
| 9-19 | KG | Lagerraum Nr. 2, Fußboden | Bodenaufbau | 0,2 cm Kunststoff 13,0 cm Beton Kies-Sand | Pr 11 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | 1,26 mg/kg <100 mg/kg 16,2 mg/kg | [2] | ||||||
| 9-20 | KG | Lagerraum Nr. 004, Füßboden | Bodenaufbau | 15,0 cm Beton mit grauer Beschichtung Kies-Sand | Pr 12 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | <0,016 mg/kg <100 mg/kg 8,13 mg/kg | [2] | ||||||
| 9-21 | KG | Lagerraum Nr. 006 | Raumluft | LP 2 | Schimmelpilzsporen | 474.113 Sporen/m³ | [2] | |||||||
| 9-22 | KG | Außenfunda ment | Bodenaufbau | Ziegelmauerwerk mit 0,1 cm Schwarzkleber aufgeklebte Dichtbahn (Dachpappe, aromatisch) Auflagernd Kunststofffolie (Noppenbahn) | Pr 13 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | <0,016 mg/kg <100 mg/kg 11,7 mg/kg | [2] | ||||||
| 9-23 | KG | Außenfunda ment | Bodenaufbau | Ziegelmauerwerk mit 0,1 cm Schwarzkleber aufgeklebte Dichtbahn (Dachpappe,aromatisch) Auflagernd Kunststofffolie (Noppenbahn) | Pr 14 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 8.250 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen Keine KMF nachgewiesen | [2] |
Seite 4 von 6
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||
| 9-24 | 9-24 | Außenber eich | Außenber | SW-Trakt, vor dem Dienstraum Nr.105 | Raumluft | LP 5 | Schimmelpilzsporen | 16.970 Sporen/m³ | [2] | |||||
| eich | ||||||||||||||
| 9-25 | EG und OG | diverse | Decken | Leuchtstoffröhren | - | Quecksilber PCB | Regeleinstufung | |||||||
| 9-26 | EG und OG | diverse | Innenwände | Rippenheizkörper mit asbesthaltigen Dichtungen | - | Asbest | Regeleinstufung | |||||||
| 9-27 | Dach | Dachboden | Dachkonstruktion | Altholz | - | Altholz AIV | Regeleinstufung | |||||||
| 9-28 | EG und KG | diverse | Rohrleitungen | Dichtungen in Flanschverbindungen | - | Asbest | Regeleinstufung | |||||||
| 9-29 | KG | diverse | Rohrleitungen | KMF-Dämmung von Rohrleitungen | - | WHO-Fasern | Regeleinstufung |
Seite 5 von 6
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||
| 9-30 | 9-30 | KG | KG | diverse | ELT | Gurokitte | - | Asbest (0,001 %) | Regeleinstufung | |||||
| 9-31 | Dach | Dachboden | Bodenaufbau | Dämmwolle | - | KMF (WHO-Fasern) | Regeleinstufung | |||||||
| 9-32 | Dach | Dachboden | Bodenaufbau | Sperrpappe | - | Analogieschluss 7-26 PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 911 mg/kg kein Asbest nachgewiesen keine KMF nachgewiesen | |||||||
| 9-33 | KG | Flur | Wand | Ölkabel | - | MKW PCB | Regeleinstufung | |||||||
| 9-34 | EG und OG | diverse | Türen | Türen mit Schaumstoffbelag | - | - | - | |||||||
| 9-35 | diverse | diverse | Nachspeicheröfen | Flachdichtungen, Asbestplatten, -pappen, Distanzhalter zwischen Kernsteinen | - | Asbest | Regeleinstufung | [2] |
9
Seite 6 von 6