Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
Anlage II.1 Inspektionsprotokoll/Schadstoffkataster, Geb. 7
Legende:
| Für untersuchte Parameter Schadstoffverdacht ausgeräumt | |||
|---|---|---|---|
| Schadstoffe erhöht | |||
| Schadstoffe nachgewiesen, Gefährdung menschliche Gesundheit bei Beschädigung/ Rückbau unter ungünstigen Bedingungen gegeben und/oder gefährlicher Abfall |
[1] pro terra Geo- und Umwelttechnische Planung und Beratung. Friedrich-Hebbel-Straße 1, 03046 Cottbus: Gebäude 7 – Dienstgebäude, Barnim-Kaserne in 15344 Strausberg. Technische Untersuchung zur Ermittlung von Gebäudeschadstoffen. 02.09.2022. [2] pro terra Geo- und Umwelttechnische Planung und Beratung. Friedrich-Hebbel-Straße 1, 03046 Cottbus: Gebäude 9 – Dienstgebäude, Barnim-Kaserne in 15344 Strausberg. Technische Untersuchung zur Ermittlung von Gebäudeschadstoffen. 20.09.2022.
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||||
| 7-1 | 7-1 | Dach | Dach | Dach | unterhalb Alustehfalzprofile | Dachbahnen | Pr 1 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 71,8 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen KMF nachgewiesen, keine WHO-Fasern | [1] | ||||||
| 7-2 | Außenber eich | - | Blitzableiter | Abdichtung, schwarz | 7-2 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 21,0 mg/kg kein Asbest nachgewiesen keine KMF nachgewiesen | 26-21-00406 – D-544441 26-21-00405 – D-545449 | ||||||||
| 7-3 | Außenber eich | - | Außenwand, Sockel | Sperrpappe | 7-3 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 16.700 mg/kg kein Asbest nachgewiesen keine KMF nachgewiesen | 26-21-00406 – D-544441 26-21-00405 – D-545449 | ||||||||
| 7-4 | OG | 244 Sanitärraum | Bodenaufbau | 0,1 cm Fliese 6,0 cm Zementestrich 0,5 cm Dichtbahn (Dachpappe) 7,0 cm Beton 20,0 cm Hohlraum Beton | Pr 2 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | 1,64 mg/kg 126 mg/kg 20,0 mg/kg | [1] | ||||||||
| 7-5 | OG | 244 Sanitärraum | Bodenaufbau | 0,1 cm Fliese 6,0 cm Zementestrich 0,5 cm Dichtbahn (Dachpappe) 7,0 cm Beton 20,0 cm Hohlraum Beton | Pr 3 + Pr 6 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 12.700 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen KMF nachgewiesen, keine WHO-Fasern | [1] |
Seite 1 von 10
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||||||
| 7-6 | 7-6 | EG | EG | 141 Dienstraum mit Schallschutz wänden | Bodenaufbau | Kunststoffbelag, braun, mit Kleber | 7-6 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 | ||||||||
| 7-7 | EG | 148 Sanitärraum | Bodenaufbau | 0,1 cm Fliese 4,0 cm Zementestrich 0,5 cm Dichtbahn (Dachpappe) Betondeckenplatte | Pr 12 + Pr 18 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 8.130 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen KMF nachgewiesen, keine WHO-Fasern | [1] | ||||||||||
| 7-8 | EG | 148 Sanitärraum | Bodenaufbau | Fliesenfuge | 7-8 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 | ||||||||||
| 7-9 | EG | 148 Sanitärraum | Wandfliesen | Fliesenfuge | 7-9 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 | ||||||||||
| 7-10 | OG | 210 Sanitärraum | Bodenaufbau | 0,1 cm Fliese | Pr 4 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | <0,016 mg/kg <100 mg/kg 9,14 mg/kg | [1] | ||||||||||
| 4,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||||
| 0,5 cm Kunststofffolie | ||||||||||||||||||
| 2,0 cm Polystyrol, weiß | ||||||||||||||||||
| 0,5 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||||
| (Dachpappe, | ||||||||||||||||||
| textilfaserverstärkt) | ||||||||||||||||||
| Betondeckenplatte | ||||||||||||||||||
| 7-11 | OG | 210 Sanitärraum | Bodenaufbau | 0,1 cm Fliese | Pr 5 | HBCD | 641 mg/kg | [1] | ||||||||||
| 4,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||||
| 0,5 cm Kunststofffolie | ||||||||||||||||||
| 2,0 cm Polystyrol, weiß | ||||||||||||||||||
| 0,5 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||||
| (Dachpappe, | ||||||||||||||||||
| textilfaserverstärkt) | ||||||||||||||||||
| Betondeckenplatte |
Seite 2 von 10
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||||||
| 7-12 | 7-12 | OG | OG | 210 Sanitärraum | Bodenaufbau | 0,1 cm Fliese | Pr 3 + Pr 6 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 12.700 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen KMF nachgewiesen, keine WHO-Fasern | [1] | ||||||||
| 4,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||||
| 0,5 cm Kunststofffolie | ||||||||||||||||||
| 2,0 cm Polystyrol, weiß | ||||||||||||||||||
| 0,5 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||||
| (Dachpappe, | ||||||||||||||||||
| textilfaserverstärkt) | ||||||||||||||||||
| Betondeckenplatte | ||||||||||||||||||
| 7-13 | OG | 212 Dienstraum | Bodenaufbau | 0,3 cm PVC-Belag + | Pr 7 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | 6,62 mg/kg 192 mg/kg 13,3 mg/kg | [1] | ||||||||||
| Kleber | ||||||||||||||||||
| 4,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||||
| 1,0 cm Fliese | ||||||||||||||||||
| 2,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||||
| 1,5 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||||
| (Dachpappe, aromatisch) | ||||||||||||||||||
| Beton | ||||||||||||||||||
| 7-14 | EG | 131 Dienstraum | Bodenaufbau | Kunststoffbelag, schwarz | Kunststoffbelag, schwarz | 7-14 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 | |||||||||
| 7-15 | OG | 212 Dienstraum | Bodenaufbau | 0,3 cm PVC-Belag + | Pr 8 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 10.400 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen Keine KMF nachgewiesen | [1] | ||||||||||
| Kleber | ||||||||||||||||||
| 4,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||||
| 1,0 cm Fliese | ||||||||||||||||||
| 2,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||||
| 1,5 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||||
| (Dachpappe,aromatisch) | ||||||||||||||||||
| Beton | ||||||||||||||||||
| 7-16 | EG | 128 | Bodenaufbau | Kunststoffbelag, rot- braun, mit Kleber | Kunststoffbelag, rot- | 7-16 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 | |||||||||
| braun, mit Kleber | ||||||||||||||||||
| 7-17 | EG | 128 | Bodenaufbau | Fugenmasse, weiß | 7-17 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 |
Seite 3 von 10
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||||
| 7-18 | 7-18 | EG | EG | 112 Dienstraum | Bodenaufbau | 0,2 cm PVC-Belag + | Pr 9 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | 8,12 mg/kg 202 mg/kg 11,0 mg/kg | [1] | ||||||
| Kleber | ||||||||||||||||
| 5,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||
| 1,0 cm Fliese | ||||||||||||||||
| 2,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||
| 0,5 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||
| (Dachpappe, aromatisch) | ||||||||||||||||
| Betondeckenplatte | ||||||||||||||||
| 7-19 | EG | 112 | Bodenaufbau | Bodenbelag, Ornamentmuster, mit Kleber | Bodenbelag, | 7-19 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 | |||||||
| Ornamentmuster, mit | ||||||||||||||||
| Kleber | ||||||||||||||||
| 7-20 | EG | 112 Dienstraum | Bodenaufbau | 0,2 cm PVC-Belag + | Pr 10 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 33.800 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen Keine KMF nachgewiesen | [1] | ||||||||
| Kleber | ||||||||||||||||
| 5,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||
| 1,0 cm Fliese | ||||||||||||||||
| 2,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||
| 0,5 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||
| (Dachpappe,aromatisch) | ||||||||||||||||
| Betondeckenplatte | ||||||||||||||||
| 7-21 | EG | 110 Sanitärraum | Bodenaufbau | 0,1 cm Fliese | Pr 11 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | <0,016 mg/kg <100 mg/kg 24,2 mg/kg | [1] | ||||||||
| 6,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||
| Drahtgeflecht | ||||||||||||||||
| 0,5 cm Kunststofffolie | ||||||||||||||||
| 2,0 cm Polystyrol, weiß | ||||||||||||||||
| 0,5 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||
| (Dachpappe, | ||||||||||||||||
| textilfaserverstärkt) | ||||||||||||||||
| Betondeckenplatte | ||||||||||||||||
| 7-22 | EG | 110 Sanitärraum | Bodenaufbau | 0,1 cm Fliese | Pr 12 + Pr 18 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 8.130 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen KMF nachgewiesen, keine WHO-Fasern | [1] | ||||||||
| 6,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||
| Drahtgeflecht | ||||||||||||||||
| 0,5 cm Kunststofffolie | ||||||||||||||||
| 2,0 cm Polystyrol, weiß | ||||||||||||||||
| 0,5 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||
| (Dachpappe, | ||||||||||||||||
| textilfaserverstärkt) | ||||||||||||||||
| Betondeckenplatte | ||||||||||||||||
| 7-23 | EG | Flur 1 | Bodenaufbau | 0,3 cm PVC-Belag + | Pr 13 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | 1,91 mg/kg 122 mg/kg 24,2 mg/kg | [1] | ||||||||
| Kleber | ||||||||||||||||
| 1,0 cm Estrich, hellrot | ||||||||||||||||
| 4,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||
| 3,0 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||
| (Dachpappe, aromatisch) | ||||||||||||||||
| 18,0 cm | ||||||||||||||||
| Betonbodenplatte | ||||||||||||||||
| Kiessand |
Seite 4 von 10
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||||
| 7-24 | 7-24 | OG | OG | 244 | Bodenaufbau | Dünnbettmörtel | 7-24 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 | ||||||
| 7-25 | EG | Flur 1 | Bodenaufbau | 0,3 cm PVC-Belag + | Pr 14 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 25.140 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen Keine KMF nachgewiesen | [1] | ||||||||
| Kleber | ||||||||||||||||
| 1,0 cm Estrich, hellrot | ||||||||||||||||
| 4,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||
| 3,0 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||
| (Dachpappe,aromatisch) | ||||||||||||||||
| 18,0 cm | ||||||||||||||||
| Betonbodenplatte | ||||||||||||||||
| Kiessand | ||||||||||||||||
| 7-26.1 | Dach | Dachboden | Bodenaufbau | Dämmwolle | Dämmwolle | - | KMF (WHO-Fasern) | Regeleinstufung | ||||||||
| 7-26.2 | Dach | Dachboden | Bodenaufbau | Sperrpappe | 7-26 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 911 mg/kg kein Asbest nachgewiesen keine KMF nachgewiesen | 26-21-00406 – D-544441 26-21-00405 – D-545449 | ||||||||
| 7-27 | Dach | Dachboden | Dacheindeckung | Dachpappe | 7-27 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 66,4 mg/kg kein Asbest nachgewiesen KMF nachgewiesen, keine WHO-Fasern | 26-21-00406 – D-544441 26-21-00405 – D-545449 | ||||||||
| 7-28 | EG | 131 Dienstraum | Bodenaufbau | 0,1 cm PVC-Belag + | Pr 15 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | 1,91 mg/kg 127 mg/kg 26,1 mg/kg | [1] | ||||||||
| Kleber | ||||||||||||||||
| 2,5 cm Estrich, hellrot | ||||||||||||||||
| 2,5 cm Zementestrich | ||||||||||||||||
| mit Schwarzkleber- | ||||||||||||||||
| anhaftung | ||||||||||||||||
| 0,2 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||
| (Dachpappe, aromatisch) | ||||||||||||||||
| Betondeckenplatte |
Seite 5 von 10
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||||
| 7-29 | 7-29 | EG | EG | 131 Dienstraum | Bodenaufbau | 0,1 cm PVC-Belag + | Pr 16 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 31.800 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen Keine KMF nachgewiesen | [1] | ||||||
| Kleber | ||||||||||||||||
| 2,5 cm Estrich, hellrot | ||||||||||||||||
| 2,5 cm Zementestrich mit | ||||||||||||||||
| Schwarzkleberanhaftung | ||||||||||||||||
| 0,2 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||
| (Dachpappe,aromatisch) | ||||||||||||||||
| Betondeckenplatte | ||||||||||||||||
| 7-30 | KG | Flur | Bodenaufbau | Kunststoffbelag, grau, mit Kleber | Kunststoffbelag, grau, mit | 7-30 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 | |||||||
| Kleber | ||||||||||||||||
| 7-31 | KG | 001 Dienstraum mit Schallschutz wänden | Schallschutzwand | Dämmmaterial, weiß | 7-31 | Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | kein Asbest nachgewiesen KMF nachgewiesen, keine WHO-Fasern | 26-21-00405 – D-545449 | ||||||||
| 7-32 | EG | 148 Sanitärraum | Bodenaufbau | 0,1 cm Fliese 4,0 cm Zementestrich 0,5 cm Dichtbahn (Dachpappe) Betondeckenplatte | Pr 17 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | 1,26 mg/kg <100 mg/kg 12,0 mg/kg | [1] | ||||||||
| 7-33 | KG | 012 Heizungsrau m | Abwasserleitung | Kitt | 7-33 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 | ||||||||
| 7-34 | EG | 145 Dienstraum | Bodenaufbau | 0,2 cm PVC-Belag + | Pr 19 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | 6,12 mg/kg 166 mg/kg 13,5 mg/kg | [1] | ||||||||
| Kleber | ||||||||||||||||
| 2,0 cm Estrich, hellrot | ||||||||||||||||
| 3,0 cm Zementestrich | ||||||||||||||||
| mit Schwarzkleber- | ||||||||||||||||
| anhaftung | ||||||||||||||||
| 0,3 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||
| (Dachpappe) | ||||||||||||||||
| 14, cm Betonbodenplatte | ||||||||||||||||
| Kiessand |
Seite 6 von 10
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||||
| 7-35 | 7-35 | EG | EG | 145 Dienstraum | Bodenaufbau | 0,2 cm PVC-Belag + | Pr 20 | PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 34.190 mg/kg Kein Asbest nachgewiesen Keine KMF nachgewiesen | [1] | ||||||
| Kleber | ||||||||||||||||
| 2,0 cm Estrich, hellrot | ||||||||||||||||
| 3,0 cm Zementestrich mit | ||||||||||||||||
| Schwarzkleberanhaftung | ||||||||||||||||
| 0,3 cm Dichtbahn | ||||||||||||||||
| (Dachpappe) | ||||||||||||||||
| 14 cm Betonbodenplatte | ||||||||||||||||
| Kiessand | ||||||||||||||||
| 7-36 | KG | Lagerraum Nr. 014 | Kalksandstein | 12,0 cm Kalksandstein mit Rußanhaftungen | 12,0 cm Kalksandstein mit | Pr 21 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. Sulfat | 1,53 mg/kg <100 mg/kg n.a. 173 mg/l | [1] | |||||||
| Rußanhaftungen | ||||||||||||||||
| 7-37 | KG | 012 Heizungsrau m | Rohrleitungen | Gipshartschale | 7-37 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 | ||||||||
| 7-38 | KG | Lagerraum Nr. 015 | Bodenaufbau | 18,0 cm Betonbodenplatte Kiessand | Pr 22 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | 1,36 mg/kg <100 mg/kg 10,2 mg/kg | [1] | ||||||||
| 7-39 | KG | Lagerraum Nr. 013 | Bodenaufbau | 1,0 cm Fliese 5,0 cm Zementestrich 10,0 cm Betonbodenplatte Kiessand | Pr 23 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | <0,016 mg/kg <100 mg/kg 6,62 mg/kg | [1] | ||||||||
| 7-40 | KG | 001 Dienstraum mit Schallschutz wänden | Bodenaufbau | Kunststoffbelag, ocker, mit Kleber | 7-40 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 |
Seite 7 von 10
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||
| 7-41 | 7-41 | EG | EG | diverse | Wandfarbe | Putz-/Spachtelmasse | 7-41 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 | ||||
| 7-42 | OG | diverse | Wandfarbe | Putz-/Spachtelmasse | 7-42 | Asbest (0,001 %) | kein Asbest nachgewiesen | 26-21-00405 – D-545449 | ||||||
| 7-43 | KG | Außenfunda ment | Ziegelmauerwerk | Ziegelmauerwerk mit 0,4 cm Schwarzbeschichtung | Pr 24 | PAK (Summe) MKW (C -C ) 10 40 Chrom ges. | 8,13 mg/kg 172 mg/kg n.a. | [1] | ||||||
| 7-44 | EG und OG | diverse | ELT | Leuchtstoffröhren | - | Quecksilber PCB | Regeleinstufung | |||||||
| 7-45 | EG und OG | diverse | TGA | Rippenheizkörper mit asbesthaltigen Dichtungen | - | Asbest | Regeleinstufung | |||||||
| 7-46 | EG und OG | diverse | Außenwand | Kunststofffenster Silikonabdichtungen | - | - | - |
Seite 8 von 10
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||
| 7-47 | 7-47 | Dach | Dach | Dachboden | Dachkonstruktion | Altholz | - | Altholz AIV | Regeleinstufung | |||||
| 7-48 | EG | diverse | Türen | Türen mit Schaumstoffbelag | - | - | - | |||||||
| 7-49 | EG | diverse | Türen | Türen mit KMF-Dämmung | - | WHO-Fasern | Regeleinstufung | |||||||
| 7-50 | EG und KG | diverse | Rohrleitungen | Dichtungen in Flanschverbindungen | - | Asbest (0,001 %) | Regeleinstufung | |||||||
| 7-51 | KG | 004 und 011 | Rohrleitungen | KMF-Dämmung von Rohrleitungen | - | WHO-Fasern | Regeleinstufung | |||||||
| 7-52 | KG | diverse | Elektronikkabel | Gurokitte | - | Asbest (0,001 %) | Regeleinstufung |
Seite 9 von 10
Projekt: BwBauProg, Barnim-Kaserne, Neubau Unterkunftsgebäude
Auftraggeber: Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten mbH, Schöneberger Ufer 89-91, 10785 Berlin
Projekt-Nr. M&P: 230970-1
| Verdachts | Gebäude | Raum | Einbauort | Material, Farbe | Foto | Probe | Schadstoffverdacht | Analysenergebnis/ Wertung | geschätzte Menge | Quelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| Bauteilnr. | ebene | |||||||||||||
| 7-53 | 7-53 | Außenber eich | Außenber | - | Gebäudefuge | Sperrpappe | - | - | Analogieschluss 9-3 PAK (Summe) Asbest (0,001 %) WHO-Fasern (<< 0,1%) | 10.300 mg/kg kein Asbest nachgewiesen keine KMF nachgewiesen | ||||
| eich |
Seite 10 von 10