| Struktur und Inhalt der Dokumentation | Aufzug Nr.: | |||
|---|---|---|---|---|
| Register | Dokument | erforderlich | Bemerkung | |
| Register 1 | Beschreibung - technische Daten | (cid:1) | ||
| 1.1 | Beschreibung der Anlage | (cid:1) | ||
| 1.2 | Aufstellung der Sicherheitsbauteile | (cid:1) | ||
| 1.3 | Gefährdungsbeurteilung gem. BetrSichV | (cid:1) | ||
| 1.4 | Konzept Cybersicherheit | (cid:1) | ||
| 1.5 | Betreiberangaben mit Einstufung der Prüffristen | (cid:1) | ||
| 1.6 | Notfallplan/ Interventionsplan | (cid:1) | ||
| Register 2 | Baumusterprüfungen, Atteste, Berechnungen | (cid:1) | ||
| 2.1 | Antrieb | (cid:1) | ||
| 2.2 | Bremselement | (cid:1) | ||
| 2.3 | Steuerung | (cid:1) | ||
| 2.4 | Sicherheitsschaltung | (cid:1) | ||
| 2.5 | Antriebsregelung | (cid:1) | ||
| 2.6 | Türen | (cid:1) | ||
| 2.7 | Seile | (cid:1) | ||
| 2.8 | Fangvorrichtung mit Auslöselement | (cid:1) | ||
| 2.9 | UCM Einrichtung | (cid:1) | ||
| 2.10 | Aufsetzpuffer | (cid:1) | ||
| 2.11 | Notrufsystem/ Monitoring | (cid:1) | ||
| 2.12 | Schachtkopierung (APS) | (cid:1) | ||
| 2.13 | Cybersicherheit | (cid:1) | ||
| Register 3 | ZÜS- Bescheinigungen | (cid:1) | ||
| 3.1 | Vorprüfbericht | (cid:1) | ||
| 3.2 | Prüfbericht zur Inverkehrbringung | (cid:1) | ||
| 3.3 | Prüfbericht vor Inbetriebnahme | (cid:1) | ||
| 3.4 | Konformitätsbescheinigung | (cid:1) | ||
| 3.5 | Konformitätserklärung | (cid:1) | ||
| 3.6 | Mängelfreimeldungen/ Schriftverkehr | (cid:1) | ||
| 3.7 | Prüfprotokoll Schachtentrauchung | (cid:1) | ||
| Register 4 | Betriebs- und Wartungsanleitungen | (cid:1) | ||
| 4.1 | Bedienungs und Pflegeanleitung | (cid:1) | ||
| 4.2 | Antrieb | (cid:1) | ||
| 4.3 | Bremselement | (cid:1) | ||
| 4.4 | Steuerung | (cid:1) | ||
| 4.5 | Antriebsregelung | (cid:1) | ||
| 4.6 | Türen | (cid:1) | ||
| 4.7 | Fangvorrichtung | (cid:1) | ||
| 4.8 | UCM Einrichtung | (cid:1) | ||
| 4.9 | Aufsetzpuffer | (cid:1) | ||
| 4.10 | Schachtkopierung | (cid:1) |
15.07.2026 Seite 1 von 2
| Register | Dokument | erforderlich | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Register 5 | Dokumentation der Steuerung | (cid:1) | |
| 5.1 | Schaltplan (aktueller Stand) | (cid:1) | |
| 5.2 | Systembeschreibung (Menüstruktur) | (cid:1) | |
| 5.3 | Prüfanleitungen (ggf. Verweise Betriebsanleitungen) | (cid:1) | |
| 5.4 | Softwaredokumentation | (cid:1) | |
| Register 6 | Herstellerbescheinigungen / Protokolle | (cid:1) | |
| 6.1 | Einweisung techn. Personal | (cid:1) | |
| 6.2 | Einweisung Feuerwehr | (cid:1) | |
| 6.3 | Fachunternehmererklärung | (cid:1) | |
| 6.4 | Fachbauleitererklärung | (cid:1) | |
| 6.5 | Messprotokoll VDE 0100 | (cid:1) | |
| 6.6 | Herstellererklärung FU gem VDE 0100-410 | (cid:1) | |
| 6.7 | Errichterbescheinigung ELT | (cid:1) | |
| 6.8 | Errichterbescheinigung Ölanstrich | (cid:1) | |
| 6.9 | Wirkprinzipprüfung BMA | (cid:1) | |
| Register 7 | Zeichnungen und Pläne | (cid:1) | |
| 7.1 | Anlagenplan | (cid:1) | |
| 7.2 | Tableauzeichnungen | (cid:1) | |
| 7.3 | Kabinenabwicklung | (cid:1) | |
| 7.4 | Umfassungszargen | (cid:1) | |
| 7.5 | Schachtgerüst | (cid:1) | |
| 7.6 | Statik | (cid:1) | |
| Register 8 | Wartung und Inpektion | (cid:1) | |
| 8.1 | Ersatzteillisten | (cid:1) | |
| 8.2 | Arbeitskarte | (cid:1) | |
| 8.3 | Wartungsanweisung | (cid:1) | |
| 9.1 | Schachtgerüstplan | (cid:1) | |
| 9.2 | Schachtgerüststatik | (cid:1) | |
| 9.3 | Glasbescheinigungen | (cid:1) | |
| Register 10 | Sonstige spezifische Unterlagen | (cid:1) | |
| Ausfertigung | Anzahl Printausführung | 3 | |
| Anzahl digitale Ausführung auf Datenträger | 1 |
15.07.2026 Seite 2 von 2