SANIERUNG KOLLEGIENGEBÄUDE KATHOLISCHE UNIVERSITÄT EICHSTÄTT
| Fteecnhsnteisrcnhuem Rmauemr (nbueminmhaelrt)et | Geschoss | Fenster-Typ | SA((AU ab+) nbN ireu) r cu Uhn m-gNb (eS au) u | Scheiben | Sc(hAeuißbee n1) | Füllung | Scheibe 2I (nnnaecnh) | FNw eee nur s d,t e(eSn r)b saannki e(Nrt) | FensMteartbearniakl | Fentserbank Farbe | Innen LeMibautnegrieanl | Innen LeibuFnagreben | RBor [he mbit ]aeu | RoH [hö mbh ]aeu | (üB.r Oü sKm t uR] nFgB) [ | (Süt.u Or [ zKm h R] öFhBe) | W[ma]nddicke | Detailplan | HaOlFM br e tf Wb a ert e u r a itg t e n iogtr d e n w t m ei l ( e iSl( a r S t k ( tb tS e b( -t r M Ob- ia F R- W l HT T )F ) )T) | z bR u üB r (n ü i ) i bd n c A -i Mkn Rg (u Re a g B o ßR o u en ) n oe h s- , s t b rh e b - a a R ü bR t au g B zn ao uß etd h) u e (i b zg n(aa g - ) bu , - | AlFl n z a h ü g e l | Typ Flügel 1 | Typ Flügel 2 | Typ Flügel 3 | Typ Flügel 4 | [W/ U mw2K] | g-Wert | Bscrahnudtz- | St A a Ml h u l am ((( t ASH ein ) r ) ) ii H aul o m lz | Finanrbeen | aFuaßrbeen | OPba BD enri er kl e( ( s i Dc P h P c h B hgG ut lr )s ) ai (h f O gf bBa)r | F a e b s sUt t v une rtr zeg srl ilc aich she utr n n g d / | Raf Saf ous nßto ner ene( nl Rlia se )m cghee unl t ldz e n | S S t o aen n A ln de ( ne Sak tn M tr r dr ise i I cs() bhcShu T t ) z , | Ver s cfc ha- akW tttoe urr n gs- ( F t) | BESONDERHEITEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGB-EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGB.001_1 | EG-KGB | B01 | S | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N oder S | Verm. Eiche | klar lackiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | 7,68 | 1,75 | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_101 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.001_2 | EG-KGB | B01 | S | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N oder S | Verm. Eiche | klar lackiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | - | - | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_101 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.002_1 | EG-KGB | B01 | S | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N oder S | Verm. Eiche | klar lackiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | 7,63 | 1,75 | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_101 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.002_2 | EG-KGB | B01 | S | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N oder S | Verm. Eiche | klar lackiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | - | - | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_101 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.003_1 | EG-KGB | B01 | S | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N oder S | Verm. Eiche | klar lackiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | 7,63 | 1,75 | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_101 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.003_2 | EG-KGB | B01 | S | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N oder S | Verm. Eiche | klar lackiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | - | - | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_101 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.004_1 | EG-KGB | B01 | S | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N oder S | Verm. Eiche | klar lackiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | 7,76 | 1,75 | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_101 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.004_2 | EG-KGB | B01 | S | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N oder S | Verm. Eiche | klar lackiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | - | - | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_101 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.005_1 | EG-KGB | B02 | S | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N oder S | Verm. Eiche | klar lackiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | 7,73 | 1,75 | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_101 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Außentür | FV | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.005_2 | EG-KGB | B01 | S | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N oder S | Verm. Eiche | klar lackiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | - | - | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_101 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.009_1 | EG-KGB | B03 | A+N | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N | Eiche | klar lackiert | Hartholz | weiss lackiert | 3,63 | 1,75 | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_103 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.010_1 | EG-KGB | B03 | A+N | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N | Eiche | klar lackiert | Hartholz | weiss lackiert | 11,68 | 1,75 | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_103 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.010_2 | EG-KGB | B03 | A+N | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N | Eiche | klar lackiert | Hartholz | weiss lackiert | - | - | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_103 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.010_3 | EG-KGB | B03 | A+N | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N | Eiche | klar lackiert | Hartholz | weiss lackiert | - | - | 2,07 | 3,75 | 0,3 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_103 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.010_4 | EG-KGB | B05 | A+N | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N | Eiche | klar lackiert | Hartholz | weiss lackiert | 7,6 | 1,75 | 1,53 | 3,28 | 0,38 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_105 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.010_5 | EG-KGB | B05 | A+N | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N | Eiche | klar lackiert | Hartholz | weiss lackiert | - | 1,75 | 1,53 | 3,28 | 0,38 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_105 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.010_6 | EG-KGB | B05 | A+N | 2 | ESG-SSG | Argon | VSG | N | Eiche | klar lackiert | Hartholz | weiss lackiert | 3,68 | 1,75 | 1,53 | 3,28 | 0,38 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_105 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB-OG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGB.101_1 | OG1-KGB | B11 | S | 2 | SSG | Argon | VSG | S | Verm. Eiche | klar lackeiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | 7,68 | 3,29 | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_111 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.102_1 | OG1-KGB | B12 | S | 2 | SSG | Argon | VSG | S | Verm. Eiche | klar lackeiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | - | - | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_111 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | FV | Tür | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.103_1 | OG1-KGB | B11 | S | 2 | SSG | Argon | VSG | S | Verm. Eiche | klar lackeiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | 7,76 | 3,29 | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_111 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.103_2 | OG1-KGB | B11 | S | 2 | SSG | Argon | VSG | S | Verm. Eiche | klar lackeiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | 7,76 | 3,29 | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_111 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.105_1 | OG1-KGB | B11 | S | 2 | SSG | Argon | VSG | S | Verm. Eiche | klar lackeiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | 7,675 | 3,29 | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_111 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.105_2 | OG1-KGB | B11 | S | 2 | SSG | Argon | VSG | S | Verm. Eiche | klar lackeiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | - | - | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_111 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.106_1 | OG1-KGB | B11 | S | 2 | SSG | Argon | VSG | S | Verm. Eiche | klar lackeiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | 7,76 | 3,29 | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_111 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.106_2 | OG1-KGB | B12 | S | 2 | SSG | Argon | VSG | S | Verm. Eiche | klar lackeiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | - | - | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_111 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | FV | Tür | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.109_1 | OG1-KGB | B11 | S | 2 | SSG | Argon | VSG | S | Verm. Eiche | klar lackeiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | 7,635 | 3,29 | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_111 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.109_2 | OG1-KGB | B11 | S | 2 | SSG | Argon | VSG | S | Verm. Eiche | klar lackeiert | Verm. Nadelholz | weiss lackiert | - | - | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_111 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.110_1 | OG1-KGB | B13 | A+N | 2 | SSG | Argon | VSG | N | Eiche | klar lackeiert | Hartholz | weiss lackiert | 15,68 | 3,29 | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_113 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.110_2 | OG1-KGB | B13 | A+N | 2 | SSG | Argon | VSG | N | Eiche | klar lackeiert | Hartholz | weiss lackiert | - | - | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_113 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.110_3 | OG1-KGB | B13 | A+N | 2 | SSG | Argon | VSG | N | Eiche | klar lackeiert | Hartholz | weiss lackiert | - | - | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_113 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | Dreh | Dreh | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.110_4 | OG1-KGB | B14 | A+N | 2 | SSG | Argon | VSG | N | Eiche | klar lackeiert | Hartholz | weiss lackiert | - | - | 0 | 3,29 | 0,32 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_113 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | FV | Tür | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | - | - | - | - | |
| KGB.110_5 | OG1-KGB | B15 | A+N | 2 | SSG | Argon | VSG | - | - | - | Hartholz | weiss lackiert | 7,6 | 3,24 | 0 | 3,29 | 0,38 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_115 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | FV | Kipp | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | X | - | - | - | Oberlicht Kippbar Glassscheibe Außen ESG Innen VGS |
| KGB.110_6 | OG1-KGB | B15 | A+N | 2 | SSG | Argon | VSG | - | - | - | Hartholz | weiss lackiert | - | 3,24 | 0 | 3,29 | 0,38 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_115 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | FV | Kipp | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | X | - | - | - | Oberlicht Kippbar Glassscheibe Außen ESG Innen VGS |
| KGB.110_7 | OG1-KGB | B15 | A+N | 2 | SSG | Argon | VSG | - | - | - | Hartholz | weiss lackiert | 3,8 | 3,24 | 0 | 3,29 | 0,38 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_115 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | FV | Kipp | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | X | - | - | - | Oberlicht Kippbar Glassscheibe Außen ESG Innen VGS |
| KGB.110_8 | OG1-KGB | B16 | A+N | 2 | VSG | VSG | - | - | - | Hartholz | weiss lackiert | 3,8 | 3,24 | 0 | 3,29 | 0,38 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_115 | Stb-ORT | ab-RB | 2 | FV | FV | - | - | ≤1,00 | ≤0,37 | - | Lärche | NCS | NCS | DG | X | - | - | - | Innenverglaung mit Schallschutzverglasung | |
| KGB.111_1 | OG1-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.112_1 | OG1-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.113_1 | OG1-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.114_1 | OG1-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.115_1 | OG1-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.116_1 | OG1-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.117_1 | OG1-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.118_1 | OG1-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.119_1 | OG1-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.120_1 | OG1-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.T12_1 | OG1-KGB | B29 | U | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Kipp | Kipp | Kipp | Kipp | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 4.Reihe Dreflügel |
| KGB-OG2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGB.216_1 | OG2-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,3 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.217_1 | OG2-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,4 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.218_1 | OG2-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,5 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.219_1 | OG2-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,6 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.220_1 | OG2-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,7 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.221_1 | OG2-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,8 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.222_1 | OG2-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,9 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.223_1 | OG2-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,10 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.224_1 | OG2-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,11 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.225_1 | OG2-KGB | B28 | S | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Dreh/Kipp | Dreh | Dreh | Dreh/Kipp | ≤1,2-1,12 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 2.Reihe Dreflügel |
| KGB.T22_1 | OG2-KGB | B29 | U | 2 | SSG | Argon | FL | N | Multiplex | weiss lackiert | - | - | 3,825 | 2,355 | 0,82 | 3,175 | 0,24 | KUE_D_KGB_AR_DT_FA_128 | Stb-FT | ab-RB | 4 | Kipp | Kipp | Kipp | Kipp | ≤1,2-1,13 | ≤0,37 | - | Nadelholz | NCS | NCS | OL | - | - | - | - | 4.Reihe Dreflügel |
0000000000001