Zusammenfassung
| Zusammenfassung der Angebotswerte | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Stand: 28.07.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angaben zum Bieter | 2026-07-28 00:00:00 | Stadt Pulheim | |||||||
| Name des Unternehmens: | |||||||||
| Straße / Nr.: | |||||||||
| PLZ / Ort: | |||||||||
| Ansprechpartner: | |||||||||
| Rufnummer: | |||||||||
| Fax: | |||||||||
| E-Mail: | |||||||||
| Angaben zum Angebot | |||||||||
| Alle Angaben zu Angebotswerten sind in Euro ohne Umsatzsteuer anzugeben! | |||||||||
| Im Zweifellsfall gelten die Angebotswerte aus den Preisblättern. | |||||||||
| Los | Gewerk | Objekt | Jährlicher Angebotswert ohne Ust. (€) | Jährliche Produktivstunden (h) | Durchschnittsleistung (m²/h) | Kalkulatorischer Stundenverrechnungssatz ohne Ust. (€) | Vollständigkeit des Preisblatts | ||
| Werktag | Sonn-/Feiertage | Hohe Feiertage | |||||||
| Unterhaltsreinigung - Los 3 | |||||||||
| 3 | 1a | Schulzentrum Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 1b | Schulzentrum Brauweiler (Sporthalle alt) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 1c | Schulzentrum Brauweiler (Sporthalle neu) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 1d | Schulzentrum Brauweiler (Mensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 2 | GGS Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 3a | Förderschule (Hauptgebäude) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 3b | Förderschule (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 4 | Feuerwache Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 5 | Kindergarten Erfurter Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 6 | Kindergarten Karl-Zörg.-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 7 | Altes Rathaus Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 8 | Trauerhalle und Gerätehaus Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 9 | Obdachlosenunterkunft | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 10 | Unterkunft | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 11a | Wolfhelmschule GGS Dansweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 11b | Wolfhelmschule (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 12 | Kindergarten Fliegenpilz | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 13 | Tambourcorpsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| Zwischensumme Unterhaltsreinigung - Los 3 | 0 | 0 | |||||||
| Grundreinigung - Los 3 | |||||||||
| 3 | 1a | Schulzentrum Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 1b | Schulzentrum Brauweiler (Sporthalle alt) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 1c | Schulzentrum Brauweiler (Sporthalle neu) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 1d | Schulzentrum Brauweiler (Mensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 2 | GGS Brauweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 3a | Förderschule (Hauptgebäude) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 3b | Förderschule (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 5 | Kindergarten Erfurter Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 6 | Kindergarten Karl-Zörg.-Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 11a | Wolfhelmschule GGS Dansweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 11b | Wolfhelmschule (Turnhalle) | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| 3 | 12 | Kindergarten Fliegenpilz | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | ||
| Zwischensumme Grundreinigung - Los 3 | 0 | 0 | |||||||
| Summe Los 3 | 0 | 0 |
Los 3.1a UR
| Leistg: | Unterhaltsreinigung | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Das Preisblatt ist nicht vollständig ausgefüllt! | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objekt: | Stadt Pulheim | Datenherkunft: | AG | Los: | 3 | Angebotswert: | 0 | |||||||
| Schulzentrum Brauweiler | Stand: | 2026-07-28 00:00:00 | Gewerk: | 1a UR | Produktivstunden: | 0 | ||||||||
| Kastanienallee 2 | Intervall: | S / SV | Durchschnittsleistung: | 0 | ||||||||||
| 50259 Pulheim | Grundfläche: | 17744.74685 | ||||||||||||
| Reinigungsfläche: | 1899022.076925 | |||||||||||||
| Kalkulatorischer Stundenverrechnungssatz: | EP Reinigungsfläche: | 0 | ||||||||||||
| Höchste zulässige Reinigungsleistung (m²/h): | 235 | zu reinigende Räume: | 293 | |||||||||||
| Pos. | Bereich | Ebene | R-Nr. | Raumart | Bodenbelag | LV | Fläche (m²) | Intervall (Woche) | Intervall (Jahr) | Leistung (m2/h) | Reinigungs- fläche (m2) | h / Jahr | EP-RG (€) | GP-Jahr (€) |
| Erweiterungsbau | ||||||||||||||
| 1 | Erweiterungsbau | EG | 6005 | Chemie 1 (6.005) | Kautschuk | A.5 | 79.4768 | 2.5 | 93.88 | 7461.281984 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Erweiterungsbau | EG | 6007 | Chemie S+V 2 (6.007) | Kautschuk | A.5 | 98.5696 | 1 | 40.18 | 3960.526528 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Erweiterungsbau | EG | 6009 | Chemie 2 (6.009) | Kautschuk | A.5 | 78.948 | 2.5 | 93.88 | 7411.63824 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Erweiterungsbau | EG | 6011 | Computerraum (6.011) | Kautschuk | A.5 | 70.5684 | 2.5 | 93.88 | 6624.961392 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Erweiterungsbau | EG | 6013 | Serverraum (6.013) | Kautschuk | M | 16.9708 | 0.23 | 12 | 203.6496 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Erweiterungsbau | EG | 6015 | Informatikraum (6.015) | Kautschuk | A.5 | 71.3824 | 2.5 | 93.88 | 6701.379712 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Erweiterungsbau | EG | 6019 | Chemie 3 (6.019) | Kautschuk | A.5 | 82.839 | 2.5 | 93.88 | 7776.92532 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Erweiterungsbau | EG | 6021 | Chemie S+V 1 (6.021) | Kautschuk | A.5 | 101.4205 | 1 | 40.18 | 4075.07569 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Erweiterungsbau | EG | 6023 | Chemikalien (6.023) | Kautschuk | A.5 | 9.9 | 2.5 | 93.88 | 929.412 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Erweiterungsbau | EG | 6025 | Chemie 4 (6.025) | Kautschuk | A.5 | 85.1806 | 2.5 | 93.88 | 7996.754728 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Erweiterungsbau | EG | 6T001 | Treppenhaus | PVC/Lino | E2 | 42 | 5 | 187.75 | 7885.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Erweiterungsbau | EG | 6001 | Flur | PVC/Lino | E1 | 166.3475 | 5 | 187.75 | 31231.743125 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Erweiterungsbau | EG | 6003 | Durchgang zum Altbau | PVC/Lino | E1 | 67.58311 | 5 | 187.75 | 12688.728903 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Erweiterungsbau | OG | 6105 | Biologie 2 (6.105) | PVC/Lino | A.5 | 76.7636 | 2.5 | 93.88 | 7206.566768 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Erweiterungsbau | OG | 6107 | Biologie S+V (6.107) | PVC/Lino | A.5 | 87.7576 | 1 | 40.18 | 3526.100368 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Erweiterungsbau | OG | 6109 | Biologie 3 (6.109) | PVC/Lino | A.5 | 65.3882 | 2.5 | 93.88 | 6138.644216 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Erweiterungsbau | OG | 6111 | Biologie 4 (6.111) | PVC/Lino | A.5 | 90.5373 | 2.5 | 93.88 | 8499.641724 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Erweiterungsbau | OG | 6T101-2 | Treppenhaus | PVC/Lino | E2 | 42 | 2.5 | 93.88 | 3942.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Erweiterungsbau | OG | 6101 | Flur | PVC/Lino | E1 | 132.6124 | 2.5 | 93.88 | 12449.652112 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Erweiterungsbau | OG | 6103 | Durchgang zum Altbau | PVC/Lino | E1 | 67.58311 | 2.5 | 93.88 | 6344.702367 | 0 | 0 | 0 | |
| ZS | Zwischensumme Erweiterungsbau | 1533.82892 | 153055.844776 | 0 | 0 | |||||||||
| Hauptgeb. 1 | ||||||||||||||
| 21 | Hauptgeb. 1 | 1.OG | 1101 | 1.101 (Galerie) | PVC/Lino | E1 | 85.0825 | 2.5 | 93.88 | 7987.5451 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hauptgeb. 1 | 1.OG | 1103 | 1103 Fachraum | PVC/Lino | A.5 | 29.4708 | 2.5 | 93.88 | 2766.718704 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hauptgeb. 1 | 1.OG | 1105 | 1105 Fachraum | PVC/Lino | A.5 | 33.695 | 2.5 | 93.88 | 3163.2866 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Hauptgeb. 1 | 1.OG | 1107 | 1107 Lager | PVC/Lino | KR | 13.2113 | |||||||
| 25 | Hauptgeb. 1 | 1.OG | 1109 | 1109 Lehrerzimmer | PVC/Lino | C2.5 | 75.4229 | 2.5 | 98.75 | 7448.011375 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hauptgeb. 1 | 2.OG | 1201 | 1201 Lager | PVC/Lino | KR | 9.0676 | |||||||
| 27 | Hauptgeb. 1 | 2.OG | 1203/1215 | 1.203 + 1.215 (Bibliothek) | PVC/Lino | F | 363.0036 | 3 | 112.65 | 40892.35554 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Hauptgeb. 1 | 2.OG | 1205 | 1205 Lager | PVC/Lino | KR | 10.2644 | |||||||
| 29 | Hauptgeb. 1 | 2.OG | 1207 | 1.207 (Flur) | PVC/Lino | E1 | 15.5816 | 5 | 187.75 | 2925.4454 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Hauptgeb. 1 | 2.OG | 1209 | 1209 Klassen | PVC/Lino | A.5 | 68.7727 | 2.5 | 93.88 | 6456.381076 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Hauptgeb. 1 | 2.OG | 1211 | 1.211 (Flur) | PVC/Lino | E1 | 21.4558 | 5 | 187.75 | 4028.32645 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Hauptgeb. 1 | 2.OG | 1213 | 1213 Lager | PVC/Lino | KR | 10.1702 | |||||||
| 33 | Hauptgeb. 1 | 2.OG | 1217 | 1217-Lager | PVC/Lino | KR | 7.2854 | |||||||
| 34 | Hauptgeb. 1 | 2.OG | 1219 | 1219 Büro | PVC/Lino | C1.5 | 22.9668 | 1 | 40.18 | 922.806024 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Hauptgeb. 1 | 2.OG | 1221 | 1221 Lager | PVC/Lino | KR | 9.3735 | |||||||
| 36 | Hauptgeb. 1 | 2.OG | 1223 | 1223 Computerraum | PVC/Lino | KR | 66.1188 | |||||||
| 37 | Hauptgeb. 1 | 2.OG | 1225 | 1225 Lager | PVC/Lino | KR | 15.7844 | |||||||
| 38 | Hauptgeb. 1 | EG | 1003 | 1.003 (Aula) | PVC/Lino | H | 735.3751 | 5 | 187.75 | 138066.675025 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Hauptgeb. 1 | EG | 1005 | 1.005 (Hausmeister) | PVC/Lino | C1.5 | 26.9325 | 1 | 40.18 | 1082.14785 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Hauptgeb. 1 | KG | 1K01 | 1.K01 (Flur) | PVC/Lino | E1 | 5.3314 | 2.5 | 93.88 | 500.511832 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Hauptgeb. 1 | KG | 1K03 | 1.K03 (Flur) | PVC/Lino | E1 | 8.6139 | 2.5 | 93.88 | 808.672932 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Hauptgeb. 1 | KG | 1K05 | 1.K05 Photo | PVC/Lino | A.5 | 15.9536 | 2.5 | 93.88 | 1497.723968 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Hauptgeb. 1 | KG | 1K07 | 1.K07 Photo | PVC/Lino | A.5 | 38.9033 | 2.5 | 93.88 | 3652.241804 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Hauptgeb. 1 | KG | 1K09 | 1.K09 Photo | PVC/Lino | A.5 | 12.2 | 2.5 | 93.88 | 1145.336 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Hauptgeb. 1 | KG | 1K11 | 1.K11 (Flur) | PVC/Lino | E1 | 10.5728 | 2.5 | 93.88 | 992.574464 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Hauptgeb. 1 | KG | 1K13/1K17 | 1.K13 + 1.K17 Lager | PVC/Lino | K | 248.3884 | 0.23 | 12 | 2980.6608 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Hauptgeb. 1 | KG | 1K15 | 1.K15 (Flur) | PVC/Lino | E1 | 24.1899 | 5 | 187.75 | 4541.653725 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Hauptgeb. 1 | KG | 1K19 | 1.K19 Lager | PVC/Lino | K | 86.2747 | 0.23 | 12 | 1035.2964 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Hauptgeb. 1 | KG | 1K21 | 1.K21 (Flur) | PVC/Lino | E1 | 9.17 | 5 | 187.75 | 1721.6675 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Hauptgeb. 1 | KG | 1K23 | 1.K23 Lager | PVC/Lino | KR | 11.7325 | |||||||
| 51 | Hauptgeb. 1 | KG | 1K25 | 1.K25 Lager | PVC/Lino | KR | 11.49 | |||||||
| ZS | Zwischensumme Hauptgebäude 1 | 2101.8554 | 234616.038569 | 0 | 0 | |||||||||
| Hauptgeb. 2 | ||||||||||||||
| 52 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2T03 | Aufzug 2.T03 | PVC/Lino | E3 | 8.1 | 5 | 187.75 | 1520.775 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2101 | 2.101 (Flur) | PVC/Lino | E1 | 231.9822 | 5 | 187.75 | 43554.65805 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2103 | 2103 Lehrerzimmer | PVC/Lino | C2.5 | 186.7012 | 2.5 | 98.75 | 18436.7435 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2111 | 2.111 (A114) Sekretariat | PVC/Lino | C1.5 | 34.9795 | 2.5 | 98.75 | 3454.225625 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2113 | 2.113 (A113) Sekratariat | PVC/Lino | C1.5 | 35.156 | 2.5 | 98.75 | 3471.655 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2119 | 2.119 (A111) Schulleiter | PVC/Lino | C1.5 | 22.7648 | 1 | 42.18 | 960.219264 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2121 | 2.121 (A110) Schulleiter | PVC/Lino | C1.5 | 38.8899 | 1 | 42.18 | 1640.375982 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2123 | 2.123 (A109) Sekretariat | PVC/Lino | C1.5 | 34.939 | 2.5 | 98.75 | 3450.22625 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2125 | 2.125 (A108) Schulleiter | PVC/Lino | C1.5 | 35.1655 | 1 | 42.18 | 1483.28079 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2127 | 2.127 (A107) Erste Hilfe | PVC/Lino | I2 | 17.0055 | 1 | 40.18 | 683.28099 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2129 | 2.129 (A106) Besprechnungsraum | PVC/Lino | C2.5 | 35.1655 | 1 | 40.18 | 1412.94979 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2131 | 2.131 (A105) Schulleiter | PVC/Lino | C1.5 | 35.2414 | 1 | 42.18 | 1486.482252 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2133 | 2.133 (A104) Verwaltung | PVC/Lino | C1.5 | 35.035 | 1 | 42.18 | 1477.7763 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2135 | 2.135 (A103) Sekretariat | PVC/Lino | C1.5 | 53.9991 | 2.5 | 98.75 | 5332.411125 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2137 | 2.137 (A102) Sekratariat | PVC/Lino | C1.5 | 38.9871 | 2.5 | 98.75 | 3849.976125 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2139 | 2.139 (A101) Kopierer | PVC/Lino | D | 20.2689 | 1 | 42.18 | 854.942202 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2141 | 2.141 (A116) Besprechung | PVC/Lino | C2.5 | 11.0695 | 1 | 40.18 | 444.77251 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2143 | 2143 Elternsprechraum | PVC/Lino | C2.5 | 18.725 | 1 | 40.18 | 752.3705 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | Vorraum WC's | PVC/Lino | G1 | 19.2881 | 5 | 197.5 | 3809.39975 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2145 | 2.145 (WC Damen) | PVC/Lino | G1 | 12.9181 | 5 | 197.5 | 2551.32475 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2147 | 2147 Lager | PVC/Lino | KR | 14.4078 | |||||||
| 73 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2149 | 2.149 (WC Herren) | Steinboden | G1 | 9.7278 | 5 | 197.5 | 1921.2405 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Hauptgeb. 2 | 1.OG | 2151 | Teeküche | Steinboden | I2 | 19.5769 | 5 | 187.75 | 3675.562975 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Hauptgeb. 2 | 1.OG - 2.OG | Treppenhaus | Steinboden | E2 | 67.9523 | 5 | 187.75 | 12758.044325 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | Hauptgeb. 2 | 2.OG | 2T03 | Aufzug 2.T03 | PVC/Lino | KR | 8.1 | |||||||
| 77 | Hauptgeb. 2 | 2.OG | 2055 | 2055 Flur | PVC/Lino | E1 | 35.8309 | 5 | 187.75 | 6727.251475 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Hauptgeb. 2 | 2.OG | 2201 | 2.201 (Flur) | PVC/Lino | E1 | 182.79536 | 5 | 187.75 | 34319.82884 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Hauptgeb. 2 | 2.OG | 2203 | 2.203 (A207) Klasenraum | PVC/Lino | A.5 | 67.52 | 2.5 | 93.88 | 6338.7776 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Hauptgeb. 2 | 2.OG | 2205 | 2.205 (A206) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 62.6014 | 2.5 | 93.88 | 5877.019432 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Hauptgeb. 2 | 2.OG | 2207 | 2.207 (A205) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 66.3393 | 2.5 | 93.88 | 6227.933484 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Hauptgeb. 2 | 2.OG | 2209 | 2.209 (A204) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 70.898 | 2.5 | 93.88 | 6655.90424 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Hauptgeb. 2 | 2.OG | 2211 | 2.211 (A203) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 67.1565 | 2.5 | 93.88 | 6304.65222 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Hauptgeb. 2 | 2.OG | 2213 | 2.213 (A202) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 70.9757 | 2.5 | 93.88 | 6663.198716 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Hauptgeb. 2 | 2.OG | 2215 | 2215 Lager | PVC/Lino | KR | 15.614 | |||||||
| 86 | Hauptgeb. 2 | EG | 2T03 | Aufzug 2.T03 | PVC/Lino | KR | 8.0964 | |||||||
| 87 | Hauptgeb. 2 | EG | 2001 | 2.001 (Flur) | PVC/Lino | E1 | 155.8101 | 5 | 187.75 | 29253.346275 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Hauptgeb. 2 | EG | 2003 | 2.003 (A11) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 64.0845 | 2.5 | 93.88 | 6016.25286 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Hauptgeb. 2 | EG | 2005 | 2.005 (A10) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 62.999 | 2.5 | 93.88 | 5914.34612 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Hauptgeb. 2 | EG | 2007 | 2.007 (A9) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 71.2172 | 2.5 | 93.88 | 6685.870736 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Hauptgeb. 2 | EG | 2009 | 2.009 (A8) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 70.2186 | 2.5 | 93.88 | 6592.122168 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Hauptgeb. 2 | EG | 2011 | 2.011 (A7) Naturwissen | PVC/Lino | A.5 | 52.2226 | 2.5 | 93.88 | 4902.657688 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Hauptgeb. 2 | EG | 2013 | 2.013 (A6) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 74.4273 | 2.5 | 93.88 | 6987.234924 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Hauptgeb. 2 | EG | 2015 | 2.015 (A5) Naturwissen | PVC/Lino | A.5 | 46.11477 | 2.5 | 93.88 | 4329.254608 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Hauptgeb. 2 | EG | 2017 | 2.017 (A4) Physik | PVC/Lino | A.5 | 63.8833 | 2.5 | 93.88 | 5997.364204 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Hauptgeb. 2 | EG | 2019 | 2.019 (A12) Physik | PVC/Lino | A.5 | 133.7305 | 2.5 | 93.88 | 12554.61934 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Hauptgeb. 2 | EG | 2021 | 2021 Physik | PVC/Lino | A.5 | 45.216 | 2.5 | 93.88 | 4244.87808 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Hauptgeb. 2 | EG | 2023 | 2023 Putzmittel | PVC/Lino | KR | 10.5417 | |||||||
| 99 | Hauptgeb. 2 | EG | 2025 | 2025 Requisite | PVC/Lino | D | 44.5219 | 0.23 | 12 | 534.2628 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Hauptgeb. 2 | EG | 2027 | 2.027 Flur | PVC/Lino | E1 | 70.6783 | 5 | 187.75 | 13269.850825 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Hauptgeb. 2 | EG | 2029 | 2029 Theater | PVC/Lino | H | 63.3496 | 2.5 | 93.88 | 5947.260448 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Hauptgeb. 2 | EG | 2031 | 2.031 (A3) Physik | PVC/Lino | A.5 | 68.1803 | 2.5 | 93.88 | 6400.766564 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Hauptgeb. 2 | EG | 2033 | 2.033 (A2) Physik | PVC/Lino | A.5 | 70.7431 | 2.5 | 93.88 | 6641.362228 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | Hauptgeb. 2 | EG | 2035 | 2.035 (A1) Physik | PVC/Lino | A.5 | 66.1551 | 2.5 | 93.88 | 6210.640788 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | Hauptgeb. 2 | EG - 1.OG | Treppenhaus | PVC/Lino | E2 | 54.171 | 5 | 187.75 | 10170.60525 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | Hauptgeb. 2 | KG | 2T03 | Aufzug 2.T03 | PVC/Lino | KR | 8.0964 | |||||||
| 107 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K01 | 2.K01 (Flur) | PVC/Lino | E1 | 197.5458 | 5 | 187.75 | 37089.22395 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K03 | Vorraum 2.K03 | PVC/Lino | E1 | 6.8394 | 2.5 | 93.88 | 642.082872 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K03 | 2.K03 Lager | PVC/Lino | K | 26.318 | 0.23 | 12 | 315.816 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K05 | 2.K05 Photo | PVC/Lino | A.5 | 70.51 | 2.5 | 93.88 | 6619.4788 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K07 | 2.K07 Werkraum | PVC/Lino | W | 49.6059 | 2.5 | 93.88 | 4657.001892 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K09 | 2.K09 (Flur) | PVC/Lino | E1 | 154.068 | 5 | 187.75 | 28926.267 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K11 | 2.K11 Kunstlager | PVC/Lino | K | 51.447 | 0.23 | 12 | 617.364 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K13 | 2.K13 Videoraum | PVC/Lino | A.5 | 70.16 | 2.5 | 93.88 | 6586.6208 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K15 | 2.K15 Lager | PVC/Lino | KR | 16.56 | |||||||
| 116 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K17 | 2.K17 Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 87.5982 | 2.5 | 93.88 | 8223.719016 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K18 | 2.K18 Lager | PVC/Lino | KR | 14.5521 | |||||||
| 118 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K19 | 2.K19 (A08) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 67.1283 | 2.5 | 93.88 | 6302.004804 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K23 | 2.K23 (A07) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 75.2536 | 2.5 | 93.88 | 7064.807968 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K24 | 2.K24 (A07) Nebenraum | PVC/Lino | A.5 | 11.2096 | 2.5 | 93.88 | 1052.357248 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K25 | 2.K25 (A06) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 70.58 | 2.5 | 93.88 | 6626.0504 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K27 | 2.K27 (A06) Nebenraum | Katuschuk | A.5 | 10.6136 | 2.5 | 93.88 | 996.404768 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K29 | 2.K29 (A05) Klassenraum | Katuschuk | A.5 | 70.58 | 2.5 | 93.88 | 6626.0504 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K31 | 2.K31 (A05) Nebenraum | Katuschuk | A.5 | 10.6136 | 2.5 | 93.88 | 996.404768 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K33 | 2.K33 (A04) Klassenraum | PVC/Lino | A.5 | 70.58 | 2.5 | 93.88 | 6626.0504 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | Hauptgeb. 2 | KG | 2K35 | 2.K35 (A04) Nebenraum | PVC/Lino | A.5 | 10.6136 | 2.5 | 93.88 | 996.404768 | 0 | 0 | 0 | |
