Labor Berlin 5_2026
| Ausschreibung "Analytik mittels Schnell-PCR" | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisblatt | ||||||||
| Bieter: | ||||||||
| Befund | kalkulatorische Befunde je Kalenderjahr der AG | Preisbestandteil 1 | Preisbestandteil 2 | Preisbestandteil 3 | Preisbestandteil 4 | Summe Preis pro abrechenbaren Befund in € netto | Kalkulatorischer Preis (Summe kalkulatorische Befunde * Summe Preis pro Befund in € netto) | |
| Investition | Service und Wartung | Qualitätskontrollen | Reagenzien/ Verbrauchsmaterialien | |||||
| SARS-CoV-2 + Influenza A/B + RSV – 4-fach-Test (Quadrupeltest) | 37000 | 0 | 0 | |||||
| Kalkulatorischer Gesamtpreis (netto) | 0 | |||||||
| wertungsrelevanter Gesamtpreis (brutto) | 0 | |||||||
| Hinweis: Es sind nur in den blauen Feldern Preisangaben zu machen. Dabei handelt es sich jeweils um Preisangaben ohne Umsatzsteuer. |