Los 1
| Unnamed: 0 | Preisabfrage | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die nachstehend angegebenen Mengen dienen rein vergaberechtlichen Wertungszwecken. | |||||||
| Es handelt sich um eine Schätzung, orientiert an den voraussichtlichen Bedarfen für 12 Monate. | |||||||
| Die tatsächlichen Abrufmengen können abweichen. Die Lose werden nur preislich gewertet. | |||||||
| Bitte füllen Sie alle gelb hinterlegten Felder aus. | |||||||
| Los 1 Toilettenpapier und Handtuchpapier stadtweit | |||||||
| Pos. | Produkt | Bedarfsmenge für 12 Monate | Einheit | Preis je Rolle bzw. Karton | Wertungspreis netto in € | ||
| 1 | Toilettenpapier | 649024 | Rolle | 0 | |||
| 2 | Handtuchpapier | 18505 | Karton | 0 | |||
| Wertungspreis Los 1 netto: | 0.0 | ||||||
| + 19% MwSt.: | 0.0 | ||||||
| Wertungspreis Los 1 brutto: | 0.0 |
Los 2
| Unnamed: 0 | Preisabfrage | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die nachstehend angegebenen Mengen dienen rein vergaberechtlichen Wertungszwecken. | |||||||
| Es handelt sich um eine Schätzung, orientiert an den voraussichtlichen Bedarfen für 12 Monate. | |||||||
| Die tatsächlichen Abrufmengen können abweichen. Die Lose werden nur preislich gewertet. | |||||||
| Bitte füllen Sie alle gelb hinterlegten Felder aus. | |||||||
| Los 2 Handtuchpapier Theater Dortmund | |||||||
| Pos. | Produkt | Bedarfsmenge für 12 Monate | Einheit | Preis je Karton | Wertungspreis netto in € | ||
| 1 | Handtuchpapier | 240 | Karton | 0 | |||
| Wertungspreis Los 2 netto: | 0.0 | ||||||
| + 19% MwSt.: | 0.0 | ||||||
| Wertungspreis Los 2 brutto: | 0.0 |
Los 3
| Unnamed: 0 | Preisabfrage | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die nachstehend angegebenen Mengen dienen rein vergaberechtlichen Wertungszwecken. | |||||||
| Es handelt sich um eine Schätzung, orientiert an den voraussichtlichen Bedarfen für 12 Monate. | |||||||
| Die tatsächlichen Abrufmengen können abweichen. Die Lose werden nur preislich gewertet. | |||||||
| Bitte füllen Sie alle gelb hinterlegten Felder aus. | |||||||
| Los 3 Handtuchpapierrollen | |||||||
| Pos. | Produkt | Bedarfsmenge für 12 Monate | Einheit | Länge einer angebotenen Rolle (in Meter) | Preis je Rolle | Wertungspreis netto in € | |
| 1 | Handtuchpapierrolle | 427980 | Meter | ||||
| Wertungspreis Los 3 netto: | |||||||
| + 19% MwSt.: | |||||||
| Wertungspreis Los 3 brutto: |