V 2412 F
(Abfall - Formblatt 2)
| Vergabenummer | AN |
|---|---|
| Baumaßnahme |
Formblatt 2: Bilanz über die durchgeführte Abfallentsorgung sowie Wiederverwendungen
| Nr. | AVV- ASN | Abfallart | Menge | Name u. Anschrift der Behandlungs-, Verwertungs- oder Beseitigungsanlage |
|---|---|---|---|---|
| Nicht gefährliche Abfälle: | ||||
| 1 | 170101 | Beton | ||
| 2 | 170102 | Ziegel | ||
| 3 | 170103 | Fliesen, Ziegel und Keramik | ||
| 4 | 170107 | Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen u. Keramik | ||
| 5 | 170201 | Holz | ||
| 6 | 170202 | Glas | ||
| 7 | 170203 | Kunststoff | ||
| 8 | 170302 | Bitumengemische | ||
| 9 | 170504 | Boden und Steine |
ABau 2026, Stand März 2026 Seite 1 von 6
V 2412 F
(Abfall - Formblatt 2)
| Nr. | AVV- ASN | Abfallart | Menge | Name u. Anschrift der Behandlungs-, Verwertungs- oder Beseitigungsanlage |
|---|---|---|---|---|
| Nicht gefährliche Abfälle: | ||||
| 10 | 170604 | Dämmmaterial | ||
| 11 | 170802 | Baustoffe auf Gipsbasis | ||
| 12 | 170904 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle | ||
| bedarfsweise Ergänzung weiterer Abfälle: |
ABau 2026, Stand März 2026 Seite 2 von 6
V 2412 F
(Abfall - Formblatt 2)
| Nr. | AVV- ASN | Abfallart | Menge | Name u. Anschrift der Behandlungs-, Verwertungs- oder Beseitigungsanlage |
|---|---|---|---|---|
| Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten: | ||||
| 1 | 170106* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen u. Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | ||
| 2 | 170204* | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten | ||
| 3 | 170301* | kohlenteerhaltige Bitumengemische | ||
| 4 | 170303* | Kohlenteer und teerhaltige Produkte | ||
| 5 | 170503* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | ||
| 6 | 170601* | Dämmmaterial, das Asbest enthält | ||
| 7 | 170603* | anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält | ||
| 8 | 170605* | asbesthaltige Baustoffe | ||
| 9 | 170801* | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ||
| 10 | 170902* | Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten | ||
| 11 | 170903* | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten |
ABau 2026, Stand März 2026 Seite 3 von 6
V 2412 F
(Abfall - Formblatt 2)
| Nr. | AVV- ASN | Abfallart | Menge | Name u. Anschrift der Behandlungs-, Verwertungs- oder Beseitigungsanlage |
|---|---|---|---|---|
| Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten: | ||||
| bedarfsweise Ergänzung weiterer Abfälle: |
ABau 2026, Stand März 2026 Seite 4 von 6
V 2412 F
(Abfall - Formblatt 2)
| Nr. | Bauteile / Einrichtungsgegenstände | Menge | Name u. Anschrift der Wiederverwendung bzw. Vorbereitung zur Wiederverwendung | |
|---|---|---|---|---|
| wiederverwendbare Bauteile / Einrichtungsgegenstände: | ||||
| 1 | Fenster- und Türaußenelemente | |||
| 2 | Fensterbänke z.B. Naturstein oder Kunststoff | |||
| 3 | Fassadenelemente z.B. Glas | |||
| 4 | Verblender / Riemchen / Klinker | |||
| 5 | Betonsteine / Pflaster | |||
| 6 | Holzböden / Parkett | |||
| 7 | Türen / Türblätter / Griffe / Beschläge | |||
| 8 | Sanitärkeramik / Trennwandsysteme | |||
| 9 | Haustechnik z.B. Kabelrinnen/-kanäle | |||
| 10 | Metall-Geländer / Absturzsicherung / Rampen |
ABau 2026, Stand März 2026 Seite 5 von 6
V 2412 F
(Abfall - Formblatt 2)
| Nr. | Bauteile / Einrichtungsgegenstände | Menge | Name u. Anschrift der Wiederverwendung bzw. Vorbereitung zur Wiederverwendung | |
|---|---|---|---|---|
| wiederverwendbare Bauteile / Einrichtungsgegenstände: | ||||
| bedarfsweise Ergänzung weiterer Bauteile / Einrichtungsgegenstände: |
Nachweise über die jeweilige Entsorgung wie Rechnungsbelege, Kippzettel etc. sind als Anlagen beizufügen.
Hiermit wird die Vollständigkeit und Richtigkeit der o.g. Angaben bestätigt:
Ist dieses Formular elektronisch erstellt worden, ist es ohne Unterschrift gültig.
(Ort) (Datum) (Unterschrift des AN)
ABau 2026, Stand März 2026 Seite 6 von 6