Leistungsverzeichnis
| Leistungsverzeichnis: Energie-Effizienz-Experten (EEE) | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 |
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Leistung | Einheit | Menge | Angebotspreis (netto) |
| 1. | Neubau | |||
| 1.1 | Voruntersuchung KFN (WG) | Pauschale | 1 | |
| 1.2 | Voruntersuchung KNN (WG) | Pauschale | 1 | |
| 1.3 | GEG-Nachweis (Neubau) | Pauschale | 1 | |
| 1.4 | Erstellung und Bestätigung Förderantrag aktuelle Fördermaßnahmen (EU-Weit) | Pauschale | 1 | |
| 1.5 | Erstellung und Bestätigung Förderantrag zukünftige Fördermaßnahmen (EU-Weit) | Pauschale | 1 | |
| Zwischensumme | 0 | |||
| 2. | Sanierung - Wohngebäude Bestand | |||
| 2.1 | iSFP - Kleines Mehrfamilienhaus (bis 50 WE) | Pauschale | 1 | |
| 2.2 | iSFP - Großes Mehrfamilienhaus (ab 50 WE) | Pauschale | 1 | |
| 2.3 | GEG-Nachweis (Bestand) | Pauschale | 1 | |
| 2.4 | Erstellung und Bestätigung Förderantrag aktuelle Fördermaßnahmen (EU-Weit) | Pauschale | 1 | |
| 2.5 | Erstellung und Bestätigung Förderantrag zukünftige Fördermaßnahmen (EU-Weit) | Pauschale | 1 | |
| Zwischensumme | 0 | |||
| 3. | Sanierung - Nichtwohngebäude Bestand (NWG) | |||
| 3.1 | Energetische Bilanzierung NWG (DIN V 18599) | Pauschale | 1 | |
| 3.2 | Sanierungskonzept für NWG | Pauschale | 1 | |
| 3.3 | Energetische Baubegleitung NWG | Pauschale | 1 | |
| 3.4 | Erstellung und Bestätigung Förderantrag aktuelle Fördermaßnahmen (EU-Weit) | Pauschale | 1 | |
| 3.5 | Erstellung und Bestätigung Förderantrag zukünftige Fördermaßnahmen (EU-Weit) | Pauschale | 1 | |
| Zwischensumme | 0 | |||
| 4. | Denkmalschutz / Erhaltenswerte Substanz | |||
| 4.1 | Analyse & Erstberatung | Pauschale | 1 | |
| 4.2 | Konzept "Effizienzhaus Denkmal" | Pauschale | 1 | |
| 4.3 | Abstimmung mit Denkmalschutzbehörden | Pauschale | 1 | |
| 4.4 | Erstellung und Bestätigung Förderantrag aktuelle Fördermaßnahmen (EU-Weit) | Pauschale | 1 | |
| 4.5 | Erstellung und Bestätigung Förderantrag zukünftige Fördermaßnahmen (EU-Weit) | Pauschale | 1 | |
| Zwischensumme | 0 | |||
| 5. | Übergreifende Leistungen & Baubegleitung | |||
| 5.1 | Energetische Baubegleitung | Monat | 1 | |
| 5.2 | Zusätzliche Vergütung nach Aufwand (stündlich) | Stunde | 1 | |
| 5.3 | Zusätzliche Vergütung nach Aufwand (halbtags) | Halber Tag | 1 | |
| 5.4 | Zusätzliche Vergütung nach Aufwand (ganztags) | Ganzer Tag | 1 | |
| Zwischensumme | 0 | |||
| Summe gesamt (netto) | 0 | |||
| Summe gesamt (brutto)* | 0 | |||
| *19% Umsatzsteuer |